ç—tŒ§ 2017”N“x PM2.5 ˆę”ʋǁ^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [ŽŠ”r‹Ç] [•Â‚ś‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ŒŽ•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚̍ō‚’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”
(“ú) (ƒĘg/m3) (ƒĘg/m3) (“ú)
12201120 ç—tŽs’†‰›‹ć ŠŚěŹŠwZ 4 30 12.2 24.3 0
5 31 12.7 27.6 0
6 30 9.4 19.0 0
7 31 12.5 28.9 0
8 31 9.9 27.5 0
9 30 7.8 20.7 0
10 31 7.9 21.8 0
11 30 12.6 22.5 0
12 27 9.9 28.9 0
1 31 9.8 22.5 0
2 28 10.8 26.3 0
3 31 12.8 35.9 2
12201180 ç—tŽs’†‰›‹ć ‘h‰ä•ŰˆçŠ 4 30 10.7 18.8 0
5 31 12.4 26.6 0
6 30 8.9 17.6 0
7 31 12.0 27.5 0
8 29 12.6 31.2 0
9 30 9.0 22.3 0
10 31 7.3 24.8 0
11 28 12.4 26.2 0
12 31 10.4 34.6 0
1 31 9.0 20.0 0
2 28 9.6 26.7 0
3 31 10.7 33.8 0
12201010 ç—tŽs‰ÔŒŠě‹ć ‰ÔŒŠěŹŠwZ 4 30 13.3 23.1 0
5 31 12.4 24.8 0
6 30 10.5 21.8 0
7 31 11.8 25.7 0
8 31 10.3 26.4 0
9 30 8.7 20.5 0
10 31 8.9 21.6 0
11 28 15.3 29.0 0
12 31 12.0 38.3 1
1 31 10.7 27.3 0
2 28 12.8 27.9 0
3 31 14.7 48.5 3
12201050 ç—tŽsˆî–Ń‹ć ‹{–ě–Ř 4 30 11.2 19.9 0
5 28 12.0 26.4 0
6 29 9.5 20.2 0
7 29 11.4 24.5 0
8 31 9.4 27.3 0
9 30 8.3 21.2 0
10 31 8.7 21.5 0
11 28 12.6 21.6 0
12 31 13.5 39.0 1
1 31 12.4 29.5 0
2 28 10.9 27.1 0
3 30 12.1 38.8 2
12201090 ç—tŽsŽá—t‹ć çé‘ä–kŹŠwZ 4 30 10.9 20.3 0
5 31 12.3 29.5 0
6 30 9.4 20.5 0
7 31 12.9 28.9 0
8 31 10.3 28.4 0
9 29 8.8 22.0 0
10 31 8.2 23.5 0
11 26 14.1 27.8 0
12 31 13.1 43.8 2
1 31 10.7 29.7 0
2 28 10.8 30.7 0
3 31 11.3 40.3 2
12201260 ç—tŽs—Î‹ć “y‹C 4 30 9.4 16.8 0
5 31 11.2 24.1 0
6 30 8.1 16.0 0
7 31 9.7 26.0 0
8 31 8.6 22.6 0
9 30 7.6 20.5 0
10 31 7.2 21.6 0
11 30 11.6 27.9 0
12 29 12.3 37.5 1
1 31 10.2 19.9 0
2 28 11.3 23.9 0
3 31 11.1 32.4 0
12201320 ç—tŽs”ü•l‹ć ^ťŒö‰€ 4 30 11.4 20.9 0
5 31 11.8 29.5 0
6 30 9.3 20.9 0
7 31 10.9 24.7 0
8 31 9.4 24.5 0
9 30 7.9 19.0 0
10 31 8.3 21.3 0
11 28 12.2 21.5 0
12 29 10.8 32.4 0
1 31 10.4 25.3 0
2 28 11.2 27.6 0
3 31 12.5 39.5 1
12203080 ŽsěŽs Žsě‘ĺ–ě 4 30 11.7 20.0 0
5 31 12.5 30.9 0
6 30 10.5 19.2 0
7 30 12.0 25.9 0
8 29 11.7 28.1 0
9 30 10.4 18.8 0
10 31 9.3 20.4 0
11 28 12.5 32.2 0
12 31 12.0 34.2 0
1 31 9.9 34.2 0
2 28 9.9 26.0 0
3 31 11.7 43.7 2
12203110 ŽsěŽs Žsě–{”Ş”Ś 4 30 10.8 18.9 0
5 30 13.1 29.6 0
6 30 12.9 24.4 0
7 31 14.6 28.5 0
8 31 13.0 29.5 0
9 30 10.6 21.2 0
10 31 9.5 23.3 0
11 28 11.3 28.2 0
12 31 12.0 32.2 0
1 31 10.4 35.8 1
2 28 11.0 24.0 0
3 31 12.4 43.5 2
12204060 ‘D‹´Žs ‘D‹´‚Ş‘ä 4 30 11.9 20.6 0
5 31 12.6 28.0 0
6 30 10.1 21.5 0
7 29 12.0 25.9 0
8 31 9.4 25.5 0
9 30 8.5 19.8 0
10 31 8.7 20.6 0
11 30 14.5 30.5 0
12 31 12.8 37.1 1
1 29 11.5 26.3 0
2 28 12.5 29.3 0
3 31 13.6 43.2 2
12204110 ‘D‹´Žs ‘D‹´ˆó“ŕ 4 30 12.5 22.0 0
5 31 13.6 32.2 0
6 30 10.9 20.5 0
7 29 12.2 24.9 0
8 31 10.2 27.0 0
9 30 9.1 19.3 0
10 31 9.5 22.4 0
11 30 14.4 28.6 0
12 31 11.2 27.9 0
1 31 10.3 24.3 0
2 28 11.5 23.8 0
3 29 12.7 41.1 2
12205030 ŠŮŽRŽs ŠŮŽR‹TƒPŒ´ 4 30 11.9 19.1 0
5 31 12.6 27.9 0
6 30 10.2 18.0 0
7 29 10.1 28.3 0
8 26 9.3 20.5 0
9 30 8.9 20.3 0
10 31 8.1 30.0 0
11 30 9.0 16.0 0
12 28 9.3 21.2 0
1 31 9.0 16.6 0
2 28 12.5 22.3 0
3 31 13.5 36.7 1
12206010 –؍X’ĂŽs –؍X’Ă’†‰› 4 30 12.1 20.8 0
5 31 12.8 31.9 0
6 30 9.9 22.2 0
7 31 10.4 24.6 0
8 31 8.9 27.3 0
9 30 8.4 21.5 0
10 31 9.4 33.9 0
11 30 14.0 30.7 0
12 31 12.5 29.4 0
1 28 10.6 20.2 0
2 28 12.6 25.3 0
3 31 13.6 42.0 2
12207010 źŒËŽs źŒËŞ–{ 4 30 12.4 20.4 0
5 31 13.1 26.4 0
6 30 10.7 23.0 0
7 31 13.9 28.7 0
8 31 12.1 31.8 0
9 30 9.6 18.1 0
10 31 9.2 21.2 0
11 30 15.4 37.2 1
12 31 13.0 34.0 0
1 30 11.8 30.5 0
2 26 12.7 28.5 0
3 31 14.0 45.0 3
12208010 –ě“cŽs –ě“cŽs–ě“c 4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
1 0
2 0
3 18 17.9 44.3 2
12303010 –ě“cŽs –ě“c‹ËƒPě 4 30 12.6 20.7 0
5 31 13.6 27.5 0
6 30 10.7 29.1 0
7 31 12.2 25.0 0
8 31 9.2 24.1 0
9 30 10.4 22.5 0
10 31 10.1 24.8 0
11 30 17.4 38.0 1
12 28 14.7 58.3 2
1 31 12.0 29.3 0
2 28 12.4 27.3 0
3 31 13.9 36.4 2
12210010 –ÎŒ´Žs –ÎŒ´‚Žt 4 30 9.0 15.9 0
5 31 10.4 22.5 0
6 30 7.9 17.1 0
7 31 9.2 24.8 0
8 31 8.2 21.7 0
9 30 7.1 16.9 0
10 31 6.9 22.2 0
11 28 10.6 23.6 0
12 28 12.4 42.8 1
1 31 8.6 15.4 0
2 28 10.5 21.4 0
3 31 9.7 29.5 0
12211040 Ź“cŽs Ź“c‰Á—Ç•” 4 30 10.8 19.6 0
5 31 11.9 25.8 0
6 30 8.9 17.9 0
7 31 10.9 23.6 0
8 31 8.9 27.5 0
9 30 7.8 18.9 0
10 31 8.0 20.3 0
11 30 14.4 24.6 0
12 31 12.0 34.8 0
1 28 9.9 20.7 0
2 28 10.7 21.1 0
3 31 12.4 42.0 1
12212040 ˛‘qŽs ˛‘q]Œ´V“c 4 30 10.4 19.0 0
5 31 11.3 24.4 0
6 30 8.6 16.3 0
7 31 10.7 22.9 0
8 31 8.7 24.7 0
9 30 8.1 17.4 0
10 31 7.8 18.0 0
11 30 13.2 25.9 0
12 31 12.6 45.2 1
1 28 9.0 19.4 0
2 28 9.7 23.6 0
3 31 10.5 34.2 0
12213010 “Œ‹ŕŽs “Œ‹ŕ–xă 4 30 8.7 15.3 0
5 31 9.6 22.8 0
6 30 6.8 15.7 0
7 31 9.2 25.5 0
8 31 7.6 23.2 0
9 30 6.4 15.5 0
10 31 6.2 19.6 0
11 30 10.7 23.5 0
12 30 10.9 41.0 1
1 28 9.6 21.8 0
2 28 10.7 22.3 0
3 31 10.0 30.4 0
12216010 KŽu–ěŽs KŽu–ěëŔ 4 30 12.9 23.3 0
5 31 13.4 33.9 0
6 30 10.7 25.0 0
7 31 12.2 27.0 0
8 31 9.9 28.3 0
9 30 8.9 20.6 0
10 31 9.4 25.4 0
11 30 14.4 25.1 0
12 28 11.7 32.3 0
1 31 11.2 26.4 0
2 28 12.0 27.3 0
3 31 13.6 43.7 3
12217020 ”Žs ”‰iŠy‘ä 4 30 11.8 19.2 0
5 31 12.7 29.9 0
6 30 9.8 21.2 0
7 31 11.0 22.6 0
8 31 8.8 27.0 0
9 30 9.1 16.3 0
10 30 9.5 20.8 0
11 30 14.4 34.2 0
12 31 11.6 36.6 1
1 31 9.8 23.1 0
2 28 11.0 24.8 0
3 31 12.6 43.1 1
12217030 ”Žs ”‘厺 4 30 12.7 19.0 0
5 31 12.9 26.9 0
6 30 10.7 22.7 0
7 31 11.3 22.9 0
8 30 9.6 24.5 0
9 0
10 28 9.4 24.2 0
11 30 17.3 45.8 1
12 31 16.0 50.3 2
1 31 13.0 30.7 0
2 28 13.6 27.9 0
3 30 15.4 46.5 2
12218010 Ÿ‰YŽs Ÿ‰YŹ‰HŒË 4 30 9.6 18.0 0
5 31 10.7 26.1 0
6 30 7.9 17.1 0
7 31 8.2 24.8 0
8 31 7.6 22.9 0
9 30 6.7 18.7 0
10 31 6.2 28.5 0
11 30 6.7 13.4 0
12 28 5.8 16.5 0
1 31 4.7 12.1 0
2 28 6.7 15.0 0
3 31 8.7 27.3 0
12219010 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´”Ş”Ś 4 30 11.5 18.0 0
5 31 14.5 27.6 0
6 30 12.1 22.2 0
7 31 13.5 26.5 0
8 31 12.1 26.7 0
9 30 11.0 21.8 0
10 31 10.6 26.6 0
11 30 14.1 28.4 0
12 29 12.8 32.3 0
1 31 11.5 20.8 0
2 28 11.9 24.4 0
3 31 13.0 35.8 1
12219030 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ŒÜˆä 4 30 12.0 20.3 0
5 31 13.5 30.3 0
6 30 10.2 20.1 0
7 30 11.9 25.4 0
8 30 9.9 28.2 0
9 30 9.5 20.7 0
10 31 10.7 28.8 0
11 30 14.5 27.4 0
12 28 12.7 29.5 0
1 31 11.0 20.2 0
2 28 12.4 22.2 0
3 31 13.8 38.8 1
12219060 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´Žoč 4 30 10.1 17.4 0
5 31 12.1 23.8 0
6 30 9.2 19.1 0
7 31 10.8 23.5 0
8 31 10.0 25.6 0
9 30 8.7 20.8 0
10 31 8.8 29.6 0
11 30 13.0 33.1 0
12 29 11.4 33.7 0
1 31 8.9 21.3 0
2 28 10.4 22.6 0
3 31 11.8 37.5 1
12219090 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´“ůŒÜ—˘ 4 30 9.8 16.0 0
5 31 12.8 26.0 0
6 30 10.5 18.4 0
7 31 11.8 26.7 0
8 31 11.4 25.7 0
9 29 9.3 14.1 0
10 31 8.3 26.5 0
11 30 10.9 20.9 0
12 29 10.1 34.3 0
1 31 7.8 19.3 0
2 28 9.4 21.3 0
3 31 9.6 34.8 0
12219110 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ˆäŒË 4 30 7.8 14.3 0
5 31 9.5 21.5 0
6 30 6.7 14.4 0
7 31 8.0 22.0 0
8 31 7.0 21.0 0
9 30 6.0 19.1 0
10 31 6.6 21.9 0
11 30 11.0 25.6 0
12 29 8.5 31.8 0
1 31 7.3 16.4 0
2 28 9.2 22.1 0
3 31 9.6 30.4 0
12219190 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´Šâčź 4 30 13.9 23.5 0
5 31 14.7 30.4 0
6 30 11.2 23.5 0
7 31 13.2 30.3 0
8 30 11.3 31.0 0
9 30 10.1 26.1 0
10 31 11.3 31.5 0
11 30 15.7 30.3 0
12 25 14.9 36.1 1
1 31 13.0 25.9 0
2 28 13.8 29.7 0
3 31 13.2 37.8 1
12219200 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ŒS–{ 4 30 15.0 22.5 0
5 31 17.9 29.8 0
6 30 15.8 25.6 0
7 31 16.6 32.9 0
8 31 17.0 36.2 1
9 30 15.2 27.3 0
10 31 15.1 34.5 0
11 28 18.3 35.3 1
12 22 16.5 36.5 1
1 21 12.8 23.2 0
2 28 14.8 26.2 0
3 31 16.1 42.0 2
12220010 —ŹŽRŽs —ŹŽR•˝˜a‘ä 4 30 12.4 19.1 0
5 31 13.1 26.8 0
6 30 9.5 19.7 0
7 31 10.6 21.8 0
8 31 9.5 25.3 0
9 30 8.6 16.5 0
10 31 9.2 24.1 0
11 30 16.4 41.3 1
12 31 15.0 38.4 1
1 30 12.6 34.5 0
2 28 13.1 27.1 0
3 31 14.7 45.0 2
12221020 ”ސç‘ăŽs ”ސç‘ă‚’Ă 4 30 11.5 18.6 0
5 31 11.2 23.5 0
6 30 8.2 17.3 0
7 29 10.2 20.8 0
8 31 8.6 22.9 0
9 30 7.5 16.2 0
10 31 7.9 19.8 0
11 30 15.1 29.5 0
12 28 16.3 43.7 2
1 31 15.3 34.8 0
2 28 16.2 35.6 1
3 31 15.1 48.4 3
12222010 ‰ä‘ˇŽqŽs ‰ä‘ˇŽqŒÎ–k‘ä 4 30 12.8 20.5 0
5 31 13.2 26.0 0
6 29 10.8 25.3 0
7 29 12.3 27.3 0
8 31 10.3 29.1 0
9 30 9.8 19.7 0
10 31 9.9 24.3 0
11 30 17.2 48.6 1
12 28 15.8 53.3 3
1 31 12.5 28.3 0
2 28 13.5 31.3 0
3 31 14.7 44.8 3
12224040 Š™ƒP’JŽs Š™ƒP’JŒyˆä‘ň 4 30 12.9 21.9 0
5 31 12.8 26.7 0
6 28 10.4 21.7 0
7 31 11.0 23.6 0
8 31 8.5 24.8 0
9 30 7.5 16.0 0
10 31 8.6 22.9 0
11 30 16.9 38.9 1
12 28 19.3 59.2 4
1 31 13.5 32.3 0
2 26 14.9 29.7 0
3 28 14.5 46.7 3
12225010 ŒN’ĂŽs ŒN’Ă‹v•Ű 4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
1 0
2 0
3 31 11.4 36.3 1
12225090 ŒN’ĂŽs ŒN’Ă•U“c 4 30 8.8 15.0 0
5 31 10.6 23.6 0
6 30 8.1 18.5 0
7 31 8.8 21.9 0
8 31 8.3 23.6 0
9 30 7.9 18.4 0
10 31 8.6 29.3 0
11 30 11.7 26.3 0
12 31 10.9 24.7 0
1 31 7.5 18.8 0
2 28 9.8 18.8 0
3 31 9.4 31.7 0
12226010 •x’ĂŽs •x’Éş”Ń–ě 4 30 7.6 14.8 0
5 31 9.9 24.4 0
6 30 7.8 17.5 0
7 31 8.4 19.3 0
8 31 7.0 17.4 0
9 30 7.4 17.8 0
10 31 6.7 26.8 0
11 30 8.8 19.8 0
12 28 6.7 18.5 0
1 31 4.1 15.0 0
2 28 6.5 19.8 0
3 31 7.9 33.3 0
12301020 ‰YˆŔŽs ‰YˆŔ”LŽŔ 4 30 12.0 21.7 0
5 31 13.2 28.2 0
6 30 11.4 22.4 0
7 31 11.9 26.0 0
8 28 9.2 20.3 0
9 30 8.8 19.3 0
10 19 9.4 23.6 0
11 28 14.8 34.3 0
12 30 13.8 41.1 1
1 31 11.6 42.9 1
2 25 11.0 24.0 0
3 31 12.3 40.4 2
12228010 ŽlŠX“šŽs ŽlŠX“šŽ­“n 4 30 11.9 23.0 0
5 31 12.5 28.0 0
6 30 9.5 18.3 0
7 31 11.9 26.1 0
8 31 10.1 27.7 0
9 30 8.8 20.7 0
10 31 8.9 21.4 0
11 30 15.2 26.3 0
12 28 14.0 46.8 1
1 31 12.4 26.8 0
2 28 12.4 29.2 0
3 31 13.4 40.4 3
12481160 ‘łƒP‰YŽs ‘łƒP‰Y’ˇ‰Y 4 30 10.9 17.2 0
5 31 12.7 24.8 0
6 30 9.6 20.3 0
7 31 10.9 23.9 0
8 31 10.2 26.5 0
9 30 9.2 21.8 0
10 30 10.4 30.4 0
11 30 14.3 28.9 0
12 30 12.8 30.4 0
1 30 11.6 23.8 0
2 28 12.4 23.1 0
3 31 12.4 37.1 1
12230010 ”ŞŠXŽs ”ŞŠXŽs”ŞŠX 4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
1 0
2 0
3 24 13.0 35.3 1
12327010 ˆóźŽs ˆóź‚‰Ô 4 30 6.9 13.7 0
5 31 7.8 18.9 0
6 30 5.8 16.6 0
7 31 7.5 18.5 0
8 31 5.8 21.0 0
9 30 4.7 14.9 0
10 31 4.7 14.3 0
11 30 9.5 27.5 0
12 28 8.4 32.8 0
1 31 6.4 16.1 0
2 28 6.6 18.0 0
3 31 7.8 30.4 0
12214010 ‘xşŽs ‘xş’Ö 4 30 11.1 24.4 0
5 31 11.4 28.6 0
6 30 8.5 20.3 0
7 31 11.6 32.3 0
8 31 9.8 32.4 0
9 30 9.2 20.3 0
10 31 8.1 20.7 0
11 29 14.5 30.7 0
12 27 14.8 52.6 2
1 31 9.7 33.5 0
2 28 11.2 30.4 0
3 31 12.5 44.0 2
12344020 ŽćŽs Žć‰HŞě 4 30 5.2 14.6 0
5 27 6.5 18.0 0
6 30 4.0 12.0 0
7 31 7.0 22.8 0
8 31 5.3 23.3 0
9 30 4.7 12.4 0
10 31 3.7 16.4 0
11 30 6.8 18.5 0
12 28 6.9 33.1 0
1 31 3.8 16.0 0
2 28 5.3 25.0 0
3 31 6.8 30.7 0
12408010 ‰ĄŽĹŒő’Ź ‰ĄŽĹŒő‰ĄŽĹ 4 30 11.2 20.0 0
5 31 11.4 23.9 0
6 30 8.8 21.5 0
7 31 10.9 29.4 0
8 31 8.9 25.7 0
9 30 7.9 17.1 0
10 31 7.7 21.7 0
11 30 12.8 28.0 0
12 31 13.0 46.6 1
1 28 10.0 19.9 0
2 28 11.9 26.5 0
3 30 10.9 33.7 0

Ş‚ą‚Ěƒy[ƒW‚̐擪‚ցŞ