ç—tŒ§ 2017”N“x PM2.5 ŽŠ”r‹Ç^”NŠÔ’l

[ŒŽŠÔ’l] [ˆę”Ę‹Ç] [•‚ś‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ”NŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ”N•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚Ě”NŠÔ98%’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú” “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”‚ĚŠ„‡ ‘Ş’č•ű–@
(“ú) (ƒĘg/m3) (ƒĘg/m3) (“ú) (%)
12201300 ç—tŽsˆî–Ń‹ć ç‘ŽŠ”r 360 11.0 26.3 1 0.3 11
12201570 ç—tŽs”ü•l‹ć ^ťŽŠ”r 357 10.3 27.8 2 0.6 11
12203520 ŽsěŽs Žsěs“żiŽÔj 359 12.7 31.2 4 1.1 11
12204530 ‘D‹´Žs ‘D‹´“ú‚̏oiŽÔj 354 11.6 34.3 6 1.7 11
12207520 źŒËŽs źŒËă–{‹˝iŽÔj 363 16.7 42.7 16 4.4 11
12208510 –ě“cŽs ‘Ý–ě“c 362 15.3 42.7 20 5.5 14
12211510 Ź“cŽs Ź“c‰ÔčiŽÔj 361 11.8 28.0 3 0.8 11
12216510 KŽu–ěŽs KŽu–ěH’ÁiŽÔj 360 11.5 29.8 3 0.8 11
12305510 ”Žs ”‘ĺ’ĂƒP‹u 356 12.5 31.2 4 1.1 11
12481520 ‘łƒP‰YŽs ‘łƒP‰Y‘ĺ‘]Ş 12 15.2 37.8 1 8.3 11

Ş‚ą‚Ěƒy[ƒW‚̐擪‚ցŞ