北海道 2016年度 SPM 自排局/年間値

[月間値] [一般局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 1時間値の最高値 日平均値の2%除外値 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 測定方法
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) (有:X・無:O) (日)
01101520 札幌市中央区 北1条 362 8712 0.013 0 0.0 0 0.0 0.082 0.029 O 0 3
01101540 札幌市中央区 南14条 363 8711 0.012 0 0.0 0 0.0 0.126 0.032 O 0 3
01102510 札幌市北区 北19条 363 8714 0.012 0 0.0 0 0.0 0.093 0.030 O 0 3
01103520 札幌市東区 東18丁目 363 8708 0.013 0 0.0 0 0.0 0.112 0.030 O 0 3
01105520 札幌市豊平区 月寒中央 362 8696 0.015 0 0.0 0 0.0 0.109 0.033 O 0 3
01202560 函館市 美原 364 8719 0.014 0 0.0 0 0.0 0.153 0.033 O 0 3
01202570 函館市 駒場 365 8741 0.013 0 0.0 0 0.0 0.067 0.032 O 0 3
01203520 小樽市 駅前交差点 364 8729 0.014 0 0.0 0 0.0 0.083 0.033 O 0 3
01204011 旭川市 中央 363 8704 0.012 0 0.0 0 0.0 0.109 0.034 O 0 3
01205540 室蘭市 汐見地区測定局 309 7427 0.026 0 0.0 0 0.0 0.131 0.076 O 0 3
01205550 室蘭市 陣屋地区測定局 361 8716 0.015 0 0.0 0 0.0 0.069 0.033 O 0 3
01208510 北見市 常盤町 365 8757 0.011 0 0.0 0 0.0 0.109 0.026 O 0 3
01213510 苫小牧市 糸井 358 8641 0.010 0 0.0 0 0.0 0.064 0.027 O 0 3
01213610 苫小牧市 市役所 352 8562 0.011 0 0.0 0 0.0 0.075 0.029 O 0 3
01217510 江別市 野幌 364 8734 0.012 0 0.0 0 0.0 0.079 0.028 O 0 3
01224510 千歳市 川南 364 8714 0.012 0 0.0 0 0.0 0.065 0.027 O 0 3
01231520 恵庭市 恵庭市黄金測定局 355 8515 0.010 0 0.0 0 0.0 0.149 0.028 O 0 3
01231530 恵庭市 恵庭市牧場測定局 365 8744 0.009 0 0.0 0 0.0 0.098 0.028 O 0 3

↑このページの先頭へ↑