北海道 2016年度 SPM 自排局/月間値

[年間値] [一般局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3)
01101520 札幌市中央区 北1条 4 30 717 0.014 0 0 0.044 0.025
5 29 722 0.017 0 0 0.065 0.029
6 30 719 0.009 0 0 0.029 0.015
7 31 741 0.012 0 0 0.059 0.022
8 31 743 0.012 0 0 0.036 0.025
9 30 719 0.012 0 0 0.060 0.026
10 31 743 0.014 0 0 0.048 0.033
11 29 708 0.015 0 0 0.082 0.049
12 31 743 0.014 0 0 0.052 0.035
1 31 743 0.015 0 0 0.067 0.041
2 28 671 0.011 0 0 0.070 0.028
3 31 743 0.013 0 0 0.042 0.029
01101540 札幌市中央区 南14条 4 30 717 0.014 0 0 0.126 0.026
5 29 713 0.017 0 0 0.077 0.032
6 30 717 0.008 0 0 0.039 0.015
7 31 743 0.010 0 0 0.044 0.020
8 31 743 0.010 0 0 0.047 0.025
9 30 719 0.010 0 0 0.043 0.021
10 31 743 0.012 0 0 0.050 0.032
11 30 717 0.014 0 0 0.056 0.041
12 31 742 0.013 0 0 0.056 0.033
1 31 743 0.014 0 0 0.057 0.038
2 28 671 0.010 0 0 0.056 0.028
3 31 743 0.012 0 0 0.044 0.027
01102510 札幌市北区 北19条 4 30 719 0.014 0 0 0.093 0.029
5 29 717 0.016 0 0 0.080 0.034
6 30 717 0.008 0 0 0.031 0.013
7 31 743 0.010 0 0 0.045 0.019
8 31 743 0.011 0 0 0.048 0.028
9 30 719 0.010 0 0 0.044 0.025
10 31 743 0.012 0 0 0.051 0.031
11 30 717 0.013 0 0 0.074 0.038
12 31 743 0.013 0 0 0.051 0.034
1 31 739 0.015 0 0 0.058 0.040
2 28 671 0.011 0 0 0.053 0.026
3 31 743 0.013 0 0 0.040 0.030
01103520 札幌市東区 東18丁目 4 30 719 0.014 0 0 0.074 0.024
5 29 715 0.016 0 0 0.112 0.034
6 30 717 0.009 0 0 0.033 0.014
7 31 738 0.011 0 0 0.048 0.020
8 31 743 0.013 0 0 0.059 0.030
9 30 716 0.012 0 0 0.056 0.024
10 31 743 0.014 0 0 0.054 0.034
11 30 717 0.012 0 0 0.072 0.042
12 31 743 0.014 0 0 0.057 0.034
1 31 743 0.016 0 0 0.065 0.043
2 28 671 0.012 0 0 0.049 0.028
3 31 743 0.014 0 0 0.051 0.032
01105520 札幌市豊平区 月寒中央 4 30 718 0.016 0 0 0.109 0.026
5 29 715 0.018 0 0 0.059 0.037
6 30 716 0.012 0 0 0.045 0.019
7 31 743 0.013 0 0 0.049 0.019
8 31 743 0.014 0 0 0.048 0.029
9 30 719 0.013 0 0 0.053 0.025
10 31 743 0.015 0 0 0.065 0.038
11 30 717 0.016 0 0 0.079 0.050
12 30 725 0.015 0 0 0.064 0.034
1 31 743 0.016 0 0 0.072 0.041
2 28 671 0.013 0 0 0.063 0.033
3 31 743 0.015 0 0 0.058 0.031
01202560 函館市 美原 4 30 719 0.016 0 0 0.055 0.028
5 31 743 0.019 0 0 0.086 0.031
6 30 719 0.013 0 0 0.054 0.024
7 31 741 0.018 0 0 0.153 0.071
8 31 742 0.017 0 0 0.069 0.028
9 29 699 0.012 0 0 0.075 0.025
10 31 740 0.013 0 0 0.041 0.021
11 30 719 0.013 0 0 0.048 0.027
12 31 743 0.013 0 0 0.066 0.037
1 31 742 0.012 0 0 0.054 0.037
2 28 671 0.011 0 0 0.070 0.034
3 31 741 0.013 0 0 0.049 0.026
01202570 函館市 駒場 4 30 719 0.016 0 0 0.049 0.029
5 31 743 0.020 0 0 0.067 0.033
6 30 715 0.012 0 0 0.061 0.023
7 31 742 0.012 0 0 0.059 0.035
8 31 743 0.007 0 0 0.032 0.010
9 30 718 0.010 0 0 0.040 0.022
10 31 743 0.013 0 0 0.060 0.021
11 30 719 0.014 0 0 0.048 0.026
12 31 743 0.015 0 0 0.059 0.039
1 31 743 0.013 0 0 0.058 0.037
2 28 671 0.012 0 0 0.062 0.032
3 31 742 0.014 0 0 0.064 0.032
01203520 小樽市 駅前交差点 4 30 720 0.017 0 0 0.040 0.028
5 31 741 0.019 0 0 0.069 0.040
6 30 716 0.010 0 0 0.032 0.019
7 31 740 0.014 0 0 0.059 0.029
8 31 742 0.014 0 0 0.059 0.026
9 29 710 0.013 0 0 0.079 0.028
10 31 743 0.015 0 0 0.047 0.039
11 30 718 0.014 0 0 0.083 0.048
12 31 742 0.013 0 0 0.060 0.039
1 31 743 0.013 0 0 0.060 0.043
2 28 671 0.012 0 0 0.058 0.029
3 31 743 0.014 0 0 0.052 0.030
01204011 旭川市 中央 4 30 717 0.013 0 0 0.041 0.023
5 31 742 0.015 0 0 0.055 0.032
6 30 719 0.007 0 0 0.035 0.016
7 31 743 0.010 0 0 0.061 0.026
8 29 710 0.009 0 0 0.045 0.019
9 30 719 0.010 0 0 0.050 0.021
10 31 741 0.012 0 0 0.043 0.028
11 30 718 0.013 0 0 0.065 0.034
12 31 742 0.013 0 0 0.058 0.039
1 31 739 0.019 0 0 0.102 0.044
2 28 671 0.011 0 0 0.109 0.025
3 31 743 0.011 0 0 0.039 0.021
01205540 室蘭市 汐見地区測定局 4 30 719 0.051 0 0 0.100 0.064
5 31 741 0.063 0 0 0.131 0.086
6 17 406 0.061 0 0 0.111 0.073
7 23 559 0.014 0 0 0.061 0.030
8 31 741 0.025 0 0 0.120 0.056
9 30 718 0.027 0 0 0.078 0.047
10 3 80 0.043 0 0 0.082 0.046
11 23 563 0.010 0 0 0.074 0.021
12 31 743 0.012 0 0 0.070 0.038
1 31 743 0.010 0 0 0.072 0.042
2 28 671 0.009 0 0 0.095 0.035
3 31 743 0.012 0 0 0.070 0.046
01205550 室蘭市 陣屋地区測定局 4 30 719 0.017 0 0 0.056 0.027
5 31 742 0.020 0 0 0.069 0.038
6 30 719 0.014 0 0 0.064 0.026
7 30 738 0.018 0 0 0.054 0.034
8 31 743 0.022 0 0 0.062 0.043
9 30 719 0.019 0 0 0.054 0.034
10 31 743 0.015 0 0 0.056 0.032
11 28 704 0.013 0 0 0.069 0.028
12 31 743 0.011 0 0 0.046 0.034
1 31 740 0.009 0 0 0.053 0.035
2 28 671 0.007 0 0 0.054 0.026
3 30 735 0.009 0 0 0.049 0.026
01208510 北見市 常盤町 4 30 720 0.013 0 0 0.035 0.022
5 31 744 0.014 0 0 0.063 0.044
6 30 720 0.007 0 0 0.040 0.014
7 31 744 0.008 0 0 0.075 0.019
8 31 744 0.009 0 0 0.041 0.016
9 30 720 0.009 0 0 0.041 0.018
10 31 744 0.013 0 0 0.109 0.034
11 30 720 0.013 0 0 0.057 0.026
12 31 744 0.013 0 0 0.060 0.025
1 31 744 0.013 0 0 0.052 0.029
2 28 672 0.011 0 0 0.057 0.027
3 31 741 0.011 0 0 0.035 0.017
01213510 苫小牧市 糸井 4 30 717 0.012 0 0 0.044 0.024
5 31 742 0.016 0 0 0.060 0.036
6 30 719 0.008 0 0 0.055 0.019
7 30 732 0.009 0 0 0.040 0.020
8 28 688 0.013 0 0 0.041 0.025
9 29 713 0.009 0 0 0.037 0.018
10 29 716 0.009 0 0 0.042 0.023
11 30 718 0.009 0 0 0.064 0.034
12 31 743 0.009 0 0 0.044 0.029
1 31 743 0.009 0 0 0.052 0.036
2 28 671 0.007 0 0 0.055 0.021
3 31 739 0.005 0 0 0.033 0.015
01213610 苫小牧市 市役所 4 30 716 0.014 0 0 0.043 0.027
5 31 742 0.017 0 0 0.070 0.042
6 30 719 0.008 0 0 0.031 0.014
7 29 711 0.009 0 0 0.039 0.021
8 27 674 0.013 0 0 0.056 0.021
9 28 698 0.009 0 0 0.035 0.021
10 29 716 0.011 0 0 0.050 0.028
11 30 718 0.012 0 0 0.075 0.040
12 31 743 0.011 0 0 0.067 0.037
1 31 743 0.011 0 0 0.058 0.043
2 26 647 0.008 0 0 0.053 0.023
3 30 735 0.010 0 0 0.049 0.021
01217510 江別市 野幌 4 30 719 0.012 0 0 0.037 0.021
5 31 743 0.015 0 0 0.063 0.037
6 30 719 0.008 0 0 0.056 0.017
7 31 743 0.011 0 0 0.033 0.020
8 31 743 0.012 0 0 0.050 0.025
9 29 710 0.011 0 0 0.066 0.028
10 31 743 0.013 0 0 0.045 0.026
11 30 719 0.012 0 0 0.079 0.045
12 31 742 0.012 0 0 0.065 0.033
1 31 743 0.013 0 0 0.063 0.044
2 28 670 0.009 0 0 0.050 0.026
3 31 740 0.011 0 0 0.054 0.027
01224510 千歳市 川南 4 30 715 0.014 0 0 0.039 0.023
5 31 742 0.017 0 0 0.064 0.038
6 30 716 0.009 0 0 0.040 0.016
7 31 741 0.010 0 0 0.035 0.016
8 31 741 0.012 0 0 0.051 0.030
9 30 716 0.010 0 0 0.042 0.022
10 31 741 0.011 0 0 0.048 0.024
11 30 718 0.013 0 0 0.059 0.039
12 31 740 0.012 0 0 0.054 0.030
1 30 734 0.012 0 0 0.065 0.042
2 28 670 0.009 0 0 0.055 0.026
3 31 740 0.011 0 0 0.045 0.026
01231520 恵庭市 恵庭市黄金測定局 4 30 719 0.012 0 0 0.042 0.025
5 31 743 0.015 0 0 0.064 0.035
6 30 719 0.007 0 0 0.029 0.016
7 31 743 0.009 0 0 0.048 0.021
8 31 743 0.011 0 0 0.049 0.031
9 30 719 0.009 0 0 0.149 0.031
10 31 742 0.010 0 0 0.041 0.025
11 30 719 0.010 0 0 0.061 0.035
12 31 743 0.010 0 0 0.053 0.029
1 31 742 0.011 0 0 0.062 0.043
2 28 671 0.007 0 0 0.055 0.025
3 21 512 0.008 0 0 0.027 0.013
01231530 恵庭市 恵庭市牧場測定局 4 30 719 0.011 0 0 0.084 0.026
5 31 743 0.014 0 0 0.074 0.035
6 30 719 0.007 0 0 0.043 0.012
7 31 743 0.009 0 0 0.098 0.018
8 31 743 0.010 0 0 0.055 0.029
9 30 719 0.008 0 0 0.060 0.028
10 31 743 0.009 0 0 0.053 0.030
11 30 715 0.008 0 0 0.073 0.034
12 31 743 0.008 0 0 0.071 0.032
1 31 743 0.008 0 0 0.069 0.036
2 28 671 0.006 0 0 0.071 0.025
3 31 743 0.008 0 0 0.053 0.021

↑このページの先頭へ↑