北海道 2016年度 SPM 一般局/年間値

[月間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 1時間値の最高値 日平均値の2%除外値 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 測定方法
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) (有:X・無:O) (日)
01101010 札幌市中央区 センター 362 8705 0.012 0 0.0 0 0.0 0.078 0.028 O 0 3
01102010 札幌市北区 篠路 359 8672 0.014 0 0.0 0 0.0 0.100 0.030 O 0 3
01102020 札幌市北区 国設札幌 364 8732 0.011 0 0.0 0 0.0 0.074 0.027 O 0 3
01202110 函館市 万年橋小学校 365 8739 0.013 0 0.0 0 0.0 0.119 0.033 O 0 3
01203090 小樽市 銭函 364 8734 0.009 0 0.0 0 0.0 0.085 0.031 O 0 3
01203100 小樽市 勝納 361 8681 0.009 0 0.0 0 0.0 0.090 0.026 O 0 3
01107020 札幌市西区 発寒 363 8711 0.013 0 0.0 0 0.0 0.080 0.030 O 0 3
01203110 小樽市 塩谷 355 8542 0.009 0 0.0 0 0.0 0.134 0.026 O 0 3
01204050 旭川市 北門 363 8710 0.010 0 0.0 0 0.0 0.065 0.029 O 0 3
01204150 旭川市 東光 363 8706 0.011 0 0.0 0 0.0 0.093 0.035 O 0 3
01204160 旭川市 永山 363 8708 0.010 0 0.0 0 0.0 0.079 0.030 O 0 3
01205020 室蘭市 御前水地区測定局 328 7869 0.012 0 0.0 0 0.0 0.105 0.033 O 0 3
01205060 室蘭市 白鳥台地区測定局 364 8712 0.011 0 0.0 0 0.0 0.086 0.034 O 0 3
01205310 室蘭市 輪西地区測定局 360 8616 0.018 0 0.0 0 0.0 0.120 0.039 O 0 3
01205320 室蘭市 東地区測定局 364 8705 0.013 0 0.0 0 0.0 0.118 0.034 O 0 3
01206280 釧路市 釧路高専 365 8732 0.011 0 0.0 0 0.0 0.189 0.026 O 0 3
01206290 釧路市 昭和小学校 365 8738 0.009 0 0.0 0 0.0 0.162 0.024 O 0 3
01207530 帯広市 公害防止センター 365 8760 0.001 0 0.0 0 0.0 0.001 0.001 O 0 3
01208010 北見市 中央町 362 8731 0.009 0 0.0 0 0.0 0.118 0.023 O 0 3
01213020 苫小牧市 双葉 354 8576 0.011 0 0.0 0 0.0 0.072 0.028 O 0 3
01213050 苫小牧市 明野公園 354 8603 0.011 0 0.0 0 0.0 0.070 0.026 O 0 3
01213070 苫小牧市 勇払 350 8546 0.011 0 0.0 0 0.0 0.075 0.028 O 0 3
01213220 苫小牧市 沼ノ端公園 355 8613 0.010 0 0.0 0 0.0 0.085 0.025 O 0 3
01217160 江別市 篠津大気汚染 364 8734 0.013 0 0.0 0 0.0 0.084 0.033 O 0 3
01224010 千歳市 日の出 358 8614 0.012 0 0.0 0 0.0 0.064 0.028 O 0 3
01224020 千歳市 富丘 364 8716 0.011 0 0.0 0 0.0 0.131 0.028 O 0 3
01224050 千歳市 駒里 363 8715 0.014 2 0.0 0 0.0 0.245 0.034 O 0 3
01224060 千歳市 若草 349 8360 0.010 0 0.0 0 0.0 0.078 0.024 O 0 3
01226010 砂川市 職業訓練校 363 8714 0.011 0 0.0 0 0.0 0.078 0.027 O 0 3
01233080 伊達市 館山 360 8653 0.007 0 0.0 0 0.0 0.068 0.026 O 0 3
01302010 石狩市 樽川 362 8706 0.014 1 0.0 0 0.0 0.254 0.034 O 0 3
01332010 福島町 福島市街 361 8670 0.010 0 0.0 0 0.0 0.083 0.030 O 0 3
01332020 福島町 千軒 361 8669 0.009 0 0.0 0 0.0 0.063 0.027 O 0 3
01333010 知内町 知内市街 360 8661 0.011 0 0.0 0 0.0 0.139 0.030 O 0 3
01333020 知内町 涌元 361 8672 0.011 0 0.0 0 0.0 0.152 0.029 O 0 3
01333030 知内町 東莱 361 8669 0.010 0 0.0 0 0.0 0.072 0.026 O 0 3
01333040 知内町 湯の里 361 8668 0.009 0 0.0 0 0.0 0.077 0.028 O 0 3
01334010 木古内町 木古内市街 361 8671 0.010 0 0.0 0 0.0 0.129 0.026 O 0 3
01334020 木古内町 泉沢 359 8649 0.010 0 0.0 0 0.0 0.100 0.026 O 0 3
01424010 奈井江町 奈井江 320 7705 0.011 0 0.0 0 0.0 0.078 0.029 O 0 3
01575020 壮瞥町 古川果樹園 358 8612 0.007 0 0.0 0 0.0 0.129 0.024 O 0 3
01578010 白老町 白老 363 8717 0.013 3 0.0 0 0.0 0.434 0.038 O 0 3
01581010 厚真町 厚真 363 8708 0.011 0 0.0 0 0.0 0.130 0.027 O 0 3
01581020 厚真町 上厚真 363 8714 0.011 0 0.0 0 0.0 0.063 0.025 O 0 3
01579020 安平町 遠浅 363 8709 0.013 0 0.0 0 0.0 0.067 0.030 O 0 3
01579030 安平町 早来 363 8704 0.011 0 0.0 0 0.0 0.067 0.030 O 0 3
01582020 むかわ町 田浦 363 8718 0.011 0 0.0 0 0.0 0.064 0.026 O 0 3
01582030 むかわ町 鵡川 363 8711 0.012 0 0.0 0 0.0 0.194 0.028 O 0 3

↑このページの先頭へ↑