北海道 2016年度 SPM 一般局/月間値

[年間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3)
01101010 札幌市中央区 センター 4 30 719 0.013 0 0 0.033 0.024
5 29 719 0.016 0 0 0.067 0.028
6 30 719 0.009 0 0 0.023 0.014
7 31 742 0.010 0 0 0.036 0.019
8 31 743 0.011 0 0 0.032 0.024
9 30 719 0.011 0 0 0.055 0.024
10 31 743 0.013 0 0 0.050 0.031
11 29 702 0.014 0 0 0.078 0.048
12 31 743 0.014 0 0 0.051 0.035
1 31 742 0.014 0 0 0.068 0.042
2 28 671 0.010 0 0 0.057 0.027
3 31 743 0.012 0 0 0.040 0.027
01102010 札幌市北区 篠路 4 30 717 0.015 0 0 0.100 0.025
5 29 719 0.019 0 0 0.065 0.033
6 30 719 0.011 0 0 0.046 0.020
7 31 742 0.013 0 0 0.045 0.025
8 31 743 0.015 0 0 0.055 0.028
9 30 719 0.013 0 0 0.063 0.034
10 31 743 0.013 0 0 0.064 0.032
11 29 711 0.014 0 0 0.071 0.039
12 31 742 0.011 0 0 0.051 0.030
1 31 743 0.014 0 0 0.046 0.029
2 28 671 0.012 0 0 0.051 0.028
3 28 703 0.014 0 0 0.046 0.028
01102020 札幌市北区 国設札幌 4 30 718 0.012 0 0 0.034 0.023
5 31 742 0.015 0 0 0.056 0.032
6 30 719 0.007 0 0 0.024 0.012
7 31 743 0.010 0 0 0.050 0.022
8 31 743 0.012 0 0 0.054 0.026
9 30 718 0.011 0 0 0.047 0.026
10 30 735 0.012 0 0 0.046 0.032
11 30 718 0.011 0 0 0.074 0.041
12 31 743 0.012 0 0 0.052 0.034
1 31 743 0.013 0 0 0.058 0.040
2 28 667 0.010 0 0 0.049 0.027
3 31 743 0.011 0 0 0.040 0.026
01202110 函館市 万年橋小学校 4 30 719 0.015 0 0 0.075 0.035
5 31 742 0.019 0 0 0.119 0.033
6 30 714 0.010 0 0 0.034 0.019
7 31 743 0.013 0 0 0.104 0.050
8 31 743 0.013 0 0 0.056 0.026
9 30 719 0.011 0 0 0.043 0.025
10 31 743 0.012 0 0 0.046 0.022
11 30 719 0.012 0 0 0.044 0.026
12 31 741 0.012 0 0 0.059 0.041
1 31 743 0.011 0 0 0.050 0.040
2 28 671 0.010 0 0 0.101 0.033
3 31 742 0.012 0 0 0.051 0.027
01203090 小樽市 銭函 4 30 719 0.011 0 0 0.046 0.023
5 31 742 0.013 0 0 0.048 0.028
6 30 719 0.006 0 0 0.037 0.016
7 31 743 0.009 0 0 0.059 0.031
8 31 743 0.009 0 0 0.048 0.020
9 29 711 0.008 0 0 0.047 0.023
10 31 744 0.008 0 0 0.053 0.033
11 30 718 0.009 0 0 0.075 0.041
12 31 739 0.010 0 0 0.085 0.037
1 31 742 0.012 0 0 0.061 0.039
2 28 671 0.009 0 0 0.057 0.024
3 31 743 0.009 0 0 0.052 0.029
01203100 小樽市 勝納 4 30 719 0.011 0 0 0.051 0.021
5 31 742 0.014 0 0 0.061 0.031
6 30 716 0.007 0 0 0.040 0.015
7 31 742 0.010 0 0 0.041 0.026
8 31 742 0.011 0 0 0.090 0.032
9 29 711 0.009 0 0 0.048 0.023
10 31 743 0.010 0 0 0.056 0.037
11 29 698 0.008 0 0 0.056 0.031
12 31 737 0.008 0 0 0.055 0.032
1 29 718 0.006 0 0 0.055 0.036
2 28 671 0.006 0 0 0.055 0.022
3 31 742 0.007 0 0 0.039 0.023
01107020 札幌市西区 発寒 4 30 718 0.014 0 0 0.066 0.025
5 29 712 0.016 0 0 0.066 0.032
6 30 719 0.010 0 0 0.031 0.016
7 31 741 0.013 0 0 0.072 0.029
8 31 743 0.013 0 0 0.052 0.023
9 30 719 0.011 0 0 0.048 0.022
10 31 743 0.013 0 0 0.054 0.035
11 30 717 0.013 0 0 0.080 0.042
12 31 742 0.013 0 0 0.057 0.031
1 31 743 0.014 0 0 0.061 0.035
2 28 671 0.012 0 0 0.052 0.026
3 31 743 0.013 0 0 0.052 0.029
01203110 小樽市 塩谷 4 27 662 0.012 0 0 0.041 0.023
5 25 614 0.015 0 0 0.049 0.026
6 30 717 0.008 0 0 0.134 0.019
7 31 743 0.010 0 0 0.047 0.031
8 31 743 0.010 0 0 0.036 0.021
9 29 710 0.009 0 0 0.055 0.023
10 31 743 0.008 0 0 0.049 0.033
11 30 714 0.006 0 0 0.055 0.027
12 31 740 0.008 0 0 0.055 0.029
1 31 744 0.007 0 0 0.051 0.038
2 28 671 0.006 0 0 0.056 0.023
3 31 741 0.007 0 0 0.051 0.023
01204050 旭川市 北門 4 30 718 0.010 0 0 0.030 0.021
5 31 743 0.013 0 0 0.050 0.026
6 30 719 0.005 0 0 0.020 0.012
7 31 743 0.008 0 0 0.033 0.023
8 29 713 0.007 0 0 0.039 0.016
9 30 719 0.008 0 0 0.050 0.019
10 31 743 0.010 0 0 0.040 0.027
11 30 717 0.011 0 0 0.061 0.031
12 31 742 0.012 0 0 0.050 0.031
1 31 739 0.018 0 0 0.065 0.046
2 28 671 0.011 0 0 0.047 0.024
3 31 743 0.009 0 0 0.028 0.018
01204150 旭川市 東光 4 30 718 0.012 0 0 0.034 0.021
5 31 743 0.015 0 0 0.061 0.034
6 30 719 0.006 0 0 0.028 0.015
7 31 743 0.010 0 0 0.059 0.030
8 29 709 0.008 0 0 0.061 0.016
9 30 719 0.009 0 0 0.047 0.023
10 31 741 0.011 0 0 0.050 0.029
11 30 719 0.012 0 0 0.065 0.037
12 31 742 0.013 0 0 0.093 0.039
1 31 739 0.019 0 0 0.088 0.045
2 28 671 0.010 0 0 0.050 0.026
3 31 743 0.011 0 0 0.063 0.017
01204160 旭川市 永山 4 30 717 0.010 0 0 0.030 0.020
5 31 743 0.013 0 0 0.056 0.031
6 30 719 0.005 0 0 0.026 0.013
7 31 743 0.008 0 0 0.039 0.026
8 29 712 0.007 0 0 0.025 0.018
9 30 719 0.009 0 0 0.050 0.020
10 31 743 0.012 0 0 0.042 0.029
11 30 717 0.011 0 0 0.064 0.034
12 31 742 0.011 0 0 0.069 0.038
1 31 739 0.017 0 0 0.079 0.042
2 28 671 0.009 0 0 0.046 0.027
3 31 743 0.008 0 0 0.046 0.018
01205020 室蘭市 御前水地区測定局 4 30 719 0.014 0 0 0.046 0.021
5 31 741 0.018 0 0 0.071 0.033
6 30 716 0.010 0 0 0.029 0.015
7 31 741 0.011 0 0 0.048 0.018
8 31 737 0.014 0 0 0.059 0.038
9 30 715 0.012 0 0 0.105 0.035
10 31 741 0.011 0 0 0.043 0.029
11 0 8 0.016 0 0.027
12 25 610 0.010 0 0 0.052 0.041
1 31 740 0.010 0 0 0.056 0.041
2 28 669 0.009 0 0 0.059 0.023
3 30 732 0.010 0 0 0.048 0.032
01205060 室蘭市 白鳥台地区測定局 4 30 717 0.014 0 0 0.048 0.025
5 31 740 0.018 0 0 0.070 0.036
6 30 716 0.009 0 0 0.062 0.024
7 31 741 0.012 0 0 0.086 0.033
8 31 741 0.014 0 0 0.080 0.045
9 29 709 0.012 0 0 0.068 0.034
10 31 741 0.011 0 0 0.062 0.038
11 30 717 0.010 0 0 0.067 0.038
12 31 740 0.009 0 0 0.060 0.038
1 31 741 0.007 0 0 0.063 0.044
2 28 669 0.007 0 0 0.076 0.033
3 31 740 0.008 0 0 0.044 0.029
01205310 室蘭市 輪西地区測定局 4 30 714 0.020 0 0 0.088 0.034
5 31 740 0.022 0 0 0.108 0.043
6 30 716 0.016 0 0 0.087 0.026
7 31 741 0.014 0 0 0.120 0.030
8 31 738 0.019 0 0 0.112 0.059
9 29 711 0.014 0 0 0.080 0.032
10 31 741 0.020 0 0 0.077 0.033
11 30 717 0.019 0 0 0.099 0.051
12 27 650 0.019 0 0 0.068 0.052
1 31 741 0.017 0 0 0.073 0.055
2 28 669 0.017 0 0 0.078 0.037
3 31 738 0.020 0 0 0.065 0.040
01205320 室蘭市 東地区測定局 4 30 717 0.014 0 0 0.068 0.027
5 31 737 0.018 0 0 0.079 0.032
6 30 716 0.012 0 0 0.044 0.019
7 31 741 0.012 0 0 0.069 0.027
8 31 738 0.020 0 0 0.118 0.069
9 29 709 0.013 0 0 0.099 0.034
10 31 741 0.011 0 0 0.048 0.031
11 30 717 0.011 0 0 0.066 0.037
12 31 740 0.011 0 0 0.057 0.035
1 31 740 0.009 0 0 0.059 0.041
2 28 669 0.008 0 0 0.067 0.024
3 31 740 0.012 0 0 0.046 0.034
01206280 釧路市 釧路高専 4 30 718 0.013 0 0 0.189 0.034
5 31 740 0.014 0 0 0.070 0.030
6 30 713 0.011 0 0 0.109 0.022
7 31 743 0.010 0 0 0.155 0.020
8 31 743 0.015 0 0 0.099 0.029
9 30 719 0.009 0 0 0.035 0.014
10 31 743 0.012 0 0 0.080 0.025
11 30 716 0.011 0 0 0.052 0.032
12 31 740 0.009 0 0 0.033 0.019
1 31 743 0.010 0 0 0.044 0.033
2 28 671 0.009 0 0 0.049 0.022
3 31 743 0.010 0 0 0.057 0.017
01206290 釧路市 昭和小学校 4 30 719 0.007 0 0 0.031 0.015
5 31 743 0.013 0 0 0.080 0.032
6 30 713 0.008 0 0 0.086 0.016
7 31 743 0.008 0 0 0.041 0.020
8 31 742 0.013 0 0 0.162 0.026
9 30 719 0.008 0 0 0.029 0.017
10 31 743 0.010 0 0 0.046 0.024
11 30 716 0.010 0 0 0.047 0.027
12 31 743 0.008 0 0 0.028 0.016
1 31 743 0.008 0 0 0.041 0.027
2 28 671 0.007 0 0 0.034 0.017
3 31 743 0.009 0 0 0.046 0.016
01207530 帯広市 公害防止センター 4 30 720 0.000 0 0 0.000 0.000
5 31 744 0.000 0 0 0.000 0.000
6 30 720 0.001 0 0 0.001 0.001
7 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
8 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
9 30 720 0.001 0 0 0.001 0.001
10 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
11 30 720 0.001 0 0 0.001 0.001
12 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
1 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
2 28 672 0.001 0 0 0.001 0.001
3 31 744 0.001 0 0 0.001 0.001
01208010 北見市 中央町 4 30 720 0.009 0 0 0.037 0.020
5 30 739 0.012 0 0 0.118 0.038
6 30 720 0.006 0 0 0.043 0.014
7 31 744 0.007 0 0 0.082 0.014
8 31 744 0.007 0 0 0.068 0.013
9 30 720 0.007 0 0 0.028 0.013
10 31 744 0.010 0 0 0.090 0.025
11 30 720 0.011 0 0 0.069 0.033
12 31 744 0.009 0 0 0.060 0.021
1 31 744 0.009 0 0 0.051 0.024
2 28 672 0.011 0 0 0.071 0.042
3 29 720 0.007 0 0 0.050 0.011
01213020 苫小牧市 双葉 4 30 719 0.015 0 0 0.072 0.029
5 31 739 0.018 0 0 0.062 0.039
6 30 719 0.012 0 0 0.050 0.017
7 29 715 0.012 0 0 0.051 0.026
8 26 668 0.014 0 0 0.051 0.022
9 29 709 0.012 0 0 0.038 0.021
10 29 706 0.009 0 0 0.048 0.024
11 30 713 0.009 0 0 0.064 0.029
12 31 743 0.009 0 0 0.053 0.030
1 31 743 0.008 0 0 0.055 0.030
2 27 662 0.007 0 0 0.063 0.021
3 31 740 0.009 0 0 0.042 0.021
01213050 苫小牧市 明野公園 4 30 719 0.014 0 0 0.058 0.024
5 31 740 0.017 0 0 0.070 0.032
6 30 719 0.011 0 0 0.059 0.019
7 30 735 0.013 0 0 0.061 0.028
8 25 666 0.015 0 0 0.044 0.022
9 29 705 0.012 0 0 0.036 0.021
10 29 710 0.010 0 0 0.043 0.025
11 30 718 0.009 0 0 0.047 0.028
12 31 743 0.009 0 0 0.059 0.029
1 31 743 0.009 0 0 0.055 0.035
2 27 664 0.006 0 0 0.051 0.021
3 31 741 0.009 0 0 0.059 0.026
01213070 苫小牧市 勇払 4 30 719 0.014 0 0 0.069 0.028
5 31 741 0.016 0 0 0.060 0.037
6 30 718 0.008 0 0 0.031 0.013
7 30 721 0.010 0 0 0.042 0.018
8 21 620 0.013 0 0 0.049 0.019
9 28 699 0.010 0 0 0.034 0.021
10 29 714 0.011 0 0 0.037 0.024
11 30 718 0.011 0 0 0.075 0.038
12 31 743 0.011 0 0 0.055 0.031
1 31 743 0.011 0 0 0.061 0.042
2 28 671 0.008 0 0 0.055 0.026
3 31 739 0.009 0 0 0.033 0.020
01213220 苫小牧市 沼ノ端公園 4 30 718 0.013 0 0 0.085 0.024
5 31 738 0.015 0 0 0.066 0.036
6 30 718 0.008 0 0 0.057 0.016
7 31 734 0.009 0 0 0.055 0.024
8 26 675 0.012 0 0 0.052 0.021
9 28 703 0.009 0 0 0.035 0.018
10 29 717 0.008 0 0 0.038 0.021
11 30 718 0.009 0 0 0.056 0.030
12 31 743 0.010 0 0 0.048 0.029
1 31 743 0.009 0 0 0.057 0.034
2 28 671 0.007 0 0 0.062 0.021
3 30 735 0.009 0 0 0.041 0.025
01217160 江別市 篠津大気汚染 4 30 719 0.013 0 0 0.037 0.024
5 31 743 0.017 0 0 0.070 0.040
6 30 718 0.009 0 0 0.038 0.023
7 31 743 0.013 0 0 0.059 0.031
8 31 743 0.014 0 0 0.084 0.031
9 29 710 0.012 0 0 0.070 0.033
10 31 743 0.014 0 0 0.050 0.029
11 30 719 0.013 0 0 0.082 0.046
12 31 742 0.012 0 0 0.055 0.034
1 31 743 0.013 0 0 0.064 0.045
2 28 671 0.010 0 0 0.068 0.028
3 31 740 0.012 0 0 0.054 0.033
01224010 千歳市 日の出 4 30 717 0.014 0 0 0.039 0.025
5 31 739 0.016 0 0 0.060 0.037
6 25 626 0.010 0 0 0.037 0.017
7 31 742 0.011 0 0 0.041 0.019
8 31 743 0.013 0 0 0.043 0.029
9 30 717 0.011 0 0 0.041 0.025
10 31 741 0.011 0 0 0.055 0.025
11 30 719 0.013 0 0 0.064 0.043
12 31 743 0.013 0 0 0.055 0.033
1 31 743 0.014 0 0 0.063 0.047
2 28 670 0.010 0 0 0.062 0.026
3 29 714 0.012 0 0 0.043 0.026
01224020 千歳市 富丘 4 30 716 0.012 0 0 0.053 0.023
5 31 742 0.016 0 0 0.071 0.039
6 30 716 0.009 0 0 0.081 0.018
7 31 739 0.010 0 0 0.050 0.019
8 31 742 0.013 0 0 0.095 0.038
9 30 717 0.010 0 0 0.066 0.029
10 31 741 0.010 0 0 0.075 0.027
11 30 718 0.012 0 0 0.131 0.038
12 31 740 0.010 0 0 0.067 0.028
1 30 734 0.010 0 0 0.068 0.036
2 28 670 0.009 0 0 0.064 0.023
3 31 741 0.009 0 0 0.048 0.020
01224050 千歳市 駒里 4 30 719 0.015 0 0 0.093 0.028
5 31 743 0.018 0 0 0.071 0.037
6 30 719 0.009 0 0 0.068 0.016
7 31 743 0.010 0 0 0.039 0.017
8 31 740 0.012 0 0 0.075 0.030
9 30 719 0.011 0 0 0.063 0.026
10 31 743 0.014 0 0 0.149 0.033
11 30 719 0.015 0 0 0.106 0.052
12 31 743 0.018 2 0 0.245 0.045
1 31 740 0.018 0 0 0.136 0.054
2 26 644 0.013 0 0 0.138 0.034
3 31 743 0.014 0 0 0.139 0.030
01224060 千歳市 若草 4 30 715 0.011 0 0 0.050 0.023
5 31 742 0.015 0 0 0.070 0.033
6 30 717 0.008 0 0 0.039 0.015
7 16 383 0.011 0 0 0.045 0.018
8 31 742 0.013 0 0 0.078 0.031
9 30 717 0.009 0 0 0.054 0.021
10 31 741 0.009 0 0 0.046 0.021
11 30 718 0.009 0 0 0.064 0.031
12 31 739 0.008 0 0 0.052 0.023
1 30 735 0.009 0 0 0.054 0.033
2 28 670 0.007 0 0 0.053 0.023
3 31 741 0.009 0 0 0.040 0.019
01226010 砂川市 職業訓練校 4 30 719 0.013 0 0 0.039 0.025
5 31 743 0.015 0 0 0.062 0.032
6 30 719 0.009 0 0 0.046 0.017
7 31 743 0.011 0 0 0.034 0.020
8 31 740 0.009 0 0 0.035 0.019
9 30 718 0.011 0 0 0.043 0.020
10 31 743 0.012 0 0 0.058 0.027
11 30 719 0.013 0 0 0.078 0.039
12 31 743 0.011 0 0 0.055 0.031
1 31 743 0.012 0 0 0.068 0.046
2 26 642 0.009 0 0 0.050 0.024
3 31 742 0.010 0 0 0.045 0.021
01233080 伊達市 館山 4 30 718 0.010 0 0 0.043 0.019
5 31 742 0.014 0 0 0.067 0.026
6 27 664 0.006 0 0 0.040 0.019
7 31 742 0.009 0 0 0.062 0.037
8 31 741 0.010 0 0 0.051 0.025
9 30 718 0.007 0 0 0.068 0.033
10 31 742 0.006 0 0 0.045 0.024
11 28 691 0.006 0 0 0.062 0.025
12 31 742 0.006 0 0 0.047 0.029
1 31 741 0.005 0 0 0.054 0.033
2 28 670 0.005 0 0 0.053 0.020
3 31 742 0.006 0 0 0.038 0.022
01302010 石狩市 樽川 4 30 719 0.016 0 0 0.102 0.039
5 31 743 0.020 1 0 0.254 0.080
6 30 719 0.012 0 0 0.080 0.024
7 31 743 0.013 0 0 0.054 0.025
8 31 743 0.015 0 0 0.048 0.030
9 30 716 0.012 0 0 0.066 0.034
10 31 743 0.014 0 0 0.057 0.035
11 29 710 0.013 0 0 0.067 0.039
12 31 742 0.012 0 0 0.053 0.030
1 31 743 0.014 0 0 0.192 0.038
2 28 670 0.011 0 0 0.047 0.024
3 29 715 0.013 0 0 0.041 0.031
01332010 福島町 福島市街 4 30 715 0.013 0 0 0.056 0.027
5 31 741 0.017 0 0 0.060 0.032
6 30 715 0.009 0 0 0.042 0.018
7 31 741 0.012 0 0 0.069 0.038
8 31 741 0.013 0 0 0.083 0.030
9 28 694 0.011 0 0 0.061 0.031
10 31 739 0.008 0 0 0.039 0.015
11 30 717 0.008 0 0 0.052 0.020
12 31 739 0.009 0 0 0.068 0.033
1 31 741 0.006 0 0 0.045 0.025
2 28 669 0.006 0 0 0.052 0.023
3 29 718 0.008 0 0 0.044 0.027
01332020 福島町 千軒 4 30 715 0.011 0 0 0.045 0.030
5 31 741 0.015 0 0 0.057 0.025
6 30 715 0.007 0 0 0.040 0.015
7 31 741 0.010 0 0 0.062 0.035
8 31 740 0.011 0 0 0.059 0.035
9 28 695 0.008 0 0 0.041 0.022
10 31 739 0.008 0 0 0.045 0.017
11 30 717 0.007 0 0 0.048 0.018
12 31 739 0.009 0 0 0.063 0.033
1 31 741 0.007 0 0 0.040 0.023
2 28 669 0.007 0 0 0.052 0.024
3 29 717 0.009 0 0 0.040 0.024
01333010 知内町 知内市街 4 30 715 0.013 0 0 0.049 0.028
5 31 741 0.016 0 0 0.071 0.028
6 30 715 0.010 0 0 0.039 0.018
7 31 741 0.014 0 0 0.095 0.043
8 31 741 0.015 0 0 0.139 0.035
9 28 695 0.011 0 0 0.054 0.030
10 31 739 0.009 0 0 0.074 0.021
11 30 717 0.009 0 0 0.046 0.020
12 30 729 0.010 0 0 0.058 0.028
1 31 741 0.007 0 0 0.047 0.029
2 27 656 0.007 0 0 0.056 0.022
3 30 731 0.009 0 0 0.042 0.022
01333020 知内町 涌元 4 30 714 0.013 0 0 0.046 0.028
5 31 741 0.016 0 0 0.052 0.028
6 30 715 0.009 0 0 0.045 0.019
7 31 741 0.014 0 0 0.085 0.040
8 31 741 0.016 0 0 0.152 0.040
9 28 696 0.011 0 0 0.069 0.029
10 31 739 0.009 0 0 0.044 0.018
11 30 717 0.008 0 0 0.052 0.021
12 31 739 0.009 0 0 0.058 0.028
1 31 741 0.007 0 0 0.051 0.028
2 26 647 0.007 0 0 0.047 0.024
3 31 741 0.008 0 0 0.040 0.022
01333030 知内町 東莱 4 30 715 0.013 0 0 0.042 0.025
5 31 741 0.016 0 0 0.048 0.029
6 30 714 0.008 0 0 0.045 0.018
7 31 741 0.011 0 0 0.072 0.039
8 31 741 0.012 0 0 0.069 0.031
9 28 695 0.010 0 0 0.050 0.025
10 31 739 0.008 0 0 0.038 0.015
11 30 717 0.008 0 0 0.049 0.020
12 31 739 0.009 0 0 0.051 0.029
1 31 741 0.007 0 0 0.043 0.024
2 28 669 0.007 0 0 0.067 0.021
3 29 717 0.008 0 0 0.037 0.019
01333040 知内町 湯の里 4 30 715 0.013 0 0 0.056 0.031
5 31 741 0.016 0 0 0.055 0.028
6 30 715 0.009 0 0 0.033 0.019
7 31 741 0.011 0 0 0.058 0.032
8 31 741 0.012 0 0 0.077 0.030
9 28 694 0.009 0 0 0.067 0.028
10 31 739 0.007 0 0 0.033 0.015
11 30 717 0.007 0 0 0.051 0.017
12 31 739 0.008 0 0 0.057 0.028
1 31 741 0.006 0 0 0.051 0.025
2 28 668 0.006 0 0 0.052 0.023
3 29 717 0.008 0 0 0.047 0.023
01334010 木古内町 木古内市街 4 30 715 0.013 0 0 0.043 0.027
5 31 741 0.017 0 0 0.066 0.033
6 30 715 0.010 0 0 0.043 0.021
7 31 741 0.013 0 0 0.107 0.041
8 31 741 0.014 0 0 0.129 0.035
9 28 696 0.009 0 0 0.059 0.026
10 31 739 0.007 0 0 0.036 0.015
11 30 717 0.007 0 0 0.045 0.017
12 31 739 0.008 0 0 0.045 0.021
1 31 741 0.006 0 0 0.042 0.021
2 28 669 0.007 0 0 0.048 0.019
3 29 717 0.008 0 0 0.044 0.017
01334020 木古内町 泉沢 4 30 715 0.013 0 0 0.051 0.026
5 31 741 0.016 0 0 0.059 0.027
6 30 715 0.009 0 0 0.039 0.019
7 31 741 0.011 0 0 0.071 0.038
8 31 740 0.012 0 0 0.070 0.027
9 28 695 0.010 0 0 0.053 0.025
10 31 739 0.008 0 0 0.037 0.016
11 30 717 0.008 0 0 0.044 0.023
12 31 739 0.010 0 0 0.100 0.030
1 31 741 0.007 0 0 0.041 0.027
2 28 669 0.007 0 0 0.064 0.026
3 27 697 0.008 0 0 0.038 0.023
01424010 奈井江町 奈井江 4 30 719 0.012 0 0 0.034 0.022
5 31 743 0.015 0 0 0.055 0.027
6 30 719 0.009 0 0 0.078 0.016
7 24 588 0.010 0 0 0.030 0.018
8 0 0
9 25 604 0.012 0 0 0.077 0.026
10 31 743 0.012 0 0 0.059 0.031
11 30 719 0.011 0 0 0.078 0.034
12 31 742 0.011 0 0 0.046 0.029
1 31 743 0.013 0 0 0.074 0.050
2 26 642 0.008 0 0 0.035 0.016
3 31 743 0.010 0 0 0.048 0.020
01575020 壮瞥町 古川果樹園 4 30 718 0.009 0 0 0.050 0.021
5 31 742 0.013 0 0 0.061 0.026
6 27 664 0.004 0 0 0.036 0.014
7 31 739 0.008 0 0 0.057 0.038
8 30 714 0.007 0 0 0.044 0.018
9 29 705 0.006 0 0 0.057 0.023
10 31 742 0.007 0 0 0.129 0.021
11 28 693 0.007 0 0 0.065 0.032
12 31 742 0.006 0 0 0.052 0.025
1 31 742 0.005 0 0 0.062 0.035
2 28 670 0.004 0 0 0.053 0.023
3 31 741 0.006 0 0 0.040 0.023
01578010 白老町 白老 4 30 719 0.015 0 0 0.049 0.023
5 31 740 0.019 0 0 0.156 0.033
6 30 719 0.012 0 0 0.067 0.027
7 31 743 0.012 0 0 0.053 0.027
8 31 742 0.025 3 0 0.434 0.093
9 30 719 0.012 0 0 0.104 0.033
10 31 743 0.012 0 0 0.076 0.031
11 30 719 0.012 0 0 0.129 0.038
12 31 743 0.013 0 0 0.175 0.041
1 31 743 0.011 0 0 0.057 0.041
2 26 644 0.008 0 0 0.059 0.020
3 31 743 0.011 0 0 0.043 0.026
01581010 厚真町 厚真 4 30 719 0.012 0 0 0.045 0.021
5 31 743 0.015 0 0 0.046 0.031
6 30 719 0.008 0 0 0.028 0.013
7 31 743 0.009 0 0 0.034 0.017
8 31 736 0.011 0 0 0.060 0.034
9 30 719 0.010 0 0 0.045 0.027
10 31 741 0.011 0 0 0.044 0.025
11 30 719 0.011 0 0 0.063 0.036
12 31 743 0.012 0 0 0.053 0.028
1 31 743 0.012 0 0 0.096 0.044
2 28 669 0.011 0 0 0.130 0.027
3 29 714 0.011 0 0 0.053 0.020
01581020 厚真町 上厚真 4 30 719 0.013 0 0 0.036 0.022
5 31 743 0.015 0 0 0.060 0.034
6 30 719 0.008 0 0 0.025 0.013
7 31 743 0.009 0 0 0.028 0.015
8 31 743 0.011 0 0 0.039 0.028
9 30 716 0.010 0 0 0.037 0.022
10 31 743 0.010 0 0 0.037 0.020
11 30 719 0.011 0 0 0.063 0.035
12 31 743 0.011 0 0 0.043 0.027
1 31 743 0.010 0 0 0.056 0.040
2 28 670 0.008 0 0 0.051 0.023
3 29 713 0.010 0 0 0.040 0.019
01579020 安平町 遠浅 4 30 719 0.014 0 0 0.043 0.024
5 31 743 0.017 0 0 0.066 0.038
6 30 719 0.009 0 0 0.032 0.017
7 31 743 0.011 0 0 0.032 0.019
8 31 743 0.013 0 0 0.055 0.029
9 30 717 0.011 0 0 0.057 0.028
10 31 743 0.011 0 0 0.043 0.026
11 30 719 0.012 0 0 0.063 0.043
12 31 742 0.014 0 0 0.060 0.034
1 31 743 0.015 0 0 0.067 0.048
2 28 670 0.010 0 0 0.055 0.030
3 29 708 0.012 0 0 0.043 0.024
01579030 安平町 早来 4 30 717 0.014 0 0 0.049 0.025
5 31 743 0.016 0 0 0.067 0.034
6 30 718 0.008 0 0 0.036 0.017
7 31 742 0.009 0 0 0.033 0.017
8 31 738 0.011 0 0 0.046 0.035
9 30 719 0.010 0 0 0.043 0.022
10 31 743 0.011 0 0 0.049 0.029
11 30 715 0.011 0 0 0.066 0.039
12 31 743 0.012 0 0 0.048 0.031
1 31 742 0.012 0 0 0.054 0.041
2 26 641 0.010 0 0 0.063 0.031
3 31 743 0.011 0 0 0.034 0.023
01582020 むかわ町 田浦 4 30 719 0.013 0 0 0.037 0.022
5 31 743 0.015 0 0 0.057 0.034
6 30 719 0.008 0 0 0.032 0.012
7 31 743 0.009 0 0 0.031 0.015
8 31 743 0.012 0 0 0.055 0.033
9 30 716 0.009 0 0 0.033 0.021
10 31 743 0.010 0 0 0.047 0.023
11 30 719 0.011 0 0 0.064 0.035
12 31 743 0.010 0 0 0.046 0.026
1 31 743 0.010 0 0 0.052 0.039
2 28 670 0.008 0 0 0.050 0.024
3 29 717 0.009 0 0 0.033 0.017
01582030 むかわ町 鵡川 4 30 718 0.014 0 0 0.052 0.024
5 31 743 0.017 0 0 0.193 0.035
6 30 719 0.009 0 0 0.062 0.016
7 31 743 0.010 0 0 0.037 0.017
8 31 740 0.014 0 0 0.147 0.034
9 30 719 0.011 0 0 0.194 0.026
10 31 740 0.011 0 0 0.034 0.020
11 30 719 0.011 0 0 0.066 0.036
12 31 743 0.011 0 0 0.049 0.028
1 31 743 0.011 0 0 0.063 0.040
2 26 641 0.009 0 0 0.057 0.028
3 31 743 0.011 0 0 0.039 0.020

↑このページの先頭へ↑