北海道 2015年度 SPM 自排局/年間値

[月間値] [一般局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 1時間値の最高値 日平均値の2%除外値 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 測定方法
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) (有:X・無:O) (日)
01101520 札幌市中央区 北1条 358 8682 0.013 0 0.0 0 0.0 0.090 0.032 O 0 3
01101540 札幌市中央区 南14条 364 8741 0.012 0 0.0 0 0.0 0.121 0.030 O 0 3
01102510 札幌市北区 北19条 364 8734 0.012 0 0.0 0 0.0 0.122 0.033 O 0 3
01103520 札幌市東区 東18丁目 364 8740 0.013 0 0.0 0 0.0 0.102 0.035 O 0 3
01105520 札幌市豊平区 月寒中央 364 8732 0.015 0 0.0 0 0.0 0.116 0.035 O 0 3
01202560 函館市 美原 366 8760 0.014 0 0.0 0 0.0 0.100 0.038 O 0 3
01202570 函館市 駒場 365 8755 0.016 0 0.0 0 0.0 0.111 0.043 O 0 3
01203520 小樽市 駅前交差点 366 8760 0.012 0 0.0 0 0.0 0.088 0.035 O 0 3
01204011 旭川市 中央 360 8629 0.015 0 0.0 0 0.0 0.143 0.039 O 0 3
01205540 室蘭市 汐見地区測定局 364 8746 0.044 0 0.0 0 0.0 0.134 0.067 O 0 3
01205550 室蘭市 陣屋地区測定局 366 8757 0.022 0 0.0 0 0.0 0.111 0.047 O 0 3
01208510 北見市 常盤町 344 8277 0.012 1 0.0 0 0.0 0.263 0.031 O 0 3
01213510 苫小牧市 糸井 342 8269 0.011 0 0.0 0 0.0 0.144 0.030 O 0 3
01213610 苫小牧市 市役所 359 8687 0.012 0 0.0 0 0.0 0.110 0.036 O 0 3
01217510 江別市 野幌 354 8588 0.013 0 0.0 0 0.0 0.108 0.037 O 0 3
01224510 千歳市 川南 366 8742 0.011 0 0.0 0 0.0 0.112 0.028 O 0 3
01231520 恵庭市 恵庭市黄金測定局 365 8763 0.011 0 0.0 0 0.0 0.125 0.035 O 0 3
01231530 恵庭市 恵庭市牧場測定局 366 8763 0.010 0 0.0 0 0.0 0.178 0.034 O 0 3

↑このページの先頭へ↑