北海道 2015年度 SPM 自排局/月間値

[年間値] [一般局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3)
01101520 札幌市中央区 北1条 4 30 719 0.016 0 0 0.083 0.058
5 29 714 0.014 0 0 0.085 0.042
6 30 719 0.010 0 0 0.041 0.027
7 31 742 0.013 0 0 0.067 0.031
8 31 743 0.011 0 0 0.074 0.035
9 30 715 0.009 0 0 0.033 0.019
10 31 743 0.014 0 0 0.051 0.029
11 29 709 0.013 0 0 0.058 0.032
12 31 743 0.012 0 0 0.061 0.028
1 31 743 0.010 0 0 0.053 0.021
2 24 651 0.012 0 0 0.044 0.022
3 31 741 0.017 0 0 0.090 0.042
01101540 札幌市中央区 南14条 4 30 719 0.016 0 0 0.074 0.056
5 29 715 0.016 0 0 0.100 0.046
6 30 719 0.011 0 0 0.107 0.023
7 31 743 0.012 0 0 0.073 0.025
8 31 743 0.011 0 0 0.062 0.028
9 30 719 0.009 0 0 0.031 0.018
10 31 743 0.012 0 0 0.057 0.025
11 30 718 0.012 0 0 0.057 0.026
12 31 742 0.010 0 0 0.045 0.021
1 31 743 0.009 0 0 0.047 0.018
2 29 695 0.011 0 0 0.086 0.022
3 31 742 0.015 0 0 0.121 0.038
01102510 札幌市北区 北19条 4 30 719 0.016 0 0 0.087 0.051
5 29 712 0.015 0 0 0.092 0.042
6 30 719 0.010 0 0 0.036 0.022
7 31 743 0.013 0 0 0.056 0.028
8 31 743 0.012 0 0 0.062 0.030
9 30 716 0.010 0 0 0.057 0.020
10 31 743 0.011 0 0 0.043 0.021
11 30 717 0.012 0 0 0.055 0.029
12 31 743 0.011 0 0 0.050 0.023
1 31 742 0.009 0 0 0.039 0.017
2 29 695 0.011 0 0 0.050 0.021
3 31 742 0.016 0 0 0.122 0.042
01103520 札幌市東区 東18丁目 4 30 719 0.016 0 0 0.067 0.051
5 29 715 0.016 0 0 0.093 0.043
6 30 719 0.011 0 0 0.042 0.026
7 31 743 0.013 0 0 0.049 0.031
8 31 743 0.012 0 0 0.059 0.028
9 30 719 0.010 0 0 0.028 0.018
10 31 743 0.013 0 0 0.046 0.025
11 30 717 0.014 0 0 0.059 0.033
12 31 743 0.013 0 0 0.050 0.026
1 31 742 0.011 0 0 0.061 0.020
2 29 695 0.012 0 0 0.044 0.023
3 31 742 0.017 0 0 0.102 0.045
01105520 札幌市豊平区 月寒中央 4 30 719 0.018 0 0 0.079 0.058
5 29 716 0.018 0 0 0.116 0.046
6 30 716 0.013 0 0 0.050 0.027
7 31 743 0.016 0 0 0.078 0.034
8 31 742 0.015 0 0 0.077 0.037
9 30 718 0.012 0 0 0.042 0.019
10 31 742 0.015 0 0 0.081 0.029
11 30 715 0.015 0 0 0.079 0.033
12 31 742 0.013 0 0 0.049 0.019
1 31 742 0.012 0 0 0.071 0.024
2 29 695 0.013 0 0 0.052 0.023
3 31 742 0.018 0 0 0.114 0.042
01202560 函館市 美原 4 30 718 0.018 0 0 0.084 0.049
5 31 743 0.019 0 0 0.100 0.046
6 30 716 0.011 0 0 0.049 0.022
7 31 742 0.017 0 0 0.085 0.042
8 31 743 0.017 0 0 0.094 0.060
9 30 720 0.010 0 0 0.044 0.016
10 31 738 0.014 0 0 0.052 0.028
11 30 719 0.012 0 0 0.061 0.029
12 31 743 0.011 0 0 0.038 0.018
1 31 743 0.011 0 0 0.067 0.031
2 29 695 0.013 0 0 0.052 0.024
3 31 740 0.015 0 0 0.059 0.038
01202570 函館市 駒場 4 30 714 0.020 0 0 0.090 0.055
5 31 743 0.022 0 0 0.105 0.058
6 29 707 0.015 0 0 0.067 0.026
7 31 742 0.020 0 0 0.094 0.047
8 31 743 0.017 0 0 0.062 0.044
9 30 720 0.013 0 0 0.042 0.021
10 31 743 0.014 0 0 0.053 0.028
11 30 719 0.013 0 0 0.058 0.027
12 31 743 0.012 0 0 0.045 0.020
1 31 743 0.012 0 0 0.063 0.031
2 29 695 0.015 0 0 0.111 0.027
3 31 743 0.017 0 0 0.071 0.043
01203520 小樽市 駅前交差点 4 30 718 0.017 0 0 0.068 0.052
5 31 743 0.016 0 0 0.088 0.041
6 30 712 0.009 0 0 0.049 0.018
7 31 742 0.013 0 0 0.072 0.035
8 31 743 0.011 0 0 0.057 0.027
9 30 720 0.008 0 0 0.032 0.018
10 31 743 0.010 0 0 0.065 0.023
11 30 715 0.011 0 0 0.066 0.026
12 31 743 0.012 0 0 0.046 0.028
1 31 743 0.010 0 0 0.065 0.026
2 29 695 0.013 0 0 0.039 0.025
3 31 743 0.018 0 0 0.067 0.040
01204011 旭川市 中央 4 30 717 0.018 0 0 0.063 0.046
5 26 624 0.015 0 0 0.086 0.032
6 30 719 0.011 0 0 0.040 0.023
7 31 742 0.020 0 0 0.104 0.042
8 31 738 0.022 0 0 0.143 0.038
9 30 713 0.014 0 0 0.091 0.028
10 31 743 0.012 0 0 0.060 0.029
11 30 718 0.015 0 0 0.103 0.044
12 31 743 0.015 0 0 0.069 0.045
1 30 734 0.012 0 0 0.074 0.037
2 29 695 0.012 0 0 0.053 0.025
3 31 743 0.017 0 0 0.114 0.046
01205540 室蘭市 汐見地区測定局 4 30 719 0.044 0 0 0.119 0.075
5 31 742 0.044 0 0 0.129 0.069
6 30 719 0.043 0 0 0.100 0.063
7 29 728 0.048 0 0 0.102 0.063
8 31 743 0.044 0 0 0.094 0.065
9 30 719 0.046 0 0 0.134 0.063
10 31 741 0.048 0 0 0.125 0.071
11 30 716 0.043 0 0 0.124 0.078
12 31 742 0.041 0 0 0.076 0.052
1 31 743 0.038 0 0 0.109 0.054
2 29 695 0.042 0 0 0.091 0.056
3 31 739 0.045 0 0 0.112 0.081
01205550 室蘭市 陣屋地区測定局 4 30 719 0.027 0 0 0.098 0.064
5 31 741 0.027 0 0 0.111 0.056
6 30 719 0.022 0 0 0.076 0.039
7 31 742 0.029 0 0 0.075 0.049
8 31 743 0.029 0 0 0.070 0.049
9 30 718 0.023 0 0 0.051 0.033
10 31 740 0.023 0 0 0.074 0.038
11 30 718 0.020 0 0 0.065 0.041
12 31 741 0.017 0 0 0.064 0.023
1 31 742 0.015 0 0 0.059 0.036
2 29 695 0.017 0 0 0.049 0.032
3 31 739 0.018 0 0 0.072 0.043
01208510 北見市 常盤町 4 30 720 0.013 0 0 0.062 0.038
5 31 743 0.010 0 0 0.045 0.033
6 30 720 0.007 0 0 0.062 0.014
7 31 744 0.009 0 0 0.053 0.018
8 31 744 0.007 0 0 0.035 0.020
9 30 720 0.007 0 0 0.028 0.012
10 10 251 0.017 1 0 0.263 0.036
11 30 718 0.014 0 0 0.061 0.033
12 31 742 0.016 0 0 0.060 0.026
1 31 743 0.013 0 0 0.066 0.030
2 28 689 0.015 0 0 0.081 0.028
3 31 743 0.016 0 0 0.078 0.043
01213510 苫小牧市 糸井 4 30 718 0.013 0 0 0.050 0.039
5 31 741 0.013 0 0 0.144 0.037
6 30 719 0.009 0 0 0.060 0.023
7 30 728 0.013 0 0 0.076 0.031
8 31 743 0.013 0 0 0.055 0.037
9 28 693 0.009 0 0 0.097 0.028
10 31 742 0.011 0 0 0.048 0.025
11 11 291 0.012 0 0 0.057 0.033
12 31 743 0.008 0 0 0.031 0.013
1 31 741 0.006 0 0 0.059 0.023
2 29 695 0.009 0 0 0.046 0.022
3 29 715 0.012 0 0 0.099 0.032
01213610 苫小牧市 市役所 4 29 708 0.015 0 0 0.063 0.045
5 31 742 0.017 0 0 0.097 0.054
6 30 719 0.010 0 0 0.042 0.024
7 30 734 0.015 0 0 0.071 0.034
8 31 743 0.014 0 0 0.061 0.034
9 28 692 0.011 0 0 0.062 0.023
10 31 742 0.013 0 0 0.065 0.027
11 30 718 0.010 0 0 0.064 0.036
12 31 743 0.009 0 0 0.056 0.018
1 31 742 0.008 0 0 0.056 0.026
2 29 695 0.011 0 0 0.058 0.028
3 28 709 0.016 0 0 0.110 0.040
01217510 江別市 野幌 4 30 715 0.016 0 0 0.079 0.055
5 24 627 0.016 0 0 0.099 0.043
6 28 708 0.012 0 0 0.067 0.031
7 31 743 0.016 0 0 0.108 0.038
8 31 743 0.013 0 0 0.056 0.031
9 27 669 0.010 0 0 0.034 0.017
10 31 743 0.013 0 0 0.049 0.028
11 30 719 0.012 0 0 0.064 0.041
12 31 741 0.010 0 0 0.055 0.023
1 31 743 0.008 0 0 0.041 0.017
2 29 695 0.011 0 0 0.034 0.021
3 31 742 0.014 0 0 0.108 0.037
01224510 千歳市 川南 4 30 715 0.011 0 0 0.068 0.028
5 31 742 0.012 0 0 0.106 0.042
6 30 716 0.010 0 0 0.061 0.025
7 31 741 0.013 0 0 0.071 0.028
8 31 742 0.013 0 0 0.079 0.031
9 30 718 0.008 0 0 0.057 0.018
10 31 738 0.009 0 0 0.074 0.019
11 30 716 0.011 0 0 0.077 0.026
12 31 740 0.009 0 0 0.044 0.020
1 31 738 0.009 0 0 0.074 0.020
2 29 694 0.011 0 0 0.039 0.024
3 31 742 0.015 0 0 0.112 0.043
01231520 恵庭市 恵庭市黄金測定局 4 30 719 0.014 0 0 0.074 0.049
5 31 743 0.014 0 0 0.091 0.040
6 30 717 0.010 0 0 0.045 0.026
7 31 742 0.015 0 0 0.064 0.036
8 31 743 0.013 0 0 0.056 0.036
9 30 719 0.008 0 0 0.027 0.016
10 31 743 0.010 0 0 0.047 0.021
11 30 719 0.009 0 0 0.056 0.030
12 31 743 0.008 0 0 0.038 0.016
1 31 743 0.007 0 0 0.041 0.015
2 29 695 0.009 0 0 0.037 0.021
3 30 737 0.013 0 0 0.125 0.037
01231530 恵庭市 恵庭市牧場測定局 4 30 719 0.014 0 0 0.066 0.052
5 31 742 0.014 0 0 0.121 0.049
6 30 719 0.010 0 0 0.051 0.023
7 31 743 0.014 0 0 0.072 0.035
8 31 740 0.012 0 0 0.078 0.034
9 30 719 0.007 0 0 0.035 0.012
10 31 742 0.009 0 0 0.062 0.020
11 30 715 0.009 0 0 0.064 0.027
12 31 743 0.006 0 0 0.039 0.013
1 31 743 0.006 0 0 0.042 0.015
2 29 695 0.008 0 0 0.055 0.024
3 31 743 0.013 0 0 0.178 0.048

↑このページの先頭へ↑