北海道 2015年度 SPM 一般局/年間値

[月間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 1時間値の最高値 日平均値の2%除外値 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 測定方法
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) (有:X・無:O) (日)
01101010 札幌市中央区 センター 363 8731 0.011 0 0.0 0 0.0 0.095 0.031 O 0 3
01102010 札幌市北区 篠路 364 8737 0.013 0 0.0 0 0.0 0.109 0.034 O 0 3
01102020 札幌市北区 国設札幌 361 8707 0.011 0 0.0 0 0.0 0.074 0.030 O 0 3
01107020 札幌市西区 発寒 364 8741 0.013 0 0.0 0 0.0 0.098 0.031 O 0 3
01202110 函館市 万年橋小学校 364 8724 0.013 0 0.0 0 0.0 0.114 0.036 O 0 3
01203090 小樽市 銭函 363 8702 0.009 0 0.0 0 0.0 0.086 0.029 O 0 3
01203100 小樽市 勝納 364 8739 0.010 0 0.0 0 0.0 0.100 0.030 O 0 3
01203110 小樽市 塩谷 366 8766 0.010 0 0.0 0 0.0 0.105 0.031 O 0 3
01204030 旭川市 新旭川 169 4047 0.013 0 0.0 0 0.0 0.092 0.033 O 0 3
01204040 旭川市 末広 169 4048 0.011 0 0.0 0 0.0 0.082 0.029 O 0 3
01204050 旭川市 北門 366 8763 0.011 0 0.0 0 0.0 0.098 0.033 O 0 3
01204150 旭川市 東光 362 8679 0.012 0 0.0 0 0.0 0.110 0.035 O 0 3
01204160 旭川市 永山 366 8758 0.012 0 0.0 0 0.0 0.162 0.034 O 0 3
01205020 室蘭市 御前水地区測定局 362 8698 0.014 0 0.0 0 0.0 0.109 0.034 O 0 3
01205060 室蘭市 白鳥台地区測定局 365 8740 0.013 0 0.0 0 0.0 0.110 0.037 O 0 3
01205310 室蘭市 輪西地区測定局 339 8208 0.020 0 0.0 0 0.0 0.157 0.043 O 0 3
01205320 室蘭市 東地区測定局 365 8744 0.015 0 0.0 0 0.0 0.183 0.037 O 0 3
01206280 釧路市 釧路高専 364 8731 0.011 0 0.0 0 0.0 0.132 0.026 O 0 3
01206290 釧路市 昭和小学校 366 8761 0.010 0 0.0 0 0.0 0.080 0.025 O 0 3
01207530 帯広市 公害防止センター 363 8720 0.042 0 0.0 0 0.0 0.114 0.057 O 0 3
01208010 北見市 中央町 365 8764 0.010 0 0.0 0 0.0 0.094 0.026 O 0 3
01210050 岩見沢市 市庁舎測定局 354 8493 0.010 0 0.0 0 0.0 0.153 0.034 O 0 3
01213020 苫小牧市 双葉 362 8697 0.013 0 0.0 0 0.0 0.111 0.032 O 0 3
01213050 苫小牧市 明野公園 361 8687 0.013 0 0.0 0 0.0 0.097 0.033 O 0 3
01213070 苫小牧市 勇払 361 8693 0.012 0 0.0 0 0.0 0.131 0.037 O 0 3
01213220 苫小牧市 沼ノ端公園 362 8691 0.012 0 0.0 0 0.0 0.103 0.035 O 0 3
01217160 江別市 篠津大気汚染 363 8712 0.015 1 0.0 0 0.0 0.222 0.043 O 0 3
01224010 千歳市 日の出 366 8758 0.013 0 0.0 0 0.0 0.098 0.036 O 0 3
01224020 千歳市 富丘 365 8741 0.011 0 0.0 0 0.0 0.135 0.033 O 0 3
01224050 千歳市 駒里 364 8741 0.014 1 0.0 0 0.0 0.211 0.035 O 0 3
01224060 千歳市 若草 362 8669 0.010 0 0.0 0 0.0 0.117 0.030 O 0 3
01226010 砂川市 職業訓練校 364 8740 0.012 0 0.0 0 0.0 0.171 0.032 O 0 3
01233080 伊達市 館山 361 8679 0.010 0 0.0 0 0.0 0.122 0.037 O 0 3
01302010 石狩市 樽川 366 8756 0.015 2 0.0 0 0.0 0.289 0.042 O 0 3
01332010 福島町 福島市街 362 8691 0.012 0 0.0 0 0.0 0.093 0.035 O 0 3
01332020 福島町 千軒 362 8692 0.010 0 0.0 0 0.0 0.121 0.035 O 0 3
01333010 知内町 知内市街 362 8691 0.010 0 0.0 0 0.0 0.117 0.028 O 0 3
01333020 知内町 涌元 362 8691 0.011 0 0.0 0 0.0 0.106 0.034 O 0 3
01333030 知内町 東莱 362 8688 0.011 0 0.0 0 0.0 0.140 0.037 O 0 3
01333040 知内町 湯の里 362 8690 0.009 0 0.0 0 0.0 0.116 0.026 O 0 3
01334010 木古内町 木古内市街 362 8693 0.012 0 0.0 0 0.0 0.109 0.033 O 0 3
01334020 木古内町 泉沢 362 8692 0.010 0 0.0 0 0.0 0.097 0.034 O 0 3
01424010 奈井江町 奈井江 361 8693 0.013 0 0.0 0 0.0 0.125 0.035 O 0 3
01575020 壮瞥町 古川果樹園 361 8675 0.008 0 0.0 0 0.0 0.116 0.031 O 0 3
01578010 白老町 白老 364 8740 0.014 0 0.0 0 0.0 0.118 0.036 O 0 3
01581010 厚真町 厚真 364 8743 0.012 0 0.0 0 0.0 0.100 0.033 O 0 3
01581020 厚真町 上厚真 366 8760 0.011 0 0.0 0 0.0 0.110 0.031 O 0 3
01579020 安平町 遠浅 365 8756 0.013 0 0.0 0 0.0 0.154 0.035 O 0 3
01579030 安平町 早来 363 8733 0.012 0 0.0 0 0.0 0.119 0.035 O 0 3
01582020 むかわ町 田浦 365 8750 0.011 0 0.0 0 0.0 0.189 0.031 O 0 3
01582030 むかわ町 鵡川 366 8759 0.012 0 0.0 0 0.0 0.087 0.034 O 0 3

↑このページの先頭へ↑