北海道 2015年度 SPM 一般局/月間値

[年間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3)
01101010 札幌市中央区 センター 4 30 719 0.012 0 0 0.061 0.046
5 29 718 0.012 0 0 0.090 0.037
6 30 718 0.007 0 0 0.050 0.021
7 31 742 0.010 0 0 0.049 0.025
8 31 743 0.009 0 0 0.045 0.025
9 30 716 0.007 0 0 0.044 0.018
10 31 743 0.013 0 0 0.047 0.027
11 29 709 0.012 0 0 0.061 0.031
12 31 743 0.011 0 0 0.046 0.024
1 31 742 0.009 0 0 0.051 0.020
2 29 695 0.011 0 0 0.039 0.022
3 31 743 0.015 0 0 0.095 0.039
01102010 札幌市北区 篠路 4 30 719 0.016 0 0 0.067 0.050
5 29 714 0.015 0 0 0.088 0.039
6 30 719 0.012 0 0 0.046 0.025
7 31 743 0.014 0 0 0.063 0.034
8 31 743 0.014 0 0 0.071 0.032
9 30 717 0.011 0 0 0.044 0.017
10 31 743 0.014 0 0 0.057 0.025
11 30 717 0.014 0 0 0.059 0.035
12 31 742 0.012 0 0 0.062 0.027
1 31 742 0.011 0 0 0.054 0.020
2 29 695 0.012 0 0 0.065 0.022
3 31 743 0.016 0 0 0.109 0.041
01102020 札幌市北区 国設札幌 4 30 718 0.015 0 0 0.057 0.052
5 31 743 0.013 0 0 0.054 0.029
6 30 719 0.010 0 0 0.039 0.026
7 31 742 0.013 0 0 0.054 0.035
8 31 743 0.013 0 0 0.071 0.034
9 30 719 0.009 0 0 0.024 0.018
10 30 735 0.009 0 0 0.041 0.020
11 30 719 0.010 0 0 0.054 0.030
12 29 713 0.008 0 0 0.037 0.019
1 31 743 0.007 0 0 0.041 0.016
2 28 684 0.009 0 0 0.034 0.019
3 30 729 0.013 0 0 0.074 0.032
01107020 札幌市西区 発寒 4 30 719 0.016 0 0 0.076 0.053
5 29 718 0.017 0 0 0.098 0.047
6 30 719 0.011 0 0 0.038 0.021
7 31 742 0.014 0 0 0.054 0.031
8 31 743 0.013 0 0 0.068 0.031
9 30 719 0.010 0 0 0.036 0.020
10 31 743 0.013 0 0 0.049 0.025
11 30 718 0.013 0 0 0.073 0.029
12 31 742 0.011 0 0 0.049 0.018
1 31 740 0.010 0 0 0.037 0.015
2 29 695 0.011 0 0 0.039 0.020
3 31 743 0.015 0 0 0.091 0.032
01202110 函館市 万年橋小学校 4 30 715 0.018 0 0 0.077 0.053
5 31 742 0.020 0 0 0.114 0.058
6 30 715 0.012 0 0 0.035 0.021
7 31 742 0.016 0 0 0.074 0.049
8 31 743 0.015 0 0 0.055 0.039
9 30 720 0.010 0 0 0.034 0.016
10 29 713 0.013 0 0 0.057 0.027
11 30 714 0.010 0 0 0.054 0.030
12 31 739 0.010 0 0 0.084 0.020
1 31 743 0.009 0 0 0.058 0.030
2 29 695 0.013 0 0 0.094 0.025
3 31 743 0.015 0 0 0.075 0.037
01203090 小樽市 銭函 4 30 717 0.012 0 0 0.074 0.050
5 31 744 0.013 0 0 0.086 0.033
6 30 719 0.010 0 0 0.051 0.022
7 31 742 0.011 0 0 0.049 0.034
8 31 743 0.010 0 0 0.055 0.025
9 30 719 0.006 0 0 0.032 0.020
10 28 675 0.009 0 0 0.066 0.019
11 30 719 0.009 0 0 0.059 0.024
12 31 743 0.008 0 0 0.072 0.029
1 31 743 0.006 0 0 0.071 0.026
2 29 696 0.008 0 0 0.044 0.023
3 31 742 0.012 0 0 0.065 0.030
01203100 小樽市 勝納 4 29 708 0.015 0 0 0.059 0.046
5 31 743 0.015 0 0 0.100 0.041
6 30 719 0.010 0 0 0.045 0.021
7 31 741 0.012 0 0 0.065 0.027
8 31 742 0.012 0 0 0.048 0.026
9 30 717 0.008 0 0 0.033 0.018
10 30 734 0.011 0 0 0.064 0.027
11 30 715 0.009 0 0 0.062 0.024
12 31 741 0.008 0 0 0.052 0.028
1 31 742 0.006 0 0 0.062 0.022
2 29 695 0.008 0 0 0.035 0.017
3 31 742 0.012 0 0 0.077 0.033
01203110 小樽市 塩谷 4 30 719 0.014 0 0 0.056 0.044
5 31 743 0.013 0 0 0.105 0.036
6 30 719 0.009 0 0 0.035 0.020
7 31 743 0.012 0 0 0.057 0.033
8 31 742 0.011 0 0 0.045 0.026
9 30 720 0.007 0 0 0.034 0.018
10 31 740 0.011 0 0 0.063 0.028
11 30 719 0.008 0 0 0.065 0.026
12 31 743 0.007 0 0 0.049 0.023
1 31 742 0.005 0 0 0.066 0.024
2 29 695 0.007 0 0 0.031 0.018
3 31 741 0.011 0 0 0.086 0.033
01204030 旭川市 新旭川 4 30 716 0.017 0 0 0.069 0.042
5 31 744 0.015 0 0 0.082 0.034
6 30 719 0.009 0 0 0.060 0.022
7 31 744 0.013 0 0 0.092 0.036
8 31 740 0.012 0 0 0.053 0.030
9 16 384 0.009 0 0 0.042 0.014
10 0 0
11 0 0
12 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
01204040 旭川市 末広 4 30 717 0.016 0 0 0.059 0.043
5 31 744 0.013 0 0 0.082 0.030
6 30 719 0.010 0 0 0.040 0.022
7 31 744 0.011 0 0 0.059 0.024
8 31 740 0.009 0 0 0.033 0.018
9 16 384 0.008 0 0 0.028 0.011
10 0 0
11 0 0
12 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
01204050 旭川市 北門 4 30 716 0.014 0 0 0.059 0.044
5 31 744 0.012 0 0 0.085 0.030
6 30 719 0.008 0 0 0.039 0.019
7 31 744 0.011 0 0 0.054 0.029
8 31 739 0.010 0 0 0.044 0.025
9 30 720 0.009 0 0 0.030 0.017
10 31 743 0.011 0 0 0.065 0.029
11 30 719 0.013 0 0 0.082 0.036
12 31 743 0.012 0 0 0.046 0.034
1 31 738 0.010 0 0 0.063 0.034
2 29 695 0.010 0 0 0.033 0.020
3 31 743 0.015 0 0 0.098 0.045
01204150 旭川市 東光 4 30 716 0.016 0 0 0.069 0.041
5 31 744 0.014 0 0 0.099 0.035
6 30 718 0.010 0 0 0.036 0.021
7 31 744 0.012 0 0 0.048 0.024
8 31 739 0.010 0 0 0.048 0.025
9 30 717 0.009 0 0 0.039 0.022
10 31 742 0.011 0 0 0.060 0.031
11 30 718 0.013 0 0 0.081 0.037
12 31 741 0.012 0 0 0.076 0.044
1 31 738 0.011 0 0 0.087 0.040
2 25 619 0.010 0 0 0.054 0.023
3 31 743 0.014 0 0 0.110 0.041
01204160 旭川市 永山 4 30 715 0.019 0 0 0.146 0.045
5 31 744 0.017 0 0 0.162 0.039
6 30 719 0.012 0 0 0.068 0.025
7 31 744 0.013 0 0 0.050 0.026
8 31 740 0.010 0 0 0.037 0.019
9 30 715 0.009 0 0 0.052 0.020
10 31 743 0.011 0 0 0.060 0.028
11 30 718 0.012 0 0 0.060 0.034
12 31 743 0.011 0 0 0.052 0.033
1 31 739 0.010 0 0 0.085 0.035
2 29 695 0.011 0 0 0.059 0.021
3 31 743 0.014 0 0 0.115 0.042
01205020 室蘭市 御前水地区測定局 4 30 718 0.019 0 0 0.087 0.052
5 31 741 0.019 0 0 0.109 0.055
6 30 717 0.014 0 0 0.046 0.029
7 31 741 0.017 0 0 0.095 0.036
8 31 742 0.016 0 0 0.063 0.034
9 29 710 0.014 0 0 0.082 0.022
10 31 740 0.015 0 0 0.071 0.032
11 30 717 0.011 0 0 0.062 0.034
12 31 740 0.009 0 0 0.027 0.016
1 31 742 0.008 0 0 0.060 0.025
2 26 647 0.010 0 0 0.050 0.024
3 31 743 0.014 0 0 0.060 0.040
01205060 室蘭市 白鳥台地区測定局 4 30 718 0.017 0 0 0.088 0.057
5 31 741 0.019 0 0 0.110 0.057
6 30 717 0.012 0 0 0.071 0.026
7 31 741 0.017 0 0 0.089 0.041
8 31 742 0.016 0 0 0.057 0.037
9 29 706 0.011 0 0 0.040 0.024
10 31 742 0.013 0 0 0.077 0.029
11 30 717 0.010 0 0 0.076 0.037
12 31 740 0.008 0 0 0.033 0.018
1 31 742 0.006 0 0 0.070 0.028
2 29 694 0.009 0 0 0.042 0.027
3 31 740 0.014 0 0 0.082 0.042
01205310 室蘭市 輪西地区測定局 4 30 718 0.024 0 0 0.099 0.062
5 31 741 0.025 0 0 0.130 0.070
6 30 715 0.017 0 0 0.075 0.034
7 31 740 0.020 0 0 0.157 0.034
8 31 742 0.019 0 0 0.056 0.038
9 19 523 0.019 0 0 0.144 0.033
10 17 420 0.021 0 0 0.091 0.045
11 30 713 0.017 0 0 0.099 0.046
12 31 739 0.019 0 0 0.098 0.028
1 31 740 0.015 0 0 0.078 0.039
2 28 686 0.017 0 0 0.137 0.033
3 30 731 0.022 0 0 0.091 0.046
01205320 室蘭市 東地区測定局 4 30 718 0.019 0 0 0.080 0.052
5 31 741 0.020 0 0 0.138 0.060
6 30 717 0.016 0 0 0.089 0.035
7 31 741 0.019 0 0 0.090 0.037
8 31 742 0.019 0 0 0.081 0.035
9 29 710 0.015 0 0 0.183 0.035
10 31 742 0.014 0 0 0.078 0.033
11 30 717 0.014 0 0 0.082 0.046
12 31 740 0.009 0 0 0.047 0.018
1 31 742 0.008 0 0 0.060 0.026
2 29 694 0.011 0 0 0.086 0.025
3 31 740 0.015 0 0 0.067 0.045
01206280 釧路市 釧路高専 4 30 719 0.016 0 0 0.132 0.041
5 31 736 0.014 0 0 0.110 0.031
6 30 719 0.012 0 0 0.036 0.018
7 29 712 0.010 0 0 0.036 0.019
8 31 743 0.012 0 0 0.060 0.023
9 30 719 0.010 0 0 0.109 0.040
10 31 743 0.012 0 0 0.077 0.027
11 30 716 0.010 0 0 0.074 0.029
12 31 743 0.008 0 0 0.040 0.018
1 31 743 0.007 0 0 0.035 0.015
2 29 695 0.009 0 0 0.051 0.021
3 31 743 0.008 0 0 0.047 0.018
01206290 釧路市 昭和小学校 4 30 719 0.014 0 0 0.080 0.033
5 31 736 0.012 0 0 0.064 0.034
6 30 718 0.009 0 0 0.030 0.016
7 31 743 0.012 0 0 0.047 0.024
8 31 742 0.010 0 0 0.048 0.025
9 30 719 0.008 0 0 0.040 0.022
10 31 743 0.010 0 0 0.070 0.023
11 30 717 0.009 0 0 0.073 0.027
12 31 743 0.008 0 0 0.031 0.015
1 31 743 0.006 0 0 0.028 0.014
2 29 695 0.009 0 0 0.038 0.018
3 31 743 0.011 0 0 0.050 0.030
01207530 帯広市 公害防止センター 4 30 718 0.040 0 0 0.092 0.065
5 31 740 0.044 0 0 0.097 0.073
6 30 718 0.042 0 0 0.091 0.050
7 31 735 0.044 0 0 0.094 0.061
8 30 732 0.045 0 0 0.091 0.051
9 30 718 0.041 0 0 0.081 0.049
10 31 742 0.041 0 0 0.085 0.052
11 30 718 0.041 0 0 0.093 0.054
12 31 742 0.041 0 0 0.096 0.058
1 31 742 0.036 0 0 0.086 0.044
2 29 694 0.040 0 0 0.090 0.057
3 29 721 0.044 0 0 0.114 0.073
01208010 北見市 中央町 4 30 717 0.012 0 0 0.067 0.040
5 31 744 0.011 0 0 0.053 0.038
6 30 719 0.008 0 0 0.073 0.018
7 31 744 0.011 0 0 0.085 0.023
8 31 741 0.009 0 0 0.065 0.023
9 30 720 0.006 0 0 0.033 0.013
10 31 744 0.008 0 0 0.046 0.020
11 30 720 0.009 0 0 0.055 0.025
12 31 744 0.011 0 0 0.053 0.026
1 31 744 0.008 0 0 0.085 0.028
2 28 683 0.010 0 0 0.094 0.023
3 31 744 0.011 0 0 0.067 0.032
01210050 岩見沢市 市庁舎測定局 4 29 696 0.015 0 0 0.076 0.057
5 30 720 0.015 0 0 0.082 0.037
6 29 696 0.010 0 0 0.060 0.028
7 30 720 0.015 0 0 0.153 0.044
8 30 720 0.011 0 0 0.050 0.029
9 29 696 0.009 0 0 0.084 0.031
10 30 718 0.009 0 0 0.053 0.021
11 29 695 0.009 0 0 0.079 0.035
12 30 720 0.007 0 0 0.052 0.017
1 30 720 0.006 0 0 0.049 0.018
2 28 672 0.007 0 0 0.046 0.022
3 30 720 0.011 0 0 0.135 0.038
01213020 苫小牧市 双葉 4 30 719 0.016 0 0 0.088 0.042
5 31 740 0.017 0 0 0.089 0.057
6 30 717 0.012 0 0 0.043 0.025
7 31 743 0.016 0 0 0.058 0.029
8 31 732 0.014 0 0 0.059 0.038
9 28 693 0.011 0 0 0.074 0.022
10 31 743 0.012 0 0 0.042 0.023
11 30 718 0.011 0 0 0.069 0.029
12 31 742 0.010 0 0 0.035 0.015
1 31 743 0.009 0 0 0.051 0.022
2 29 691 0.011 0 0 0.048 0.025
3 29 716 0.015 0 0 0.111 0.038
01213050 苫小牧市 明野公園 4 30 719 0.016 0 0 0.067 0.046
5 31 736 0.016 0 0 0.073 0.046
6 30 714 0.013 0 0 0.045 0.025
7 31 743 0.017 0 0 0.085 0.033
8 30 733 0.015 0 0 0.065 0.039
9 28 692 0.011 0 0 0.065 0.017
10 31 742 0.012 0 0 0.051 0.023
11 30 716 0.011 0 0 0.060 0.034
12 31 742 0.010 0 0 0.042 0.017
1 31 743 0.008 0 0 0.052 0.022
2 29 690 0.011 0 0 0.046 0.024
3 29 717 0.014 0 0 0.097 0.034
01213070 苫小牧市 勇払 4 30 717 0.015 0 0 0.058 0.043
5 31 739 0.016 0 0 0.074 0.047
6 30 716 0.011 0 0 0.051 0.024
7 31 743 0.015 0 0 0.057 0.034
8 30 734 0.015 0 0 0.074 0.040
9 28 691 0.011 0 0 0.131 0.037
10 31 743 0.013 0 0 0.048 0.028
11 30 717 0.011 0 0 0.067 0.039
12 31 742 0.008 0 0 0.036 0.015
1 31 743 0.009 0 0 0.050 0.022
2 29 691 0.010 0 0 0.044 0.024
3 29 717 0.014 0 0 0.105 0.040
01213220 苫小牧市 沼ノ端公園 4 30 718 0.015 0 0 0.075 0.049
5 31 734 0.017 0 0 0.081 0.052
6 30 717 0.010 0 0 0.042 0.022
7 31 742 0.016 0 0 0.077 0.036
8 31 735 0.014 0 0 0.094 0.041
9 28 692 0.008 0 0 0.032 0.017
10 31 743 0.011 0 0 0.045 0.022
11 30 717 0.010 0 0 0.056 0.034
12 31 742 0.009 0 0 0.064 0.020
1 31 743 0.008 0 0 0.048 0.020
2 29 691 0.009 0 0 0.040 0.022
3 29 717 0.013 0 0 0.103 0.040
01217160 江別市 篠津大気汚染 4 30 719 0.020 0 0 0.139 0.058
5 31 742 0.019 0 0 0.097 0.045
6 30 718 0.016 0 0 0.051 0.031
7 31 742 0.023 0 0 0.092 0.066
8 31 743 0.020 1 0 0.222 0.055
9 27 670 0.010 0 0 0.047 0.020
10 31 742 0.013 0 0 0.130 0.029
11 30 719 0.012 0 0 0.065 0.042
12 31 740 0.010 0 0 0.042 0.022
1 31 742 0.008 0 0 0.040 0.020
2 29 694 0.012 0 0 0.059 0.024
3 31 741 0.016 0 0 0.115 0.043
01224010 千歳市 日の出 4 30 719 0.016 0 0 0.055 0.045
5 31 743 0.015 0 0 0.067 0.042
6 30 719 0.012 0 0 0.050 0.024
7 31 743 0.016 0 0 0.072 0.037
8 31 739 0.015 0 0 0.073 0.038
9 30 717 0.010 0 0 0.054 0.016
10 31 743 0.012 0 0 0.050 0.025
11 30 719 0.013 0 0 0.066 0.037
12 31 743 0.011 0 0 0.038 0.019
1 31 740 0.011 0 0 0.051 0.018
2 29 694 0.012 0 0 0.041 0.025
3 31 739 0.015 0 0 0.098 0.038
01224020 千歳市 富丘 4 30 716 0.015 0 0 0.069 0.051
5 31 742 0.015 0 0 0.092 0.045
6 30 715 0.010 0 0 0.046 0.024
7 31 740 0.015 0 0 0.060 0.032
8 31 742 0.012 0 0 0.055 0.033
9 30 718 0.008 0 0 0.041 0.015
10 31 738 0.011 0 0 0.110 0.026
11 29 713 0.012 0 0 0.063 0.033
12 31 740 0.009 0 0 0.044 0.019
1 31 741 0.008 0 0 0.048 0.016
2 29 694 0.008 0 0 0.046 0.023
3 31 742 0.013 0 0 0.135 0.039
01224050 千歳市 駒里 4 30 719 0.015 0 0 0.058 0.044
5 31 743 0.015 0 0 0.061 0.040
6 30 719 0.012 0 0 0.118 0.026
7 31 743 0.018 0 0 0.076 0.045
8 31 741 0.013 0 0 0.057 0.034
9 30 719 0.010 0 0 0.063 0.018
10 31 743 0.012 0 0 0.055 0.029
11 30 719 0.012 0 0 0.063 0.039
12 31 743 0.013 0 0 0.101 0.021
1 31 743 0.013 1 0 0.211 0.028
2 27 666 0.014 0 0 0.177 0.033
3 31 743 0.017 0 0 0.159 0.044
01224060 千歳市 若草 4 30 716 0.013 0 0 0.059 0.045
5 31 742 0.014 0 0 0.088 0.047
6 30 715 0.010 0 0 0.046 0.026
7 31 741 0.014 0 0 0.066 0.034
8 31 742 0.012 0 0 0.079 0.035
9 30 718 0.008 0 0 0.043 0.018
10 27 659 0.009 0 0 0.046 0.020
11 30 718 0.010 0 0 0.072 0.029
12 31 741 0.007 0 0 0.033 0.012
1 31 741 0.007 0 0 0.048 0.017
2 29 694 0.008 0 0 0.049 0.025
3 31 742 0.012 0 0 0.117 0.030
01226010 砂川市 職業訓練校 4 30 718 0.015 0 0 0.066 0.051
5 31 743 0.016 0 0 0.086 0.039
6 30 719 0.011 0 0 0.046 0.025
7 31 743 0.014 0 0 0.047 0.031
8 31 741 0.011 0 0 0.047 0.027
9 30 719 0.009 0 0 0.026 0.015
10 31 743 0.012 0 0 0.052 0.024
11 30 719 0.011 0 0 0.063 0.032
12 31 743 0.010 0 0 0.042 0.023
1 31 742 0.008 0 0 0.047 0.016
2 27 667 0.010 0 0 0.036 0.019
3 31 743 0.015 0 0 0.171 0.054
01233080 伊達市 館山 4 30 717 0.014 0 0 0.082 0.059
5 31 742 0.015 0 0 0.122 0.052
6 27 663 0.009 0 0 0.047 0.022
7 31 742 0.014 0 0 0.073 0.040
8 31 742 0.014 0 0 0.072 0.044
9 30 717 0.007 0 0 0.038 0.019
10 31 742 0.009 0 0 0.059 0.025
11 28 696 0.007 0 0 0.063 0.026
12 31 742 0.005 0 0 0.034 0.011
1 31 742 0.004 0 0 0.058 0.026
2 29 693 0.006 0 0 0.036 0.022
3 31 741 0.010 0 0 0.056 0.034
01302010 石狩市 樽川 4 30 719 0.017 0 0 0.073 0.057
5 31 743 0.017 0 0 0.088 0.043
6 30 718 0.012 0 0 0.047 0.025
7 31 743 0.021 2 0 0.289 0.093
8 31 743 0.020 0 0 0.136 0.069
9 30 714 0.012 0 0 0.040 0.022
10 31 743 0.015 0 0 0.070 0.026
11 30 719 0.014 0 0 0.061 0.039
12 31 742 0.013 0 0 0.053 0.029
1 31 743 0.011 0 0 0.107 0.023
2 29 691 0.014 0 0 0.068 0.029
3 31 738 0.016 0 0 0.149 0.039
01332010 福島町 福島市街 4 30 715 0.017 0 0 0.059 0.045
5 31 741 0.018 0 0 0.093 0.040
6 30 715 0.012 0 0 0.051 0.026
7 31 741 0.015 0 0 0.077 0.047
8 31 741 0.016 0 0 0.069 0.044
9 28 693 0.009 0 0 0.040 0.017
10 31 739 0.012 0 0 0.059 0.028
11 30 717 0.008 0 0 0.057 0.027
12 31 737 0.008 0 0 0.030 0.016
1 29 718 0.006 0 0 0.070 0.032
2 29 693 0.009 0 0 0.049 0.026
3 31 741 0.011 0 0 0.056 0.034
01332020 福島町 千軒 4 30 715 0.015 0 0 0.066 0.046
5 31 741 0.016 0 0 0.121 0.048
6 30 715 0.010 0 0 0.063 0.025
7 31 741 0.012 0 0 0.068 0.040
8 31 741 0.014 0 0 0.053 0.037
9 28 693 0.008 0 0 0.033 0.016
10 31 739 0.010 0 0 0.051 0.029
11 30 717 0.007 0 0 0.052 0.025
12 31 739 0.006 0 0 0.028 0.011
1 29 717 0.006 0 0 0.069 0.030
2 29 693 0.008 0 0 0.047 0.022
3 31 741 0.010 0 0 0.052 0.035
01333010 知内町 知内市街 4 30 715 0.016 0 0 0.065 0.048
5 31 741 0.016 0 0 0.117 0.051
6 30 715 0.009 0 0 0.042 0.021
7 31 741 0.008 0 0 0.041 0.019
8 31 741 0.009 0 0 0.040 0.021
9 28 693 0.008 0 0 0.040 0.018
10 31 739 0.010 0 0 0.055 0.027
11 30 717 0.006 0 0 0.051 0.023
12 31 739 0.006 0 0 0.027 0.011
1 29 716 0.006 0 0 0.056 0.027
2 29 693 0.008 0 0 0.050 0.025
3 31 741 0.011 0 0 0.060 0.034
01333020 知内町 涌元 4 30 714 0.016 0 0 0.061 0.046
5 31 741 0.016 0 0 0.106 0.046
6 30 715 0.013 0 0 0.042 0.026
7 31 741 0.015 0 0 0.097 0.037
8 31 741 0.015 0 0 0.052 0.037
9 28 693 0.010 0 0 0.046 0.025
10 31 739 0.010 0 0 0.058 0.023
11 30 717 0.007 0 0 0.053 0.026
12 31 739 0.007 0 0 0.029 0.012
1 29 717 0.006 0 0 0.062 0.025
2 29 693 0.009 0 0 0.048 0.024
3 31 741 0.011 0 0 0.058 0.032
01333030 知内町 東莱 4 30 715 0.016 0 0 0.061 0.047
5 31 741 0.018 0 0 0.140 0.055
6 30 713 0.011 0 0 0.059 0.026
7 31 741 0.013 0 0 0.073 0.038
8 31 741 0.014 0 0 0.058 0.037
9 28 691 0.009 0 0 0.036 0.014
10 31 739 0.010 0 0 0.062 0.026
11 30 717 0.007 0 0 0.059 0.023
12 31 739 0.007 0 0 0.028 0.012
1 29 717 0.006 0 0 0.066 0.024
2 29 693 0.010 0 0 0.043 0.026
3 31 741 0.011 0 0 0.064 0.035
01333040 知内町 湯の里 4 30 715 0.012 0 0 0.048 0.025
5 31 741 0.010 0 0 0.116 0.041
6 30 715 0.008 0 0 0.036 0.022
7 31 740 0.013 0 0 0.079 0.036
8 31 740 0.013 0 0 0.050 0.032
9 28 693 0.008 0 0 0.033 0.014
10 31 739 0.009 0 0 0.061 0.026
11 30 717 0.007 0 0 0.047 0.022
12 31 739 0.006 0 0 0.028 0.011
1 29 717 0.006 0 0 0.053 0.029
2 29 693 0.009 0 0 0.046 0.021
3 31 741 0.011 0 0 0.049 0.032
01334010 木古内町 木古内市街 4 30 715 0.016 0 0 0.070 0.047
5 31 741 0.018 0 0 0.109 0.054
6 30 715 0.011 0 0 0.044 0.020
7 31 741 0.014 0 0 0.071 0.037
8 31 740 0.016 0 0 0.057 0.036
9 28 694 0.010 0 0 0.067 0.019
10 31 739 0.010 0 0 0.052 0.028
11 30 717 0.008 0 0 0.057 0.027
12 31 739 0.007 0 0 0.033 0.014
1 29 718 0.007 0 0 0.063 0.025
2 29 693 0.009 0 0 0.047 0.022
3 31 741 0.012 0 0 0.057 0.033
01334020 木古内町 泉沢 4 30 715 0.015 0 0 0.064 0.042
5 31 741 0.016 0 0 0.097 0.045
6 30 715 0.010 0 0 0.041 0.017
7 31 739 0.012 0 0 0.076 0.040
8 31 740 0.014 0 0 0.059 0.037
9 28 696 0.010 0 0 0.073 0.017
10 31 739 0.010 0 0 0.049 0.024
11 30 717 0.007 0 0 0.049 0.027
12 31 739 0.006 0 0 0.029 0.013
1 29 717 0.005 0 0 0.064 0.026
2 29 693 0.008 0 0 0.049 0.022
3 31 741 0.011 0 0 0.060 0.036
01424010 奈井江町 奈井江 4 30 719 0.015 0 0 0.069 0.053
5 31 743 0.016 0 0 0.091 0.039
6 30 719 0.012 0 0 0.048 0.029
7 31 743 0.016 0 0 0.063 0.039
8 28 696 0.015 0 0 0.054 0.033
9 30 718 0.011 0 0 0.054 0.019
10 31 742 0.012 0 0 0.056 0.023
11 30 719 0.011 0 0 0.063 0.031
12 31 743 0.011 0 0 0.051 0.023
1 31 743 0.008 0 0 0.054 0.016
2 27 666 0.009 0 0 0.033 0.020
3 31 742 0.015 0 0 0.125 0.049
01575020 壮瞥町 古川果樹園 4 30 717 0.013 0 0 0.082 0.052
5 31 742 0.014 0 0 0.116 0.047
6 27 663 0.008 0 0 0.050 0.027
7 31 742 0.011 0 0 0.066 0.032
8 31 742 0.011 0 0 0.068 0.042
9 30 718 0.005 0 0 0.026 0.014
10 31 741 0.008 0 0 0.066 0.028
11 28 692 0.007 0 0 0.062 0.026
12 31 742 0.005 0 0 0.029 0.012
1 31 742 0.003 0 0 0.060 0.024
2 29 693 0.005 0 0 0.045 0.019
3 31 741 0.010 0 0 0.063 0.031
01578010 白老町 白老 4 30 719 0.017 0 0 0.059 0.047
5 31 743 0.017 0 0 0.111 0.044
6 30 719 0.013 0 0 0.062 0.028
7 31 742 0.017 0 0 0.056 0.036
8 31 741 0.019 0 0 0.081 0.050
9 30 719 0.013 0 0 0.118 0.052
10 31 742 0.013 0 0 0.057 0.030
11 30 718 0.012 0 0 0.070 0.036
12 31 743 0.009 0 0 0.033 0.015
1 31 742 0.008 0 0 0.059 0.027
2 27 669 0.011 0 0 0.044 0.022
3 31 743 0.014 0 0 0.091 0.035
01581010 厚真町 厚真 4 30 719 0.015 0 0 0.064 0.046
5 31 743 0.015 0 0 0.078 0.053
6 30 719 0.010 0 0 0.037 0.022
7 31 743 0.014 0 0 0.054 0.034
8 31 742 0.013 0 0 0.069 0.038
9 30 719 0.009 0 0 0.027 0.017
10 31 742 0.011 0 0 0.041 0.023
11 30 719 0.012 0 0 0.087 0.033
12 31 743 0.010 0 0 0.056 0.015
1 31 743 0.012 0 0 0.100 0.025
2 27 668 0.012 0 0 0.067 0.024
3 31 743 0.015 0 0 0.093 0.033
01581020 厚真町 上厚真 4 30 719 0.013 0 0 0.059 0.042
5 31 743 0.014 0 0 0.071 0.048
6 30 719 0.010 0 0 0.070 0.021
7 31 742 0.014 0 0 0.055 0.033
8 31 743 0.013 0 0 0.064 0.037
9 30 717 0.009 0 0 0.037 0.016
10 31 740 0.011 0 0 0.110 0.023
11 30 719 0.010 0 0 0.061 0.033
12 31 743 0.008 0 0 0.032 0.016
1 31 742 0.008 0 0 0.040 0.016
2 29 694 0.010 0 0 0.037 0.020
3 31 739 0.013 0 0 0.084 0.031
01579020 安平町 遠浅 4 30 719 0.015 0 0 0.064 0.047
5 31 742 0.015 0 0 0.080 0.051
6 30 719 0.012 0 0 0.097 0.027
7 31 743 0.015 0 0 0.055 0.035
8 31 743 0.014 0 0 0.069 0.038
9 29 708 0.011 0 0 0.041 0.019
10 31 743 0.012 0 0 0.050 0.027
11 30 719 0.013 0 0 0.068 0.040
12 31 743 0.010 0 0 0.050 0.018
1 31 743 0.011 0 0 0.052 0.020
2 29 695 0.011 0 0 0.043 0.023
3 31 739 0.017 0 0 0.154 0.052
01579030 安平町 早来 4 30 719 0.015 0 0 0.070 0.047
5 31 743 0.015 0 0 0.065 0.045
6 30 718 0.010 0 0 0.113 0.021
7 31 743 0.014 0 0 0.100 0.035
8 31 740 0.013 0 0 0.069 0.039
9 30 719 0.009 0 0 0.035 0.018
10 30 737 0.011 0 0 0.050 0.027
11 30 718 0.012 0 0 0.060 0.038
12 31 743 0.009 0 0 0.030 0.014
1 31 742 0.010 0 0 0.040 0.017
2 27 668 0.011 0 0 0.047 0.025
3 31 743 0.015 0 0 0.119 0.044
01582020 むかわ町 田浦 4 30 719 0.013 0 0 0.052 0.039
5 31 743 0.014 0 0 0.076 0.052
6 29 703 0.011 0 0 0.189 0.063
7 31 743 0.014 0 0 0.053 0.037
8 31 743 0.012 0 0 0.059 0.034
9 30 717 0.009 0 0 0.039 0.015
10 31 743 0.011 0 0 0.045 0.022
11 30 719 0.010 0 0 0.058 0.034
12 31 743 0.008 0 0 0.034 0.012
1 31 743 0.008 0 0 0.041 0.018
2 29 695 0.009 0 0 0.034 0.019
3 31 739 0.012 0 0 0.078 0.032
