兵庫県 2009年度 SO2 一般局/月間値

[年間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 日平均値が0.04ppmを超えた日数 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (ppm) (時間) (日) (ppm) (ppm)
28101010 神戸市東灘区 東灘 4 30 708 0.002 0 0 0.019 0.006
5 31 733 0.002 0 0 0.018 0.007
6 30 709 0.003 0 0 0.017 0.007
7 31 731 0.003 0 0 0.017 0.005
8 31 730 0.002 0 0 0.017 0.007
9 30 711 0.001 0 0 0.013 0.002
10 29 703 0.002 0 0 0.014 0.005
11 30 710 0.001 0 0 0.011 0.003
12 31 731 0.001 0 0 0.012 0.003
1 31 731 0.003 0 0 0.020 0.006
2 27 655 0.002 0 0 0.017 0.004
3 31 730 0.001 0 0 0.013 0.004
28101030 神戸市東灘区 六甲アイランド 4 30 711 0.004 0 0 0.022 0.009
5 31 737 0.005 0 0 0.032 0.011
6 30 709 0.006 0 0 0.026 0.011
7 31 734 0.006 0 0 0.025 0.010
8 31 734 0.004 0 0 0.027 0.009
9 30 710 0.002 0 0 0.018 0.006
10 29 698 0.003 0 0 0.021 0.008
11 30 713 0.002 0 0 0.017 0.006
12 31 729 0.003 0 0 0.014 0.005
1 31 731 0.004 0 0 0.025 0.008
2 28 666 0.003 0 0 0.030 0.007
3 31 735 0.003 0 0 0.026 0.009
28102040 神戸市灘区 灘浜 4 30 708 0.007 0 0 0.031 0.012
5 29 701 0.007 0 0 0.034 0.015
6 30 705 0.004 0 0 0.024 0.008
7 30 724 0.004 0 0 0.017 0.006
8 31 728 0.004 0 0 0.017 0.008
9 30 707 0.003 0 0 0.015 0.004
10 31 731 0.003 0 0 0.013 0.007
11 21 504 0.004 0 0 0.013 0.006
12 31 728 0.003 0 0 0.016 0.006
1 21 499 0.004 0 0 0.025 0.009
2
3
28105010 神戸市兵庫区 兵庫南部 4 25 657 0.004 0 0 0.017 0.008
5 31 735 0.004 0 0 0.029 0.010
6 30 706 0.004 0 0 0.015 0.008
7 30 730 0.004 0 0 0.013 0.007
8 31 729 0.004 0 0 0.021 0.008
9 30 709 0.003 0 0 0.017 0.006
10 31 734 0.004 0 0 0.015 0.007
11 30 704 0.003 0 0 0.024 0.008
12 27 655 0.004 0 0 0.014 0.007
1 27 647 0.004 0 0 0.024 0.009
2 27 647 0.004 0 0 0.028 0.009
3 26 625 0.003 0 0 0.016 0.007
28108010 神戸市垂水区 垂水 4 30 707 0.005 0 0 0.020 0.008
5 30 728 0.005 0 0 0.025 0.010
6 30 709 0.005 0 0 0.016 0.008
7 31 726 0.005 0 0 0.024 0.008
8 31 730 0.005 0 0 0.019 0.010
9 30 707 0.004 0 0 0.012 0.006
10 29 702 0.002 0 0 0.017 0.005
11 30 708 0.002 0 0 0.014 0.004
12 31 732 0.002 0 0 0.008 0.004
1 24 563 0.003 0 0 0.014 0.005
2 28 662 0.003 0 0 0.016 0.007
3 31 730 0.002 0 0 0.012 0.006
28110010 神戸市中央区 ※港島 4 30 704 0.005 0 0 0.028 0.010
5 31 732 0.004 0 0 0.022 0.010
6 30 706 0.004 0 0 0.017 0.007
7 28 693 0.003 0 0 0.013 0.006
8 31 727 0.004 0 0 0.016 0.007
9 30 711 0.003 0 0 0.023 0.005
10 29 698 0.003 0 0 0.023 0.007
11 30 707 0.003 0 0 0.022 0.006
12 31 732 0.003 0 0 0.027 0.007
1 31 730 0.004 0 0 0.030 0.009
2 28 660 0.003 0 0 0.029 0.009
3 30 719 0.003 0 0 0.018 0.005
28201020 姫路市 広畑 4 30 716 0.002 0 0 0.021 0.007
5 31 738 0.002 0 0 0.021 0.006
6 30 716 0.002 0 0 0.014 0.004
7 31 740 0.002 0 0 0.012 0.004
8 31 739 0.002 0 0 0.013 0.004
9 30 715 0.001 0 0 0.013 0.003
10 31 740 0.001 0 0 0.011 0.003
11 30 715 0.001 0 0 0.012 0.003
12 31 740 0.001 0 0 0.007 0.002
1 31 739 0.002 0 0 0.017 0.006
2 26 643 0.001 0 0 0.018 0.004
3 31 739 0.001 0 0 0.010 0.003
28201030 姫路市 飾磨 4 30 716 0.001 0 0 0.009 0.003
5 31 736 0.001 0 0 0.009 0.003
6 30 713 0.001 0 0 0.006 0.002
7 31 740 0.001 0 0 0.017 0.002
8 31 739 0.001 0 0 0.007 0.002
9 30 715 0.000 0 0 0.004 0.001
10 31 740 0.000 0 0 0.006 0.001
11 30 715 0.000 0 0 0.005 0.001
12 31 738 0.000 0 0 0.004 0.001
1 31 739 0.001 0 0 0.010 0.003
2 28 668 0.001 0 0 0.013 0.004
3 31 736 0.001 0 0 0.007 0.002
28201040 姫路市 白浜 4 30 716 0.001 0 0 0.032 0.005
5 31 738 0.002 0 0 0.052 0.006
6 30 716 0.001 0 0 0.014 0.003
7 31 740 0.001 0 0 0.013 0.003
8 31 739 0.001 0 0 0.010 0.004
9 30 714 0.001 0 0 0.016 0.003
10 31 738 0.001 0 0 0.008 0.002
11 30 715 0.001 0 0 0.011 0.003
12 31 740 0.001 0 0 0.006 0.002
1 31 739 0.002 0 0 0.013 0.006
2 28 667 0.001 0 0 0.011 0.003
3 30 734 0.001 0 0 0.006 0.003
28201050 姫路市 御国野 4 30 716 0.003 0 0 0.014 0.006
5 31 739 0.003 0 0 0.010 0.005
6 30 716 0.003 0 0 0.010 0.005
7 31 740 0.003 0 0 0.008 0.005
8 31 738 0.003 0 0 0.010 0.005
9 30 716 0.002 0 0 0.008 0.004
10 31 740 0.002 0 0 0.013 0.004
11 30 715 0.002 0 0 0.009 0.004
12 31 739 0.002 0 0 0.010 0.004
1 31 739 0.003 0 0 0.014 0.006
2 27 656 0.003 0 0 0.011 0.005
3 30 727 0.001 0 0 0.009 0.002
28201060 姫路市 網干 4 30 716 0.002 0 0 0.012 0.005
5 31 739 0.003 0 0 0.011 0.006
6 30 716 0.003 0 0 0.010 0.004
7 31 740 0.003 0 0 0.013 0.004
8 31 739 0.003 0 0 0.012 0.005
9 30 716 0.002 0 0 0.009 0.003
10 31 740 0.002 0 0 0.009 0.004
11 30 715 0.002 0 0 0.007 0.004
12 31 740 0.002 0 0 0.007 0.004
1 31 739 0.003 0 0 0.017 0.007
2 26 640 0.002 0 0 0.009 0.005
3 31 740 0.001 0 0 0.010 0.003
28201070 姫路市 飾西 4 30 716 0.001 0 0 0.010 0.003
5 31 736 0.001 0 0 0.011 0.003
6 30 715 0.001 0 0 0.006 0.002
7 31 740 0.001 0 0 0.006 0.003
8 31 739 0.001 0 0 0.007 0.002
9 30 716 0.001 0 0 0.009 0.002
10 31 740 0.001 0 0 0.009 0.002
11 30 715 0.001 0 0 0.010 0.002
12 31 740 0.001 0 0 0.006 0.002
1 31 739 0.002 0 0 0.014 0.005
2 28 668 0.001 0 0 0.010 0.003
3 31 734 0.001 0 0 0.009 0.003
28201090 姫路市 林田 4 30 716 0.001 0 0 0.006 0.003
5 31 738 0.001 0 0 0.005 0.002
6 30 715 0.001 0 0 0.006 0.002
7 31 739 0.001 0 0 0.007 0.002
8 31 739 0.001 0 0 0.009 0.002
9 30 715 0.000 0 0 0.005 0.001
10 31 739 0.000 0 0 0.004 0.001
11 30 715 0.000 0 0 0.005 0.001
12 31 740 0.000 0 0 0.004 0.002
1 31 739 0.001 0 0 0.008 0.003
2 28 668 0.001 0 0 0.007 0.003
3 31 735 0.001 0 0 0.008 0.002
28201380 姫路市 八代 4 30 716 0.001 0 0 0.011 0.004
5 31 739 0.001 0 0 0.008 0.003
6 30 716 0.001 0 0 0.008 0.002
7 31 740 0.001 0 0 0.008 0.003
8 31 739 0.001 0 0 0.009 0.003
9 30 715 0.000 0 0 0.005 0.002
10 31 740 0.001 0 0 0.009 0.003
11 30 715 0.001 0 0 0.009 0.004
12 31 740 0.001 0 0 0.006 0.003
1 31 738 0.002 0 0 0.014 0.006
2 26 645 0.001 0 0 0.008 0.004
3 31 740 0.001 0 0 0.012 0.006
28201390 姫路市 香寺 4 30 712 0.001 0 0 0.008 0.003
5 31 732 0.001 0 0 0.008 0.003
6 30 710 0.001 0 0 0.006 0.002
7 31 735 0.001 0 0 0.007 0.002
8 31 734 0.001 0 0 0.007 0.002
9 30 714 0.000 0 0 0.005 0.001
10 31 740 0.000 0 0 0.005 0.001
11 30 712 0.000 0 0 0.005 0.002
12 31 739 0.000 0 0 0.004 0.001
1 31 739 0.001 0 0 0.010 0.003
2 26 642 0.001 0 0 0.007 0.002
3 31 740 0.001 0 0 0.010 0.003
28202010 尼崎市 市立立花北小学校 4 30 709 0.002 0 0 0.013 0.004
5 31 736 0.002 0 0 0.019 0.005
6 30 711 0.002 0 0 0.011 0.006
7 31 735 0.002 0 0 0.009 0.006
8 30 726 0.002 0 0 0.009 0.004
9 30 710 0.001 0 0 0.004 0.001
10 31 735 0.001 0 0 0.011 0.003
11 30 711 0.001 0 0 0.011 0.003
12 31 735 0.001 0 0 0.006 0.003
1 31 735 0.002 0 0 0.010 0.005
2 28 664 0.001 0 0 0.009 0.003
3 31 730 0.001 0 0 0.010 0.004
28202020 尼崎市 国設尼崎 4 30 714 0.002 0 0 0.014 0.004
5 31 740 0.002 0 0 0.026 0.008
6 30 716 0.003 0 0 0.014 0.006
7 31 737 0.002 0 0 0.010 0.005
8 31 740 0.002 0 0 0.009 0.004
9 30 712 0.001 0 0 0.009 0.002
10 31 739 0.002 0 0 0.010 0.003
11 30 716 0.001 0 0 0.008 0.004
12 30 734 0.002 0 0 0.008 0.003
1 31 738 0.003 0 0 0.011 0.006
2 28 667 0.002 0 0 0.014 0.005
3 28 709 0.001 0 0 0.010 0.004
28202030 尼崎市 城内高校 4 30 716 0.003 0 0 0.015 0.004
5 31 739 0.003 0 0 0.028 0.009
6 30 713 0.003 0 0 0.017 0.007
7 31 739 0.004 0 0 0.013 0.008
8 30 728 0.003 0 0 0.012 0.005
9 30 715 0.001 0 0 0.010 0.003
10 31 738 0.002 0 0 0.014 0.004
11 30 716 0.002 0 0 0.009 0.004
12 29 713 0.002 0 0 0.010 0.003
1 31 734 0.003 0 0 0.016 0.006
2 28 667 0.002 0 0 0.011 0.004
3 31 735 0.002 0 0 0.011 0.004
28203020 明石市 二見 4 30 715 0.003 0 0 0.020 0.007
5 31 738 0.002 0 0 0.017 0.008
6 30 715 0.003 0 0 0.015 0.006
7 31 734 0.002 0 0 0.013 0.005
8 31 737 0.002 0 0 0.014 0.004
9 30 714 0.001 0 0 0.010 0.003
10 31 738 0.001 0 0 0.012 0.003
11 30 713 0.001 0 0 0.013 0.003
12 31 739 0.002 0 0 0.009 0.005
1 31 737 0.003 0 0 0.015 0.006
2 28 661 0.002 0 0 0.015 0.008
3 31 739 0.002 0 0 0.011 0.005
28203030 明石市 大久保 4 30 711 0.003 0 0 0.019 0.005
5 31 735 0.003 0 0 0.018 0.008
6 30 711 0.003 0 0 0.014 0.006
7 31 735 0.002 0 0 0.010 0.004
8 31 732 0.002 0 0 0.011 0.004
9 30 711 0.002 0 0 0.006 0.002
10 31 735 0.002 0 0 0.015 0.005
11 29 704 0.002 0 0 0.013 0.004
12 31 736 0.002 0 0 0.007 0.004
1 31 736 0.004 0 0 0.011 0.006
2 28 657 0.002 0 0 0.013 0.007
3 31 734 0.001 0 0 0.007 0.003
28203060 明石市 王子 4 30 715 0.004 0 0 0.031 0.009
5 31 738 0.004 0 0 0.026 0.010
6 30 715 0.004 0 0 0.025 0.008
7 31 734 0.004 0 0 0.018 0.006
8 31 737 0.003 0 0 0.023 0.009
9 30 714 0.001 0 0 0.016 0.003
10 31 738 0.001 0 0 0.012 0.004
11 30 712 0.001 0 0 0.012 0.002
12 31 739 0.001 0 0 0.009 0.003
1 31 732 0.003 0 0 0.027 0.007
2 28 665 0.003 0 0 0.028 0.010
3 31 739 0.002 0 0 0.016 0.005
28204010 西宮市 市役所 4 30 714 0.002 0 0 0.014 0.005
5 31 736 0.002 0 0 0.015 0.006
6 30 715 0.003 0 0 0.011 0.006
7 31 739 0.002 0 0 0.010 0.006
8 31 737 0.002 0 0 0.011 0.005
9 30 714 0.001 0 0 0.006 0.003
10 31 733 0.001 0 0 0.011 0.003
11 30 713 0.001 0 0 0.008 0.003
12 31 737 0.001 0 0 0.007 0.003
1 31 733 0.002 0 0 0.017 0.005
2 27 661 0.002 0 0 0.011 0.005
3 31 740 0.002 0 0 0.013 0.005
28204020 西宮市 鳴尾支所 4 30 714 0.002 0 0 0.021 0.005
5 31 737 0.003 0 0 0.021 0.008
6 30 716 0.004 0 0 0.012 0.006
7 31 737 0.006 0 0 0.013 0.009
8 31 729 0.005 0 0 0.013 0.008
9 30 716 0.002 0 0 0.010 0.003
10 31 740 0.001 0 0 0.008 0.002
11 30 713 0.001 0 0 0.006 0.002
12 31 739 0.001 0 0 0.006 0.002
1 31 738 0.002 0 0 0.009 0.004
2 27 663 0.002 0 0 0.008 0.004
3 31 738 0.003 0 0 0.010 0.007
28204030 西宮市 瓦木公民館 4 30 714 0.002 0 0 0.010 0.003
5 31 737 0.002 0 0 0.019 0.007
6 30 716 0.002 0 0 0.011 0.005
7 31 740 0.003 0 0 0.009 0.005
8 31 736 0.002 0 0 0.011 0.004
9 30 716 0.001 0 0 0.008 0.002
10 31 738 0.002 0 0 0.010 0.003
11 30 714 0.001 0 0 0.010 0.003
12 31 740 0.002 0 0 0.006 0.003
1 31 739 0.003 0 0 0.014 0.006
2 28 664 0.002 0 0 0.011 0.005
3 31 737 0.001 0 0 0.009 0.003
28204130 西宮市 甲陵中学校 4 30 715 0.002 0 0 0.008 0.003
5 31 737 0.002 0 0 0.012 0.004
6 30 716 0.002 0 0 0.009 0.005
7 31 740 0.002 0 0 0.007 0.004
8 31 735 0.002 0 0 0.008 0.004
9 30 715 0.001 0 0 0.004 0.001
10 31 738 0.001 0 0 0.006 0.002
11 30 713 0.001 0 0 0.007 0.002
12 31 740 0.001 0 0 0.006 0.003
1 31 737 0.002 0 0 0.009 0.004
2 28 664 0.002 0 0 0.008 0.003
3 31 738 0.001 0 0 0.007 0.003
28204140 西宮市 山口小学校 4 30 713 0.001 0 0 0.005 0.002
5 31 738 0.001 0 0 0.008 0.003
6 30 716 0.001 0 0 0.006 0.002
7 31 738 0.001 0 0 0.007 0.002
8 31 732 0.001 0 0 0.009 0.002
9 30 716 0.001 0 0 0.003 0.001
10 31 738 0.001 0 0 0.007 0.002
11 30 714 0.001 0 0 0.004 0.002
12 31 740 0.001 0 0 0.004 0.002
1 31 738 0.002 0 0 0.009 0.004
2 28 666 0.001 0 0 0.006 0.002
3 31 737 0.001 0 0 0.007 0.002
28204150 西宮市 浜甲子園 4 30 714 0.002 0 0 0.015 0.004
5 31 737 0.002 0 0 0.026 0.008
6 30 716 0.003 0 0 0.015 0.006
7 31 740 0.003 0 0 0.013 0.006
8 31 738 0.003 0 0 0.013 0.005
9 30 716 0.001 0 0 0.010 0.003
10 31 739 0.002 0 0 0.014 0.004
11 30 713 0.002 0 0 0.011 0.004
12 31 739 0.002 0 0 0.008 0.003
1 31 739 0.003 0 0 0.012 0.006
2 28 668 0.002 0 0 0.011 0.005
3 31 735 0.001 0 0 0.008 0.003
28205010 洲本市 市役所 4 30 710 0.001 0 0 0.013 0.004
5 31 740 0.001 0 0 0.014 0.004
6 30 716 0.001 0 0 0.009 0.003
7 30 732 0.001 0 0 0.008 0.003
8 31 740 0.001 0 0 0.015 0.003
9 30 715 0.001 0 0 0.008 0.003
10 31 738 0.001 0 0 0.008 0.003
11 30 716 0.001 0 0 0.011 0.003
12 31 738 0.001 0 0 0.007 0.002
1 28 687 0.002 0 0 0.010 0.006
2 25 638 0.002 0 0 0.011 0.004
3 31 740 0.001 0 0 0.008 0.002
28206060 芦屋市 潮見小学校 4 30 710 0.003 0 0 0.015 0.006
5 31 735 0.003 0 0 0.027 0.008
6 30 707 0.003 0 0 0.016 0.007
7 31 740 0.003 0 0 0.017 0.007
8 31 735 0.002 0 0 0.015 0.004
9 30 713 0.001 0 0 0.014 0.002
10 31 740 0.002 0 0 0.017 0.004
11 30 715 0.001 0 0 0.012 0.004
12 31 736 0.001 0 0 0.009 0.003
1 31 739 0.003 0 0 0.019 0.007
2 28 668 0.002 0 0 0.015 0.005
3 30 731 0.002 0 0 0.016 0.006
28206080 芦屋市 打出浜小学校 4 30 713 0.002 0 0 0.015 0.005
5 30 733 0.002 0 0 0.020 0.008
6 30 714 0.003 0 0 0.013 0.007
7 31 734 0.003 0 0 0.013 0.007
8 31 739 0.002 0 0 0.016 0.005
9 30 714 0.001 0 0 0.011 0.002
10 31 739 0.001 0 0 0.014 0.003
11 30 710 0.001 0 0 0.009 0.003
12 31 738 0.001 0 0 0.007 0.003
1 31 735 0.002 0 0 0.017 0.006
2 27 657 0.002 0 0 0.016 0.004
3 31 734 0.001 0 0 0.012 0.004
28209010 豊岡市 豊岡市役所 4 30 718 0.003 0 0 0.008 0.005
5 31 741 0.003 0 0 0.007 0.004
6 30 718 0.002 0 0 0.006 0.004
7 30 736 0.002 0 0 0.024 0.004
8 31 743 0.001 0 0 0.005 0.002
9 30 718 0.002 0 0 0.003 0.003
10 31 743 0.002 0 0 0.004 0.003
11 30 714 0.002 0 0 0.003 0.002
12 31 739 0.002 0 0 0.007 0.003
1 31 737 0.002 0 0 0.008 0.004
2 27 663 0.002 0 0 0.010 0.003
3 29 705 0.002 0 0 0.008 0.004
28210010 加古川市 市役所 4 30 705 0.003 0 0 0.032 0.009
5 31 735 0.003 0 0 0.028 0.009
6 29 701 0.002 0 0 0.017 0.006
7 31 733 0.001 0 0 0.013 0.003
8 31 736 0.001 0 0 0.017 0.004
9 30 712 0.001 0 0 0.009 0.002
10 29 726 0.001 0 0 0.011 0.003
11 30 711 0.001 0 0 0.012 0.003
12 21 511 0.001 0 0 0.005 0.001
1 0 0
2 0 0
3 30 718 0.001 0 0 0.012 0.003
28210020 加古川市 尾上 4 30 713 0.003 0 0 0.021 0.006
5 31 734 0.003 0 0 0.022 0.008
6 30 716 0.004 0 0 0.021 0.007
7 31 738 0.004 0 0 0.025 0.008
8 31 740 0.003 0 0 0.028 0.008
9 30 716 0.002 0 0 0.020 0.006
10 30 734 0.002 0 0 0.013 0.004
11 30 712 0.001 0 0 0.016 0.003
12 31 739 0.001 0 0 0.015 0.004
1 31 739 0.002 0 0 0.020 0.005
2 28 668 0.002 0 0 0.023 0.005
3 31 738 0.002 0 0 0.020 0.006
28210030 加古川市 別府 4 30 705 0.003 0 0 0.035 0.010
5 31 730 0.003 0 0 0.033 0.010
6 30 711 0.004 0 0 0.027 0.009
7 31 733 0.002 0 0 0.027 0.005
8 31 735 0.003 0 0 0.026 0.012
9 30 712 0.001 0 0 0.018 0.004
10 31 729 0.002 0 0 0.028 0.004
11 29 707 0.001 0 0 0.029 0.004
12 31 735 0.001 0 0 0.019 0.004
1 31 735 0.003 0 0 0.031 0.010
2 28 662 0.002 0 0 0.038 0.009
3 31 736 0.002 0 0 0.021 0.006
28210180 加古川市 志方公民館 4 30 707 0.001 0 0 0.017 0.005
5 31 737 0.002 0 0 0.018 0.004
6 30 713 0.002 0 0 0.016 0.003
7 31 738 0.001 0 0 0.012 0.004
8 31 740 0.001 0 0 0.011 0.003
9 30 715 0.000 0 0 0.007 0.001
10 29 728 0.000 0 0 0.009 0.002
11 30 715 0.000 0 0 0.010 0.002
12 31 739 0.000 0 0 0.009 0.003
1 31 739 0.001 0 0 0.020 0.005
2 28 668 0.001 0 0 0.015 0.004
3 31 740 0.001 0 0 0.015 0.004
28210190 加古川市 平荘 4 30 709 0.002 0 0 0.015 0.004
5 31 739 0.001 0 0 0.016 0.004
6 30 716 0.002 0 0 0.016 0.004
7 31 738 0.001 0 0 0.018 0.003
8 31 740 0.001 0 0 0.010 0.003
9 30 712 0.000 0 0 0.008 0.001
10 31 735 0.000 0 0 0.008 0.002
11 30 716 0.000 0 0 0.011 0.002
12 31 739 0.000 0 0 0.007 0.002
1 31 738 0.001 0 0 0.018 0.005
2 28 668 0.001 0 0 0.018 0.004
3 31 740 0.001 0 0 0.009 0.002
28212010 赤穂市 市役所 4 30 716 0.001 0 0 0.012 0.004
5 31 740 0.001 0 0 0.010 0.005
6 30 715 0.002 0 0 0.013 0.003
7 30 731 0.002 0 0 0.008 0.003
8 31 740 0.001 0 0 0.018 0.006
9 30 715 0.001 0 0 0.009 0.002
10 31 740 0.001 0 0 0.015 0.004
11 30 716 0.001 0 0 0.011 0.003
12 31 739 0.001 0 0 0.009 0.002
1 29 725 0.002 0 0 0.012 0.004
2 28 667 0.000 0 0 0.008 0.002
3 31 738 0.000 0 0 0.009 0.002
28212020 赤穂市 塩屋 4 30 718 0.005 0 0 0.019 0.010
5 31 736 0.006 0 0 0.017 0.010
6 30 719 0.005 0 0 0.013 0.007
7 31 743 0.004 0 0 0.011 0.005
8 31 744 0.004 0 0 0.013 0.006
9 30 720 0.003 0 0 0.009 0.005
10 31 740 0.004 0 0 0.012 0.006
11 30 720 0.003 0 0 0.009 0.006
12 31 743 0.002 0 0 0.007 0.004
1 31 744 0.004 0 0 0.018 0.007
2 28 672 0.003 0 0 0.014 0.006
3 31 742 0.003 0 0 0.010 0.005
28212040 赤穂市 尾崎 4 30 719 0.005 0 0 0.015 0.008
5 31 740 0.005 0 0 0.016 0.010
6 30 719 0.005 0 0 0.012 0.006
7 31 741 0.004 0 0 0.012 0.006
8 31 742 0.004 0 0 0.016 0.007
9 30 718 0.004 0 0 0.010 0.005
10 31 742 0.004 0 0 0.012 0.006
11 30 717 0.004 0 0 0.009 0.006
12 31 743 0.004 0 0 0.009 0.006
1 31 743 0.005 0 0 0.017 0.009
2 28 671 0.004 0 0 0.011 0.006
3 31 740 0.004 0 0 0.015 0.006
28212060 赤穂市 坂越 4 30 719 0.005 0 0 0.016 0.008
5 31 740 0.005 0 0 0.017 0.009
6 30 717 0.005 0 0 0.012 0.006
7 30 737 0.004 0 0 0.010 0.005
8 31 744 0.004 0 0 0.015 0.006
9 30 719 0.004 0 0 0.009 0.004
10 31 742 0.004 0 0 0.013 0.006
11 30 716 0.003 0 0 0.009 0.005
12 31 744 0.003 0 0 0.009 0.005
1 31 744 0.005 0 0 0.015 0.008
2 28 672 0.004 0 0 0.014 0.006
3 31 744 0.004 0 0 0.016 0.006
28212071 赤穂市 ※天和 4 30 719 0.003 0 0 0.012 0.005
5 30 738 0.004 0 0 0.015 0.007
6 30 719 0.004 0 0 0.014 0.006
7 31 743 0.003 0 0 0.010 0.004
8 31 744 0.003 0 0 0.011 0.005
9 30 719 0.003 0 0 0.009 0.004
10 31 744 0.003 0 0 0.010 0.004
11 30 716 0.003 0 0 0.008 0.004
12 31 744 0.002 0 0 0.008 0.003
1 31 744 0.004 0 0 0.019 0.008
2 28 671 0.003 0 0 0.011 0.005
3 31 741 0.002 0 0 0.012 0.004
28212240 赤穂市 大津 4 30 720 0.005 0 0 0.019 0.010
5 31 740 0.004 0 0 0.015 0.009
6 30 720 0.005 0 0 0.012 0.006
7 28 685 0.003 0 0 0.010 0.005
8 31 743 0.004 0 0 0.015 0.006
9 30 720 0.003 0 0 0.011 0.004
10 31 743 0.004 0 0 0.014 0.007
11 30 716 0.003 0 0 0.009 0.005
12 31 744 0.003 0 0 0.009 0.006
1 31 744 0.005 0 0 0.024 0.010
2 28 672 0.004 0 0 0.014 0.007
3 31 743 0.004 0 0 0.013 0.006
28212250 赤穂市 高雄 4 30 720 0.004 0 0 0.014 0.007
5 31 741 0.005 0 0 0.014 0.008
6 30 719 0.004 0 0 0.011 0.006
7 28 680 0.003 0 0 0.009 0.004
8 31 744 0.003 0 0 0.015 0.006
9 30 719 0.003 0 0 0.009 0.004
10 31 740 0.003 0 0 0.012 0.005
11 28 678 0.002 0 0 0.007 0.003
12 31 733 0.003 0 0 0.008 0.005
1 31 743 0.004 0 0 0.012 0.007
2 28 672 0.003 0 0 0.013 0.005
3 31 742 0.003 0 0 0.011 0.005
28212260 赤穂市 有年 4 30 719 0.004 0 0 0.012 0.007
5 30 735 0.005 0 0 0.015 0.008
6 28 698 0.004 0 0 0.010 0.005
7 31 743 0.003 0 0 0.007 0.004
8 31 744 0.003 0 0 0.013 0.005
9 30 720 0.003 0 0 0.007 0.004
10 31 743 0.003 0 0 0.020 0.005
11 30 717 0.002 0 0 0.007 0.004
12 31 744 0.002 0 0 0.007 0.004
1 31 744 0.003 0 0 0.011 0.006
2 28 672 0.003 0 0 0.011 0.005
3 31 742 0.003 0 0 0.009 0.004
28213010 西脇市 西脇市役所 4 30 716 0.001 0 0 0.008 0.003
5 31 739 0.001 0 0 0.011 0.003
6 30 714 0.001 0 0 0.009 0.002
7 30 734 0.001 0 0 0.005 0.002
8 31 739 0.001 0 0 0.005 0.002
9 30 716 0.000 0 0 0.004 0.001
10 31 739 0.001 0 0 0.004 0.002
11 30 716 0.001 0 0 0.012 0.002
12 31 740 0.001 0 0 0.005 0.002
1 30 729 0.001 0 0 0.015 0.005
2 28 666 0.000 0 0 0.011 0.002
3 31 737 0.000 0 0 0.007 0.001
28214010 宝塚市 よりあいひろば 4 30 715 0.001 0 0 0.007 0.003
5 31 739 0.001 0 0 0.011 0.004
6 30 713 0.001 0 0 0.011 0.005
7 30 734 0.001 0 0 0.009 0.004
8 31 738 0.001 0 0 0.011 0.003
9 30 713 0.000 0 0 0.004 0.001
10 31 739 0.001 0 0 0.007 0.002
11 30 715 0.001 0 0 0.009 0.003
12 31 738 0.001 0 0 0.008 0.002
1 29 710 0.001 0 0 0.010 0.003
2 28 668 0.001 0 0 0.007 0.002
3 31 737 0.001 0 0 0.008 0.002
28216030 高砂市 高砂消防分署 4 30 717 0.006 0 0 0.019 0.010
5 31 737 0.006 0 0 0.023 0.011
6 30 717 0.006 0 0 0.020 0.010
7 31 741 0.005 0 0 0.017 0.009
8 31 738 0.005 0 0 0.018 0.007
9 30 717 0.004 0 0 0.028 0.008
10 31 741 0.003 0 0 0.009 0.004
11 30 718 0.002 0 0 0.009 0.004
12 31 741 0.002 0 0 0.006 0.003
1 31 742 0.003 0 0 0.011 0.005
2 28 666 0.003 0 0 0.012 0.006
3 31 739 0.003 0 0 0.019 0.006
28216140 高砂市 米田公民館 4 30 715 0.006 0 0 0.020 0.011
5 31 742 0.006 0 0 0.020 0.011
6 30 718 0.004 0 0 0.012 0.007
7 29 719 0.003 0 0 0.011 0.004
8 30 736 0.003 0 0 0.016 0.007
9 30 717 0.003 0 0 0.010 0.005
10 31 741 0.004 0 0 0.019 0.006
11 30 717 0.003 0 0 0.011 0.005
12 31 742 0.003 0 0 0.013 0.005
1 31 741 0.005 0 0 0.016 0.008
2 27 660 0.007 0 0 0.024 0.010
3 31 741 0.004 0 0 0.013 0.007
28217010 川西市 市役所 4 30 715 0.001 0 0 0.007 0.002
5 31 738 0.001 0 0 0.009 0.002
6 30 714 0.001 0 0 0.007 0.003
7 30 734 0.001 0 0 0.006 0.003
8 31 737 0.000 0 0 0.005 0.002
9 30 715 0.000 0 0 0.002 0.001
10 31 735 0.000 0 0 0.004 0.001
11 30 714 0.000 0 0 0.004 0.001
12 31 739 0.001 0 0 0.006 0.002
1 29 711 0.001 0 0 0.007 0.003
2 27 661 0.001 0 0 0.005 0.002
3 31 739 0.000 0 0 0.006 0.002
28641010 丹波市 柏原 4 30 716 0.001 0 0 0.005 0.002
5 31 739 0.001 0 0 0.007 0.003
6 30 716 0.001 0 0 0.008 0.003
7 25 622 0.001 0 0 0.006 0.003
8 31 739 0.001 0 0 0.004 0.002
9 29 709 0.001 0 0 0.002 0.001
10 31 739 0.001 0 0 0.004 0.002
11 30 711 0.001 0 0 0.005 0.002
12 31 740 0.001 0 0 0.004 0.002
1 31 739 0.002 0 0 0.010 0.004
