•ºŒÉŒ§ 2009”N“x SO2 Ž©”r‹Ç^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [ˆê”Ê‹Ç] [•‚¶‚é]

‘ª’è‹Çî•ñ ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘ª’è‹ÇƒR[ƒh Žs’¬‘º ‘ª’è‹Ç–¼Ì —LŒø‘ª’è“ú” ‘ª’莞ŠÔ ŒŽ•½‹Ï’l 1ŽžŠÔ’l‚ª0.1ppm‚ð’´‚¦‚½ŽžŠÔ” “ú•½‹Ï’l‚ª0.04ppm‚ð’´‚¦‚½“ú” 1ŽžŠÔ’l‚ÌÅ‚’l “ú•½‹Ï’l‚ÌÅ‚’l
(“ú) (ŽžŠÔ) (ppm) (ŽžŠÔ) (“ú) (ppm) (ppm)
28101510 _ŒËŽs“Œ“勿 “Œ•”Ž©“®ŽÔ 4 30 711 0.002 0 0 0.020 0.005
5 31 735 0.002 0 0 0.023 0.008
6 30 712 0.002 0 0 0.013 0.005
7 31 732 0.001 0 0 0.009 0.003
8 31 735 0.001 0 0 0.007 0.003
9 30 707 0.001 0 0 0.008 0.002
10 29 698 0.002 0 0 0.015 0.005
11 30 707 0.001 0 0 0.011 0.004
12 31 735 0.001 0 0 0.008 0.003
1 31 729 0.003 0 0 0.018 0.007
2 28 663 0.002 0 0 0.019 0.005
3 31 733 0.001 0 0 0.010 0.004
28204520 ¼‹{Žs ’Öåì 4 30 714 0.002 0 0 0.011 0.004
5 31 738 0.002 0 0 0.020 0.008
6 30 716 0.003 0 0 0.011 0.005
7 31 739 0.003 0 0 0.013 0.006
8 31 737 0.002 0 0 0.012 0.005
9 30 716 0.001 0 0 0.015 0.002
10 31 738 0.002 0 0 0.015 0.003
11 30 713 0.001 0 0 0.009 0.003
12 31 740 0.001 0 0 0.006 0.003
1 31 739 0.003 0 0 0.012 0.005
2 28 666 0.002 0 0 0.011 0.004
3 31 734 0.002 0 0 0.010 0.004
28204560 ¼‹{Žs bŽq‰€ 4 30 714 0.002 0 0 0.022 0.004
5 31 736 0.002 0 0 0.023 0.009
6 30 716 0.003 0 0 0.012 0.006
7 31 740 0.003 0 0 0.012 0.006
8 31 735 0.002 0 0 0.011 0.004
9 30 716 0.001 0 0 0.010 0.002
10 31 738 0.002 0 0 0.012 0.004
11 30 713 0.001 0 0 0.009 0.003
12 31 738 0.001 0 0 0.008 0.003
1 31 739 0.003 0 0 0.012 0.006
2 28 667 0.002 0 0 0.011 0.004
3 31 736 0.002 0 0 0.009 0.005
28206510 ˆ°‰®Žs ‘Åo 4 30 716 0.002 0 0 0.015 0.005
5 31 740 0.002 0 0 0.019 0.007
6 30 714 0.003 0 0 0.013 0.007
7 30 732 0.003 0 0 0.011 0.005
8 31 739 0.002 0 0 0.014 0.005
9 30 716 0.001 0 0 0.007 0.002
10 31 740 0.001 0 0 0.012 0.003
11 30 715 0.001 0 0 0.010 0.003
12 31 740 0.001 0 0 0.007 0.003
1 29 713 0.002 0 0 0.021 0.005
2 28 666 0.001 0 0 0.011 0.005
3 31 739 0.001 0 0 0.014 0.004
28206530 ˆ°‰®Žs ‹{쬊wZ 4 30 716 0.003 0 0 0.017 0.006
5 31 738 0.003 0 0 0.020 0.008
6 30 709 0.003 0 0 0.014 0.008
7 31 740 0.003 0 0 0.011 0.006
8 31 734 0.003 0 0 0.013 0.006
9 30 716 0.001 0 0 0.007 0.002
10 31 735 0.002 0 0 0.015 0.005
11 30 712 0.002 0 0 0.011 0.004
12 31 734 0.002 0 0 0.009 0.003
1 31 736 0.002 0 0 0.023 0.006
2 28 668 0.002 0 0 0.012 0.005
3 30 724 0.001 0 0 0.018 0.005
28207510 ˆÉ’OŽs —΃–‹u 4 30 719 0.006 0 0 0.014 0.009
5 31 738 0.006 0 0 0.017 0.010
6 30 716 0.006 0 0 0.014 0.009
7 31 743 0.005 0 0 0.011 0.007
8 31 743 0.005 0 0 0.013 0.007
9 29 715 0.004 0 0 0.009 0.006
10 31 744 0.004 0 0 0.010 0.005
11 30 720 0.003 0 0 0.009 0.004
12 31 744 0.003 0 0 0.008 0.005
1 30 739 0.005 0 0 0.013 0.008
2 28 670 0.004 0 0 0.011 0.007
3 31 744 0.004 0 0 0.010 0.006

ª‚±‚̃y[ƒW‚Ìæ“ª‚Öª