兵庫県 2009年度 SO2 一般局/年間値

[月間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合 1時間値の最高値 日平均値の2%除外値 日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 測定方法
(日) (時間) (ppm) (時間) (%) (日) (%) (ppm) (ppm) (有:X・無:O) (日)
28101010 神戸市東灘区 東灘 362 8582 0.002 0 0.0 0 0.0 0.020 0.006 O 0 3
28101030 神戸市東灘区 六甲アイランド 363 8607 0.004 0 0.0 0 0.0 0.032 0.009 O 0 3
28102040 神戸市灘区 灘浜 284 6735 0.004 0 0.0 0 0.0 0.034 0.010 O 0 3
28105010 神戸市兵庫区 兵庫南部 345 8278 0.004 0 0.0 0 0.0 0.029 0.008 O 0 3
28108010 神戸市垂水区 垂水 355 8404 0.003 0 0.0 0 0.0 0.025 0.008 O 0 3
28110010 神戸市中央区 ※港島 359 8519 0.004 0 0.0 0 0.0 0.030 0.009 O 0 3
28201020 姫路市 広畑 363 8680 0.001 0 0.0 0 0.0 0.021 0.005 O 0 3
28201030 姫路市 飾磨 365 8695 0.001 0 0.0 0 0.0 0.017 0.002 O 0 3
28201040 姫路市 白浜 364 8696 0.001 0 0.0 0 0.0 0.052 0.004 O 0 3
28201050 姫路市 御国野 363 8681 0.003 0 0.0 0 0.0 0.014 0.005 O 0 3
28201060 姫路市 網干 363 8680 0.002 0 0.0 0 0.0 0.017 0.005 O 0 3
28201070 姫路市 飾西 365 8698 0.001 0 0.0 0 0.0 0.014 0.003 O 0 3
28201090 姫路市 林田 365 8698 0.001 0 0.0 0 0.0 0.009 0.002 O 0 3
28201380 姫路市 八代 363 8683 0.001 0 0.0 0 0.0 0.014 0.003 O 0 3
28201390 姫路市 香寺 363 8649 0.001 0 0.0 0 0.0 0.010 0.003 O 0 3
28202010 尼崎市 市立立花北小学校 364 8637 0.001 0 0.0 0 0.0 0.019 0.004 O 0 3
28202020 尼崎市 国設尼崎 361 8662 0.002 0 0.0 0 0.0 0.026 0.005 O 0 2
28202030 尼崎市 城内高校 362 8653 0.002 0 0.0 0 0.0 0.028 0.006 O 0 3
28203020 明石市 二見 365 8680 0.002 0 0.0 0 0.0 0.020 0.006 O 0 3
28203030 明石市 大久保 364 8637 0.002 0 0.0 0 0.0 0.019 0.005 O 0 3
28203060 明石市 王子 365 8678 0.003 0 0.0 0 0.0 0.031 0.008 O 0 3
28204010 西宮市 市役所 364 8672 0.002 0 0.0 0 0.0 0.017 0.005 O 0 3
28204020 西宮市 鳴尾支所 364 8680 0.003 0 0.0 0 0.0 0.021 0.007 O 0 3
28204030 西宮市 瓦木公民館 365 8691 0.002 0 0.0 0 0.0 0.019 0.005 O 0 3
28204130 西宮市 甲陵中学校 365 8688 0.002 0 0.0 0 0.0 0.012 0.004 O 0 3
28204140 西宮市 山口小学校 365 8686 0.001 0 0.0 0 0.0 0.009 0.003 O 0 3
28204150 西宮市 浜甲子園 365 8694 0.002 0 0.0 0 0.0 0.026 0.005 O 0 3
28205010 洲本市 市役所 358 8610 0.001 0 0.0 0 0.0 0.015 0.004 O 0 3
28206060 芦屋市 潮見小学校 364 8669 0.002 0 0.0 0 0.0 0.027 0.006 O 0 3
28206080 芦屋市 打出浜小学校 363 8660 0.002 0 0.0 0 0.0 0.020 0.005 O 0 3
28209010 豊岡市 豊岡市役所 361 8675 0.002 0 0.0 0 0.0 0.024 0.004 O 0 3
28210010 加古川市 市役所 292 6988 0.002 0 0.0 0 0.0 0.032 0.006 O 0 3
28210020 加古川市 尾上 364 8687 0.002 0 0.0 0 0.0 0.028 0.007 O 0 3
28210030 加古川市 別府 364 8630 0.002 0 0.0 0 0.0 0.038 0.008 O 0 3
28210180 加古川市 志方公民館 363 8679 0.001 0 0.0 0 0.0 0.020 0.004 O 0 3
28210190 加古川市 平荘 365 8690 0.001 0 0.0 0 0.0 0.018 0.004 O 0 3
28212010 赤穂市 市役所 362 8682 0.001 0 0.0 0 0.0 0.018 0.003 O 0 3
28212020 赤穂市 塩屋 365 8741 0.004 0 0.0 0 0.0 0.019 0.008 O 0 2
28212040 赤穂市 尾崎 365 8735 0.004 0 0.0 0 0.0 0.017 0.008 O 0 2
28212060 赤穂市 坂越 364 8738 0.004 0 0.0 0 0.0 0.017 0.007 O 0 2
28212071 赤穂市 ※天和 364 8742 0.003 0 0.0 0 0.0 0.019 0.005 O 0 2
28212240 赤穂市 大津 362 8690 0.004 0 0.0 0 0.0 0.024 0.008 O 0 2
28212250 赤穂市 高雄 360 8631 0.003 0 0.0 0 0.0 0.015 0.006 O 0 2
28212260 赤穂市 有年 362 8721 0.003 0 0.0 0 0.0 0.020 0.007 O 0 2
28213010 西脇市 西脇市役所 363 8685 0.001 0 0.0 0 0.0 0.015 0.003 O 0 3
28214010 宝塚市 よりあいひろば 362 8659 0.001 0 0.0 0 0.0 0.011 0.003 O 0 3
28216030 高砂市 高砂消防分署 365 8714 0.004 0 0.0 0 0.0 0.028 0.009 O 0 2
28216140 高砂市 米田公民館 361 8689 0.004 0 0.0 0 0.0 0.024 0.009 O 0 2
28217010 川西市 市役所 361 8652 0.001 0 0.0 0 0.0 0.009 0.002 O 0 3
28641010 丹波市 柏原 356 8550 0.001 0 0.0 0 0.0 0.010 0.003 O 0 3
28382010 播磨町 町役場 361 8634 0.002 0 0.0 0 0.0 0.055 0.008 O 0 3
28382020 播磨町 宮西 359 8622 0.002 0 0.0 0 0.0 0.088 0.008 O 0 2

↑このページの先頭へ↑