兵庫県 2009年度 NO 一般局/月間値

[年間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (ppm) (ppm) (ppm)
28101010 神戸市東灘区 東灘 4 30 707 0.003 0.038 0.010
5 31 733 0.004 0.061 0.012
6 29 697 0.003 0.031 0.012
7 31 729 0.006 0.056 0.016
8 31 731 0.003 0.049 0.012
9 30 711 0.002 0.015 0.004
10 25 644 0.003 0.069 0.009
11 19 445 0.003 0.052 0.011
12 29 680 0.007 0.131 0.027
1 31 730 0.008 0.167 0.033
2 20 497 0.008 0.132 0.037
3 27 632 0.004 0.097 0.023
28101030 神戸市東灘区 六甲アイランド 4 30 709 0.004 0.053 0.018
5 31 734 0.004 0.057 0.014
6 29 695 0.003 0.077 0.013
7 30 723 0.006 0.045 0.013
8 31 733 0.003 0.040 0.013
9 30 711 0.001 0.027 0.004
10 31 736 0.004 0.074 0.017
11 30 713 0.006 0.084 0.028
12 29 691 0.010 0.124 0.045
1 31 732 0.012 0.179 0.075
2 24 582 0.007 0.095 0.037
3 31 736 0.004 0.094 0.023
28101040 神戸市東灘区 住吉南 4 28 687 0.006 0.063 0.018
5 31 739 0.007 0.089 0.021
6 30 715 0.005 0.058 0.018
7 31 737 0.009 0.059 0.023
8 31 738 0.005 0.056 0.018
9 30 715 0.003 0.037 0.008
10 31 736 0.008 0.118 0.032
11 30 714 0.013 0.131 0.046
12 31 737 0.018 0.131 0.060
1 25 610 0.022 0.310 0.126
2 28 666 0.015 0.315 0.070
3 31 739 0.008 0.161 0.030
28102010 神戸市灘区 4 30 716 0.003 0.064 0.010
5 31 736 0.003 0.057 0.012
6 26 638 0.002 0.052 0.007
7 31 733 0.003 0.033 0.007
8 31 736 0.002 0.046 0.010
9 26 657 0.001 0.021 0.003
10 4 124 0.002 0.020 0.005
11 25 615 0.003 0.046 0.013
12 29 709 0.006 0.151 0.024
1 31 734 0.007 0.139 0.044
2 28 665 0.005 0.133 0.025
3 29 707 0.002 0.070 0.018
28102040 神戸市灘区 灘浜 4 21 526 0.012 0.102 0.022
5 31 736 0.010 0.075 0.032
6 30 710 0.007 0.067 0.017
7 21 506 0.010 0.110 0.028
8 24 577 0.006 0.057 0.026
9 28 686 0.007 0.062 0.018
10 31 733 0.014 0.103 0.049
11 30 712 0.020 0.172 0.065
12 29 707 0.024 0.157 0.067
1 19 480 0.020 0.222 0.097
2 0.000
3 0.000
28105010 神戸市兵庫区 兵庫南部 4 23 554 0.006 0.065 0.020
5 31 736 0.005 0.083 0.019
6 27 643 0.004 0.057 0.012
7 27 708 0.005 0.045 0.013
8 30 723 0.004 0.040 0.012
9 29 693 0.003 0.067 0.008
10 31 734 0.004 0.075 0.012
11 30 704 0.006 0.113 0.026
12 31 735 0.009 0.124 0.038
1 29 702 0.012 0.181 0.068
2 28 660 0.011 0.212 0.051
3 31 729 0.005 0.094 0.022
28106010 神戸市長田区 長田 4 23 541 0.005 0.064 0.017
5 31 733 0.004 0.070 0.014
6 27 656 0.004 0.041 0.009
7 31 730 0.005 0.045 0.011
8 31 730 0.004 0.042 0.013
9 29 694 0.003 0.045 0.012
10 31 731 0.005 0.046 0.012
11 28 685 0.007 0.082 0.026
12 26 626 0.009 0.102 0.030
1 31 731 0.011 0.132 0.049
2 28 661 0.010 0.176 0.046
3 31 727 0.006 0.113 0.027
28107010 神戸市須磨区 須磨 4 30 709 0.010 0.109 0.030
5 31 734 0.008 0.187 0.031
6 28 679 0.005 0.075 0.017
7 31 731 0.007 0.071 0.017
8 31 730 0.005 0.110 0.022
9 8 189 0.005 0.061 0.012
10 9 222 0.014 0.119 0.029
11 22 553 0.010 0.104 0.026
12 31 728 0.016 0.209 0.059
1 31 725 0.017 0.189 0.064
2 24 576 0.010 0.121 0.053
3 31 726 0.008 0.113 0.026
28107020 神戸市須磨区 白川台 4 30 709 0.001 0.035 0.006
5 31 739 0.001 0.026 0.004
6 28 691 0.001 0.030 0.003
7 31 736 0.002 0.026 0.005
8 31 734 0.002 0.038 0.008
9 28 684 0.001 0.030 0.010
10 31 738 0.001 0.051 0.005
11 29 703 0.003 0.066 0.012
12 29 713 0.004 0.154 0.018
1 29 711 0.004 0.074 0.017
2 28 666 0.003 0.060 0.009
3 29 710 0.002 0.037 0.014
28108010 神戸市垂水区 垂水 4 30 706 0.005 0.063 0.018
5 23 565 0.003 0.037 0.008
6 29 691 0.003 0.038 0.008
7 31 726 0.005 0.062 0.014
8 31 731 0.004 0.086 0.017
9 30 709 0.002 0.045 0.009
10 31 729 0.005 0.070 0.021
11 30 703 0.010 0.120 0.034
12 31 730 0.013 0.109 0.042
1 29 693 0.011 0.112 0.039
2 24 579 0.008 0.109 0.044
3 31 728 0.004 0.080 0.017
28109010 神戸市北区 4 22 545 0.001 0.019 0.003
5 31 737 0.001 0.010 0.003
6 30 711 0.001 0.009 0.002
7 31 736 0.002 0.019 0.004
8 31 736 0.002 0.019 0.005
9 30 714 0.001 0.008 0.002
10 29 710 0.002 0.017 0.004
11 30 714 0.003 0.057 0.009
12 19 470 0.003 0.057 0.012
1 30 728 0.004 0.074 0.014
2 28 659 0.002 0.082 0.009
3 31 730 0.002 0.037 0.009
28109030 神戸市北区 北神 4 30 713 0.005 0.114 0.018
5 31 736 0.003 0.116 0.012
6 30 711 0.002 0.093 0.011
7 31 737 0.003 0.070 0.012
8 31 737 0.002 0.059 0.010
9 30 714 0.002 0.080 0.007
10 31 737 0.004 0.167 0.018
11 30 714 0.010 0.218 0.045
12 31 737 0.013 0.236 0.055
1 30 731 0.012 0.258 0.037
2 23 580 0.008 0.177 0.028
3 31 731 0.003 0.138 0.014
28103010 神戸市中央区 葺合 4 30 705 0.004 0.062 0.012
5 31 733 0.003 0.060 0.012
6 30 709 0.002 0.062 0.007
7 31 728 0.002 0.047 0.007
8 31 730 0.002 0.043 0.005
9 30 711 0.001 0.027 0.005
10 29 701 0.002 0.058 0.008
11 30 709 0.003 0.063 0.012
12 31 734 0.004 0.110 0.023
1 31 731 0.006 0.169 0.045
2 28 662 0.004 0.109 0.025
3 31 731 0.002 0.073 0.017
28110010 神戸市中央区 ※港島 4 30 715 0.006 0.070 0.021
5 31 739 0.005 0.078 0.018
6 30 711 0.003 0.081 0.012
7 20 494 0.005 0.052 0.017
8 31 733 0.003 0.046 0.014
9 30 716 0.002 0.035 0.011
10 31 737 0.004 0.068 0.015
11 30 710 0.006 0.085 0.025
12 31 736 0.009 0.149 0.043
1 31 738 0.012 0.250 0.077
2 5 138 0.018 0.170 0.054
3 21 524 0.005 0.100 0.017
28108020 神戸市西区 西神 4 30 705 0.001 0.028 0.004
5 31 734 0.001 0.045 0.004
6 28 685 0.001 0.014 0.003
7 31 731 0.002 0.025 0.006
8 31 729 0.001 0.028 0.006
9 29 696 0.001 0.020 0.003
10 31 733 0.001 0.024 0.004
11 30 709 0.003 0.035 0.011
12 29 706 0.005 0.052 0.012
1 31 732 0.004 0.071 0.016
2 28 663 0.003 0.072 0.018
3 31 726 0.001 0.028 0.006
28111010 神戸市西区 押部谷 4 30 710 0.000 0.013 0.002
5 31 737 0.000 0.013 0.001
6 30 709 0.000 0.009 0.002
7 31 732 0.001 0.012 0.003
8 31 735 0.001 0.018 0.005
9 28 698 0.000 0.014 0.002
10 29 704 0.001 0.014 0.003
11 30 711 0.001 0.028 0.005
12 31 734 0.002 0.066 0.010
1 31 734 0.002 0.038 0.010
2 28 661 0.001 0.024 0.004
3 31 731 0.001 0.022 0.005
28201020 姫路市 広畑 4 30 716 0.003 0.035 0.008
5 31 738 0.003 0.036 0.007
6 30 716 0.002 0.030 0.005
7 31 740 0.004 0.039 0.010
8 31 739 0.003 0.043 0.014
9 30 712 0.003 0.029 0.007
10 31 742 0.004 0.036 0.009
11 30 715 0.007 0.057 0.023
12 31 740 0.009 0.099 0.028
1 31 739 0.009 0.110 0.045
2 26 644 0.007 0.083 0.037
3 31 740 0.003 0.053 0.015
28201030 姫路市 飾磨 4 30 712 0.002 0.033 0.006
5 31 733 0.003 0.030 0.007
6 29 701 0.002 0.024 0.009
7 31 736 0.003 0.042 0.011
8 31 734 0.004 0.039 0.014
9 29 698 0.002 0.027 0.005
10 31 736 0.003 0.025 0.007
11 30 708 0.006 0.064 0.024
12 30 723 0.010 0.137 0.041
1 31 735 0.012 0.175 0.059
2 28 664 0.008 0.108 0.056
3 28 698 0.005 0.055 0.026
28201040 姫路市 白浜 4 30 712 0.002 0.032 0.004
5 31 735 0.002 0.043 0.011
6 27 685 0.001 0.034 0.005
7 31 736 0.002 0.042 0.009
8 31 734 0.002 0.028 0.009
9 30 701 0.001 0.040 0.006
10 31 734 0.002 0.036 0.007
11 30 710 0.005 0.073 0.021
12 30 727 0.007 0.159 0.038
1 31 735 0.011 0.163 0.057
2 28 663 0.007 0.109 0.045
3 28 706 0.004 0.080 0.029
28201050 姫路市 御国野 4 27 676 0.001 0.036 0.005
5 31 739 0.001 0.027 0.005
6 30 716 0.001 0.040 0.005
7 31 740 0.002 0.034 0.008
8 26 638 0.001 0.027 0.006
9 30 715 0.001 0.045 0.007
10 31 740 0.003 0.050 0.007
11 30 715 0.004 0.055 0.018
12 31 739 0.009 0.102 0.031
1 31 739 0.009 0.101 0.037
2 27 658 0.006 0.097 0.035
3 30 728 0.003 0.105 0.028
28201060 姫路市 網干 4 30 712 0.002 0.041 0.010
5 31 735 0.002 0.031 0.008
6 30 704 0.002 0.019 0.004
7 31 736 0.003 0.032 0.010
8 31 734 0.003 0.071 0.019
9 30 703 0.002 0.034 0.008
10 31 736 0.003 0.030 0.007
11 30 710 0.004 0.031 0.015
12 31 728 0.006 0.054 0.020
1 31 735 0.007 0.078 0.034
2 26 639 0.005 0.089 0.025
3 30 726 0.003 0.041 0.011
28201070 姫路市 飾西 4 30 715 0.001 0.012 0.003
5 30 716 0.002 0.016 0.004
6 30 715 0.002 0.023 0.004
7 31 740 0.004 0.027 0.009
8 31 739 0.004 0.025 0.012
9 30 715 0.002 0.029 0.006
10 31 740 0.002 0.046 0.007
11 19 451 0.002 0.017 0.005
12 0 0
1 5 131 0.004 0.041 0.007
2 28 663 0.003 0.048 0.018
3 31 740 0.002 0.031 0.008
28201090 姫路市 林田 4 30 712 0.001 0.005 0.001
5 31 735 0.001 0.005 0.002
6 30 704 0.001 0.015 0.003
7 31 735 0.002 0.016 0.005
8 31 734 0.001 0.020 0.006
9 29 699 0.001 0.009 0.002
10 31 735 0.001 0.013 0.002
11 30 710 0.001 0.015 0.005
12 30 727 0.002 0.026 0.005
1 31 735 0.002 0.030 0.009
2 26 637 0.001 0.027 0.010
3 29 722 0.001 0.019 0.004
28201380 姫路市 八代 4 30 715 0.002 0.026 0.005
5 30 725 0.002 0.031 0.006
6 30 716 0.002 0.016 0.005
7 31 740 0.003 0.028 0.007
8 31 739 0.002 0.032 0.008
9 30 713 0.002 0.032 0.005
10 26 636 0.002 0.045 0.005
11 0 0
12 0 0
1 17 417 0.009 0.104 0.029
2 27 652 0.004 0.065 0.028
3 30 730 0.002 0.040 0.015
28201390 姫路市 香寺 4 30 716 0.001 0.009 0.002
5 31 735 0.001 0.009 0.003
6 30 716 0.001 0.015 0.004
7 31 740 0.002 0.015 0.004
8 31 739 0.002 0.023 0.004
9 30 713 0.001 0.012 0.003
10 31 740 0.002 0.020 0.004
11 30 711 0.004 0.036 0.009
12 31 740 0.005 0.047 0.010
1 31 736 0.005 0.054 0.014
2 26 643 0.003 0.034 0.011
3 31 739 0.001 0.019 0.007
28202010 尼崎市 市立立花北小学校 4 30 715 0.002 0.026 0.006
5 31 741 0.002 0.017 0.005
6 30 714 0.002 0.025 0.007
7 31 739 0.004 0.024 0.008
8 30 730 0.002 0.023 0.008
9 30 715 0.001 0.013 0.002
10 31 737 0.002 0.033 0.004
11 30 713 0.005 0.064 0.017
12 31 739 0.008 0.104 0.032
1 31 739 0.009 0.130 0.051
2 28 667 0.008 0.103 0.038
3 31 736 0.004 0.074 0.021
28202020 尼崎市 国設尼崎 4 30 716 0.004 0.048 0.013
5 31 740 0.003 0.040 0.011
6 30 715 0.003 0.035 0.009
7 31 737 0.005 0.035 0.012
8 30 733 0.003 0.032 0.010
9 30 716 0.002 0.028 0.007
10 31 738 0.004 0.055 0.009
11 30 716 0.008 0.071 0.026
12 31 740 0.013 0.131 0.044
1 31 740 0.012 0.120 0.051
2 28 668 0.010 0.089 0.036
3 31 736 0.005 0.058 0.020
28202030 尼崎市 城内高校 4 30 716 0.003 0.042 0.012
5 31 740 0.003 0.090 0.014
6 30 713 0.004 0.041 0.014
7 31 739 0.010 0.062 0.027
8 30 732 0.005 0.040 0.020
9 25 653 0.003 0.016 0.004
10 31 737 0.004 0.060 0.011
11 30 716 0.009 0.110 0.031
12 31 736 0.014 0.111 0.048
1 31 738 0.015 0.142 0.057
2 28 667 0.011 0.095 0.042
3 31 735 0.005 0.065 0.020
28203020 明石市 二見 4 30 712 0.003 0.053 0.009
5 31 735 0.003 0.051 0.010
6 30 711 0.002 0.057 0.008
7 31 731 0.003 0.052 0.009
8 31 732 0.003 0.054 0.011
9 30 712 0.002 0.030 0.004
10 31 735 0.004 0.049 0.010
11 30 708 0.007 0.107 0.025
12 31 735 0.010 0.088 0.039
1 31 734 0.010 0.142 0.055
2 26 648 0.009 0.138 0.054
3 31 734 0.004 0.065 0.016
28203030 明石市 大久保 4 30 712 0.004 0.051 0.014
5 31 742 0.004 0.060 0.013
6 30 718 0.003 0.034 0.009
7 30 736 0.005 0.051 0.017
8 31 739 0.005 0.059 0.016
9 30 718 0.003 0.037 0.007
10 30 732 0.005 0.075 0.016
11 29 712 0.012 0.108 0.036
12 31 742 0.015 0.092 0.048
1 30 734 0.014 0.149 0.064
2 27 657 0.014 0.132 0.068
3 31 742 0.006 0.089 0.018
28203060 明石市 王子 4 30 702 0.005 0.065 0.015
5 31 733 0.005 0.069 0.013
6 30 709 0.004 0.051 0.010
7 30 725 0.007 0.077 0.023
8 31 731 0.005 0.076 0.022
9 30 710 0.002 0.026 0.005
10 29 722 0.003 0.069 0.011
11 30 706 0.008 0.103 0.029
12 31 734 0.012 0.100 0.034
1 29 717 0.011 0.154 0.034
2 28 656 0.012 0.150 0.059
3 31 733 0.004 0.083 0.016
28204010 西宮市 市役所 4 30 714 0.003 0.037 0.013
5 31 739 0.002 0.059 0.013
6 30 714 0.003 0.045 0.016
7 31 740 0.006 0.041 0.013
8 31 739 0.003 0.033 0.012
9 30 714 0.003 0.024 0.005
10 31 738 0.004 0.048 0.012
11 30 715 0.009 0.093 0.029
12 31 737 0.012 0.136 0.047
1 31 739 0.014 0.126 0.058
2 27 660 0.010 0.124 0.047
3 31 733 0.005 0.080 0.021
28204020 西宮市 鳴尾支所 4 30 714 0.007 0.060 0.024
5 31 739 0.007 0.056 0.017
6 30 715 0.006 0.055 0.015
7 31 740 0.007 0.068 0.027
8 31 739 0.008 0.070 0.029
9 30 713 0.008 0.060 0.024
10 31 740 0.011 0.077 0.021
11 30 715 0.019 0.150 0.045
12 31 737 0.025 0.203 0.068
1 31 738 0.021 0.176 0.090
2 28 668 0.017 0.177 0.066
3 31 740 0.011 0.112 0.031
28204030 西宮市 瓦木公民館 4 30 714 0.005 0.042 0.017
5 31 739 0.004 0.045 0.013
6 28 688 0.004 0.038 0.012
7 31 740 0.006 0.036 0.011
8 31 739 0.004 0.030 0.013
9 30 715 0.003 0.024 0.007
10 31 738 0.005 0.046 0.014
11 30 715 0.011 0.077 0.039
12 31 739 0.015 0.113 0.054
1 31 739 0.017 0.159 0.073
2 28 664 0.011 0.107 0.044
3 31 739 0.006 0.076 0.021
28204130 西宮市 甲陵中学校 4 30 715 0.003 0.046 0.008
5 31 739 0.002 0.032 0.008
6 30 713 0.003 0.038 0.012
7 31 740 0.004 0.046 0.008
8 31 739 0.002 0.022 0.008
9 30 714 0.002 0.033 0.005
10 31 738 0.003 0.044 0.008
11 30 715 0.005 0.059 0.018
12 31 738 0.007 0.104 0.028
1 31 737 0.008 0.116 0.036
2 28 665 0.006 0.116 0.031
3 31 736 0.003 0.066 0.013
28204140 西宮市 山口小学校 4 30 714 0.005 0.104 0.020
5 31 739 0.003 0.132 0.012
6 30 714 0.003 0.094 0.009
7 31 740 0.003 0.095 0.013
8 31 737 0.003 0.060 0.010
9 30 713 0.002 0.074 0.007
10 31 738 0.004 0.174 0.023
11 30 715 0.008 0.252 0.038
12 31 738 0.012 0.273 0.054
1 31 739 0.008 0.219 0.038
2 28 662 0.007 0.179 0.029
3 31 736 0.004 0.206 0.023
28204150 西宮市 浜甲子園 4 30 714 0.004 0.055 0.013
5 31 739 0.003 0.048 0.011
6 30 714 0.003 0.071 0.010
7 31 740 0.005 0.044 0.009
8 31 737 0.003 0.030 0.012
9 30 716 0.002 0.028 0.003
10 31 739 0.003 0.036 0.012
11 30 715 0.008 0.068 0.025
12 31 738 0.012 0.127 0.053
1 31 739 0.012 0.115 0.053
2 28 668 0.010 0.135 0.048
3 31 735 0.004 0.053 0.018
28205010 洲本市 市役所 4 30 713 0.002 0.048 0.006
5 31 740 0.001 0.019 0.004
6 30 716 0.001 0.020 0.004
7 27 661 0.002 0.030 0.007
8 30 722 0.002 0.025 0.006
9 30 713 0.001 0.016 0.003
10 31 739 0.001 0.012 0.003
11 27 660 0.002 0.021 0.008
12 31 738 0.003 0.028 0.008
1 31 740 0.004 0.080 0.017
2 25 637 0.005 0.057 0.015
3 31 740 0.002 0.034 0.006
28206060 芦屋市 潮見小学校 4 30 715 0.003 0.038 0.011
5 31 740 0.003 0.051 0.012
6 30 708 0.003 0.059 0.014
7 24 674 0.005 0.044 0.011
8 31 738 0.004 0.046 0.016
9 30 713 0.002 0.024 0.005
10 31 739 0.003 0.051 0.012
11 30 716 0.006 0.087 0.025
12 31 736 0.011 0.120 0.043
1 29 714 0.015 0.323 0.095
2 28 668 0.010 0.214 0.054
3 31 736 0.004 0.082 0.013
28206080 芦屋市 打出浜小学校 4 26 633 0.004 0.046 0.012
5 30 733 0.004 0.045 0.015
6 30 713 0.003 0.051 0.011
7 31 740 0.005 0.039 0.011
8 31 732 0.003 0.034 0.011
9 30 715 0.001 0.034 0.004
10 31 739 0.003 0.068 0.016
11 30 716 0.009 0.091 0.032
12 31 738 0.012 0.135 0.047
1 31 735 0.014 0.206 0.079
2 27 647 0.008 0.150 0.031
3 31 737 0.004 0.075 0.018
28206090 芦屋市 朝日ヶ丘小学校 4 30 713 0.002 0.032 0.004
5 31 739 0.002 0.037 0.008
6 30 714 0.002 0.035 0.009
7 31 740 0.003 0.031 0.006
8 31 739 0.001 0.034 0.006
9 30 716 0.001 0.010 0.003
10 30 734 0.001 0.025 0.004
11 30 714 0.002 0.043 0.009
12 31 738 0.003 0.068 0.015
1 29 710 0.004 0.057 0.022
2 28 662 0.003 0.094 0.023
3 31 738 0.002 0.056 0.008
28207030 伊丹市 市役所 4 30 719 0.002 0.050 0.008
5 31 743 0.002 0.028 0.007
6 30 719 0.002 0.032 0.010
7 31 743 0.004 0.039 0.011
8 31 742 0.003 0.033 0.010
9 29 694 0.002 0.026 0.005
10 30 737 0.003 0.032 0.006
11 30 719 0.006 0.067 0.019
12 31 741 0.009 0.097 0.032
1 31 744 0.010 0.119 0.050
2 26 642 0.006 0.115 0.038
3 31 743 0.003 0.053 0.016
28208010 相生市 市役所 4 30 715 0.009 0.080 0.023
5 31 740 0.006 0.074 0.020
6 30 714 0.006 0.061 0.019
7 30 731 0.007 0.089 0.018
8 31 740 0.008 0.068 0.018
9 30 715 0.008 0.058 0.019
10 31 740 0.008 0.068 0.018
11 30 716 0.011 0.070 0.035
12 31 739 0.015 0.092 0.036
1 31 740 0.015 0.115 0.046
2 26 652 0.014 0.130 0.046
3 31 737 0.008 0.078 0.031
28209010 豊岡市 豊岡市役所 4 30 716 0.003 0.044 0.011
5 30 736 0.001 0.013 0.001
6 30 715 0.000 0.015 0.002
7 31 740 0.003 0.019 0.010
8 31 739 0.002 0.074 0.016
9 30 716 0.001 0.040 0.006
10 30 735 0.001 0.018 0.003
11 30 715 0.001 0.011 0.003
12 31 740 0.008 0.405 0.064
1 31 740 0.003 0.056 0.013
2 26 643 0.004 0.369 0.045
3 29 703 0.007 0.307 0.101
28210010 加古川市 市役所 4 30 709 0.002 0.026 0.006
5 31 740 0.002 0.021 0.007
6 30 714 0.002 0.025 0.006
7 31 737 0.004 0.031 0.010
8 31 740 0.003 0.027 0.010
9 30 716 0.002 0.040 0.006
10 31 731 0.003 0.050 0.010
11 30 716 0.006 0.096 0.023
12 21 515 0.010 0.097 0.018
1 0 0
2 0 0
3 30 721 0.005 0.092 0.022
28210020 加古川市 尾上 4 30 709 0.002 0.030 0.005
5 30 727 0.002 0.024 0.007
6 30 705 0.002 0.022 0.007
7 31 733 0.004 0.025 0.013
8 31 732 0.002 0.030 0.011
9 30 712 0.001 0.026 0.004
10 29 722 0.002 0.028 0.007
11 29 705 0.005 0.062 0.020
12 31 735 0.009 0.089 0.037
1 31 735 0.010 0.099 0.045
2 28 663 0.009 0.094 0.051
3 30 725 0.004 0.083 0.018
28210030 加古川市 別府 4 30 704 0.003 0.034 0.006
5 31 738 0.003 0.047 0.007
6 30 716 0.002 0.031 0.010
7 31 738 0.004 0.034 0.009
8 29 716 0.003 0.064 0.019
9 30 716 0.002 0.027 0.006
10 29 729 0.002 0.023 0.007
11 30 716 0.006 0.080 0.023
12 31 739 0.009 0.100 0.035
1 31 740 0.010 0.100 0.050
2 28 666 0.009 0.113 0.062
3 31 740 0.004 0.060 0.016
28210050 加古川市 東神吉 4 30 711 0.001 0.014 0.003
5 31 738 0.002 0.036 0.007
6 29 711 0.002 0.020 0.006
7 31 738 0.003 0.032 0.008
8 31 740 0.002 0.030 0.010
9 30 716 0.001 0.016 0.003
10 31 739 0.002 0.022 0.005
11 30 716 0.003 0.030 0.013
12 29 711 0.007 0.082 0.028
1 31 739 0.008 0.092 0.034
2 28 668 0.005 0.060 0.036
3 31 740 0.002 0.044 0.010
28210180 加古川市 志方公民館 4 29 702 0.001 0.028 0.005
5 31 737 0.001 0.037 0.006
6 30 713 0.001 0.019 0.004
7 31 736 0.002 0.018 0.006
8 31 740 0.001 0.017 0.007
9 30 716 0.001 0.025 0.004
10 31 733 0.002 0.028 0.006
11 30 716 0.003 0.045 0.014
12 31 739 0.005 0.078 0.026
1 31 739 0.005 0.058 0.020
2 28 668 0.003 0.040 0.017
3 31 740 0.002 0.028 0.010
28210190 加古川市 平荘 4 30 709 0.001 0.013 0.003
5 31 739 0.001 0.013 0.005
6 30 716 0.001 0.016 0.004
7 31 738 0.002 0.025 0.008
8 31 740 0.001 0.022 0.007
9 29 707 0.000 0.014 0.002
10 28 712 0.001 0.011 0.002
11 30 716 0.002 0.021 0.007
12 31 739 0.004 0.070 0.022
1 31 737 0.006 0.069 0.024
2 28 668 0.004 0.045 0.021
3 31 740 0.002 0.039 0.009
28212010 赤穂市 市役所 4 30 716 0.001 0.020 0.004
5 31 739 0.001 0.020 0.005
6 30 716 0.001 0.013 0.003
7 31 740 0.003 0.048 0.008
8 31 739 0.002 0.022 0.006
9 30 716 0.002 0.012 0.004
10 31 734 0.002 0.014 0.003
11 30 715 0.003 0.033 0.013
12 31 740 0.004 0.040 0.014
1 31 737 0.004 0.044 0.019
2 25 633 0.004 0.058 0.022
3 31 740 0.002 0.025 0.008
28212020 赤穂市 塩屋 4 30 719 0.006 0.082 0.021
5 30 736 0.005 0.053 0.018
6 30 718 0.005 0.054 0.016
7 31 741 0.007 0.063 0.021
8 31 744 0.006 0.065 0.015
9 30 720 0.006 0.062 0.017
10 30 739 0.007 0.050 0.014
11 30 716 0.009 0.063 0.025
12 31 744 0.013 0.076 0.033
1 31 744 0.010 0.077 0.032
2 28 672 0.011 0.091 0.045
3 31 741 0.007 0.059 0.023
28212040 赤穂市 尾崎 4 24 598 0.002 0.018 0.004
5 31 741 0.000 0.008 0.001
6 30 713 0.002 0.011 0.004
7 31 738 0.003 0.029 0.006
8 31 744 0.002 0.024 0.006
9 30 718 0.002 0.011 0.004
10 31 740 0.002 0.010 0.003
11 30 715 0.003 0.021 0.008
12 31 743 0.003 0.034 0.008
1 31 743 0.004 0.039 0.017
2 28 672 0.003 0.037 0.017
3 31 740 0.002 0.024 0.006
28212060 赤穂市 坂越 4 30 720 0.004 0.027 0.009
5 31 744 0.003 0.038 0.011
6 29 709 0.003 0.028 0.007
7 30 737 0.004 0.037 0.012
8 31 742 0.004 0.034 0.010
9 30 720 0.004 0.028 0.009
10 30 739 0.004 0.021 0.008
11 30 720 0.005 0.030 0.015
12 31 743 0.007 0.054 0.021
1 31 743 0.008 0.061 0.030
2 28 672 0.007 0.075 0.028
3 31 739 0.005 0.035 0.017
28212071 赤穂市 ※天和 4 30 720 0.003 0.034 0.006
5 30 738 0.001 0.028 0.004
6 30 719 0.002 0.021 0.004
7 31 743 0.004 0.071 0.016
8 31 744 0.003 0.042 0.013
9 30 720 0.002 0.027 0.004
10 31 741 0.003 0.031 0.005
11 30 720 0.004 0.046 0.012
12 31 744 0.004 0.079 0.012
1 31 744 0.004 0.071 0.019
2 28 672 0.004 0.061 0.021
3 31 739 0.003 0.043 0.010
28212240 赤穂市 大津 4 30 720 0.012 0.126 0.033
5 31 740 0.010 0.097 0.024
6 30 719 0.010 0.109 0.022
7 28 685 0.011 0.080 0.024
8 31 744 0.009 0.117 0.026
9 30 720 0.013 0.136 0.030
10 30 738 0.018 0.120 0.044
11 30 719 0.021 0.169 0.066
12 31 744 0.027 0.203 0.073
1 31 744 0.017 0.114 0.057
2 28 672 0.021 0.202 0.078
3 31 744 0.012 0.154 0.038
28212250 赤穂市 高雄 4 30 719 0.003 0.024 0.007
5 31 742 0.002 0.016 0.006
6 30 716 0.002 0.031 0.006
7 28 682 0.004 0.038 0.012
8 31 744 0.003 0.038 0.011
9 30 720 0.003 0.036 0.010
10 31 741 0.003 0.020 0.006
11 30 720 0.004 0.022 0.010
12 31 744 0.005 0.028 0.010
1 31 744 0.006 0.044 0.015
2 28 672 0.005 0.084 0.023
3 31 741 0.003 0.033 0.009
28212260 赤穂市 有年 4 30 720 0.014 0.088 0.024
5 30 733 0.009 0.080 0.022
6 28 698 0.008 0.065 0.019
7 30 735 0.009 0.059 0.022
8 31 739 0.009 0.072 0.022
9 30 719 0.013 0.066 0.025
10 31 742 0.015 0.076 0.027
11 30 720 0.015 0.088 0.030
12 31 744 0.020 0.117 0.045
1 31 744 0.023 0.159 0.060
2 28 672 0.016 0.160 0.041
3 29 703 0.010 0.081 0.024
28213010 西脇市 西脇市役所 4 30 716 0.001 0.010 0.002
5 31 740 0.001 0.006 0.002
6 30 718 0.001 0.013 0.002
7 19 472 0.002 0.010 0.004
8 31 740 0.002 0.016 0.005
9 30 715 0.001 0.007 0.002
10 30 734 0.001 0.011 0.003
11 30 713 0.003 0.019 0.007
12 31 739 0.003 0.025 0.008
1 31 740 0.004 0.063 0.020
2 26 636 0.002 0.029 0.008
3 31 737 0.001 0.016 0.003
28214010 宝塚市 よりあいひろば 4 30 719 0.003 0.056 0.015
5 31 743 0.002 0.055 0.012
