兵庫県 2009年度 NO 自排局/月間値

[年間値] [一般局] [閉じる]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 月平均値 1時間値の最高値 日平均値の最高値
(日) (時間) (ppm) (ppm) (ppm)
28101510 神戸市東灘区 東部自動車 4 30 714 0.021 0.140 0.044
5 31 734 0.020 0.165 0.057
6 30 712 0.018 0.143 0.048
7 31 735 0.018 0.177 0.039
8 31 734 0.013 0.145 0.052
9 30 708 0.015 0.121 0.052
10 31 735 0.022 0.132 0.050
11 25 615 0.028 0.183 0.076
12 31 732 0.024 0.191 0.068
1 31 730 0.029 0.301 0.129
2 28 664 0.026 0.283 0.099
3 31 736 0.020 0.202 0.064
28107510 神戸市須磨区 西部自動車 4 30 711 0.009 0.077 0.023
5 31 738 0.008 0.168 0.033
6 30 713 0.008 0.055 0.026
7 31 735 0.014 0.075 0.032
8 31 736 0.009 0.110 0.035
9 30 713 0.005 0.043 0.012
10 31 735 0.008 0.069 0.020
11 28 674 0.010 0.082 0.036
12 31 733 0.013 0.124 0.032
1 31 735 0.017 0.134 0.058
2 28 665 0.015 0.202 0.056
3 31 733 0.010 0.094 0.039
28108510 神戸市垂水区 垂水自動車 4 15 382 0.026 0.124 0.043
5 31 740 0.019 0.148 0.049
6 30 717 0.017 0.104 0.038
7 23 565 0.021 0.124 0.038
8 30 736 0.019 0.113 0.052
9 30 711 0.018 0.099 0.047
10 31 741 0.023 0.120 0.044
11 30 716 0.029 0.122 0.063
12 20 496 0.031 0.113 0.067
1 22 538 0.022 0.120 0.060
2 23 553 0.031 0.155 0.083
3 27 639 0.020 0.150 0.051
28109520 神戸市北区 北神自動車 4 30 711 0.012 0.110 0.030
5 31 733 0.008 0.113 0.027
6 29 699 0.004 0.055 0.012
7 29 690 0.006 0.049 0.013
8 31 728 0.006 0.060 0.019
9 30 712 0.010 0.073 0.026
10 31 736 0.019 0.128 0.055
11 30 711 0.026 0.135 0.057
12 29 695 0.031 0.218 0.087
1 31 731 0.027 0.197 0.076
2 28 663 0.018 0.165 0.056
3 24 555 0.009 0.137 0.022
28110510 神戸市中央区 中部自動車 4 28 662 0.015 0.150 0.050
5 31 733 0.013 0.118 0.032
6 30 712 0.012 0.093 0.030
7 29 716 0.017 0.143 0.031
8 31 734 0.012 0.100 0.029
9 30 711 0.009 0.088 0.039
10 31 737 0.011 0.142 0.025
11 30 711 0.016 0.208 0.045
12 29 710 0.019 0.227 0.053
1 31 734 0.020 0.254 0.084
2 28 664 0.019 0.385 0.080
3 31 736 0.013 0.174 0.053
28111510 神戸市西区 西自動車 4 30 715 0.013 0.128 0.040
5 31 741 0.012 0.120 0.028
6 30 716 0.011 0.109 0.028
7 31 739 0.018 0.126 0.036
8 31 741 0.013 0.131 0.051
9 30 717 0.011 0.081 0.027
10 31 741 0.014 0.143 0.033
11 30 718 0.021 0.155 0.058
12 29 716 0.025 0.188 0.065
1 31 740 0.024 0.313 0.105
2 28 669 0.023 0.196 0.076
3 31 740 0.015 0.216 0.038
28201520 姫路市 船場 4 30 718 0.004 0.046 0.009
5 31 739 0.003 0.038 0.009
6 30 716 0.004 0.046 0.014
7 31 740 0.008 0.063 0.021
8 31 736 0.005 0.039 0.014
9 30 715 0.004 0.035 0.008
10 31 740 0.007 0.052 0.014
11 21 510 0.009 0.061 0.023
12 31 740 0.014 0.076 0.026
1 31 739 0.014 0.132 0.044
2 26 648 0.011 0.102 0.043
3 31 740 0.006 0.055 0.019
28201530 姫路市 飾磨 4 30 715 0.002 0.035 0.005
5 31 739 0.002 0.029 0.006
6 30 716 0.002 0.043 0.011
7 31 740 0.006 0.053 0.015
8 31 739 0.005 0.049 0.018
9 24 668 0.004 0.067 0.013
10 22 662 0.006 0.060 0.015
11 25 663 0.009 0.064 0.027
12 31 740 0.013 0.148 0.044
1 31 739 0.016 0.185 0.072
2 26 639 0.011 0.114 0.061
3 31 740 0.007 0.096 0.033
28202520 尼崎市 武庫川 4 30 714 0.025 0.177 0.058
5 31 741 0.021 0.176 0.068
6 26 644 0.031 0.212 0.065
7 31 740 0.043 0.175 0.082
8 31 738 0.021 0.125 0.067
9 30 715 0.008 0.127 0.032
10 31 735 0.019 0.156 0.053
11 30 715 0.020 0.154 0.053
12 31 740 0.034 0.250 0.082
1 31 737 0.048 0.272 0.127
2 28 667 0.036 0.298 0.134
3 31 738 0.027 0.273 0.080
28202530 尼崎市 武庫荘総合高校 4 30 714 0.027 0.142 0.044
5 31 741 0.025 0.128 0.052
6 30 713 0.023 0.121 0.032
7 31 739 0.023 0.110 0.044
8 31 737 0.022 0.130 0.051
9 30 714 0.024 0.111 0.045
10 31 740 0.032 0.132 0.049
11 30 714 0.041 0.196 0.078
12 31 740 0.050 0.230 0.100
1 30 733 0.048 0.335 0.125
2 28 665 0.041 0.223 0.089
3 31 739 0.034 0.204 0.053
28202540 尼崎市 砂田子ども広場 4 30 710 0.014 0.088 0.036
5 31 736 0.012 0.064 0.023
6 30 711 0.013 0.107 0.030
7 31 732 0.017 0.095 0.043
8 31 734 0.015 0.118 0.046
9 30 709 0.015 0.088 0.040
10 31 735 0.021 0.122 0.037
11 30 711 0.029 0.187 0.062
12 31 735 0.034 0.204 0.083
1 31 739 0.031 0.212 0.103
2 28 665 0.027 0.176 0.074
3 31 737 0.021 0.148 0.055
28202550 尼崎市 上坂部西公園 4 30 714 0.016 0.094 0.035
5 31 740 0.014 0.090 0.033
6 30 714 0.015 0.120 0.031
7 31 739 0.020 0.110 0.039
8 31 739 0.014 0.081 0.029
9 30 716 0.013 0.073 0.022
10 31 740 0.019 0.117 0.033
11 28 689 0.024 0.140 0.046
12 31 739 0.032 0.174 0.057
1 31 740 0.034 0.193 0.085
2 28 666 0.028 0.139 0.062
3 31 739 0.021 0.148 0.044
28202560 尼崎市 浜田 4 30 710 0.010 0.119 0.028
5 31 735 0.009 0.069 0.021
6 30 709 0.011 0.086 0.027
7 31 731 0.014 0.077 0.026
8 31 732 0.009 0.047 0.021
9 30 712 0.006 0.061 0.012
10 31 736 0.012 0.168 0.028
11 30 710 0.014 0.133 0.037
12 31 733 0.021 0.152 0.059
1 31 736 0.024 0.192 0.073
2 28 662 0.018 0.141 0.055
3 31 733 0.012 0.133 0.033
28202570 尼崎市 園和小学校 4 30 713 0.010 0.062 0.023
5 31 738 0.009 0.048 0.019
6 30 714 0.010 0.058 0.022
7 31 737 0.014 0.095 0.027
8 31 738 0.009 0.054 0.019
9 30 713 0.008 0.049 0.014
10 31 740 0.012 0.071 0.020
11 30 715 0.016 0.128 0.041
12 31 739 0.022 0.151 0.047
1 29 716 0.021 0.210 0.064
2 28 665 0.019 0.143 0.057
3 31 738 0.013 0.098 0.039
28203510 明石市 林崎 4 26 618 0.011 0.097 0.024
5 28 670 0.010 0.097 0.022
6 0 0
7 4 104 0.013 0.090 0.031
8 31 740 0.009 0.072 0.029
9 30 718 0.006 0.078 0.019
10 31 736 0.010 0.106 0.025
11 30 715 0.018 0.156 0.042
12 31 742 0.021 0.141 0.052
1 30 729 0.018 0.213 0.089
2 28 666 0.020 0.159 0.071
3 29 717 0.012 0.141 0.031
28203530 明石市 小久保 4 30 716 0.019 0.105 0.035
5 31 742 0.019 0.115 0.037
6 30 718 0.015 0.075 0.028
7 31 735 0.019 0.101 0.052
8 31 739 0.021 0.118 0.054
9 30 718 0.022 0.096 0.037
10 30 737 0.024 0.095 0.046
11 30 716 0.037 0.198 0.065
12 31 742 0.039 0.142 0.072
1 31 737 0.030 0.191 0.095
2 27 659 0.031 0.222 0.104
3 31 742 0.021 0.106 0.044
28204510 西宮市 六湛寺 4 30 714 0.009 0.070 0.021
5 31 739 0.008 0.070 0.027
6 30 714 0.010 0.112 0.032
7 31 740 0.014 0.093 0.029
8 31 739 0.008 0.052 0.024
9 30 714 0.005 0.037 0.012
10 31 738 0.010 0.080 0.021
11 29 707 0.016 0.142 0.044
12 31 738 0.020 0.164 0.057
1 31 739 0.024 0.154 0.073
2 28 665 0.017 0.171 0.058
3 31 733 0.010 0.126 0.036
28204520 西宮市 津門川 4 30 714 0.021 0.181 0.047
5 31 739 0.014 0.123 0.047
6 30 714 0.022 0.185 0.058
7 31 740 0.027 0.136 0.056
8 31 739 0.014 0.103 0.038
9 30 713 0.006 0.132 0.022
10 31 738 0.013 0.135 0.033
11 30 715 0.016 0.137 0.047
12 31 738 0.024 0.175 0.062
1 31 738 0.032 0.238 0.109
2 28 666 0.025 0.253 0.085
3 31 735 0.018 0.215 0.055
28204530 西宮市 河原 4 30 715 0.007 0.073 0.014
5 31 739 0.007 0.057 0.020
6 30 713 0.007 0.077 0.027
7 31 740 0.010 0.069 0.022
8 31 739 0.008 0.044 0.017
9 30 714 0.005 0.049 0.013
10 31 740 0.008 0.063 0.019
11 30 715 0.013 0.136 0.046
12 31 736 0.017 0.100 0.053
1 31 739 0.019 0.152 0.061
2 28 667 0.015 0.123 0.046
3 31 732 0.008 0.089 0.023
28204560 西宮市 甲子園 4 30 714 0.018 0.119 0.046
5 31 736 0.016 0.107 0.040
6 30 716 0.013 0.101 0.027
7 31 740 0.012 0.109 0.045
8 31 739 0.016 0.114 0.048
9 30 713 0.021 0.107 0.045
10 31 738 0.024 0.145 0.043
11 30 715 0.038 0.213 0.071
12 31 736 0.041 0.213 0.092
1 31 739 0.031 0.246 0.124
2 28 668 0.032 0.216 0.093
3 31 732 0.024 0.138 0.050
28204570 西宮市 塩瀬 4 30 714 0.037 0.238 0.086
5 31 739 0.027 0.244 0.067
6 30 714 0.020 0.191 0.053
7 31 740 0.020 0.163 0.048
8 31 739 0.023 0.151 0.064
9 30 714 0.029 0.260 0.080
10 31 738 0.051 0.265 0.105
11 30 715 0.061 0.306 0.147
12 31 738 0.064 0.339 0.144
1 31 739 0.064 0.392 0.164
2 28 668 0.052 0.350 0.150
3 29 726 0.032 0.236 0.058
28206510 芦屋市 打出 4 30 716 0.033 0.166 0.069
5 31 740 0.029 0.184 0.071
6 30 714 0.039 0.258 0.102
7 30 732 0.047 0.246 0.099
8 31 739 0.027 0.158 0.078
9 30 716 0.016 0.145 0.050
10 31 740 0.029 0.174 0.056
11 30 715 0.032 0.217 0.100
12 31 740 0.037 0.227 0.078
1 22 535 0.042 0.279 0.084
2 28 666 0.041 0.298 0.125
3 31 739 0.033 0.218 0.080
28206530 芦屋市 宮川小学校 4 30 716 0.032 0.197 0.065
5 31 738 0.026 0.165 0.051
6 30 710 0.025 0.181 0.046
7 31 738 0.031 0.165 0.069
8 31 736 0.026 0.169 0.065
9 30 716 0.028 0.171 0.059
10 31 735 0.036 0.184 0.077
11 30 712 0.049 0.226 0.091
12 31 736 0.058 0.252 0.115
1 31 737 0.050 0.351 0.141
2 28 668 0.047 0.222 0.081
3 29 712 0.039 0.217 0.077
28207510 伊丹市 緑ヶ丘 4 30 714 0.048 0.190 0.094
5 31 740 0.046 0.180 0.085
6 30 716 0.047 0.196 0.080
7 31 735 0.051 0.206 0.104
8 31 739 0.046 0.187 0.102
9 30 715 0.048 0.204 0.097
10 31 740 0.057 0.262 0.089
11 30 716 0.068 0.256 0.112
12 31 739 0.074 0.268 0.136
1 29 712 0.067 0.369 0.173
2 28 668 0.065 0.323 0.143
3 31 739 0.060 0.292 0.118
28208510 相生市 池之内 4 29 701 0.024 0.127 0.062
5 31 740 0.019 0.114 0.038
6 30 716 0.021 0.117 0.048
7 30 733 0.026 0.139 0.045
8 31 740 0.022 0.130 0.067
9 30 715 0.027 0.129 0.059
10 31 740 0.032 0.133 0.068
11 21 597 0.040 0.181 0.087
12 31 739 0.047 0.206 0.095
1 29 726 0.047 0.255 0.109
2 28 668 0.046 0.228 0.100
3 31 737 0.036 0.138 0.074
28209510 豊岡市 小尾崎 4 30 715 0.002 0.028 0.005
5 31 739 0.002 0.046 0.006
6 30 715 0.003 0.054 0.010
7 24 622 0.005 0.063 0.014
8 31 740 0.004 0.044 0.012
9 30 716 0.004 0.029 0.007
10 31 739 0.005 0.042 0.010
11 30 716 0.007 0.046 0.016
12 31 739 0.008 0.048 0.021
1 22 548 0.005 0.059 0.016
2 25 644 0.004 0.047 0.007
3 31 737 0.002 0.033 0.009
28210520 加古川市 平岡 4 29 705 0.014 0.102 0.031
5 31 733 0.011 0.103 0.035
6 30 705 0.018 0.180 0.056
7 31 732 0.026 0.121 0.063
8 30 728 0.013 0.110 0.052
9 30 712 0.006 0.069 0.016
10 29 721 0.012 0.109 0.040
11 29 702 0.015 0.179 0.047
12 31 735 0.026 0.155 0.056
1 31 733 0.033 0.450 0.077
2 28 664 0.025 0.219 0.077
3 30 726 0.019 0.154 0.053
28210530 加古川市 鳩里 4 29 705 0.004 0.037 0.010
5 31 740 0.003 0.029 0.010
6 30 716 0.005 0.051 0.017
7 31 738 0.009 0.057 0.022
8 31 740 0.005 0.074 0.020
9 30 716 0.003 0.028 0.008
10 29 704 0.004 0.064 0.019
11 30 716 0.008 0.060 0.027
12 31 739 0.013 0.108 0.049
1 31 740 0.016 0.188 0.052
2 28 667 0.013 0.130 0.070
3 31 740 0.007 0.101 0.030
28214510 宝塚市 栄町 4 30 714 0.027 0.166 0.063
5 31 738 0.023 0.150 0.059
6 30 713 0.030 0.161 0.066
7 30 733 0.037 0.150 0.070
8 31 738 0.026 0.148 0.065
9 30 714 0.021 0.145 0.052
10 31 739 0.030 0.181 0.063
11 30 714 0.039 0.184 0.096
12 30 727 0.045 0.217 0.096
1 29 711 0.042 0.301 0.151
2 28 667 0.040 0.247 0.107
3 31 737 0.032 0.218 0.084
28216520 高砂市 中島 4 30 720 0.011 0.105 0.020
5 31 744 0.011 0.070 0.019
6 30 718 0.009 0.079 0.021
7 31 744 0.009 0.083 0.018
8 31 744 0.009 0.072 0.028
9 30 715 0.011 0.078 0.033
10 30 733 0.015 0.093 0.032
11 30 720 0.021 0.128 0.039
12 31 744 0.024 0.154 0.058
1 31 739 0.021 0.201 0.060
2 26 638 0.021 0.181 0.063
3 31 744 0.016 0.165 0.039
28217520 川西市 加茂 4 30 710 0.014 0.095 0.032
5 31 736 0.010 0.075 0.032
6 30 709 0.016 0.123 0.049
7 30 731 0.024 0.129 0.055
8 31 735 0.013 0.083 0.041
9 30 710 0.008 0.064 0.021
10 31 733 0.014 0.113 0.049
11 30 712 0.015 0.105 0.037
12 31 734 0.019 0.168 0.050
1 29 709 0.023 0.176 0.063
2 28 664 0.019 0.175 0.082
3 31 732 0.017 0.194 0.066
28218510 小野市 上本町 4 30 715 0.005 0.058 0.014
5 31 740 0.003 0.042 0.011
6 30 715 0.006 0.058 0.023
7 31 739 0.014 0.043 0.030
8 31 740 0.009 0.049 0.022
9 30 715 0.006 0.034 0.016
10 30 734 0.013 0.061 0.024
11 30 716 0.018 0.086 0.036
12 31 739 0.025 0.107 0.052
1 31 740 0.024 0.127 0.065
2 25 635 0.017 0.118 0.047
3 31 739 0.012 0.070 0.027

↑このページの先頭へ↑