兵庫県 2009年度 NO 一般局/年間値

[月間値] [自排局] [閉じる]

測定局情報 年間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 測定時間 年平均値 1時間値の最高値 日平均値の年間98%値 測定方法
(日) (時間) (ppm) (ppm) (ppm)
28101010 神戸市東灘区 東灘 333 7936 0.005 0.167 0.023 2
28101030 神戸市東灘区 六甲アイランド 357 8495 0.005 0.179 0.026 2
28101040 神戸市東灘区 住吉南 357 8533 0.010 0.315 0.054 2
28102010 神戸市灘区 321 7770 0.003 0.151 0.023 2
28102040 神戸市灘区 灘浜 264 6373 0.013 0.222 0.057 2
28105010 神戸市兵庫区 兵庫南部 347 8321 0.006 0.212 0.033 2
28106010 神戸市長田区 長田 347 8245 0.006 0.176 0.029 2
28107010 神戸市須磨区 須磨 307 7302 0.010 0.209 0.046 2
28107020 神戸市須磨区 白川台 354 8534 0.002 0.154 0.010 2
28108010 神戸市垂水区 垂水 350 8290 0.006 0.120 0.033 2
28109010 神戸市北区 342 8190 0.002 0.082 0.009 2
28109030 神戸市北区 北神 359 8578 0.006 0.258 0.036 2
28103010 神戸市中央区 葺合 363 8584 0.003 0.169 0.017 2
28110010 神戸市中央区 ※港島 321 7691 0.006 0.250 0.030 2
28108020 神戸市西区 西神 360 8549 0.002 0.072 0.011 2
28111010 神戸市西区 押部谷 361 8596 0.001 0.066 0.005 2
28201020 姫路市 広畑 363 8681 0.005 0.110 0.023 2
28201030 姫路市 飾磨 359 8578 0.005 0.175 0.026 2
28201040 姫路市 白浜 358 8578 0.004 0.163 0.023 2
28201050 姫路市 御国野 355 8543 0.004 0.105 0.023 2
28201060 姫路市 網干 362 8598 0.003 0.089 0.015 2
28201070 姫路市 飾西 296 7065 0.002 0.048 0.007 2
28201090 姫路市 林田 359 8585 0.001 0.030 0.005 2
28201380 姫路市 八代 282 6783 0.003 0.104 0.014 2
28201390 姫路市 香寺 363 8668 0.002 0.054 0.009 2
28202010 尼崎市 市立立花北小学校 364 8685 0.004 0.130 0.024 2
28202020 尼崎市 国設尼崎 364 8695 0.006 0.131 0.033 2
28202030 尼崎市 城内高校 359 8622 0.007 0.142 0.037 2
28203020 明石市 二見 363 8627 0.005 0.142 0.024 2
28203030 明石市 大久保 360 8684 0.007 0.149 0.036 2
28203060 明石市 王子 360 8578 0.006 0.154 0.032 2
28204010 西宮市 市役所 364 8682 0.006 0.136 0.032 2
28204020 西宮市 鳴尾支所 365 8698 0.012 0.203 0.049 2
28204030 西宮市 瓦木公民館 363 8669 0.008 0.159 0.037 2
28204130 西宮市 甲陵中学校 365 8689 0.004 0.116 0.022 2
28204140 西宮市 山口小学校 365 8685 0.005 0.273 0.033 2
28204150 西宮市 浜甲子園 365 8694 0.006 0.135 0.032 2
28205010 洲本市 市役所 354 8519 0.002 0.080 0.009 2
28206060 芦屋市 潮見小学校 356 8597 0.006 0.323 0.034 2
28206080 芦屋市 打出浜小学校 359 8578 0.006 0.206 0.032 2
28206090 芦屋市 朝日ヶ丘小学校 362 8657 0.002 0.094 0.011 2
28207030 伊丹市 市役所 361 8686 0.004 0.119 0.020 2
28208010 相生市 市役所 362 8679 0.009 0.130 0.036 2
28209010 豊岡市 豊岡市役所 359 8638 0.003 0.405 0.025 2
28210010 加古川市 市役所 295 7039 0.004 0.097 0.017 2
28210020 加古川市 尾上 360 8603 0.004 0.099 0.023 2
28210030 加古川市 別府 361 8658 0.005 0.113 0.025 2
28210050 加古川市 東神吉 362 8667 0.003 0.092 0.016 2
28210180 加古川市 志方公民館 364 8679 0.002 0.078 0.013 2
28210190 加古川市 平荘 361 8661 0.002 0.070 0.014 2
28212010 赤穂市 市役所 362 8665 0.002 0.058 0.011 2
28212020 赤穂市 塩屋 363 8734 0.007 0.091 0.025 1
28212040 赤穂市 尾崎 359 8605 0.002 0.039 0.008 1
28212060 赤穂市 坂越 362 8728 0.005 0.075 0.017 1
28212071 赤穂市 ※天和 364 8744 0.003 0.079 0.012 1
28212240 赤穂市 大津 361 8689 0.015 0.203 0.059 1
28212250 赤穂市 高雄 362 8685 0.004 0.084 0.012 1
28212260 赤穂市 有年 359 8669 0.013 0.160 0.041 1
28213010 西脇市 西脇市役所 350 8400 0.002 0.063 0.007 2
28214010 宝塚市 よりあいひろば 363 8710 0.006 0.133 0.033 2
28214050 宝塚市 長尾測定局 365 8743 0.005 0.098 0.021 1
28216010 高砂市 市役所 360 8646 0.005 0.161 0.028 2
28216140 高砂市 米田公民館 357 8627 0.009 0.234 0.039 1
28216150 高砂市 北浜公民館 361 8688 0.006 0.203 0.027 1
28217010 川西市 市役所 361 8602 0.002 0.078 0.012 2
28219010 三田市 市役所 361 8632 0.002 0.058 0.012 2
28641010 丹波市 柏原 361 8648 0.001 0.048 0.004 2
28211010 たつの市 市役所 168 4034 0.001 0.097 0.007 2
28381010 稲美町 町役場 362 8664 0.003 0.057 0.016 2
28382010 播磨町 町役場 358 8632 0.004 0.124 0.021 2
28382020 播磨町 宮西 359 8630 0.005 0.105 0.026 1
28464010 太子町 町役場 362 8686 0.005 0.106 0.027 2

↑このページの先頭へ↑