ボーダー
| 番号 | 場 所 | 分 類 |
|---|---|---|
| 10 | 旭 旭橋陸橋西 | 新街路 |
| 11 | 吉瀬 天王池北 | 農地と自然の水辺 |
| 12 | 要97−4 | 農地と自然の水辺 |
| 13 | 花室 八坂神社南花室袴道橋 | 新街路 |
| 14 | 千現2丁目 筑波宇宙センター入口 | 公園・遊歩道 |
| 15 | 竹園1丁目802 東竹園北橋歩道橋 | 新住居地域 |
| 16 | 竹園2丁目809 東竹園南橋歩道橋 | 新街路 |
| 17 | 吾妻1丁目 西武百貨店東交差点北角 | 荒れ地 |
| 18 | 洞峰公園 水と緑の広場南 | 公園・遊歩道 |
| 19 | 吾妻1丁目402 東吾妻南橋歩道橋 | 新住居地域 |
| 20 | 並木3丁目637南 | 新住居地域 |
| 21 | 大角豆 柏橋 | 農地と自然の水辺 |
| 22 | つくば公園通り気象研究所裏口 | 公園・遊歩道 |
| 23 | 竹園3丁目 花室6号近隣公園西 | 公園・遊歩道 |
| 24 | 筑波大学 桐葉橋下東 | 商業開発地 |
| 25 | 天久保2丁目 天久保公園南 | 公園・遊歩道 |
| 26 | 筑波大学 松美上池東 | 新住居地域 |
| 27 | 東新井17 トイランドカスミ前 | 商業開発地 |
| 28 | 大角豆1401−7 | 市街周辺部 |
| 29 | 吾妻3丁目 東京家政学院筑波短大北歩道橋 | 荒れ地 |
| 30 | 竹園ショッピングセンター広場南東 | 新住居地域 |
| 31 | 天久保3丁目3下村荘北交差点南西角 | 荒れ地 |
| 32 | 天久保ショッピングセンター西 | 新住居地域 |
| 33 | 大曽根 大曽根小学校前交差点南 | 商業開発地 |
| 34 | 春日4−10荒井ビューハイツ北 | 農地と自然の水辺 |
| 35 | 竹園706西 | 新住居地域 |
| 36 | 若森池西200m | 農地と自然の水辺 |
| 37 | 南原3国道408号交差点北西角 | 新街路 |
| 38 | 茎崎町菅間392 | 旧集落 |
| 39 | 天久保1丁目 松見公園南 | 公園・遊歩道 |
| 40 | 筑波大学 追越看護婦宿舎西歩道橋 | 新街路 |
| 41 | 蓮沼川 国道408号交差点南東角 | 農地と自然の水辺 |
| 42 | 松見公園駐車場東交差点北角 | 商業開発地 |
| 43 | 金田 桜中学校北 | 旧集落 |
| 44 | 栗原 村野自動車工業車両置き場東 | 農地と自然の水辺 |
| 45 | 古来700−1 ヤマハスポーツプラザ前 | 商業開発地 |
| 46 | 栗原1831−1 | 新街路 |
| 47 | 二の宮1丁目 二の宮公園北東歩道橋 | 新街路 |
| 48 | 茎崎町桜ヶ丘 桜ヶ丘ストアー西 | 密集住宅地 |
| 49 | 筑波大学 つばき通り学園東大通り交差点東 | 農地と自然の水辺 |
| 50 | 並木4丁目801西 | 公園・遊歩道 |
| 51 | 筑波大学 体育芸術学群棟西 | 新住居地域 |
| 52 | 筑波大学 追越学生宿舎広場北 | 新住居地域 |
| 53 | 東丸山 丸山橋中央 | 農地と自然の水辺 |
| 54 | 要 弥平太7 | 旧集落 |
| 55 | 苅間350 | 旧集落 |
| 56 | 東新井18 グローバルマンション前 | 商業開発地 |
| 57 | 並木大橋歩道橋中央 | 新住居地域 |
| 58 | 栗原 桜橋中央 | 農地と自然の水辺 |
| 59 | 東岡 さくら運動公園駐車場北東 | 市街周辺部 |
| 60 | 観音台3丁目 農業環境技術研究所第3連絡橋 | 密集住宅地 |
| 61 | 筑波大学 中央管理棟西歩道橋 | 新住居地域 |
| 62 | 竹園2丁目8 カスミホームセンター西 | 市街周辺部 |
| 63 | 洞峰公園西洞峰橋陸橋下入口 | 公園・遊歩道 |
| 64 | 東岡420−4 | 農地と自然の水辺 |
| 65 | 吾妻1丁目 西武百貨店東交差点北角 | 市街周辺部 |
| 66 | 栗原 乾島西250m | 旧集落 |
| 67 | 二の宮1丁目 二の宮公園北東歩道橋 | 公園・遊歩道 |
| 68 | 竹園3丁目302北 | 新住居地域 |
| 69 | 金田29 | 旧集落 |
| 70 | 旭 土木研究所横断陸橋南 | 新街路 |
| 71 | 若佐地区土地改良事業竣工記念碑南20m | 農地と自然の水辺 |
| 72 | 東平塚 新つくばホーム北300m | 旧集落 |
| 73 | 筑波大学 松美橋南 | 密集住宅地 |
| 74 | 若森 若森上池北 | 農地と自然の水辺 |
| 75 | 田中 国道408号田中機場東交差点北東角 | 農地と自然の水辺 |
| 76 | 竹園2丁目 竹園公園北東入口 | 公園・遊歩道 |
| 77 | 二の宮2丁目11 | 密集住宅地 |
| 78 | 茎崎町房内 房内橋西 | 農地と自然の水辺 |
| 79 | 竹園3丁目301南 | 新住居地域 |
ボーダー
ボーダー
Copyright(C) National Institute for Environmental Studies. All Rights Reserved.