環境数値データベース
公共用水域水質測定点データ訂正のお知らせ
(更新日:2006年9月26日)
2000年度の測定点データの訂正
2000年度の測定点データについて下記の訂正を行いました。ただし、「xx名称_カタカナ」、「xx名称_カタカナ」、「備考」等の訂正については省略しています。 また「xx名称_漢字」において半角文字と全角文字だけの違いは同一とみなし、ここでは掲載していません。
| 絶対番号 | 地点名称 | 変更項目 | 変更内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0114290 | 河口 | 水系コード | → | 81516 | |
| 0311560 | 下安家橋 | 〃 | → | 82246 | |
| 0410390 | 大川河口 | 〃 | → | 82535 | |
| 0510170 | 粕内橋 | 〃 | 82259 | → | 82021 | 
| 0511350 | 杉沢発電所 | 〃 | 82021 | → | 82259 | 
| 0720050 | 安積疎水取水口 | 地点名称_漢字 | 安積疏水取水口 | → | 安積疎水取水口 | 
| 1810540 | 鞍谷川(浮橋) | レコード追加 | |||
| 2210710 | 岳南排水路4号管末端マンホール | 水系コード | → | 83046 | |
| 2410620 | 四滝 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 2717100 | 枚方大橋左岸 | 地点統一番号 | 2700101 | → | 2700171 | 
| 2717200 | 枚方大橋中央 | 〃 | 2700101 | → | 2700172 | 
| 2717300 | 枚方大橋右岸 | 〃 | 2700101 | → | 2700173 | 
| 2718100 | 鳥飼大橋左岸 | 〃 | 2700102 | → | 2700181 | 
| 2718200 | 鳥飼大橋右岸 | 〃 | 2700102 | → | 2700182 | 
| 2710540 | 神田橋 | 水系コード | 86565 | → | 86286 | 
| 2710570 | 厄除橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710600 | 昭平橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710620 | 兎田橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710630 | 樫井川橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710640 | 男里川橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710650 | 男里橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710660 | 西打合橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710670 | 東打合橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710680 | 田身輪橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710690 | 昭南橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710700 | 一軒屋橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2710710 | こうや橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711050 | 石川合流直前 | 〃 | 86062 | → | 86286 | 
| 2711980 | 新高野橋 | 〃 | 86062 | → | 86286 | 
| 2711380 | 通天橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711390 | 佐野川合流直前 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711400 | 向井田橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711410 | 府道堺阪南線陸橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711420 | 明治小橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711430 | 河口水門 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2711440 | 新茶屋川橋 | 〃 | 86565 | → | 86286 | 
| 2910020 | 楢井不動橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2910170 | 和田井堰 | 〃 | 86061 | → | 86286 | 
| 2910180 | 岩崎橋 | 〃 | 86061 | → | 86286 | 
| 2910230 | 宇賀志川流末 | 〃 | 86061 | → | 86286 | 
| 2910340 | 大川橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2910360 | 千石橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2910380 | 御蔵橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2910530 | 二津野ダム湖取水口 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 2911350 | 秋野川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911360 | 丹生川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911390 | 高見川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911400 | 津風呂川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911410 | 宇智川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911430 | 竜門川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911440 | 丹治川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911450 | 馬佐川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911460 | 内川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911470 | 西川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911480 | 東浄川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911490 | 寿命川流末 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 2911500 | 西川流末 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010010 | 海草橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010020 | 新堀橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010030 | 仮堰 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010050 | 恋野橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010060 | 藤崎井堰 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010070 | 船戸 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010080 | 岸上橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010090 | 三谷橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010110 | 新六ヶ井堰 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010120 | 紀の川大橋 | 〃 | → | 86286 | |
| 3010170 | 橋本 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010180 | 紀見橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010190 | 小原田 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010230 | 諸井橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010240 | 小川橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010250 | 八幡橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010260 | 星子橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010270 | 北島橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010100 | 高島橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010340 | 河合橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010350 | 島橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010360 | 梶橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010380 | 土入橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010400 | 伊勢橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010410 | 鳴神橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010420 | 新在家橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010430 | 若宮橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010440 | 有本川 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010450 | 甫斉橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010460 | 旭橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010470 | 新橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010480 | 丈夫橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010490 | 住吉橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010500 | 材木橋 | 〃 | 86566 | → | 86286 | 
| 3010630 | 若野橋 | 〃 | 86287 | → | 86566 | 
| 3010640 | 千鳥橋 | 〃 | 86287 | → | 86566 | 
| 3010650 | 野口橋 | 〃 | 86287 | → | 86566 | 
| 3010790 | 宮井橋 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010800 | 熊野大橋 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010810 | 三和大橋 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010820 | 熊野川河口 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010830 | 貯木橋 | 〃 | 86067 | → | 86566 | 
| 3010840 | 富田橋 | 〃 | 86288 | → | 86566 | 
| 3010850 | 生馬橋 | 〃 | 86288 | → | 86566 | 
| 3010860 | 安宅橋 | 〃 | 86289 | → | 86566 | 
| 3010870 | 日置川大橋 | 〃 | → | 86566 | |
| 3010880 | 古座橋 | 〃 | 86290 | → | 86566 | 
| 3010890 | 高瀬橋 | 〃 | 86290 | → | 86566 | 
| 3010900 | 桂橋 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010910 | 西谷川 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010920 | 河口 | 〃 | 86066 | → | 86286 | 
| 3010930 | 西川大橋 | 〃 | 86287 | → | 86566 | 
| 3310830 | 新田橋 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3310840 | 粒栄橋 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3310850 | 倉敷川及び妹尾川合流点 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3310860 | 明渡橋 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3310870 | 粒江橋 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3310890 | 新藤戸橋 | 〃 | 88576 | → | 87572 | 
| 3412960 | 丸川分水口 | 〃 | → | 87572 | |
| 3413000 | 光南町 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413010 | 松浜樋門 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413020 | 川口町一ッ樋 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413030 | 箕島町唐樋 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413060 | 大津野ポンプ場 | 〃 | → | 87080 | |
| 3811130 | 鍋谷橋 | 〃 | 88090 | → | 88576 | 
| 4014590 | 横手橋 | 絶対番号 | 4016180 | → | 4014590 | 
| 〃 | 〃 | CODの測定方法 | 1 | → | |
| 〃 | 〃 | 測定中止年月日 | → | 1996/04/02 | |
| 4016850 | 丁字橋 | NP測定中止年月日 | 1999/04/ | → | 1999/04/01 | 
| 4011160 | 飯江川橋 | 絶対番号 | 4016460 | → | 4011160 | 
| 4016810 | 下田橋 | 〃 | 4016870 | → | 4016810 | 
| 4211510 | 佐代姫橋上堰 | 水系コード | 89586 | → | 89587 | 
| 4311410 | 新大浜橋 | 〃 | → | 89100 | |
| 4511810 | 福島川河口 | 〃 | → | 89594 | |
| 4512000 | 新開橋 | 〃 | → | 89593 | |
| 4710730 | 川尻橋 | 〃 | → | 90601 | |
| 4711150 | 田港橋 | 〃 | → | 90601 | |
2001年度の測定点データの訂正
2001年度の測定点データについて下記の訂正を行いました。ただし、「xx名称_カタカナ」、「xx名称_カタカナ」、「備考」等の訂正については省略しています。 また「xx名称_漢字」において半角文字と全角文字だけの違いは同一とみなし、ここでは掲載していません。
| 絶対番号 | 地点名称 | 変更項目 | 変更内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0114290 | 河口 | 水系コード | → | 81516 | |
| 0311560 | 下安家橋 | 〃 | → | 82246 | |
| 0410390 | 大川河口 | 〃 | → | 82535 | |
| 0720050 | 安積疎水取水口 | 地点名称_漢字 | 安積疏水取水口 | → | 安積疎水取水口 | 
| 0810560 | 銚子大橋 | 水系コード | → | 83028 | |
| 0810750 | 浄水場下 | 〃 | → | 83027 | |
| 0910210 | 開進橋(針貝) | 〃 | → | 83028 | |
| 1011300 | 落合橋 | 達成期間 | 2 | → | 1 | 
| 1210210 | 銚子大橋 | 水系コード | → | 83028 | |
| 1310940 | 麻生橋(都県境) | 達成期間 | 3 | → | 2 | 
| 1510130 | 万代橋 | 水系コード | → | 84035 | |
| 2210710 | 岳南排水路4号管末端マンホール | 〃 | → | 83046 | |
| 2717100 | 枚方大橋左岸 | 地点統一番号 | 2700101 | → | 2700171 | 
| 2717300 | 枚方大橋右岸 | 〃 | 2700101 | → | 2700173 | 
| 2718100 | 鳥飼大橋左岸 | 〃 | 2700102 | → | 2700181 | 
| 2718200 | 鳥飼大橋右岸 | 〃 | 2700102 | → | 2700182 | 
| 3010120 | 紀の川大橋 | 水系コード | → | 86286 | |
| 3010870 | 日置川大橋 | 〃 | → | 86566 | |
| 3310350 | 弓削橋 | 〃 | → | 87077 | |
| 3412960 | 丸川分水口 | 〃 | → | 87572 | |
| 3413000 | 光南町 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413010 | 松浜樋門 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413020 | 川口町一ッ樋 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413030 | 箕島町唐樋 | 〃 | → | 87080 | |
| 3413060 | 大津野ポンプ場 | 〃 | → | 87080 | |
| 4016850 | 丁字橋 | NP測定中止年月日 | 1999/04/ | → | 1999/04/01 | 
| 4016810 | 下田橋 | 絶対番号 | 4016870 | → | 4016810 | 
| 4031190 | No−1 | 地点名称_漢字 | No−3 | → | No−1 | 
| 4031210 | No−3 | 地点統一番号 | 4060654 | → | 4060855 | 
| 〃 | 〃 | 水域名称_漢字 | 有明海(2) | → | 有明海(4) | 
| 〃 | 〃 | 地点名称_漢字 | No−1 | → | No−3 | 
| 〃 | 〃 | 類型 | C | → | B | 
| 4211840 | 針尾橋 | 水系コード | → | 89587 | |
| 4311410 | 新大浜橋 | 〃 | → | 89100 | |
| 4511810 | 福島川河口 | 〃 | → | 89594 | |
| 4512000 | 新開橋 | 〃 | → | 89593 | |
| 4710730 | 川尻橋 | 〃 | → | 90601 | |
| 4711150 | 田港橋 | 〃 | → | 90601 | |
2002年度の測定点データの訂正
2002年度の測定点データについて下記の訂正を行いました。ただし、「xx名称_カタカナ」、「xx名称_カタカナ」、「備考」等の訂正については省略しています。 また「xx名称_漢字」において半角文字と全角文字だけの違いは同一とみなし、ここでは掲載していません。
| 絶対番号 | 地点名称 | 変更項目 | 変更内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0114660 | ウッツ橋 | 絶対番号 | 0114565 | → | 0114660 | 
| 0112880 | 岡田橋(渚滑川合流前) | 水系コード | → | 81002 | |
| 0114290 | 河口 | 〃 | → | 81516 | |
| 0120670 | 大雪ダム | 絶対番号 | 0114640 | → | 0120670 | 
| 0120680 | 金山ダム | 〃 | 0114650 | → | 0120680 | 
| 0311560 | 下安家橋 | 水系コード | → | 82246 | |
| 0410390 | 大川河口 | 〃 | → | 82535 | |
| 0411830 | 五輪原橋 | 〃 | → | 82017 | |
| 0411840 | 御蔵橋 | 〃 | → | 82017 | |
| 0411850 | 官代沢川合流後 | 〃 | → | 82535 | |
| 0513650 | 子吉川橋(宮内) | 〃 | → | 82023 | |
| 0712232 | 大川ダム | 絶対番号 | 0720350 | → | 0712232 | 
| 0712050 | 三春ダムダムサイト | レコード追加 | |||
| 0712220 | 堀川ダム | 水系コード | → | 82020 | |
| 0720050 | 安積疎水取水口 | 地点名称_漢字 | 安積疏水取水口 | → | 安積疎水取水口 | 
| 〃 | 〃 | NP地点名称_漢字 | 〃 | → | 〃 | 
| 0810560 | 銚子大橋 | 水系コード | → | 83028 | |
| 0810750 | 浄水場下 | 〃 | → | 83027 | |
| 0910210 | 開進橋(針貝) | 〃 | → | 83028 | |
| 1012180 | 天神橋 | 〃 | → | 83028 | |
| 1012190 | 銀杏橋 | 〃 | → | 83028 | |
| 1111180 | 佐藤橋 | 〃 | → | 83028 | |
| 1110720 | ふれあい橋 | 〃 | → | 83028 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 1111170 | → | 1110720 | 
| 1210010 | 流山橋 | NP水域名称_漢字 | → | 江戸川上流 | |
| 1210020 | 栗山浄水場取水口 | 〃 | → | 江戸川上流 | |
| 1210030 | 関宿橋 | 〃 | → | 江戸川上流 | |
| 1210040 | 野田橋 | 〃 | → | 江戸川上流 | |
| 1210050 | 新葛飾橋 | 〃 | → | 江戸川上流 | |
| 1210060 | 江戸川水門 | 〃 | → | 江戸川中流 | |
| 1210070 | 市川橋 | 〃 | → | 江戸川中流 | |
| 1210090 | 東西線鉄橋 | 〃 | → | 江戸川下流(1) | |
| 1210100 | 浦安橋 | 〃 | → | 江戸川下流(2) | |
| 1210110 | 持田崎橋 | 〃 | → | 養老川上流 | |
| 1210120 | 浅井橋 | 〃 | → | 養老川中流 | |
| 1210130 | 養老大橋 | 〃 | → | 養老川下流 | |
| 1210140 | 栄橋 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210150 | 水郷大橋 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210160 | 芽吹橋 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210170 | 大利根橋 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210180 | 須賀 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210190 | 金江津 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210200 | 河口堰 | 〃 | → | 利根川下流 | |
| 1210210 | 銚子大橋 | 水系コード | → | 83028 | |
| 〃 | 〃 | NP水域名称_漢字 | → | 利根川下流 | |
| 1210220 | 運河橋 | 〃 | → | 利根運河 | |
| 1210230 | 本川合流前 | 〃 | → | 利根運河 | |
| 1211320 | 弁天橋 | 〃 | → | 坂川 | |
| 1210240 | 赤圦樋門 | 〃 | → | 坂川 | |
| 1210250 | 根本水門 | 〃 | → | 真間川 | |
| 1210260 | 三戸前橋 | 〃 | → | 真間川 | |
| 1210280 | 須和田橋 | 〃 | → | 国分川 | |
| 1210290 | 秋山弁天橋 | 〃 | → | 国分川 | |
| 1210300 | 新川水門 | 〃 | → | 根木名川 | |
| 1210310 | 関戸橋 | 〃 | → | 根木名川 | |
| 1210320 | 根木名橋 | 〃 | → | 根木名川 | |
| 1210350 | 黄金橋 | 〃 | → | 大須賀川 | |
| 1210360 | 関橋 | 〃 | → | 大須賀川 | |
| 1210370 | 小野川水門 | 〃 | → | 小野川 | |
| 1210380 | 中央大橋 | 〃 | → | 黒部川上流 | |
| 1210390 | 迎田橋 | 〃 | → | 黒部川上流 | |
| 1210410 | 黒部川水門 | 〃 | → | 黒部川下流 | |
| 1210420 | 干潟大橋 | 〃 | → | 新川上流 | |
| 1210440 | 駒込堰 | 〃 | → | 新川下流 | |
| 1210450 | 新井橋 | 〃 | → | 栗山川上流 | |
| 1211250 | 粟嶋橋 | 〃 | → | 栗山川上流 | |
| 1210460 | 木戸橋 | 〃 | → | 栗山川下流 | |
| 1210470 | 与平橋 | 〃 | → | 高谷川 | |
| 1210480 | 木戸橋 | 〃 | → | 木戸川 | |
| 1210490 | 小池橋 | 〃 | → | 木戸川 | |
| 1210500 | 龍宮大橋 | 〃 | → | 作田川 | |
| 1210510 | 真亀橋 | 〃 | → | 真亀川 | |
| 1210520 | 幸田橋 | 〃 | → | 真亀川 | |
| 1210530 | 観音堂橋 | 〃 | → | 南白亀川 | |
| 1210540 | 昭和橋 | 〃 | → | 一宮川上流 | |
| 1210550 | 北川橋 | 〃 | → | 一宮川中流 | |
| 1210560 | 中之橋 | 〃 | → | 一宮川下流 | |
| 1210570 | 三口橋 | 〃 | → | 夷隅川上流 | |
| 1210580 | 江東橋 | 〃 | → | 夷隅川下流 | |
| 1210590 | 増田橋 | 〃 | → | 夷隅川下流 | |
| 1210600 | 苅谷橋 | 〃 | → | 夷隅川下流 | |
| 1210610 | 加茂川橋 | 〃 | → | 加茂川 | |
| 1210620 | 石田橋 | 〃 | → | 加茂川 | |
| 1210630 | 朝夷橋 | 〃 | → | 丸山川 | |
| 1210640 | 瀬戸川橋 | 〃 | → | 瀬戸川 | |
| 1210650 | 要橋 | 〃 | → | 汐入川 | |
| 1210660 | 東橋 | 〃 | → | 汐入川 | |
| 1210670 | 平成橋 | 〃 | → | 平久里川 | |
| 1210680 | 岩崎橋 | 〃 | → | 平久里川 | |
| 1210690 | 湊橋 | 〃 | → | 湊川 | |
| 1210700 | 東郷橋 | 〃 | → | 湊川 | |
| 1211230 | 丹後橋 | 〃 | → | 湊川 | |
| 1210710 | 川向橋 | 〃 | → | 染川 | |
| 1210720 | 染川橋 | 〃 | → | 染川 | |
| 1210730 | 粟倉橋 | 〃 | → | 小糸川上流 | |
| 1210740 | 人見橋 | 〃 | → | 小糸川下流 | |
| 1210750 | 八千代橋 | 〃 | → | 小糸川下流 | |
| 1210760 | 岩田橋 | 〃 | → | 小櫃川上流 | |
| 1211200 | 門生橋 | 〃 | → | 小櫃川上流 | |
| 1210770 | 小櫃橋 | 〃 | → | 小櫃川下流 | |
| 1211240 | 椿橋 | 〃 | → | 小櫃川下流 | |
| 1210780 | 御腹川橋 | 〃 | → | 御腹川 | |
| 1210790 | 新村田橋 | 〃 | → | 村田川 | |
| 1210800 | 新瀬又橋 | 〃 | → | 村田川 | |
| 1210810 | 江川橋 | 〃 | → | 村田川 | |
| 1211340 | 高本谷橋 | 〃 | → | 村田川 | |
| 1210820 | 都橋 | 〃 | → | 都川 | |
| 1210830 | 日本橋 | 〃 | → | 葭川 | |
| 1210840 | 新花見川橋 | 〃 | → | 印旛放水路下流 | |
| 1210850 | 八千代橋 | 〃 | → | 海老川 | |
| 1210860 | 鹿島橋 | 〃 | → | 鹿島川 | |
| 1211110 | 岩富橋 | 〃 | → | 鹿島川 | |
| 1211350 | 下泉橋 | 〃 | → | 鹿島川 | |
| 1210870 | 手繰橋 | 〃 | → | 手繰川 | |
| 1210880 | 神崎橋 | 〃 | → | 神崎川 | |
| 1211190 | 北柏橋 | 〃 | → | 大堀川 | |
| 1210950 | 上沼橋 | 〃 | → | 大津川 | |
| 1210960 | 名内橋 | 〃 | → | 金山落 | |
| 1210980 | 亀成橋 | 〃 | → | 亀成川 | |
| 1211000 | 師戸橋 | 〃 | → | 師戸川 | |
| 1211120 | 寺崎橋 | 〃 | → | 高崎川 | |
| 1211170 | さかね橋 | 〃 | → | 新坂川 | |
| 1211180 | 国分川合流前 | 〃 | → | 春木川 | |
| 1211210 | 長門橋 | 〃 | → | 長門川 | |
| 1210400 | 山川橋 | 〃 | → | 清水川 | |
| 1211220 | 清水橋 | 〃 | → | 清水川 | |
| 1211050 | 白石取水場 | 〃 | → | 高田川 | |
| 1211270 | 坂本 | 〃 | → | 二タ間川 | |
| 1211280 | まるまん橋 | 〃 | → | 袋倉川 | |
| 1211290 | 横渚取水口 | 〃 | → | 待崎川 | |
| 1211060 | 三原橋 | 〃 | → | 三原川 | |
| 1211260 | 小向浄水場取水口 | 〃 | → | 三原川 | |
| 1211300 | 上水道取水口 | 〃 | → | 長尾川 | |
| 1211310 | 池田橋 | 〃 | → | 増間川 | |
| 1210970 | 浅間橋 | 〃 | → | 大柏川 | |
| 1210990 | 手賀沼水門 | 〃 | → | 手賀川 | |
| 1211020 | 横利根閘門 | 〃 | → | 横利根川 | |
| 1211030 | 与田浦橋 | 〃 | → | 与田浦川 | |
| 1211040 | 富川取水場 | 〃 | → | 忍川 | |
| 1211070 | 川尻橋 | 〃 | → | 川尻川 | |
| 1211080 | 勝山橋 | 〃 | → | 佐久間川 | |
| 1211090 | 平川橋 | 〃 | → | 矢那川 | |
| 1211100 | 富士見橋 | 〃 | → | 矢那川 | |
| 1211130 | 古ヶ崎排水機場 | 〃 | → | 六間川 | |
| 1211160 | 染井新橋 | 〃 | → | 染井入落 | |
| 1210330 | 根木名川橋 | 〃 | → | 派川根木名川 | |
| 1210430 | 元禄橋 | 〃 | → | 七間川 | |
| 1220090 | 加茂橋下流部 | 〃 | → | 高滝ダム貯水池 | |
| 1220100 | 坂下橋 | 〃 | → | 高滝ダム貯水池 | |
| 1220110 | 北崎橋 | 〃 | → | 高滝ダム貯水池 | |
| 1220120 | 小佐貫橋下流部 | 〃 | → | 高滝ダム貯水池 | |
| 1220130 | 堤体直上流部 | 〃 | → | 亀山ダム貯水池 | |
| 1220140 | 小月橋 | 〃 | → | 亀山ダム貯水池 | |
| 1220150 | 亀山大橋 | 〃 | → | 亀山ダム貯水池 | |
| 1230680 | 太平洋1 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230690 | 太平洋2 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230700 | 太平洋3 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230710 | 太平洋4 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230720 | 太平洋5 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230730 | 太平洋6 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230740 | 太平洋7 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230750 | 太平洋8 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1230760 | 太平洋9 | 〃 | → | 南房総・九十九里地先海域 | |
| 1420090 | 宮ヶ瀬ダム | レコード追加 | |||
| 1510130 | 万代橋 | 水系コード | → | 84035 | |
| 1910770 | 周辺水路3 | 〃 | → | 83046 | |
| 1910780 | 周辺水路2 | 〃 | → | 83046 | |
| 1910790 | 周辺水路1 | 〃 | → | 83046 | |
| 2210710 | 岳南排水路4号管末端マンホール | 〃 | → | 83046 | |
| 2311110 | 記念橋 | 〃 | → | 85556 | |
| 2311150 | 天神橋 | 〃 | → | 85052 | |
| 2311220 | 河口域最下流 | 〃 | → | 85053 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2311216 | → | 2311220 | 
| 2311230 | 河口域最下流 | 水系コード | → | 85051 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2311218 | → | 2311230 | 
| 2311180 | 広畔橋 | 水系コード | → | 85556 | |
| 2410900 | 河口域最下流 | 〃 | → | 85054 | |
| 2410803 | 河口域最下流 | 〃 | → | 85056 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 3410851 | → | 2410803 | 
| 2410830 | 河口域最下流 | 水系コード | → | 85055 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2410840 | → | 2410830 | 
| 〃 | 〃 | 類型 | → | A | |
| 〃 | 〃 | 達成期間 | → | 2 | |
| 〃 | 〃 | 指定区分 | → | 2 | |
| 〃 | 〃 | 類型指定年月日 | → | 1972/11/06 | |
| 〃 | 〃 | 特例1 | → | 8 | |
| 〃 | 〃 | CODの測定方法 | → | 1 | |
| 〃 | 〃 | 水道の取水地点 | → | 0 | |
| 2410860 | 河口域最下流 | 水系コード | → | 85057 | |
| 2410870 | 河口域最下流 | 〃 | → | 85058 | |
| 2410880 | 河口域最下流 | 〃 | → | 85059 | |
| 2611570 | 南梅津橋 | 〃 | → | 86061 | |
| 2611600 | 仙石橋 | 〃 | → | 86061 | |
| 2620020 | 天ヶ瀬ダムサイト | 地点名称_漢字 | 天ヶ瀬ダム・サイト | → | 天ヶ瀬ダムサイト | 
| 〃 | 〃 | 測定中止年月日 | → | 2002/03/31 | |
| 〃 | 〃 | 水道の取水地点 | → | 0 | |
| 〃 | 〃 | 緯度 | 34/50/28 | → | 34/50/16 | 
| 〃 | 〃 | 経度 | 135/49/58 | → | 135/50/08 | 
| 2712203 | 柴島 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 地点統一番号 | 2700103 | → | 2700104 | 
| 〃 | 〃 | 類型 | → | B | |
| 〃 | 〃 | 達成期間 | → | 3 | |
| 〃 | 〃 | 指定区分 | → | 1 | |
| 〃 | 〃 | 類型指定年月日 | → | 1970/09/01 | |
| 〃 | 〃 | CODの測定方法 | → | 1 | |
| 2712010 | 淀川大堰 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 地点新設等コード | 1 | → | 2 | 
| 〃 | 〃 | 類型 | → | B | |
| 〃 | 〃 | 達成期間 | → | 3 | |
| 〃 | 〃 | 指定区分 | → | 3 | |
| 〃 | 〃 | 類型指定年月日 | → | 1970/09/01 | |
| 〃 | 〃 | CODの測定方法 | → | 1 | |
| 〃 | 〃 | 測定中止年月日 | → | 2002/04/01 | |
| 〃 | 〃 | 水道の取水地点 | → | 0 | |
| 2717100 | 枚方大橋左岸 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2712080 | → | 2717100 | 
| 2717300 | 枚方大橋右岸 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2712090 | → | 2717300 | 
| 2718100 | 鳥飼大橋左岸 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2712100 | → | 2718100 | 
| 2718200 | 鳥飼大橋右岸 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2712110 | → | 2718200 | 
| 2718210 | 江口橋 | 水系コード | → | 86061 | |
| 〃 | 〃 | 絶対番号 | 2712206 | → | 2718210 | 
| 〃 | 〃 | 類型 | → | B | |
| 〃 | 〃 | 達成期間 | → | 2 | |
| 〃 | 〃 | 指定区分 | → | 1 | |
| 〃 | 〃 | 類型指定年月日 | → | 1970/09/01 | |
