–kŠC“š 2016”N“x PM2.5 ˆę”ʋǁ^”NŠÔ’l

[ŒŽŠÔ’l] [ŽŠ”r‹Ç] [•‚ś‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ”NŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ”N•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚Ě”NŠÔ98%’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú” “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”‚ĚŠ„‡ ‘Ş’č•ű–@
(“ú) (ƒĘg/m3) (ƒĘg/m3) (“ú) (%)
01102010 ŽD–yŽs–k‹ć ŽÂ˜H 363 7.6 23.8 3 0.8 11
01102020 ŽD–yŽs–k‹ć ‘ÝŽD–y 360 8.0 22.5 1 0.3 11
01202110 ”ŸŠŮŽs –œ”N‹´ŹŠwZ 363 10.3 27.1 2 0.6 11
01203100 Ź’MŽs Ÿ”[ 359 7.4 20.8 1 0.3 11
01107020 ŽD–yŽsź‹ć ”­ŠŚ 362 7.2 20.3 0 0.0 11
01108010 ŽD–yŽsŒú•Ę‹ć Œú•Ę 363 6.8 20.7 0 0.0 11
01202080 ”ŸŠŮŽs ‹T“c’†ŠwZ 361 6.6 21.0 0 0.0 11
01204050 ˆŽěŽs –k–ĺ 363 11.8 32.1 3 0.8 11
01204150 ˆŽěŽs “ŒŒő 363 8.3 29.7 4 1.1 11
01205020 Žş—–Žs Œä‘O…’n‹ć‘Ş’č‹Ç 327 11.0 28.2 4 1.2 11
01206290 ‹ú˜HŽs ş˜aŹŠwZ 360 5.5 15.4 0 0.0 11
01207090 ‘эLŽs ‘эLŽs–đŠ 162 10.1 30.7 3 1.9 11
01213220 “ĎŹ–qŽs Ŕƒm’[Œö‰€ 363 13.2 30.0 5 1.4 11
01335030 –k“lŽs ’Ç•Ş 363 8.4 22.0 0 0.0 11

Ş‚ą‚Ěƒy[ƒW‚̐擪‚ցŞ