–kŠC“š 2016”N“x PM2.5 ˆę”ʋǁ^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [ŽŠ”r‹Ç] [•‚ś‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ŒŽ•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚̍ō‚’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”
(“ú) (ƒĘg/m3) (ƒĘg/m3) (“ú)
01102010 ŽD–yŽs–k‹ć ŽÂ˜H 4 30 7.6 13.9 0
5 31 10.0 23.8 0
6 30 4.5 9.9 0
7 31 5.7 11.2 0
8 31 5.0 12.0 0
9 30 5.3 15.7 0
10 29 7.9 21.6 0
11 30 8.7 37.9 1
12 31 9.7 31.7 0
1 31 11.7 42.1 2
2 28 6.9 22.7 0
3 31 7.7 24.7 0
01102020 ŽD–yŽs–k‹ć ‘ÝŽD–y 4 30 9.2 17.3 0
5 31 11.6 28.3 0
6 30 4.3 9.0 0
7 31 5.8 12.3 0
8 31 5.8 12.8 0
9 30 6.0 16.6 0
10 30 8.7 24.6 0
11 30 9.2 35.5 1
12 29 9.3 28.6 0
1 31 11.0 34.2 0
2 28 7.2 22.1 0
3 29 8.1 22.5 0
01202110 ”ŸŠŮŽs –œ”N‹´ŹŠwZ 4 30 12.3 25.5 0
5 31 16.2 29.9 0
6 28 8.8 14.6 0
7 31 10.6 28.0 0
8 31 10.6 18.4 0
9 30 8.2 22.1 0
10 31 9.8 18.7 0
11 30 11.0 25.0 0
12 31 10.3 35.8 1
1 31 8.1 36.3 1
2 28 7.4 23.8 0
3 31 9.5 26.2 0
01203100 Ź’MŽs Ÿ”[ 4 30 8.4 17.0 0
5 31 11.2 23.2 0
6 30 5.1 10.9 0
7 30 8.1 20.8 0
8 31 7.5 18.3 0
9 29 6.9 16.1 0
10 31 8.0 29.3 0
11 29 8.4 35.8 1
12 30 7.0 28.5 0
1 31 6.6 32.1 0
2 28 5.4 19.0 0
3 29 6.7 18.8 0
01107020 ŽD–yŽsź‹ć ”­ŠŚ 4 30 7.9 15.4 0
5 31 10.7 22.4 0
6 30 4.6 9.0 0
7 31 6.6 15.2 0
8 31 7.6 13.6 0
9 30 6.2 15.3 0
10 28 7.9 25.4 0
11 30 7.8 33.9 0
12 31 7.6 25.2 0
1 31 8.0 30.2 0
2 28 5.1 17.7 0
3 31 6.0 18.3 0
01108010 ŽD–yŽsŒú•Ę‹ć Œú•Ę 4 30 8.5 15.8 0
5 31 10.7 27.3 0
6 30 4.2 9.6 0
7 31 5.4 10.0 0
8 31 4.7 10.8 0
9 30 4.7 12.8 0
10 29 7.0 21.3 0
11 30 7.8 32.8 0
12 31 7.6 24.4 0
1 31 8.7 31.5 0
2 28 5.7 18.0 0
3 31 6.2 20.7 0
01202080 ”ŸŠŮŽs ‹T“c’†ŠwZ 4 30 8.7 20.8 0
5 31 11.3 22.7 0
6 26 4.8 10.0 0
7 31 5.5 18.5 0
8 31 5.0 13.8 0
9 30 4.8 17.9 0
10 31 6.4 14.7 0
11 30 7.2 20.1 0
12 31 7.3 31.0 0
1 31 6.0 30.3 0
2 28 5.2 21.0 0
3 31 6.4 17.6 0
01204050 ˆŽěŽs –k–ĺ 4 30 11.7 19.9 0
5 31 14.1 25.7 0
6 30 6.9 12.2 0
7 31 10.2 20.0 0
8 29 8.6 17.3 0
9 30 9.2 19.4 0
10 31 12.0 26.8 0
11 30 12.9 32.1 0
12 31 13.9 35.2 1
1 31 19.7 48.2 2
2 28 11.9 24.2 0
3 31 9.8 19.2 0
01204150 ˆŽěŽs “ŒŒő 4 30 8.7 16.6 0
5 31 10.4 24.8 0
6 30 3.6 10.2 0
7 31 5.9 16.4 0
8 29 4.9 10.8 0
9 30 5.4 16.6 0
10 31 8.4 25.2 0
11 30 10.3 32.6 0
12 31 10.8 36.4 1
1 31 16.5 41.9 3
2 28 7.6 21.0 0
3 31 7.0 12.2 0
01205020 Žş—–Žs Œä‘O…’n‹ć‘Ş’č‹Ç 4 30 12.0 20.9 0
5 31 14.1 29.5 0
6 30 6.6 11.6 0
7 31 6.5 15.0 0
8 31 8.9 19.0 0
9 30 10.4 38.5 1
10 31 14.6 26.9 0
11 0
12 23 12.5 39.9 1
1 31 12.6 43.3 2
2 28 11.3 21.5 0
3 31 12.2 35.0 0
01206290 ‹ú˜HŽs ş˜aŹŠwZ 4 30 6.2 13.9 0
5 30 9.1 26.4 0
6 30 4.0 8.1 0
7 31 4.4 10.9 0
8 31 6.4 14.9 0
9 30 3.9 10.4 0
10 29 5.8 12.8 0
11 28 6.1 24.7 0
12 31 5.1 11.3 0
1 31 5.7 23.1 0
2 28 4.1 12.4 0
3 31 5.4 11.7 0
01207090 ‘эLŽs ‘эLŽs–đŠ 4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 11 8.3 13.9 0
11 30 8.7 28.4 0
12 31 10.8 24.6 0
1 31 16.5 42.5 3
2 28 7.0 14.5 0
3 31 8.0 25.1 0
01213220 “ĎŹ–qŽs Ŕƒm’[Œö‰€ 4 30 15.6 25.0 0
5 31 17.8 39.2 1
6 30 10.9 15.3 0
7 30 9.9 13.9 0
8 31 10.1 17.7 0
9 30 10.3 26.0 0
10 31 13.3 25.2 0
11 30 14.9 38.5 1
12 31 15.3 35.6 1
1 31 15.2 46.3 2
2 28 12.5 29.1 0
3 30 12.0 26.5 0
01335030 –k“lŽs ’Ç•Ş 4 30 9.8 21.3 0
5 31 13.0 27.0 0
6 30 7.2 13.7 0
7 31 8.3 21.7 0
8 31 8.0 15.8 0
9 28 7.3 17.9 0
10 31 7.8 15.7 0
11 30 8.5 20.2 0
12 31 8.5 30.2 0
1 31 7.9 30.2 0
2 28 6.3 20.2 0
3 31 8.0 22.0 0

Ş‚ą‚Ěƒy[ƒW‚̐擪‚ցŞ