ここからページ本文です
環境数値データベース
大気環境月間値・年間値データ訂正のお知らせ
(更新日:2016年10月13日)
2012〜2014年度の大気環境月間値・年間値データを以下のとおり訂正しました。
2012年度大気環境月間値・年間値データの訂正
| 測定局コード | 測定局名 | 測定項目 | 集計項目 | 訂正後 |
| 01102020 | 国設札幌 | PM2.5 | 測定機器 | 9999 |
| 04501010 | 国設箟岳 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 08201030 | 水戸石川 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08541010 | 古河市役所 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08405010 | 鹿島宮中 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08406050 | 神栖消防 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08407010 | 波崎太田 | 〃 | 〃 | 15 |
| 10201510 | 国設前橋自排局 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 11201510 | 川越市仙波 | 〃 | 〃 | 13 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 2 |
| 11202040 | 熊谷 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 1 |
| 11202510 | 熊谷肥塚自排 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 1 |
| 11203040 | 川口市南平 | 〃 | 測定機器 | 16 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 2 |
| 11203530 | 川口市神根 | 〃 | 測定機器 | 16 |
| 11207010 | 秩父 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 1 |
| 11221510 | 草加市花栗自排 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 2 |
| 11225010 | 入間 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 1 |
| 11329010 | 日高 | 〃 | 測定機器 | 15 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 1 |
| 12204530 | 船橋日の出(車) | 〃 | 測定機器 | 13 |
| 12208510 | 国設野田 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 12212040 | 佐倉江原新田 | 〃 | 〃 | 15 |
| 12217020 | 柏永楽台 | 〃 | 〃 | 15 |
| 12219200 | 市原郡本 | 〃 | 〃 | 13 |
| 12226010 | 富津下飯野 | 〃 | 〃 | 13 |
| 13101530 | ※国設北の丸 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 14131030 | 国設川崎 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 23101010 | 国設名古屋 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27115010 | 国設大阪 | 〃 | 測定方法 | 12 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 測定機器 | 9999 |
| 27213510 | 末広公園 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27229510 | 国設四條畷 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 28202020 | 国設尼崎 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 28202520 | 武庫川 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 31202020 | 米子保健所 | 〃 | 〃 | 13 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 等価性の有無 | 2 |
| 32201060 | 国設松江 | 〃 | 測定機器 | 13 |
| 40202010 | 国設大牟田 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 40202060 | 新地 | 〃 | 〃 | 11 |
| --- | --- | 全項目 | 市区町村名_ローマ字 | @が存在していたため変換 |
| --- | --- | 〃 | 測定局名_ローマ字 | @が存在していたため変換 |
2013年度大気環境月間値・年間値データの訂正
| 測定局コード | 測定局名 | 測定項目 | 集計項目 | 訂正後 |
| 01102020 | 国設札幌 | PM2.5 | 測定機器 | 9999 |
| 04501010 | 国設箟岳 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 08201030 | 水戸石川 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08541010 | 古河市役所 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08405010 | 鹿島宮中 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08406050 | 神栖消防 | 〃 | 〃 | 15 |
| 08407010 | 波崎太田 | 〃 | 〃 | 15 |
| 12201200 | 千葉市役所自排 | 〃 | 〃 | 16 |
| 23101010 | 国設名古屋 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 24201020 | 林業研究所 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 24442010 | 明星小学校 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27115010 | 国設大阪 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27213510 | 末広公園 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27229510 | 国設四條畷 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 28202520 | 武庫川 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 29451010 | 大台 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 32201060 | 国設松江 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 40202010 | 国設大牟田 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 43212010 | 上天草市合津 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 43214010 | 阿蘇保健所 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 43403010 | 大津町引水 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 43444010 | 甲佐町岩下 | 〃 | 〃 | 9999 |
2014年度大気環境月間値・年間値データの訂正
| 測定局コード | 測定局名 | 測定項目 | 集計項目 | 訂正後 |
| 01102020 | 国設札幌 | PM2.5 | 測定機器 | 9999 |
| 04501010 | 国設箟岳 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 23101010 | 国設名古屋 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27115010 | 国設大阪 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 27213510 | 末広公園 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 28202520 | 武庫川 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 32201060 | 国設松江 | 〃 | 〃 | 9999 |
| 40202010 | 国設大牟田 | 〃 | 〃 | 9999 |