平成25年7月〜9月
No | 索引 | 発表者/題目/掲載誌 | 研究課題コード |
1 | あ | 佐藤歩(*1), 小浜暁子(*1), 有田康一, 嶋田哲郎(*2), 江成敬次郎(*1) (*1東北工業大学, *2宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団) | Z00009999 |
伊豆沼湖畔の給餌池における大腸菌群の挙動 | |||
伊豆沼・内沼研究報告, 7, 59-69 (2013) | |||
2 | か | Kameyama S., Shimazaki H.(*1), Nohara S., Sato T.(*2), Fujii Y.(*2), Kudo K.(*2) (*1Kisarazu National College of Technology, *2Alpha Hydraulic Engineering Consultants Co. Ltd) | 0610SP004 0610AA403 1115AA062 |
Hydrological and sediment transport simulation to assess the impact of dam construction in the Mekong River main channel | |||
American Journal of Environmental Science, 9(3), 247-258 (2013) | |||
3 | か | Kameyama S., Miyamoto C.(*1), Suda S.(*1), Asano T.(*1), Nohara S. (*1ACTMANG(Action for Mangrove Reforestation)) | 1115AO001 1115AA062 |
Nature Restoration of Mangrove Ecosystem in Northern Vietnam using Remote Sensing and GIS(From Shrimp Pond to Mangrove Forest) | |||
Main streaming Mangroves (Proceedings of Regional Symposium on Mangrove Ecosystem Management in South East Asia), 182-187 (2013) | |||
4 | か | Kawahara-Miki R.(*1), Sano S.(*1)(*2), Nunome M.(*3), Shimmura T.(*3), Kuwayama T.(*1), Takahashi S., Kawashima T., Matsuda Y.(*3), Yoshimura T.(*3), Kono T.(*1) (*1Tokyo University of Agriculture, *2Ulvaniac Inc., *3Nagoya University) | Z00009998 1313AN006 |
Next-generation sequencing reveals genomic features in the Japanese quail | |||
Genomics, 101(6), 345-353 (2013) | |||
5 | か | Rika Niitsu(*1), Mana Kanazashi(*1), Izumi Matsuwaki(*1), Yukiko Ikegami(*1), Tanoi T., Kawachi M., Makoto Watanabe(*2), Misako Kato(*1) (*1Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University, *2Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba) | 0813KB001 |
Changes in the hydrocarbon-synthesizing activity during growth of Botryococcus braunii B70 | |||
Bioresource Technology, 109, 297-299 (2012) | |||
6 | た | 高村健二 | 1115SP050 1115AA051 0608AG430 |
琵琶湖から関東の河川へのオイカワの定着 | |||
見えない脅威"国内外来魚"(向井貴彦・鬼倉徳雄・淀大我・瀬能宏編, 東海大学出版会, 254p.), 85-100 (2013) | |||
7 | ち | Cho K., Han O.(*1), Tamogami S.(*2), Shibato J., Kubo A., Agrawal G.K.(*3), Rakwal R.(*4) (*1Chonnam Natl. Univ., *2Akita Pref. Univ., *3RLABB, *4Univ. Tsukuba) | 0810BA002 |
Quantification of jasmonic and salicylic acids in rice seedling leaves | |||
Rice Protocols(Yang Y.ed., Humana Press, 335p.), 185-200 (2013) | |||
8 | な | Usio N.(*1), Imada M., Nakagawa M., Akasaka M., Takamura N. (*1Niigata University) | 1115BA003 1115AP090 |
Effects of pond draining on biodiversity and water quality of farm ponds. | |||
Conservation Biology (2013) | |||
9 | ふ | 福森香代子, 奥田昇(*1) (*1京都大学生態学研究センター) | 1115BA003 |
生物代謝のスケールアップ:個体から生態系へ | |||
日本生態学会誌, 63, 113-123 (2013) | |||
10 | ふ | 小山耕平(*1), 福森香代子, 八木光晴(*2), 森茂太(*3) (*1京都大学生態学研究センター, *2長崎大学水産学部, *3森林総合研究所) | 1115SP050 |
生態学のスケーリング理論 -クライバーの法則とフラクタル成長- | |||
日本生態学会誌, 63, 91-101 (2013) | |||
▲ページの先頭へ | |||
11 | ふ | 八木光晴(*1), 福森香代子, 小山耕平(*2), 森茂太(*3), 及川信(*4) (*1長崎大学水産学部, *2京都大学生態学研究センター, *3森林総合研究所, *4九州大学大学院) | 1115SP050 |
代謝スケーリングから見えた食う-食われるの関係 | |||
日本生態学会誌, 63, 103-112 (2013) | |||
12 | ふ | 森茂太(*1), 小山耕平(*2), 八木光晴(*3), 福森香代子 (*1森林総合研究所, *2京都大学生態学研究センター, *3長崎大学水産学部) | 1115SP050 |
植物個体呼吸スケーリングの生態学的意義 | |||
日本生態学会誌, 63, 125-132 (2013) | |||
13 | ふ | 小山耕平(*1), 八木光晴(*2), 福森香代子, 森茂太(*3) (*1京都大学生態学研究センター, *2長崎大学水産学部, *3森林総合研究所) | 1115SP050 |
代謝スケーリング理論:個体生理と生態系をつなぐ統合的アプローチ | |||
日本生態学会誌, 63, 85-89 (2013) | |||
14 | ま | 松崎慎一郎 | 1113CD009 1115AA051 1115SP050 |
湖沼におけるコイの水質や生物群集に与える生態的影響(第3章) | |||
見えない脅威"国内外来魚"どう守る地域の生物多様性(向井貴彦・鬼倉徳雄・淀大我・瀬能宏編著, 東海大学出版会, 254p.), 39-50 (2013) | |||
15 | ま | Matsuzaki S.S., Sasaki T.(*1), Akasaka M.(*2) (*1University of Tokyo, *23Tokyo University of Agriculture and Technology) | 1113CD009 1115BA003 1313AQ005 1212AQ002 |
Consequences of the introduction of exotic and translocated species and future extirpations on the functional diversity of freshwater fish assemblages | |||
Global Ecology and Biogeography, 22(9), 1071-1082 (2013) | |||
16 | や | Yamaguchi H., Nakayama T.(*1), Isao Inouye(*1) (*1University of Tsukuba) | Z00009999 |
Proposal of Microsquama subgen. nov. for Nephroselmis pyriformis (Carter) Ettl (Nephroselmidophyceae, Chlorophyta) | |||
Phycological Research (2013) | |||
17 | や | Yamano H. | 1115AA051 1115AA103 1115BA001 |
Multispectral applications | |||
Coral reef remote sensing(Goodman J.A., Purkis S.J., Phinn S.R.eds, Springer, 436p.), 51-78 (2013) | |||
18 | や | Sasano M.(*1), Imasato M.(*1), Yamano H., Oguma H. (*1National Maritime Res. Inst.) | 1115AA051 1115AA103 1214BB001 |
Monitoring the viability of coral reefs | |||
SPIE Newsroom (2013) | |||
19 | や | Perry C.T.(*1), Kench P.S.(*2), Smithers S.G.(*3), Yamano H., O(*4), Gulliver P.(*5) (*1Univ. Exeter, *2Univ. Auckland, *3James Cook Univ., *4Curtin Univ., *5Univ. Glasgow) | 1313CD001 |
Time scales and modes of reef lagoon infi lling in the Maldives and controls on the onset of reef island formation | |||
Geology, 41, 1111-1114 (2013) | |||
20 | や | Seo I.(*1), Lee Y.I.(*1), Watanabe T.(*2), Yamano H., Shimamura M.(*2), Yoo C.M.(*3), Hyeong K.(*3) (*1Seoul National Univ., *2Hokkaido Univ., *3KIOST) | 1313CD001 1115AQ035 |
A skeletal Sr/Ca record preserved in Dipsastraea (Favia) speciosa and implications for coral Sr/Ca thermometry in mid-latitude regions | |||
Geochemistry Geophysics Geosystems, 14(8), 2873-2885 (2013) | |||
▲ページの先頭へ |