平成17年度
| No | 発表者/題目/掲載誌 | 研究課題コード |
| 1 | Tanaka M.(*1)(*2),Umezaki M.(*1)(*3),Natsuhara K.(*1)(*4),Yamauchi T.(*1),Inaoka T.(*5),Hongo T.(*6),Nagano M.(*7),Watanabe C.(*1),Ohtsuka R.(*1Univ.Tokyo,*2Kyushu Univ.Nurs.Soc.Welfare,*3Tokyo Med.Dent.Univ.,*4Fukuoka Pref.Univ.,*5Saga Univ.,*6Yamanashi Inst.Environ.Sci.,*7Kumamoto Univ.) | Z00009998 |
| No difference in serum leptin concentrations between urban-dwelling Austronesians and non-Austronesians in Papua New Guinea | ||
| Am.J.Human Biol.,17:696-703(2005) | ||
| 2 | Fukuyama S.(*1),Nakazawa M.(*2),Ohtsuka R.(*1Univ.Tokyo,*2Gunma Univ.) | Z00009998 |
| Simulating the spread of Chlamydia trachomatis infection with an individual-based stochastic model: Evaluation of the effects of approval of low-dose oral contraceptive pill in Japan | ||
| Jpn.J.Health Human Ecol.(民族衛生),71(4):157-167(2005) | ||
| 3 | Zhou H.(*1)(*2),He Y.(*3),Ohtsuka R.(*1Univ.Tokyo,*2Cent.South Univ.(China),*3Human Inst.Parasit.Dis.(China)) | Z00009998 |
| Sex differences in the malnourished status of Chinese children due to schistosomiasis infections and inadequate dietary intake | ||
| Environ.Sci.,12(3):145-153(2005) | ||
| 4 | Parikesit(*1),Salim H.(*1),Triharyanto E.(*1),Gunawan B.(*1),Sunardi(*1),Abdoellah O.S.(*1),Ohtsuka R.(*1Padjadjaran Univ.) | Z00009998 |
| Multi-Source water pollution in the Upper Citarum watershed,Indonesia,with special reference to its spatiotemporal variation | ||
| Environ.Sci.,12(3):121-131(2005) | ||
| 5 | Zhou H.(*1),Yamauchi T.(*1),Natsuhara K.(*2),Yan Z.(*3),Lin H.(*3),Ichimaru N.(*4),Kim S.W.(*5),Ishii M.(*4),Ohtsuka, R.(*1Grad.Sch.Univ.Tokyo,*2Fukuoka Pref.Univ.,*3Liaoning Normal Univ.,*4Fukuoka Univ.Educ.,*5Kangwon Natl.Univ.) | Z00009998 |
| Overweight in urban schoolchildren assessed by body mass index and body fat mass in Dalian,China | ||
| J.Physiol.Anthropol.,(25):41-48(2006) | ||
| 6 | Fukuyama S.(*1),Inaoka T.(*2),Matsumura Y.(*3),Yamauchi T.(*1),Natsuhara K.(*4),Kimura R.(*1),Ohtsuka R.(*1Univ.Tokyo,*2Saga Univ.,*3Natl.Inst.Health Nutr.,*4Fukuoka Univ.) | Z00009998 |
| Anthropometry of 5-19-year-old Tongan children with special interest in the high prevalence of obesity among adolescent girls | ||
| Ann.Hum.Biol.,32(6):714-723(2006) | ||
| 7 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 先が見えれば怖くない−脱温暖化を先駆けとする持続可能な社会の姿 | ||
| かんきょう,30(7):4-5(2005) | ||
| 8 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 10年後の環境問題−大局を読む | ||
| 環境と測定技術,32(8):12-17(2005) | ||
| 9 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 進行する気候変化:脱温暖化社会に向けた今すぐの一歩 | ||
| 都道府県展望,(564):4-8(2005) | ||
| 10 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 定常化社会の幕開け:2度上昇の世界 | ||
| 環境と文明,13(10):3-4(2005) | ||
| 11 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 巻頭言 気候変動政策が向かう道とその意味についての認識を共有しよう | ||
| 環境研究,(138):3-4(2005) | ||
| 12 | 西岡秀三 | Z00009998 |
| 低酸素社会に向けた日本の環境リーダーシップ | ||
| 資源環境対策,42(2):25-31(2006) |