平成17年度
| No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
| 1 | Wang Q.-X.,Watanabe M.,Hayashi S.,Murakami S.,Ouyang Z.(*1),Li Y.(*1),Wang K.(*1),Liu J.(*1)(*1Chin.Acad.Sci) | 0105AA269 9605AE211 |
| Validation of MODIS LAI product in Asia-Pacific region based on the APEIS-FLUX Measurements. | ||
| 12th Annu.Conf.Chin.Ecol.Res.Network(CERN)(Changsha(China),2004/03) | ||
| Proceedings,304-309 | ||
| 2 | Wang Q.-X.,Watanabe M.,Ouyang Z.(*1)(*1Chin.Acad.Sci.) | 0105AA269 9605AE211 |
| Simulation of water and carbon fluxes using a modified BIOME-BGC | ||
| MODIS Vegetation Workshop II(Poster Session)(Missoula(USA),2004/08) | ||
| Index of/ODISCon/posters(Web) | ||
| 3 | Wang Q.-X.,Watanabe M.,Ouyang Z. | 0105AA269 9605AE211 |
| Simulation of water and carbon fluxes using BIOME-BGC model over a rotational cropland in the North China plain | ||
| Symp.Carbon Cycle Carbon Manage.China(Beijing,2004/11) | ||
| Proceedings,49 | ||
| 4 | Wang Q.-X. | 0105AA269 9605AE211 |
| Simulation of irrigation effect on water, heat and CO2 fluxes in North China plain | ||
| Int.Workshop Flux Obs.Res.Asia(Beijing,2004/12) | ||
| Abstracts,60 | ||
| 5 | Wang Q.-X.,Watanabe M. | 0105AA269 9605AE211 |
| Simulation of water and carbon fluxes using BIOME-BGC over vatious ecosystems in China | ||
| 7th Int.CO2 Conf./7th Int.Carbon Dioxide Conf.(ICDC7)(Boulder,2005/09) | ||
| Proceedings(Web) | ||
| 6 | Kameyama S.,Fukushima M.,Harashima A.,Shimazaki H.,Kaneko M.(*1),Takada M.(*2)(*1Hokkaido Rakuno Gakuen Univ.,*2Hokkaido Inst.Environ.Sci.) | 0305CD537 0105AA270 9605AE211 0105AA207 |
| The impact of anthropogenic activities on stream water quality and freshwater fish habitats -A nationwide study in Japan- | ||
| Am.Fish.Soc.135th Annu.Meet.(Anchorage,2005/09) | ||
| Abstracts,CO-16-13 | ||
| 7 | 亀山哲,福島路生,韓美徳(*1),雨宮護(*1),金子正美(*2)(*1筑波大,*2酪農学園大) | 0305CD537 0508AH778 0105AA270 9605AE211 |
| 全国を対象とした淡水魚生息地ポテンシャルの推測とその時空間的変化 | ||
| 国際湿地再生シンポジウム2006(ポスター発表)(大津,2006/01) | ||
| プログラム・同予稿集,52 | ||
| 8 | Kameyama S.,Fukushima M.,Harashima A.,Shimazaki H.,Kaneko M.(*1),Takada M.(*2)(*1Hokkaido Rakuno Gakuen Univ.,*2Hokkaido Inst.Environ.Sci.) | 0508AH778 0305CD537 9605AE211 |
| The effects of anthropogenic watershed changes on river water quality -The watershed fragmentation by dams and its impacts in Japan | ||
| 2nd EGU Gen.Assem.2005(Vienna,2005/04) | ||
| Geophys.Res.Abst.,7:357 |