平成17年1月〜3月 | ||||
水土壌圏環境研究領域 | ![]() |
![]() |
No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
1 | 駒井幸雄(*1),梅本諭(*1),竹田洋子(*1),井上隆信(*2),山田俊郎(*2),今井章雄(*1兵庫県健康環境科研セ,*2豊橋技科大) | 0103AG112 |
長期モデリング結果から見た酸性降下物による山林集水域の陸水への影響について | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,99 | ||
2 | 関智弥(*1),福島武彦(*1),今井章雄,松重一夫(*1筑波大院) | 0103AG112 |
霞ヶ浦における濁度上昇要因 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,466 | ||
3 | 篠原梓(*1),今井章雄,松重一夫,小松一弘(*1地球人間環境フォーラム) | 0103AG112 0002CD111 |
霞ヶ浦湖水及び藻類由来有機物における糖類組成の評価 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,467 | ||
4 | 永井孝志,今井章雄,松重一夫,福島武彦(*1)(*1筑波大) | 0103AG112 0105AE110 |
霞ヶ浦における藍藻類の増殖に対する溶存有機物の影響の評価 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,468 | ||
5 | 金田百永(*1),内海真生(*2),今井章雄,松重一夫(*1筑波大,*2筑波大院) | 0103AG112 9205AC264 |
霞ヶ浦底泥細菌群集構造の季節変動解析 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,470 | ||
6 | 今井章雄,松重一夫,小松一弘,天野邦彦(*1)(*1土木研) | 0103AG112 9205AC264 |
霞ヶ浦隙水中の溶存有機物の特性 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,471 | ||
7 | 尾山洋一(*1),松下文径(*1),福島武彦(*1),永井孝志(*1),今井章雄(*1筑波大院) | 0103AG112 |
植物プランクトンの反射スペクトルに与える無機懸濁物の影響−湖沼リモートセンシングへの適用− | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,549 | ||
8 | 宮晶子(*1),山口隆司(*2),珠坪一晃(*1荏原製作所,*2呉高専) | 0305KA600 |
酸発酵過程の高度制御によるメタン発酵の高効率化の可能性 | ||
第7回日本水環境学会シンポジウム(東京,2004/09) | ||
同講演集,154 | ||
9 | 川崎達也(*1),大橋晶良(*1),原田秀樹(*1),珠坪一晃(*1長岡技科大) | 0305KA600 0406BH474 |
低濃度有機性排水処理のメタン発酵処理特性 | ||
第41回環境工学研究フォーラム(宮崎,2004/11) | ||
同講演集,83-85 | ||
10 | 川崎達也(*1),大橋晶良(*1),原田秀樹(*1),珠坪一晃,渡辺正孝(*1長岡技科大) | 0305KA600 0406BH474 |
低有機物濃度排水の高速メタン発酵処理 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,343 | ||
11 | 珠坪一晃,川崎達也(*1),浦川秀敏,渡辺正孝(*1長岡技科大) | 0305KA600 0406BH474 |
低温メタン発酵生物膜の生態学的特性 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,586 | ||
12 | 角野晴彦(*1),近藤義将(*1),和田清(*1),大橋晶良(*2),原田秀樹(*2),珠坪一晃(*1岐阜高専,*2長岡技科大) | 0305KA600 0406BH474 |
嫌気性散水ろ床による低温・低濃度排水からのメタン回収技術の開発 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,342 | ||
13 | 松本純平(*1),星野辰彦(*1),常田聡(*1),平田彰(*1),珠坪一晃,浦川秀敏(*1早稲田大) | 0305KA600 0406BH474 |
rRNAを標的とした環境微生物DNAマイクロアレイ操作条件の最適化 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,182 | ||
14 | 谷川大輔(*1),山口隆司(*1),珠坪一晃,宮晶子(*2),原田秀樹(*3)(*1呉高専,*2荏原製作所,*3長岡技科大) | 0305KA600 0406BH474 |
高温メタン発酵における炭水化物系有機物からの有機酸の生成・分解特性評価 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,203 | ||
15 | 立澤知子(*1),ハオリンユン(*1),片岡直明(*1),下村達夫(*1),宮晶子(*1),珠坪一晃(*1荏原製作所) | 0305KA600 0406BH474 |
食品加工廃棄物の高温メタン発酵処理系における嫌気微生物群集の挙動解析 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,204 | ||
16 | Kawasaki T.(*1),Ohashi A.(*1),Harada H.(*1),Syutsubo K.(*1Nagaoka Univ.Technol.) | 0305KA600 0406BH474 |
High rate treatment of low strength wastewater by an expanded granular sludge bed(EGSB) reactor | ||
4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution(Nagaoka,2005/01) | ||
Proceedings,119 | ||
17 | Syutsubo K.,Kawasaki T.(*1),Nishiyama K.(*1),Watanabe M.(*1Nagaoka Univ.Technol.) | 0305KA600 0406BH474 |
Microbial characteristics of granular sludge developed in the EGSB(expanded granular sludge bed) reactor for treating low strength wastewater at 20・C | ||
4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution(Nagaoka,2005/01) | ||
Proceedings,172 | ||
18 | Tanikawa D.(*1),Yamaguchi T.(*1),Ichitsubo M.(*1),Syutsubo K.,Miya A.(*2),Araki N.(*3),Harada H.(*3)(*1Kure Natl.Coll.Technol.,*2Ebara,*3Nagaoka Natl.Coll.Technol.) | 0305KA600 0406BH474 |
Characteristics of propionate formation and degradation in thermophilic anaerobic conditions | ||
4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution(Nagaoka,2005/01) | ||
Proceedings,177 | ||
19 | Nagai H.(*1),Yamaguchi T.(*1),Ichitsubo M.(*1),Syutsubo K.,Miya A.(*2),Araki N.(*3),Harada H.(*4)(*1Kure Natl.Coll.Technol.,*2Ebara,*3Nagaoka Natl.Coll.Technol.,*4Nagaoka Univ.Technol.) | 0305KA600 0406BH474 |
Influence of pH level,sulfate strength,and volumetric loading rate on volatile fatty acids formation in thermophilic methanogenic reactors fed with starch | ||
4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution(Nagaoka,2005/01) | ||
Proceedings,178 | ||
20 | Syutsubo K.,Nagaya Y.(*1),Sakai S.(*2),Miya A.(*1)(*1Ebara,*2Nagaoka Univ.Technol.) | 0305KA600 0406BH474 |
Behavior of cellulose-degrading bacteria in thermophilic anaerobic digestion | ||
10th World Congr.Anaerobic Dig.2004(Montreal,2004/09) | ||
Proceedings,1:39-44 | ||
21 | 冨岡典子,田中裕子,松重一夫,今井章雄 | 0004CA130 |
霞ヶ浦底泥における有機汚濁物質変換プロセスに関する研究 | ||
第39回水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,472 | ||
22 | 松重一夫,今井章雄,小松一弘 | 0103AG112 9205AC264 |
霞ヶ浦長期モニタリングにおける水質変動 | ||
第39回日本水環境学会年会(千葉,2005/03) | ||
同講演集,469 |