平成15年度
| No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
| 1 | Zheng Y.(*1),Shimizu H.,Gao Y.(*2),An P.(*3),Yu Yi.(*4),Yu Y.(*5),Tobe K.(*1Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*2Inner Mongolia Agric.Univ.,*3Global Environ.Forum.,*4Inner Mongolia Acad.For.Sci.,*5Beijing Norm.Univ.) | 0103BA141 |
| Germination and regeneration characteristics of some plant species grown in desertificated Mu Us sandy land,China | ||
| 67th Annu.Meet.Bot.Soc.Jpn.(Poster Session)(Sapporp,2003/09) | ||
| Abstracts,183 | ||
| 2 | 鄭元潤(*1),清水英幸,高永(*2),安萍(*3),虞毅(*4),于云江(*5),戸部和夫(*1中科院植物研,*2内蒙古農大,*3地球人間環境フォーラム,*4内蒙古林科院,*5北京師範大) | 0103BA141 |
| Germination and regeneration characteristics of some plant species grown in desertificated Mu Us sandy land, China | ||
| 日本植物学会 第67回大会(札幌,2003/09) | ||
| 同予稿集,183 | ||
| 3 | Shimizu H.,Tsunekawa A.(*1),Ohkuro T.(*2),Shi M.(*3),An P.(*4),Zheng Y.(*5),Gao Y.(*6),Yu Y.(*7),Yu Yi.(*8),Inanaga S.(*8)(*Univ.Tokyo,*2NIAES.,*3Univ.Tsukuba.,*4Global Environ.Forum,*5Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*6Inner Mongolia Agric.Univ.,*7Beijing Norm.Univ.,*8Inner Mongolia Acad.For.Sci.) | 0103AB141 |
| Synthetic studies on evaluation and monitoring of desertification | ||
| Core Univ.Program Jpn.-China Jt.Open Semin.Combating Desertification Dev.Inland China 2003(Yangling,Shaanxi(China),2003/11) | ||
| Abstracts,27-28 | ||
| 4 | Abe K.(*1),Kajii K.(*1),Tsunekawa A.(*2),Shimizu H.(*1Pac.Consultants,*2Grad.Sch.Agric.Life Sci.Univ.Tokyo) | 0103BA141 |
| Study on current assessment methods of desertification | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,48 | ||
| 5 | Abe K.(*1),Kajii K.(*1),Tsunekawa A.(*2),Shimizu H.(*1Pac.Consultants,*2Grad.Sch.Agric.Life Sci.Univ.Tokyo) | 0103BA141 |
| Development of methods to assess desertification by administrative unit | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,49 | ||
| 6 | Shimizu H. | 0103BA141 |
| Synthetic studies on evaluation and monitiring of desertification | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,15 | ||
| 7 | Qiu G Y.(*1),Shi P.(*1),Wang L.(*1),Zhang Q.(*1),Gao Y.(*2),Zheng Q.,Shimizu H.(*1Beijing Normal Univ.,*2Inner Mongolia Agri.Univ.) | 0103BA141 |
| Tendency of desertification in china during last 50 years | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,19 | ||
| 8 | Zheng Y.(*1),Yu Yi,Gao Y.(*2),Shimizu H.,Tobe K.,Yu Y.,An P.,Qiu G.(*3)(*1Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*2Inner Mongolia Agri.Univ.,*3Tottori Univ.) | 0103BA141 |
| Improvement on countermeasures: towards integrated desertification combating | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,20 | ||
| 9 | Tsunekawa A.(*1),Mori A.(*1),Ito T.(*1),Suhama T.(*2),Shimizu T.(*1Grad.Sch.Agric.Life Sci.Univ.Tokyo,*2PASCO) | 0103BA141 |
| Assessment of vegetation degradation in drylands using net primary productivity (NPP) as a key indicator | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,27 | ||
| 10 | Shi M.(*1),Zhang Q.(*1),Wang T.(*2),Ohkuro T.(*3),Shimizu H.(*1Univ.Tsukuba,*2Chin.Acad.Sci.,*3NIAES) | 0103BA141 |
| Tradeoff,alternative technology and regulation on rangeland use | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,29 | ||
| 11 | Gao Y.(*1),Shimizu H.,Tobe K.,Qiu G.Y.(*2),Zheng Y.,Yu Yi(*1Inner Mongolia Agri.Univ.,*2Beijing Normal Univ.) | 0103BA141 |
| Wind-sand stream activity characteristics of sand dune differ in vegetation | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,31 | ||
| 12 | Yu Yi.(*1),Gao Y.(*2),Shimizu H.,Zheng Y.(*3),Qiu G.Y.(*4),Tobe K.,Yu Y.(*4),An P.(*5)(*1Inner Mongolia Acad.For.Sci.,*2Inner Mongolia Agri.Univ.,*3Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*4Beijing Normal Univ.,*5Global Environ.Forum) | 0103BA141 |
| Study on indicating plants for desertification evaluation in northern china | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,32 | ||
| 13 | Yu Y.(*1),Shimizu H.,Zheng Y.(*2),Gao Y.(*3),An P.(*4),Yu Yi(*5)(*1Beijing Normal Univ.,*2Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*3Inner Mongolia Agri.Univ.,*4Global Environ.Forum,*5Inner Mongolia Acad.For.Sci.) | 0103BA141 |
| Influence of light, temperature on seed germination of some plant species in Horqin sandy-land | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,44 | ||
| 14 | An P.(*1),Shimizu H.,Zheng Y.,Sase H.(*2),Totsuka T.(*2),Bulgan T.(*3)(*1Global Environ.Forum,*2Acid Deposition Oxidant Res.Cent.,*3Cent.Lab.Environ.Monit.,Mongolia) | 0103BA141 |
| Response of plants grown in semi-arid East Asia to SO2 and O3 | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,47 | ||
| 15 | Sah B.P.(*1),Suhama T.(*1),Tsunekawa A.(*2),Shimizu H.(*1PASCO,*2Grad.Sch.Agric.Life Sci.,Tokyo Univ.) | 0103BA141 |
| Long term time series estimation and comparison of potential and actual of net primary productivity(NPP)using chikugo and CASA model. | ||
| Int.Symp.Evaluat.Monit.Desertification(Tsukuba,2004/02) | ||
| Abstracts,50 |