| 基本・侵入情報 | 参考資料リスト |
| 侵入情報 | ||
| 国内移入分布 | 神奈川県,三重県で生息が確認されている.兵庫県で8年連続して繁殖が記録されたが,1980年初期に以降記録されていない. |
![]() ※必ずしも色が塗られた地域全体に分布するわけではありません |
| 移入元 | 不明. | |
| 侵入経路 | 愛玩用・観賞用に輸入された飼い鳥が逃げ出した,あるいは飼い主によって放たれ,野生化したと考えられる. | |
| 侵入年代 | 情報整理中 | |
| 影響 | 海外では在来鳥類を襲う例が報告されている.原産地では農作物の被害が報告されている.飼育オウム・インコ類も数%~十数%程度のクラミジア保菌率で,オウム病を媒介する可能性がある. 影響を受ける在来生物:在来鳥類 | |
| 法的扱い | 特になし. | |
| 防除方法 | 情報整理中 | |
| 問題点等 | 情報整理中 | |
| 海外移入分布 | イスラエル,ベルギー,スペイン,ポルトガル,イタリア,スロバキア,カナリア諸島,米国,バハマ,プエルトリコ,小アンチルの一部,チリなど. | |
| 備考 |
|
|
| 基本・侵入情報 | 参考資料リスト |