八丈島 -バックグラウンド域
| 八丈島 垂戸(たれど) 東京都八丈島八丈町三根 垂戸 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 採取日 | 採取種 | 試料番号 | 保存法 | ビン数1) | 備考 | 分析値 |
| N33.08' E139.49' | Apr 21, 2003 | Crassostrea gigas マガキ | 0304213191417 | -60℃ | ドライアイス凍結 未処理 | ||
| 八丈島 神湊港(かみなとこう) 東京都八丈島八丈町三根 神湊漁港 |
![]() |
||||||
| 位置 | 採取日 | 採取種 | 試料番号 | 保存法 | ビン数1) | 備考 | 分析値 |
| N33.07' E139.48' | Feb 05, 2004 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0402053221713 | LN2 | 3 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径153µm,均質性 |
| Mar 30, 2005 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0503303221713 | LN2 | 3 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径142µm,均質性 | |
| Mar 31, 2006 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0603313221713 | LN2 | 4 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径163µm,均質性 | |
| N33.08' E139.49' | Mar 31, 2007 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0703313221713 | LN2 | 3 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径96µm,均質性 |
| Dec 11, 2007 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0712113221713 | LN2 | 4 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径142µm,均質性 | |
| November 27, 2008 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0811273221716 | -60℃ | 氷冷 未処理 | |||
| 八丈島 八重根漁港(やえねぎょこう) 東京都八丈島八丈町大賀郷 八重根漁港 |
|||||||
| 位置 | 採取日 | 採取種 | 試料番号 | 保存法 | ビン数1) | 備考 | 分析値 |
| N33.06' E139.47' | Feb 05, 2004 | Crassostrea nippona オハグロガキ | 0402053201513 | LN2 | 1 | ドライアイス凍結 | |
| Crassostrea gigas マガキ | 0402053201413 | LN2 | 1 | ドライアイス凍結 | |||
| 八丈島 南原千畳敷(なんばらせんじょうじき) 東京都八丈島八丈町大賀郷 南原千畳敷 |
|||||||
| 位置 | 採取日 | 採取種 | 試料番号 | 保存法 | ビン数1) | 備考 | 分析値 |
| N33.06' E139.45' | Apr 21, 2003 | Crassostrea gigas マガキ | 0304213021417 | -60℃ | ドライアイス凍結 未処理 | ||
| pinctada maculata ミドリアオリ | 0304213022013 | LN2 | 1 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径144µm,均質性 | ||
| 八丈島 藍ヶ江(あいがえ) 東京都八丈島八丈町中之郷 藍ヶ江 |
![]() |
||||||
| 位置 | 採取日 | 採取種 | 試料番号 | 保存法 | ビン数1) | 備考 | 分析値 |
| N33.03' E139.48' | Feb 05, 2004 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0402053211713 | LN2 | 2 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径143µm,均質性 |
| Mar 30, 2005 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0503303211713 | LN2 | 2 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径109µm,均質性 | |
| Mar 31, 2006 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0603313211713 | LN2 | 4 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径163µm,均質性 | |
| N33.03' E139.49' | Mar 31, 2007 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0703313211713 | LN2 | 3 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径133µm,均質性 |
| Dec 11, 2007 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0712113211713 | LN2 | 3 | ドライアイス凍結 凍結粉砕 | モード径78µm,均質性 | |
| November 27, 2008 | Hormomya mutabilis ヒバリガイモドキ | 0811273211716 | -60℃ | 氷冷 未処理 | |||
![]() |
![]() |
![]() |