2013年4月12日更新
環境大気中の放射性物質の採取条件一覧
国立環境研究所と高エネルギー加速器研究機構が協力し、ハイボリュームエアサンプラという機器を用いて、環境大気中の放射性物質を測定しています。以下の表は、各回の測定における大気の採取条件を示しています。
(採取場所:国立環境研究所敷地内)
| 回 | 期 間 | 流量 (L/min) |
採取 空気量 (m3) |
風向 | 平均 風速 (m/s) |
天気等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 2013年2月20日10:23〜2月27日9:48 | 200 | 2010 | |||
| 148 | 2013年2月13日10:43〜2月20日10:18 | 200 | 2011 | |||
| 147 | 2013年2月6日12:13〜2月8日20:00 | 200 | 988 | |||
| 146 | 2013年1月30日10:29〜2月6日10:29 | 600 | 2016 | |||
| 145 | 2013年1月23日12:05〜1月30日10:23 | 600 | 1996 | |||
| 144 | 2013年1月16日11:00〜1月23日11:00 | 200 | 2016 | |||
| 143 | 欠測 | |||||
| 142 | 2013年1月2日11:23〜1月9日11:10 | 200 | 2013 | |||
| 141 | 2012年12月26日10:53〜2013年1月2日10:53 | 200 | 2016 | |||
| 140 | 2012年12月19日10:35〜12月26日10:35 | 200 | 2016 | |||
| 139 | 2012年12月12日10:05〜12月19日10:05 | 200 | 2017 | |||
| 138 | 2012年12月5日11:29〜12月12日9:58 | 200 | 1998 | |||
| 137 | 2012年11月28日10:10〜12月5日10:10 | 200 | 2017 | |||
| 136 | 2012年11月21日10:24〜11月28日10:03 | 200 | 2012 | |||
| 135 | 2012年11月14日9:56〜11月21日9:56 | 200 | 2016 | |||
| 134 | 2012年11月6日10:27〜11月14日9:49 | 200 | 2296 | |||
| 133 | 2012年10月31日10:43〜11月6日10:17 | 200 | 1724 | |||
| 132 | 2012年10月24日10:25〜10月31日10:25 | 200 | 2016 | |||
| 131 | 2012年10月17日10:18〜10月24日10:18 | 200 | 2017 | |||
| 130 | 2012年10月10日10:24〜10月17日10:12 | 200 | 2015 | |||
| 129 | 2012年10月3日10:26〜10月10日10:19 | 200 | 2014 | |||
| 128 | 2012年9月26日10:11〜10月3日10:11 | 200 | 2016 | |||
| 127 | 2012年9月19日10:42〜9月26日10:05 | 200 | 2008 | |||
| 126 | 2012年9月12日10:08〜9月19日10:08 | 200 | 2016 | |||
| 125 | 2012年9月5日10:26〜9月12日10:02 | 200 | 2010 | |||
| 124 | 2012年8月29日10:36〜9月5日10:21 | 200 | 2013 | |||
| 123 | 2012年8月22日10:54〜8月29日10:30 | 200 | 2012 | |||
| 122 | 2012年8月15日11:00〜8月22日10:45 | 200 | 2013 | |||
| 121 | 2012年8月8日10:35〜8月15日10:35 | 200 | 2017 | |||
| 120 | 2012年8月1日10:43〜8月8日10:30 | 200 | 2013 | |||
| 119 | 2012年7月25日10:20〜8月1日10:20 | 200 | 2016 | |||
| 118 | 2012年7月18日10:27〜7月25日10:16 | 200 | 2014 | |||
| 117 | 2012年7月11日10:13〜7月18日10:13 | 200 | 2016 | |||
| 116 | 2012年7月4日10:16〜7月11日10:00 | 200 | 2013 | |||
| 115 | 2012年6月27日9:54〜7月4日9:54 | 200 | 2016 | |||
| 114 | 2012年6月20日10:29〜6月27日9:50 | 200 | 2008 | |||
| 113 | 2012年6月14日10:52〜6月20日10:23 | 200 | 1722 | |||
| 112 | 2012年6月6日10:36〜6月14日9:56 | 200 | 2208 | |||
| 111 | 2012年5月30日9:58〜6月6日9:58 | 200 | 2016 | |||
| 110 | 2012年5月23日10:05〜5月30日9:52 | 200 | 2013 | |||
| 109 | 2012年5月16日10:32〜5月23日9:50 | 200 | 2007 | |||
| 108 | 2012年5月9日10:08〜5月16日10:08 | 200 | 2016 | |||
| 107 | 2012年5月2日9:46〜5月9日10:08 | 200 | 2016 | |||
| 106 | 2012年4月25日10:02〜5月2日9:40 | 200 | 2011 | |||
| 105 | 2012年4月18日10:30〜4月25日9:58 | 200 | 2010 | |||
| 104 | 2012年4月11日11:06〜4月18日10:26 | 200 | 2008 | |||
| 103 | 2012年4月4日10:28〜4月11日10:28 | 200 | 2016 | |||
| 102 | 2012年3月28日10:33〜4月4日10:21 | 200 | 2014 | |||
| 101 | 2012年3月21日9:59〜3月28日9:59 | 200 | 2016 | |||
| 100 | 2012年3月14日10:15〜3月21日9:52 | 200 | 2011 | |||
| 99 | 2012年3月7日11:21〜3月14日10:09 | 200 | 2002 | |||
| 98 | 2012年2月29日9:22〜3月7日9:22 | 200 | 2016 | |||
| 97 | 2012年2月22日10:28〜2月29日9:17 | 200 | 2002 | |||
| 96 | 2012年2月15日11:02〜2月22日10:21 | 200 | 2008 | |||
| 95 | 2012年2月8日11:15〜2月15日10:59 | 200 | 2012 | |||
| 94 | 2012年2月1日11:25〜2月8日11:10 | 200 | 1925 | |||
| 93 | 2012年1月25日10:50〜2月1日10:50 | 200 | 2017 | |||
| 92 | 2012年1月18日10:39〜1月25日10:39 | 200 | 1878 | |||
| 91 | 2012年1月11日10:35〜1月18日10:31 | 200 | 2015 | |||
| 90 | 2012年1月4日10:36〜1月11日10:36 | 200 | 2015 | |||
| 89 | 2011年12月28日11:37〜2012年1月4日10:30 | 200 | 2002 | |||
| 88 | 2011年12月21日10:35〜12月28日10:35 | 200 | 2016 | |||
| 87 | 2011年12月14日11:24〜12月21日10:30 | 200 | 2006 | |||
| 86 | 2011年12月7日11:05〜12月14日11:05 | 200 | 2017 | |||
| 85 | 2011年11月30日10:40〜12月7日10:40 | 200 | 2016 | |||
| 84 | 2011年11月23日12:29〜11月30日10:35 | 200 | 1993 | |||
| 83 | 2011年11月16日11:06〜11月23日11:06 | 200 | 2016 | |||
| 82 | 2011年11月9日10:18〜11月16日10:18 | 200 | 2016 | |||
| 81 | 2011年11月2日10:46〜11月9日10:14 | 200 | 2010 | |||
| 80 | 2011年10月26日10:30〜11月2日10:30 | 200 | 2016 | |||
| 79 | 2011年10月19日11:15〜10月26日10:25 | 200 | 2008 | |||
| 78 | 2011年10月12日10:37〜10月19日10:37 | 200 | 2016 | |||
| 77 | 2011年10月5日10:59〜10月12日10:33 | 200 | 2010 | |||
| 76 | 2011年9月28日10:35〜10月5日10:35 | 200 | 2016 | |||
| 75 | 2011年9月21日10:26〜9月28日10:26 | 200 | 2016 | |||
| 74 | 2011年9月14日10:37〜9月21日10:20 | 200 | 2011 | |||
| 73 | 2011年9月7日10:30〜9月14日10:30 | 200 | 2017 | |||
| 72 | 2011年8月31日11:12〜9月7日10:25 | 200 | 2007 | 8/31〜9/6雨 | ||
| 2011年8月26日10:35〜8月31日11:12 | 欠測 | |||||
| 71 | 2011年8月24日10:35〜8月26日1035 | 200 | 576 | 8/25雨 | ||
| 70 | 2011年8月22日10:48〜8月24日10:23 | 600 | 1713 | 8/22雨 | ||
| 69 | 2011年8月19日17:35〜8月22日9:35 | 600 | 2304 | 8/21雨 | ||
| 68 | 2011年8月17日10:40〜8月19日17:25 | 200 | 657 | 8/19雨 | ||
| 67 | 2011年8月10日10:41〜8月17日10:34 | 200 | 2015 | 8/12雨 | ||
| 66 | 2011年8月3日10:34〜8月10日10:34 | 200 | 2016 | 8/5雨 | ||
| 65 | 2011年7月27日11:35〜8月3日10:29 | 200 | 2003 | 7/28〜31雨 | ||
| 64 | 2011年7月20日10:55〜7月27日10:55 | 200 | 2016 | 7/20雨 | ||
| 63 | 2011年7月13日11:36〜7月20日10:49 | 200 | 2007 | 7/19雨 | ||
| 62 | 2011年7月6日11:02〜7月13日11:02 | 200 | 2016 | 7/7,8雨 | ||
| 61 | 2011年7月1日10:51〜7月6日10:56 | 200 | 1441 | 7/1,5雨 | ||
| 60 | 2011年6月29日10:50〜7月1日10:44 | 600 | 1724 | E-SSW | 2.0〜1.3 | 6/29,30雨 |
| 59 | 2011年6月27日11:05〜6月29日10:46 | 600 | 1717 | ENE-E | 1.5〜2.0 | 6/27,28雨 |
| 58 | 2011年6月25日10:57〜6月27日10:57 | 600 | 1728 | ENE-NE | 3.3〜2.0 | 6/26雨 |
| 57 | 2011年6月23日12:09〜6月25日10:50 | 600 | 1681 | S-SSW | 2.7〜4.3 | 6/23雨 |
| 56 | 2011年6月21日10:38〜6月23日10:38 | 600 | 1728 | SSE-S | 2.3〜1.9 | 6/21雨 |
| 55 | 2011年6月19日11:15〜6月21日10:32 | 600 | 1702 | SSE-S | 1.4〜2.0 | |
| 54 | 2011年6月17日10:29〜6月19日10:29 | 600 | 1728 | ENE-NE | 2.5〜1.3 | 6/17,18雨 |
| 53 | 2011年6月15日10:40〜6月17日10:22 | 600 | 1717 | ENE-SE | 2.2〜2.3 | 6/16雨 |
| 52 | 2011年6月13日10:41〜6月15日10:33 | 600 | 1724 | S-ENE | 2.0〜2.3 | 6/13,14雨 |
| 51 | 2011年6月11日11:06〜6月13日10:35 | 600 | 1709 | ESE-SE | 1.9〜1.6 | 6/11,12雨 |
| 50 | 2011年6月9日10:45〜6月11日10:45 | 600 | 1728 | SSE-S | 2.1〜2.4 | |
| 49 | 2011年6月7日11:32〜6月9日10:35 | 600 | 1694 | SSW-NE | 2.1〜1.9 | 6/8雨 |
| 48 | 2011年6月5日11:47〜6月7日11:25 | 600 | 1714 | S-SSE | 2.1 | 6/5雨 |
| 47 | 2011年6月3日10:32〜6月5日10:32 | 600 | 1728 | SSE-SSW | 1.9〜2.6 | |
| 46 | 2011年6月1日10:49〜6月3日10:26 | 600 | 1715 | E-SSE | 2.0〜1.3 | 6/2雨 |
| 45 | 2011年5月30日10:32〜6月1日10:32 | 600 | 1728 | N-ENE | 4.4〜3.9 | 5/30雨 |
| 44 | 2011年5月28日11:56〜5月30日10:26 | 600 | 1673 | E-ENE | 1.6〜3.2 | 5/28,29雨 |
| 43 | 2011年5月26日10:49〜5月28日10:49 | 600 | 1728 | E-SSE | 2.5〜1.8 | 5/27一時雨 |
| 42 | 2011年5月24日11:45〜5月26日10:45 | 600 | 1691 | NNW-S | 1.9〜2.0 | 5/24雨 |
| 41 | 2011年5月22日12:00〜5月24日11:38 | 600 | 1715 | ENE | 3.2〜2.2 | 5/22,23,24雨 |
| 40 | 2011年5月20日10:52〜5月22日10:52 | 600 | 1728 | S | 2.6〜3.2 | |
| 39 | 2011年5月18日10:35〜5月20日10:35 | 600 | 1728 | SSE-SSW | 2.5〜1.9 | |
| 38 | 2011年5月16日13:22〜5月18日10:28 | 600 | 1623 | S-NW | 3.5〜2.0 | 5/17雷雨 |
| 2011年5月15日11:50〜5月16日13:22 | 欠測 | |||||
| 37 | 2011年5月13日11:50〜5月15日11:50 | 600 | 1728 | ESE-S | 2.1〜2.3 | 5/13雨 |
| 36 | 2011年5月11日11:45〜5月13日11:44 | 600 | 1727 | E-NE | 1.5〜1.9 | 5/11,12,13雨 |
| 35 | 2011年5月9日11:49〜5月11日11:39 | 600 | 1722 | S-ESE | 2.7〜1.5 | 5/10,5/11雨 |
| 34 | 2011年5月7日12:39〜5月9日11:43 | 600 | 1694 | SE-NNE | 1.9〜2.2 |
5/7雨 |
| 33 | 2011年5月5日11:48〜5月7日11:48 | 600 | 1728 | ENE | 3.4〜2.4 | |
| 32 | 2011年5月3日11:43〜5月5日11:41 | 600 | 1726 | E-SSE | 2.1〜2.2 |
5/3,5/4雨 |
| 31 | 2011年5月1日11:03〜5月3日11:03 | 600 | 1728 | SSW-NW | 4.3〜3.3 |
5/1雨,強風,黄砂 |
| 30 | 2011年4月29日10:58〜5月1日10:58 | 600 | 1728 | NNE-SSW | 2.4〜3.0 | |
| 29 | 2011年4月27日11:45〜4月29日10:51 | 600 | 1660 | S-SSE | 5.7〜3.4 |
4/27強風,4/28雷雨 |
| 28 | 2011年4月25日11:13〜4月27日11:13 | 600 | 1728 | WNW-SSW | 2.3 | |
| 27 | 2011年4月23日11:37〜4月25日11:05 | 600 | 1708 | S-SSE | 4.1〜2.8 |
4/23雨 |
| 26 | 2011年4月21日13:45〜4月23日11:28 | 600 | 1647 | E-SSW | 2.2 | |
| 25 | 2011年4月19日11:21〜4月21日11:21 |
600 | 1728 | NNW-E | 3.5〜2.2 |
4/19雷雨 |
| 24 | 2011年4月17日11:11〜4月19日11:11 |
600 | 1728 | SSE-E | 2.5〜3.1 |
4/19朝雨 |
| 23 | 2011年4月15日11:25〜4月17日11:05 |
600 | 1715 | SSW | 4.3〜3.6 | |
| 22 | 2011年4月13日10:53〜4月15日10:53 |
600 | 1728 | S-SSW | 2.9〜2.2 | |
| 21 | 2011年4月11日10:54〜4月13日10:45 |
600 | 1723 | NE-WNW | 2.6〜2.5 | |
| 20 | 2011年4月9日11:08〜4月11日10:48 | 600 | 1716 | S-ENE | 3.6〜2.4 | 4/9雨 |
| 19 | 2011年4月7日10:31〜4月9日10:31 | 600 | 1728 | S-SSW | 3.0〜5.8 | 4/8強風,4/9朝雨 |
| 18 | 2011年4月5日11:18〜4月7日10:24 | 600 | 1691 | SSE-SSW | 1.8〜2.1 | |
| 17 | 2011年4月3日11:21〜4月5日10:59 | 350 | 1026 | ENE-E | 2.0〜2.1 | |
| 16 | 2011年4月1日10:54〜4月3日10:54 | 350 | 1019 | S-ENE | 2.2〜2.0 | |
| 15 | 2011年3月30日10:17〜4月1日10:10 | 600 | 1723 | E-NW | 2.6〜2.9 | 3/30雨 |
| 14 | 2011年3月28日10:59〜3月30日10:10 | 600 | 1698 | SE-S | 2.0〜2.1 | |
| 13 | 2011年3月27日11:23〜3月28日10:48 | 600 | 850 | NNW | 2.2 | |
| 12 | 2011年3月26日10:29〜3月27日11:03 | 600 | 884 | WNW | 3.6 | 強風 |
| 11 | 2011年3月25日10:58〜3月26日10:22 | 600 | 844 | SSW | 2.4 | |
| 10 | 2011年3月24日11:15〜3月25日10:43 | 600 | 845 | SSE | 1.7 | 3/24雨 |
| 9 | 2011年3月23日11:20〜3月24日11:02 | 600 | 853 | E | 2.5 | |
| 8 | 2011年3月22日10:00〜3月23日11:10 | 600 | 906 | NE | 1.8 | 3/22雨 |
| 7 | 2011年3月20日10:00〜3月22日9:54 | 600 | 1724 | E-ENE | 2.5〜2.7 | 3/21雨 |
| 6 | 2011年3月18日10:16〜3月20日9:55 | 600 | 1715 | S | 2.0〜2.4 | |
| 5 | 2011年3月17日10:07〜3月18日10:07 | 600 | 864 | NW | 4.5 | |
| 4 | 2011年3月16日17:21〜3月17日9:21 | 600 | 576 | NW | 4.5 | |
| 3 | 2011年3月16日9:08〜3月16日17:08 | 600 | 288 | NW | 3.8 | |
| 2 | 2011年3月15日17:48〜3月16日8:48 | 600 | 540 | ENE | 3.3 | |
| 1 | 2011年3月15日14:39〜3月15日17:34 | 600 | 105 | ENE | 3.3 |
- 1回から15回までは2階のバルコニー、16回の4月1日以降は屋上にて採取。
2011年5月15日 11:50 〜 5月16日 13:22 と 2011年8月26日 10:35 〜 8月31日 11:12 は欠測。
2011年7月1日以降は捕集期間が長くなったため風向、風速の記載は省略しています。2011年9月7日以降は天気の記載も省略しています。
測定の詳細については、以下のページをご覧ください。
