平成16年度特定調達品目(物品)調達実績
分類:紙類(9)
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定調達物品等の調達量 | 特定調達物品等の調達率 | 目標 達成率 |
調達量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コピー用紙 | 目標値100% | 総調達量27883kg | 特定調達物品等の調達量27883kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量27883kg |
| 品目フォーム用紙 | 目標値100% | 総調達量25kg | 特定調達物品等の調達量25kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量25kg |
| 品目インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 目標値100% | 総調達量84.5kg | 特定調達物品等の調達量84.5kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量84.5kg |
| 品目OCR用紙 | 目標値100% | 総調達量0kg | 特定調達物品等の調達量0kg | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0kg |
| 品目ジアゾ感光紙 | 目標値100% | 総調達量0kg | 特定調達物品等の調達量0kg | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0kg |
| 品目印刷用紙(カラー用紙を除く) | 目標値100% | 総調達量5.6kg | 特定調達物品等の調達量5.6kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量5.6kg |
| 品目印刷用紙(カラー用紙) | 目標値100% | 総調達量15kg | 特定調達物品等の調達量15kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量15kg |
| 品目トイレットペーパー | 目標値100% | 総調達量2450kg | 特定調達物品等の調達量2450kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2450kg |
| 品目ティッシュペーパー | 目標値100% | 総調達量3.95kg | 特定調達物品等の調達量3.95kg | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量3.95kg |
分類:文具類(75)
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定調達物品等の調達量 | 特定調達物品等の調達率 | 目標 達成率 |
調達量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目シャープペンシル | 目標値100% | 総調達量112本 | 特定調達物品等の調達量112本 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量112本 |
| 品目シャープペンシル替芯 | 目標値100% | 総調達量310個 | 特定調達物品等の調達量310個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量310個 |
| 品目ボールペン | 目標値100% | 総調達量3554本 | 特定調達物品等の調達量3554本 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量3554本 |
| 品目マーキングペン | 目標値100% | 総調達量2941本 | 特定調達物品等の調達量2941本 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2941本 |
| 品目鉛筆 | 目標値100% | 総調達量2294本 | 特定調達物品等の調達量2294本 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2294本 |
| 品目スタンプ台 | 目標値100% | 総調達量43個 | 特定調達物品等の調達量43個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量43個 |
| 品目朱肉 | 目標値100% | 総調達量60個 | 特定調達物品等の調達量60個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量60個 |
| 品目印章セット | 目標値100% | 総調達量6個 | 特定調達物品等の調達量6個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量6個 |
| 品目ゴム印 | 目標値100% | 総調達量106個 | 特定調達物品等の調達量106個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量106個 |
| 品目回転ゴム印 | 目標値100% | 総調達量17個 | 特定調達物品等の調達量17個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量17個 |
| 品目定規 | 目標値100% | 総調達量142個 | 特定調達物品等の調達量142個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量142個 |
| 品目トレー | 目標値100% | 総調達量166個 | 特定調達物品等の調達量166個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量166個 |
| 品目消しゴム | 目標値100% | 総調達量102個 | 特定調達物品等の調達量102個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量102個 |
| 品目ステープラー | 目標値100% | 総調達量92個 | 特定調達物品等の調達量92個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量92個 |
| 品目ステープラー針リムーバー | 目標値100% | 総調達量10個 | 特定調達物品等の調達量10個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量10個 |
| 品目連射式クリップ(本体) | 目標値100% | 総調達量16個 | 特定調達物品等の調達量16個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量16個 |
| 品目事務用修正具(テープ) | 目標値100% | 総調達量120個 | 特定調達物品等の調達量120個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量120個 |
| 品目事務用修正具(液状) | 目標値100% | 総調達量18個 | 特定調達物品等の調達量18個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量18個 |
| 品目クラフトテープ | 目標値100% | 総調達量56個 | 特定調達物品等の調達量56個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量56個 |
| 品目粘着テープ(布粘着) | 目標値100% | 総調達量335個 | 特定調達物品等の調達量335個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量335個 |
| 品目両面粘着紙テープ | 目標値100% | 総調達量178個 | 特定調達物品等の調達量178個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量178個 |
| 品目製本テープ | 目標値100% | 総調達量10個 | 特定調達物品等の調達量10個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量10個 |
| 品目ブックスタンド | 目標値100% | 総調達量168個 | 特定調達物品等の調達量168個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量168個 |
| 品目ペンスタンド | 目標値100% | 総調達量11個 | 特定調達物品等の調達量11個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量11個 |
| 品目クリップケース | 目標値100% | 総調達量11個 | 特定調達物品等の調達量11個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量11個 |
| 品目はさみ | 目標値100% | 総調達量224個 | 特定調達物品等の調達量224個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量224個 |
| 品目マグネット(玉) | 目標値100% | 総調達量195個 | 特定調達物品等の調達量195個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量195個 |
| 品目マグネット(バー) | 目標値100% | 総調達量164個 | 特定調達物品等の調達量164個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量164個 |
| 品目テープカッター | 目標値100% | 総調達量24個 | 特定調達物品等の調達量24個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量24個 |
| 品目パンチ(手動) | 目標値100% | 総調達量42個 | 特定調達物品等の調達量42個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量42個 |
| 品目モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目紙めくりクリーム | 目標値100% | 総調達量5個 | 特定調達物品等の調達量5個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量5個 |
| 品目鉛筆削(手動) | 目標値100% | 総調達量8個 | 特定調達物品等の調達量8個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量8個 |
| 品目OAクリーナー(ウエットタイプ) | 目標値100% | 総調達量31個 | 特定調達物品等の調達量31個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量31個 |
| 品目OAクリーナー(液タイプ) | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目ダストブロワー | 目標値100% | 総調達量2個 | 特定調達物品等の調達量2個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2個 |
| 品目レターケース | 目標値100% | 総調達量13個 | 特定調達物品等の調達量13個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量13個 |
| 品目メディアケース(FD・CD・MO用) | 目標値100% | 総調達量39個 | 特定調達物品等の調達量39個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量39個 |
| 品目マウスパッド | 目標値100% | 総調達量57個 | 特定調達物品等の調達量57個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量57個 |
| 品目OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用) | 目標値100% | 総調達量2個 | 特定調達物品等の調達量2個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2個 |
| 品目丸刃式紙裁断機 | 目標値100% | 総調達量0台 | 特定調達物品等の調達量0台 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0台 |
| 品目カッターナイフ | 目標値100% | 総調達量41個 | 特定調達物品等の調達量41個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量41個 |
| 品目カッティングマット | 目標値100% | 総調達量14個 | 特定調達物品等の調達量14個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量14個 |
| 品目デスクマット | 目標値100% | 総調達量5個 | 特定調達物品等の調達量5個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量5個 |
| 品目OHPフィルム | 目標値100% | 総調達量20個 | 特定調達物品等の調達量20個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量20個 |
| 品目絵筆 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目絵の具 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目墨汁 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目のり(液状)(補充用を含む。) | 目標値100% | 総調達量53個 | 特定調達物品等の調達量53個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量53個 |
| 品目のり(澱粉のり)(補充用を含む。) | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目のり(固形) | 目標値100% | 総調達量182個 | 特定調達物品等の調達量182個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量182個 |
| 品目のり(テープ) | 目標値100% | 総調達量234個 | 特定調達物品等の調達量234個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量234個 |
| 品目ファイル | 目標値100% | 総調達量11180冊 | 特定調達物品等の調達量11180冊 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量11180冊 |
| 品目バインダー | 目標値100% | 総調達量2238冊 | 特定調達物品等の調達量2238冊 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2238冊 |
| 品目ファイリング用品 | 目標値100% | 総調達量5982個 | 特定調達物品等の調達量5982個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量5982個 |
| 品目アルバム | 目標値100% | 総調達量20個 | 特定調達物品等の調達量20個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量20個 |
| 品目つづりひも | 目標値100% | 総調達量10個 | 特定調達物品等の調達量10個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量10個 |
| 品目カードケース | 目標値100% | 総調達量45個 | 特定調達物品等の調達量45個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量45個 |
| 品目事務用封筒(紙製) | 目標値100% | 総調達量84081枚 | 特定調達物品等の調達量84081枚 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量84081枚 |
| 品目窓付き封筒(紙製) | 目標値100% | 総調達量2000枚 | 特定調達物品等の調達量2000枚 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2000枚 |
| 品目けい紙・起案用紙 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目ノート | 目標値100% | 総調達量1252冊 | 特定調達物品等の調達量1252冊 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量1252冊 |
| 品目タックラベル | 目標値100% | 総調達量270個 | 特定調達物品等の調達量270個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量270個 |
| 品目インデックス | 目標値100% | 総調達量339個 | 特定調達物品等の調達量339個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量339個 |
| 品目付箋紙 | 目標値100% | 総調達量1053個 | 特定調達物品等の調達量1053個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量1053個 |
| 品目付箋フィルム | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目黒板拭き | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目ホワイトボード用イレーザー | 目標値100% | 総調達量25個 | 特定調達物品等の調達量25個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量25個 |
| 品目額縁 | 目標値100% | 総調達量1個 | 特定調達物品等の調達量1個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量1個 |
| 品目ごみ箱 | 目標値100% | 総調達量66個 | 特定調達物品等の調達量66個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量66個 |
| 品目リサイクルボックス | 目標値100% | 総調達量1個 | 特定調達物品等の調達量1個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量1個 |
| 品目缶・ボトルつぶし機(手動) | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目名札(机上用) | 目標値100% | 総調達量40個 | 特定調達物品等の調達量40個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量40個 |
| 品目名札(衣服取付型・首下げ型) | 目標値100% | 総調達量855個 | 特定調達物品等の調達量855個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量855個 |
分類:機器類(10)
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定調達物品等の調達量 | 特定調達物品等の調達率 | 目標 達成率 |
調達量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目いす | 目標値100% | 総調達量118脚 | 特定調達物品等の調達量118脚 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量118脚 |
| 品目机 | 目標値100% | 総調達量62台 | 特定調達物品等の調達量62台 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量62台 |
| 品目棚 | 目標値100% | 総調達量20連 | 特定調達物品等の調達量20連 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量20連 |
| 品目収納用什器(棚以外) | 目標値100% | 総調達量129台 | 特定調達物品等の調達量129台 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量129台 |
| 品目ローパーティション | 目標値100% | 総調達量34台 | 特定調達物品等の調達量34台 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量34台 |
| 品目コートハンガー | 目標値100% | 総調達量2台 | 特定調達物品等の調達量2台 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量2台 |
| 品目傘立て | 目標値100% | 総調達量1台 | 特定調達物品等の調達量1台 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量1台 |
| 品目掲示板 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目黒板 | 目標値100% | 総調達量0個 | 特定調達物品等の調達量0個 | 特定調達物品等の調達率0% | 目標達成率0% | 調達量0個 |
| 品目ホワイトボード | 目標値100% | 総調達量6個 | 特定調達物品等の調達量6個 | 特定調達物品等の調達率100% | 目標達成率100% | 調達量6個 |
