表彰・主要人事異動
表彰
| 受賞者氏名 | : | 内藤正明,森田恒幸,青柳みどり(総合解析部) |
| 受賞年月日 | : | 平成2年4月26日 |
| 学会等名称 | : | (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 |
| 賞の名称 | : | 日本オペレーションズ・リサーチ学会事例研究奨励賞 |
| 受賞対象 | : | 「アメニティをいかに計量化するか」(オペレーションズ・リサーチ,第34巻,第8号,5-12,1989) |
| 受賞者氏名 | : | 安岡善文(総合解析部) |
| 受賞年月日 | : | 平成2年4月17日 |
| 学会等名称 | : | 科学技術庁 |
| 賞の名称 | : | 科学技術庁長官賞(研究功績者) |
| 受賞対象 | : | 高品位景観予測システムに関する研究 |
| 受賞者氏名 | : | 遠山千春(環境保健部) |
| 受賞年月日 | : | 平成2年4月1日 |
| 学会等名称 | : | (社)日本衛生学会 |
| 賞の名称 | : | 日本衛生学会奨励賞 |
| 受賞対象 | : | 「カドミウムによる腎障害に関する実験的・疫学的研究―メタロチオネインを指標として―」 |
| 受賞者氏名 | : | 戸部和夫(技術部) |
| 受賞年月日 | : | 平成2年4月19日 |
| 学会等名称 | : | 科学技術庁 |
| 賞の名称 | : | 科学技術庁長官賞(創意工夫功労者) |
| 受賞対象 | : | 「植物暴露実験用 PAN 濃度自動制御システムの考案」 |
| 受賞者氏名 | : | 山元昭二(技術部) |
| 受賞年月日 | : | 平成2年4月18日 |
| 学会等名称 | : | 科学技術庁 |
| 賞の名称 | : | 科学技術庁長官賞(創意工夫功労者) |
| 受賞対象 | : | 「動物実験施設の微生物学的清浄度検査法の改善」 |
主要人事異動
(平成元年4月16日付)
| 秋元 肇 | 併任 | 大気環境部大気環境計画研究室長 |
