環境数値データベース
公共用水域水質年間値データのない都道府県一覧
2009年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (25) 滋賀 | 7 |
2008年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (25) 滋賀 | 8 |
2007年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (47) 沖縄 | 7 |
2006年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (47) 沖縄 | 8 |
2005年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (21) 岐阜, (22) 静岡, (47) 沖縄 | 6 |
2004 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (47) 沖縄 | 8 |
2003 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (47) 沖縄 | 8 |
2002 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (30) 和歌山, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 10 |
2001 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (30) 和歌山, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 9 |
2000 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (30) 和歌山, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 9 |
1999 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (42) 長崎 | 1 |
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (30) 和歌山, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 9 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1998 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (19) 山梨, (21) 岐阜, (29) 奈良, (42) 長崎, (43) 熊本, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 10 |
| トリハロメタン | 04 | (03) 岩手, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (20) 長野, (21) 岐阜, (22) 静岡, (24) 三重, (30) 和歌山, (36) 徳島, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 12 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1997 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (29) 奈良, (30) 和歌山, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (39) 高知, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 17 |
| トリハロメタン | 04 | (03) 岩手, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (21) 岐阜, (22) 静岡, (24) 三重, (30) 和歌山, (39) 高知, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 11 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1996 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 21 |
| トリハロメタン | 04 | (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (21) 岐阜, (22) 静岡, (24) 三重, (30) 和歌山, (39) 高知, (40) 福岡, (47) 沖縄 | 10 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1995 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 24 |
| トリハロメタン | 04 | (01) 北海道, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (37) 香川, (39) 高知, (40) 福岡, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 18 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1994 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 29 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1993 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 29 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1992 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 29 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1991 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 29 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1990 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 30 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1989 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (03) 岩手, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 31 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1988 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (03) 岩手, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (16) 富山, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 31 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1987 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (03) 岩手, (05) 秋田, (06) 山形, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (16) 富山, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 33 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1986 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (03) 岩手, (05) 秋田, (06) 山形, (10) 群馬, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (33) 岡山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 36 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1985 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (02) 青森, (03) 岩手, (04) 宮城, (05) 秋田, (06) 山形, (07) 福島, (08) 茨城, (10) 群馬, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (31) 鳥取, (32) 島根, (33) 岡山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (47) 沖縄 | 41 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1984 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | (01) 北海道, (02) 青森, (03) 岩手, (04) 宮城, (05) 秋田, (06) 山形, (07) 福島, (08) 茨城, (09) 栃木, (10) 群馬, (11) 埼玉, (13) 東京, (14) 神奈川, (15) 新潟, (16) 富山, (17) 石川, (18) 福井, (19) 山梨, (21) 岐阜, (22) 静岡, (23) 愛知, (24) 三重, (25) 滋賀, (26) 京都, (27) 大阪, (28) 兵庫, (29) 奈良, (30) 和歌山, (31) 鳥取, (32) 島根, (33) 岡山, (34) 広島, (35) 山口, (36) 徳島, (37) 香川, (38) 愛媛, (39) 高知, (40) 福岡, (41) 佐賀, (42) 長崎, (43) 熊本, (44) 大分, (45) 宮崎, (46) 鹿児島, (47) 沖縄 | 45 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1983 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1982 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1981 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1980 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1979 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1978 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1977 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1976 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1975 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1974 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 生活環境項目 | 02 | (01) 北海道, (14) 神奈川, (16) 富山, (24) 三重, (35) 山口, (40) 福岡 | 6 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1973 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 生活環境項目 | 02 | (01) 北海道, (16) 富山, (19) 山梨 | 3 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1972 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 生活環境項目 | 02 | (14) 神奈川, (16) 富山, (31) 鳥取, (35) 山口, (47) 沖縄 | 5 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
1971 年度
| 項目 | 番号 | 測定していない都道府県 | 合計数 |
|---|---|---|---|
| 健康項目 | 01 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| 生活環境項目 | 02 | (05) 秋田, (14) 神奈川, (24) 三重, (25) 滋賀, (31) 鳥取, (41) 佐賀, (44) 大分, (47) 沖縄 | 8 |
| 全窒素・全燐 | 03 | この年はまだ測定が始まっていません | 47 |
| トリハロメタン | 04 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |
| ダイオキシン類 | 05 | この年はまだ測定が始まっていません. | 47 |