|
はじめに 第1部 20都市における熱中症発生状況
- ネットワーク参加都市および使用したデータ
- 地区別患者数
- 性別患者数
- 性別・年齢区分別患者数
- 覚知時刻別患者数
- 重症度別患者数
- 発生場所別患者数割合
- 日別患者発生数
- 日最高気温出現頻度
- 日最高気温と熱中症患者発生数
第2部 資料:都市別解析結果
|
4.性別・年齢区分別患者数
表3、図3に男女別に年齢区分(0〜6歳、7〜18歳、19〜39歳、40〜64歳、65歳以上の5区分とした)別の患者数を示した。男性では19〜39歳、40〜
64歳、65歳以上が比較的多く、全体では、それぞれ26.1%、31.1%、26.9%であった。地域別では沖縄県で成年層(19〜39歳、40〜64歳)の患者割合が高く(75.5%/他地区合計55.1%)、逆に高齢者(65歳以上)の割合が低い(9.7%/他地区合計28.9%)傾向が見られた。女性では65歳以上が最も多く、地域別では仙台市の22.7%から札幌市の69.2%であり、全体で49.7%であった。
一方、7〜18歳の占める割合は男性では15.2%、女性では17.0%であり、地域別では札幌市の5.1%から草津市の24.2%であった。未就学児(0〜6歳)は全地区で50名1.0%であった。
表3 地区別・性別・年齢階級別患者数
| 男性 |
| | 0-6 | 7-18 | 19-39 | 40-64 | 65+ | 総計 |
| 札幌市 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 26 |
| 仙台市 | | 12 | 10 | 10 | 13 | 45 |
| さいたま市 | | 23 | 45 | 62 | 43 | 173 |
| 千葉市 | 1 | 17 | 28 | 36 | 27 | 109 |
| 東京都特別区 | 4 | 67 | 143 | 144 | 122 | 480 |
| 東京都下市町村 | 4 | 40 | 75 | 70 | 58 | 247 |
| 横浜市 | 2 | 38 | 64 | 96 | 78 | 278 |
| 川崎市 | | 20 | 29 | 59 | 27 | 135 |
| 新潟市 | | 7 | 19 | 23 | 16 | 65 |
| 静岡市 | | 14 | 12 | 18 | 18 | 62 |
| 浜松市 | 1 | 16 | 20 | 18 | 30 | 85 |
| 名古屋市 | 1 | 30 | 37 | 56 | 73 | 197 |
| 京都市 | 1 | 21 | 49 | 60 | 89 | 220 |
| 大阪市 | 4 | 42 | 61 | 99 | 102 | 308 |
| 堺市・高石市 | 2 | 21 | 20 | 45 | 26 | 114 |
| 神戸市 | 1 | 29 | 37 | 53 | 59 | 179 |
| 広島市 | | 35 | 45 | 46 | 38 | 164 |
| 北九州市 | | 22 | 28 | 37 | 50 | 137 |
| 福岡市 | 1 | 36 | 43 | 57 | 44 | 181 |
| 沖縄県 | 2 | 53 | 165 | 116 | 36 | 372 |
| 草津市 | | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 |
| 総 数 | 25 | 548 | 939 | 1,120 | 969 | 3,601 |
| | 0.7% | 15.2% | 26.1% | 31.1% | 26.9% | 100.0% |
TOPへ戻る
| 女性 |
| | 0-6 | 7-18 | 19-39 | 40-64 | 65+ | 総計 |
| 札幌市 | | 1 | | 3 | 9 | 13 |
| 仙台市 | | 4 | 9 | 4 | 5 | 22 |
| さいたま市 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 46 |
| 千葉市 | 1 | 12 | 10 | 12 | 23 | 58 |
| 東京都特別区 | 4 | 39 | 20 | 18 | 87 | 168 |
| 東京都下市町村 | 3 | 8 | 18 | 13 | 35 | 77 |
| 横浜市 | | 14 | 16 | 5 | 33 | 68 |
| 川崎市 | | 6 | 7 | 5 | 26 | 44 |
| 新潟市 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 30 |
| 静岡市 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 19 |
| 浜松市 | 1 | 7 | 13 | 5 | 23 | 49 |
| 名古屋市 | 2 | 11 | 11 | 4 | 43 | 71 |
| 京都市 | 2 | 12 | 23 | 26 | 96 | 159 |
| 大阪市 | 1 | 24 | 19 | 13 | 48 | 105 |
| 堺市・高石市 | | 5 | 3 | 6 | 26 | 40 |
| 神戸市 | | 6 | 13 | 9 | 46 | 74 |
| 広島市 | 2 | 9 | 6 | 13 | 19 | 49 |
| 北九州市 | | 24 | 9 | 15 | 40 | 88 |
| 福岡市 | 3 | 6 | 13 | 14 | 35 | 71 |
| 沖縄県 | 1 | 27 | 11 | 10 | 23 | 72 |
| 草津市 | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 総 数 | 25 | 227 | 221 | 197 | 662 | 1,332 |
| | 1.9% | 17.0% | 16.6% | 14.8% | 49.7% | 100.0% |
TOPへ戻る
図3 地区別・性別・年齢階級別患者数割合 (その1)
図3 地区別・性別・年齢階級別患者数割合 (その2)
 |