JR 上野駅から
上野駅→ひたち野うしく駅
所要時間:各駅停車で約60分 運賃950円
JR時刻表(平日) 上野駅⇔ひたち野うしく駅 (2012年3月17日現在)
F:フレッシュひたち(指定席特急料金 1,210〜1,610円)
我:我孫子発(着)
快:特別快速
| 下り | 上り | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 発 | 上野駅発(分) 我:我孫子駅発(分) |
ひたち野うしく駅発(分) | ||||||||
| 着 | ひたち野うしく駅着(時:分) | 上野駅着(時:分) 我:我孫子駅止まり(時:分) | |||||||||
| 5 | 発 | 10 | 30 | 55 | |||||||
| 着 | 6:05 | 6:27 | 6:54 | ||||||||
| 6 | 発 | 26我 | 04 | 31 | 51 | 13 F | 19 | 28 F | 34 | 50 | |
| 着 | 6:50 | 7:01 | 7:26 | 7:51 | 7:06 | 7:20 | 7:24 | 7:32 | 7:52 | ||
| 発 | 57 | ||||||||||
| 着 | 7:59 | ||||||||||
| 7 | 発 | 03 | 30 F | 32 | 49 | 02 | 15 | 19 | 25 | 32 | |
| 着 | 7:58 | 8:11 | 8:28 | 8:50 | 8:09 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | ||
| 発 | 37 | 47 | 53 | ||||||||
| 着 | 8:38 | 8:46 | 8:52 | ||||||||
| 8 | 発 | 06 | 17 | 24 | 35 | 42 | 05 | 27 | 47 | ||
| 着 | 9:04 | 9:18 | 9:24 | 9:31 | 9:41 | 9:02 | 9:28 | 9:44 | |||
| 発 | 49 | 56 | |||||||||
| 着 | 9:54 | 10:00 | |||||||||
| 9 | 発 | 08 | 19 | 49 | 20 | 37 | 56 | ||||
| 着 | 10:12 | 10:34 | 10:52 | 10:21 | 10:39 | 11:01 | |||||
| 10 | 発 | 10快 | 17 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 39 | 54 | ||
| 着 | 10:57 | 11:19 | 11:35 | 11:49 | 10:57 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | |||
| 11 | 発 | 10快 | 12 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 39 | 54 | ||
| 着 | 11:57 | 12:14 | 12:35 | 12:50 | 11:56 | 12:20 | 12:40 | 13:01 | |||
| 12 | 発 | 10快 | 12 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 39 | 54 | ||
| 着 | 12:57 | 13:14 | 13:35 | 13:50 | 12:56 | 13:20 | 13:40 | 14:01 | |||
| 13 | 発 | 10快 | 12 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 39 | 54 | ||
| 着 | 13:57 | 14:14 | 14:36 | 14:50 | 13:56 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | |||
| 14 | 発 | 10快 | 12 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 40 | |||
| 着 | 14:57 | 15:14 | 15:36 | 15:50 | 14:56 | 15:21 | 15:40 | ||||
| 15 | 発 | 10快 | 12 | 32 | 52 | 09快 | 20 | 39 | 49 | ||
| 着 | 15:57 | 16:16 | 16:39 | 16:52 | 15:57 | 16:20 | 16:33 | 16:49 | |||
| 16 | 発 | 09 | 33 | 46 | 09 | 35 | 49 | ||||
| 着 | 17:09 | 17:35 | 17:47 | 17:04 | 17:32 | 17:52 | |||||
| 17 | 発 | 13 | 32 | 46 | 04 | 14 | 37 | 53 | |||
| 着 | 18:12 | 18:35 | 18:47 | 18:00 | 18:16 | 18:33 | 18:57 | ||||
| 18 | 発 | 06 | 15 F | 24 | 38 | 48 | 15 | 36 | 47 | ||
| 着 | 19:13 | 18:57 | 19:24 | 19:39 | 19:51 | 19:17 | 19:32 | 19:49 | |||
| 19 | 発 | 06 | 15 F | 18 | 33 | 45 | 03 | 16 | 31 | 44 | |
| 着 | 20:14 | 20:00 | 20:23 | 20:38 | 20:47 | 20:00 | 20:23 | 20:31 | 20:44 | ||
| 20 | 発 | 03 | 14 | 41 | 51 | 02 | 15 | 22 | 44 | ||
| 着 | 21:00 | 21:18 | 21:42 | 21:53 | 21:00 | 21:17 | 21:23 | 21:44 | |||
| 21 | 発 | 03 | 15 F | 18 | 33 | 55 | 03 | 31 | 52 | ||
| 着 | 22:12 | 22:00 | 22:20 | 22:30 | 23:04 | 22:01 | 22:29 | 22:53 | |||
| 22 | 発 | 15 F | 17 | 46 | 09 | 22 | 46 | ||||
| 着 | 23:01 | 23:20 | 23:48 | 23:10 | 23:23 | 23:41 | |||||
| 23 | 発 | 00 F | 12 | 42 | 33 | ||||||
| 着 | 23:44 | 0:10 | 0:38 | 23:57我 | |||||||
ひたち野うしく駅→国立環境研究所
東口1番のりばから、関東鉄道、JRバス関東のバスにて「つくばセンター行」または「筑波大学中央行」に乗り、「環境研究所前」下車
所要時間:約15分 運賃360円
バス時刻表(平日) ひたち野うしく駅⇔国立環境研究所 (掲載更新日 2011年10月3日)
| ひたち野うしく駅発 (つくばセンター、筑波大学行) |
環境研究所前発 (ひたち野うしく駅行) |
||
|---|---|---|---|
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 6時 |
|
6時 |
|
| 7時 |
|
7時 |
|
| 8時 |
|
8時 |
|
| 9時 |
|
9時 |
|
| 10時 |
|
10時 |
|
| 11時 |
|
11時 |
|
| 12時 |
|
12時 |
|
| 13時 |
|
13時 |
|
| 14時 |
|
14時 |
|
| 15時 |
|
15時 |
|
| 16時 |
|
16時 |
|
| 17時 |
|
17時 |
|
| 18時 |
|
18時 |
|
| 19時 |
|
19時 |
|
| 20時 |
|
20時 |
|
| 21時 |
|
21時 |
|
| 22時 |
|
22時 | |
