つくばセンター ⇔ ひたち野うしく駅(平日) (掲載更新日 2013年3月15日)
| つくばセンター発 (4番のりば ひたち野うしく駅行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6 | 20 35 53 |
| 7 | 12 40 55 |
| 8 | 12 32 50 |
| 9 | 03 30 58 |
| 10 | 20 35 57 |
| 11 | 13 40 58 |
| 12 | 20 41 58 |
| 13 | 19 40 |
| 14 | 00 22 50 |
| 15 | 12 35 58 |
| 16 | 22 45 58 |
| 17 | 13 32 53 |
| 18 | 20 40 |
| 19 | 05 30 54 |
| 20 | 16 40 |
| 21 | 07 24 50 |
| 22 | |
| 環境研究所発 (つくばセンター行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6 | 38 |
| 7 | 06 大 18 43 大 |
| 8 | 06 大 26 59 大 |
| 9 | 14 病 43 大 54 |
| 10 | 09 病 36 病 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 病 20 46 病 |
| 13 | 04 病 24 46 |
| 14 | 04 24 46 病 |
| 15 | 04 25 |
| 16 | 01 19 42 |
| 17 | 04 31 病 49 |
| 18 | 04 24 44 59 |
| 19 | 27 46 |
| 20 | 14 39 |
| 21 | 00 25 42 |
| 22 | 15 30 54 |
大:筑波大学行き
病:筑波大学病院行き
つくばセンター ⇔ ひたち野うしく駅(土休日) (掲載更新日 2013年3月15日)
| つくばセンター発 (4番のりば ひたち野うしく駅行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6 | 40 55 |
| 7 | 20 43 57 |
| 8 | 25 40 |
| 9 | 00 20 35 |
| 10 | 00 20 42 |
| 11 | 05 25 58 |
| 12 | 19 50 |
| 13 | 10 27 |
| 14 | 00 30 55 |
| 15 | 05 30 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 18 50 |
| 18 | 05 28 50 |
| 19 | 20 50 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | |
| 環境研究所発 (つくばセンター行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6 | |
| 7 | 21 46 大 |
| 8 | 06 31 大 54 大 |
| 9 | 29 46 |
| 10 | 09 24 44 |
| 11 | 04 31 59 |
| 12 | 19 34 |
| 13 | 04 31 |
| 14 | 01 19 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 04 19 39 |
| 17 | 04 38 59 |
| 18 | 27 59 |
| 19 | 14 39 56 |
| 20 | 24 59 |
| 21 | 25 |
| 22 | 02 22 54 |
大:筑波大学行き
病:筑波大学病院行き
学園南循環(平日・土休日) (掲載更新日 2012年6月5日)
| つくばセンター発 (4番のりば 学園南循環) |
||
|---|---|---|
| 時 | 分 | |
| 二ノ宮経由 (所要時間11分) |
梅園・並木経由 (所要時間22分) |
|
| 6 | 35 | 05 |
| 7 | 30 | 00 |
| 8 | 30 | 00 |
| 9 | 30 | 00 |
| 10 | 30 | 00 |
| 11 | 30 | 00 |
| 12 | 30 | 00 |
| 13 | 30 | 00 |
| 14 | 30 | 00 |
| 15 | 30 | 00 55 |
| 16 | 20 | 55 |
| 17 | 30 | 50 |
| 18 | 30 | 55 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 55 | 00 |
| 21 | 55 | |
| 22 | ||
| 環境研究所発 (学園南循環) |
||
|---|---|---|
| 時 | 分 | |
| 二ノ宮経由 (所要時間18分) |
梅園・並木経由 (所要時間29分) |
|
| 6 | 27 | 46 |
| 7 | 22 | 41 |
| 8 | 25 | 41 |
| 9 | 22 | 41 |
| 10 | 22 | 41 |
| 11 | 22 | 41 |
| 12 | 22 | 41 |
| 13 | 22 | 41 |
| 14 | 22 | 41 |
| 15 | 22 | 41 |
| 16 | 17 | 31 |
| 17 | 17 | 41 |
| 18 | 15 | 41 |
| 19 | 20 | 41 |
| 20 | 22 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 17 | |