ひたち野うしく駅 ⇔ つくばセンター(平日) (掲載更新日 2013年3月15日)
| ひたち野うしく駅発 (つくばセンター行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6時 | 27 55 |
| 7時 | 07 32 55 |
| 8時 | 15 40 |
| 9時 | 24 35 50 |
| 10時 | 17 46 |
| 11時 | 05 25 45 |
| 12時 | 01 27 45 |
| 13時 | 05 30 45 |
| 14時 | 05 30 45 |
| 15時 | 06 42 |
| 16時 | 00 23 45 |
| 17時 | 12 30 45 |
| 18時 | 05 25 40 |
| 19時 | 08 27 55 |
| 20時 | 20 41 |
| 21時 | 08 25 58 |
| 22時 | 13 37 |
| 環境研究所発 (ひたち野うしく駅行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6時 | 30 45 |
| 7時 | 03 22 50 |
| 8時 | 05 22 42 |
| 9時 | 00 13 40 |
| 10時 | 08 30 45 |
| 11時 | 07 23 50 |
| 12時 | 08 30 51 |
| 13時 | 08 29 50 |
| 14時 | 10 40 |
| 15時 | 00 22 45 |
| 16時 | 08 34 55 |
| 17時 | 08 23 44 |
| 18時 | 03 30 50 |
| 19時 | 15 40 |
| 20時 | 04 26 50 |
| 21時 | 17 34 |
| 22時 | 00 |
ひたち野うしく駅 ⇔ つくばセンター(土休日) (掲載更新日 2013年3月15日)
| ひたち野うしく駅発 (つくばセンター行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6時 | |
| 7時 | 10 35 55 |
| 8時 | 20 35 |
| 9時 | 10 27 50 |
| 10時 | 05 25 45 |
| 11時 | 12 40 |
| 12時 | 00 15 45 |
| 13時 | 12 42 |
| 14時 | 00 25 55 |
| 15時 | 25 45 |
| 16時 | 00 20 45 |
| 17時 | 19 40 |
| 18時 | 08 40 55 |
| 19時 | 20 37 |
| 20時 | 05 40 |
| 21時 | 08 45 |
| 22時 | 05 37 |
| 環境研究所発 (ひたち野うしく駅行) |
|
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6時 | 50 |
| 7時 | 05 30 53 |
| 8時 | 07 35 50 |
| 9時 | 10 30 45 |
| 10時 | 10 30 52 |
| 11時 | 15 35 |
| 12時 | 08 29 |
| 13時 | 00 20 37 |
| 14時 | 10 40 |
| 15時 | 05 15 40 |
| 16時 | 00 30 |
| 17時 | 00 28 |
| 18時 | 00 15 38 |
| 19時 | 00 30 |
| 20時 | 00 30 |
| 21時 | 00 30 |
| 22時 | 00 |