平成22年4月〜6月
| No | 発表者/題目/掲載誌 | 研究課題コード |
| 1 | 王勤学 | 0609BY923 0610AA402 0610SP004 |
| 見えない危機に脅かされるモンゴルの大草原 | ||
| 21世紀の環境とエネルギーを考える,42:21-34(2010) | ||
| 2 | Xiong Y-J.(*1),Qiu G-Y.(*1),Mo D-K.(*2),Lin H.(*2),Sun H.(*2),Wang Q-X.,Zhao S-H.(*1),Yin J.(*1)(*1Beijing Norm.Univ.,*2Cent.South.Univ.For.Tech.) | 0610AA402 0610SP004 |
| Rocky desertification and its causes in karst areas: a case study in Yongshun County, Hunan Province, China | ||
| Environ.Geol.,57(7):1481-1488(2009) | ||
| 3 | 大西悟(*1),藤田壮(*1東洋大院) | 0507BE937 |
| 川崎エコタウン内鉄鋼産業における廃プラスチックの地域循環システムの評価 | ||
| 環境システム研究論文集,34:395-404(2006) | ||
| 4 | Geng Y.,Zhang P.,Cote R.P.,Fujita T. | 0610AA402 |
| Assessment of the national eco-industrial park standards for promoting industrial symbiosis in China | ||
| J.Ind.Ecol.,13(1):15-26(2008) | ||
| 5 | Geng Y.,Mitchell B.(*1),Fujita T.,Nakayama T.(*1Univ.Waterloo) | 0610AA402 |
| Perspectives on small watershed management in China: The case of biliu | ||
| J.Environ.Manage.,17(2):172-179(2008) | ||
| 6 | Nakayama T.,Fujita T. | 0709BA514 0610SP004 |
| Cooling effect of water-holding pavements made of new materials on water and heat budgets in urban areas | ||
| Landsc.Urban Plan,96(2):57-67(2010) | ||
| 7 | 千賀有希子(*1),廣田充(*2),野原精一(*1立正大,*2筑波大) | 0610AA403 0810CD002 0812BB001 |
| 水生植物を介したN2O輸送に関する研究 | ||
| 地球環境研究,12:127-132(2010) | ||
| 8 | 千賀有希子(*1),照井滋晴(*2),野原精一,渡辺泰徳(*1)(*1立正大,*2環境把握推進ネットワークPEG) | 0812BB001 0810CD002 |
| 釧路湿原赤沼の溶存有機物質の分解に対する微生物と紫外線の影響(予報) | ||
| 地球環境研究,12:133-137(2010) | ||
| 9 | 野原精一 | 0610AA403 0812BB001 |
| 尾瀬沼生態系の変遷(2000〜2009)とコカナダモのモニタリング | ||
| 尾瀬の保護と復元,29:17-27(2010) | ||
| 10 | 橋本禅,若林諒(*1),孫穎,陳旭東,藤田壮,耿涌(*2)(*1東洋大院,*2Chin.Acad.Sci.) | 0709BD452 |
| 中国大連市の一般廃棄物管理施策を対象とした循環経済社会シナリオの設計と評価 | ||
| 環境システム研究論文集,37:301-310(2009) | ||
| 11 | 橋本禅,杉野章太(*1),藤田壮,Qinghua Zhu(*2),長澤恵美里(*3)(*1JFE環境,*2大連理工大,*3東洋大院) | 0610AA402 |
| 環境配慮型企業の生産システムにおける資源循環行動の要因分析 | ||
| 環境システム研究論文集,36:173-180(2008) | ||
| 12 | 濱野裕之,中山忠暢,堀紘子(*1),藤田壮,田上浩孝(*1東洋大院) | 0709BD452 |
| 都市スケールの三次元水熱フラックス解析モデルによる都市の緑化施策の評価 | ||
| 環境システム研究論文集,37:93-104(2009) | ||
| 13 | 福島路生 | 0610AA403 |
| 第8章 ダムの分断による淡水魚類の多様性低下 | ||
| ダム湖・ダム河川の生態系と管理(谷田一三,村上哲生編, 名古屋大学出版会, 323p.),175-194 (2010) | ||
| 14 | Han M.(*1),Fukushima M.,Kameyama S.,Fukushima T.(*2),Matsushita B.(*2)(*1Myonji Univ.,*2Tsukuba Univ.) | 0508AH778 |
| How do dams affect freshwater fish distributions in Japan? Statistical analysis of native and nonnative species with various life histories | ||
| Ecol.Res.,23(4):735-743(2007) | ||
| 15 | Han M.(*1),Fukushima T.(*2),Fukushima M.(*1Myonji Univ.,*2Tsukuba Univ.) | 0105AA207 0105AE195 0508AH778 |
| Effect of damming on distribution of rainbow trout in Hokkaido, Japan | ||
| Environ.Biol.Fish.,84(2):175-181(2008) | ||
| 16 | 村野昭人(*1),藤田壮,星野陽介(*2)(*1東洋大,*2東鉄工) | 0610AA402 |
| 建設廃木材を対象とした統合的再資源化シナリオの評価システムの構築と評価 | ||
| 土木学会論文集G,65(1):69-76(2009) | ||
| 17 | 村野昭人(*1),藤田壮,小瀬博之(*1)(*1東洋大) | 0610AA402 |
| 木造住宅を対象とした環境負荷削減施策の評価システムの構築 | ||
| 環境システム研究論文集,36:117-124(2008) | ||
| 18 | 長澤恵美里(*1),藤田壮,大西悟(*1東洋大院) | Z00009999 |
| 川崎エコタウンにおける循環型生産施設における技術特性の評価 | ||
| 環境情報科学論文集,(21):237-242(2007) | ||
| 19 | 柳奈保子(*1),土田えりか(*1),藤田壮,Wong L-F.(*1),山口直久(*2)(*1東洋大院,*2エックス都市研) | Z00009999 |
| 地域GISデータベースを用いた資源循環政策の効果算定システムの構築と試行的運用 | ||
| 環境情報科学論文集,(21):451-456(2007) | ||
| 20 | 土田えりか(*1),堀紘子(*1),藤田壮,中山忠暢,角田智彦(*2),高橋克則(*3),坂本義仁(*4)(*1東洋大,*2三菱総研,*3JFEスチール,*4JFE技研) | Z00009999 |
| 都市舗装改善技術による熱環境変化を評価する都市熱代謝評価モデルの構築と実証検証 | ||
| 環境情報科学論文集,(21):381-386(2007) | ||
| 21 | 土田えりか(*1),藤田壮,中山忠暢,角田智彦(*2),高橋克則(*3)(*1東洋大院,*2三菱総研,*3JFEスチール) | Z00009999 |
| 川崎市におけるクールシティ施策の温暖化対策効果の算定システムの基本設計 | ||
| 環境システム研究論文集,35:139-146(2007) | ||
| 22 | 村野昭人(*1),藤田壮,長澤恵美里(*2)(*1東洋大,*2東洋大院) | Z00009999 |
| WebGISデータベースを用いた循環施設を中核とする地域循環支援システムの提案 | ||
| 環境システム研究論文集,35:101-108(2007) | ||
| 23 | 藤田壮,長澤恵美里(*1),大西悟(*1),杉野章太(*1)(*1東洋大院) | 0507BE937 |
| 川崎エコタウンでの都市・産業共生の展開に向けての技術・政策評価システム | ||
| 環境システム研究論文集,35:89-100(2007) | ||
| 24 | 村野昭人(*1),藤田壮(*1東洋大) | Z00009999 |
| 木造住宅の部材特性を考慮した循環利用技術の評価 | ||
| 環境システム研究論文集,34:455-462(2006) | ||
| 25 | Zhu Q.(*1),Yong G.(*2),Fujita T.,Hashimoto S.(*1Dalian Univ.Technol.,*2Chin.Acad.Sci.) | 0911LA001 |
| Green supply chain management in leading manufacturers: Case studies in Japanese large companies | ||
| Manage.Res.Rev.,33(4):380 -392(2010) | ||
| 26 | Hashimoto S.(*1),Fujita T.,Yong Geng.(*2),Nagasawa E.(*3)(*1Kyoto Univ.,*2Chin.Acad.Sci.,*3Toyo Univ.) | Z00009999 |
| Realizing CO2 emission reduction through industrial symbiosis: A Cement production case study for emission reduction through industrial symbiosis: A cement production case study for Kawasaki | ||
| Resour.Conserv.Recycl.,54(10):704-710(2010) | ||
| 27 | Chen X.(*1),Geng Y.(*1),Fujita T.(*1Chin.Acad.Sci.) | Z00009999 |
| An overview of municipal solid waste management in China | ||
| J.Waste Manage.,30(4):716-724(2010) | ||
| 28 | Geng Y.(*1),Fujita T.,Chen X.(*1Chin.Acad.Sci.) | 0610AA402 |
| Evaluation of innovative municipal solid waste management through urban symbiosis: a case study of Kawasaki | ||
| J.Clean.Prod.,18(10/11):993-1000(2009) | ||
| 29 | Rene Van Berkel,Fujita T.,Hashimoto S.,Geng Y. | 0610AA402 |
| Industrial and urban symbiosis in Japan: Analysis of the Eco-Town program 1997-2006 | ||
| J.Environ.Manage.,90(3):1544-1556(2009) | ||
| 30 | Rene Van Berkel,Fujita T.,Hashimoto S.,Fujii M. | 0610AA402 |
| Quantitative assessment of urban and industrial symbiosis in Kawasaki,Japan | ||
| Environ.Sci.Technol.,43(5):1271-1281(2009) | ||
| 31 | Wong L-F.(*1),Fujita T.,Xu K-Q.(*2)(*1Toyo Univ.,*2Wuhan Univ.) | 0610AA402 |
| Evaluation of regional bio-energy recovery by local methane fermentation thermal recycling systems | ||
| J.Waste Manage.,28(11):2259-2270(2008) | ||
| 32 | Geng Y.(*1),Cote R.(*1),Fujita T.(*1Dalhousie Univ.) | Z00009999 |
| A quantitative water resource planning and management model for an industrial park level | ||
| J.Reg.Environ.Change,7(3):123-135(2007) | ||
| 33 | Wong L-F.(*1),Fujita T.,Yanagi N.(*1),Tsuchida E.(*1)(*1Toyo Univ.) | Z00009999 |
| Evaluation system of environmental impacts for policy scenarios of municipal solid waste recycling in Kawasaki city | ||
| Environ.Syst.Res.,35:431-440(2007) | ||
| 34 | Yong G.(*1),Fujita T.,Chin K.(*Chin.Acad.Sci.) | 0610AA402 |
| Evaluation of innovative municipal solid waste management through urban symbiosis: a case study of Kawasaki | ||
| J.Clean.Prod.,18(10/11):993-1000(2010) |