平成23年1月〜3月
| No | 発表者/題目/掲載誌 | 研究課題コード |
| 1 | Kanaya G.,Suzuki T.(*1),Kikuchi E.(*1)(*1Tohoku Univ.) | 0910CD002 1011AG001 0610AE926 |
| Spatio-temporal variations in macrozoobenthic assemblage structures in a river-affected lagoon (Idoura Lagoon, Sendai Bay, Japan): Influences of freshwater inflow | ||
| Estuar.,Coast.Shelf Sci.,92(1):169-179(2011) | ||
| 2 | Kawasaki N.,Sohrin R.(*1),Ogawa H.(*2),Nagata T.(*2),Benner R.(*3)(*1Shizuoka Univ.,*2Univ.Tokyo,*3Univ.South Carolina) | Z00009999 |
| Bacterial carbon content and the living and detrital bacterial contributions to suspended particulate organic carbon in the North Pacific Ocean | ||
| Aquat.Microb.Ecol.,62(2):165-176(2011) | ||
| 3 | Kohzu A.,Imai A.,Miyajima T.(*1),Fukushima T.(*2),Matsushige K.,Komatsu K.,Kawasaki N.,Miura S.,Satou T.(*1Univ.Tokyo,*2Univ.Tsukuba) | 0610AA403 0811AG001 |
| Direct evidence for nitrogen isotope discrimination during sedimentation and early diagenesis in Lake Kasumigaura, Japan | ||
| Org.Geochem.,42(2):173-183(2011) | ||
| 4 | Itoh M.(*1),Takemon Y.(*1),Makabe A.(*2),Yoshimizu C.(*1),Kohzu A.,Ohte N.(*3),Tumurskh D.(*4),Tayasu I.(*1),Yoshida N.(*2),Nagata T.(*1)(*1Kyoto Univ.,*2Tokyo Inst.Technol.,*3Tokyo Univ.,*4Mong.Acad.Sci.) | Z00009999 |
| Evaluation of wastewater nitrogen transformation in a natural wetland (Ulaanbaatar, Mongolia) using dual-isotope analysis of nitrate | ||
| Sci.Total Environ.,409(8):1530-1538(2011) | ||
| 5 | Kohzu A. | 0811AG001 |
| Application of stable isotope analysis to fungal ecology | ||
| Earth, Life, and Isotopes(Ohkouch N.,Tayasu I..,Koba K.eds., Kyoto Univ.Press, 430p.),109-118(2010) | ||
| 6 | 高津文人 | Z00009999 |
| 炭素・窒素の安定同位体比測定法とは何か | ||
| 川の蛇行復元(中村太士編, 技報堂, 260p.),218-220(2011) | ||
| 7 | 大河原正博(*1),幡本将史(*2),西山桂太(*1),松浦哲久(*1),阿部憲一(*1),珠坪一晃,井町寛之(*3),原田秀樹(*4),山口隆司(*1),大橋晶良(*2)(*1長岡技科大,*2広島大院,*3JAMSTEC,*4東北大院) | 0608AG506 0608KA954 |
| 嫌気性処理水に含まれる溶存メタンの密閉型DHS装置によるガス化回収 | ||
| 水環境学会誌,33(4):25-31(2010) | ||
| 8 | Nakamura Y.,Nakano T.(*1),Yurimoto T.(*2),Maeno Y.(*2),Koizumi T.(*3),Tamaki A.(*1)(*1Nagasaki Univ.,*2Seikai Natl.Fish.Res.Inst.,*3Nihon Mikuniya) | 0610AE926 1011AG001 |
| Reproductive cycle of the venerid clam Meretrix lusoria in Ariake Sound and Tokyo Bay, Japan | ||
| Fish.Sci.,76(6):931-941(2010) | ||
| 9 | Murata T. | 0103AE119 0506AE766 0910AE002 0103CD292 |
| Bismuth solubility through binding by various organic compounds and naturally occurring soil organic matter | ||
| J.Environ.Sci.Health A,45(6):746-753(2010) | ||
| 10 | Narukawa M.(*1),Watanabe K.,Inoue Y.(*2)(*1Tokyo Univ.Sci.,*2Tissue Eng.Res.Cent.Tokyo Univ.Sci.) | 1011AF007 |
| Light-induced root hair formation in lettuce (Lactuca sativa L. cv. Grand Rapids) roots at low pH is brought by chlorogenic acids synthesis and sugar | ||
| J.Plant Res.,123(6):789-799(2010) | ||
| 11 | Imase M.(*1),Watanabe K.,Kitamura T.(*1),Tanaka H.(*2),Aoyagi H.(*1)(*1Grad.Sch.Univ.Tsukuba,*2Seitoku Univ.) | 1011AF007 |
| Screening for lectin-like protein-producing microorganisms based on cell surface proteins | ||
| Can.J.Microbiol.,57(2):78-83(2011) | ||
| 12 | Takamatsu T.(*1),Watanabe Mirai.,Koshikawa-K.M.,Murata T.,Yamamura S.,Hayashi S.(*1Ibaraki Univ.) | 0910AE002 0809AF001 0808AE001 |
| Pollution of montane soil with Cu, Zn, As, Sb, Pb, and nitrate in Kanto, Japan. | ||
| Sci.Total Environ.,408(8):1932-1942(2010) |