平成22年10月〜12月
| No | 発表者/題目/掲載誌 | 研究課題コード |
| 1 | 今井章雄 | 0709BC444 |
| 貧栄養湖十和田湖における溶存有機物(DOM)の起源と特性 | ||
| 月刊資源環境対策,46(9):58-65(2010) | ||
| 2 | Fukushima T.(*1),Kamiya K.(*2),Onda Y.(*1),Imai A.,Matsushige K.(*1Grad.Sch.Univ.Tsukuba,*2Ibaraki Pref.) | 0811AG001 |
| Long-term changes in lake sediments and their influences on lake water quality in Japanese shallow lakes | ||
| Fundam.Appl.Limnol.,Arch.Hydrobiol.,177(3):177-188(2010) | ||
| 3 | Yoochatchaval W.,Kubota K.,Kawai T.(*1),Yamaguchi T.(*2),Syutsubo K.(*1Mitsui Sugar,*2Nagaoka Univ.Technol.) | 0809LA001 0911AG001 0608AG506 |
| Treatment of sugar containing-low strength wastewater at 20℃ by anaerobic granular sludge bed reactor | ||
| Water Pract.Technol.,5(3):(2010) | ||
| 4 | 窪田恵一,Yoochatchaval W.,山口隆司(*1),珠坪一晃(*1長岡技科大) | 0810AE004 0911AG001 |
| 一槽型微生物燃料電池による連続廃水処理性能と発電性能の評価 | ||
| 環境工学研究論文集,47:571-577(2010) | ||
| 5 | Kubota K.,Syutsubo K.,Yoochatchaval W.,Yamaguchi T.(*1)(*1Nagaoka Univ.Tech.) | 0810AE004 0911AG001 |
| Application of a Single-chamber Microbial Fuel Cell (MFC) for Organic Wastewater Treatment: Influence of Changes in Wastewater Composition on the Process Performance | ||
| Sustain.Environ.Res.,20(6):347-351(2010) | ||
| 6 | 越川昌美,渡邊未来,越川海,小松一弘,今井章雄,稲葉一穂,高松武次郎 | 1012CD009 0610AC933 |
| 霞ヶ浦湖水におけるアルミニウムの化学形態 | ||
| 分析化学,59(12):1137-1142(2010) | ||
| 7 | 永井寛之(*1),佐藤浩太(*2),幡本将史(*2),渡邉高子(*2),Pairaya Kucivilize Choeisai(*3),珠坪一晃,大橋晶良(*4),山口隆司(*2)(*1東北大,*2長岡技科大,*3Khon Kaen Univ.,*4広島大) | 0911AG001 |
| 脱タンパク質化天然ゴム廃液の再資源化処理-カルシウムを用いた前処理と嫌気性処理- | ||
| 環境工学研究論文集,47:609-614(2010) | ||
| 8 | 熊倉真也(*1),佐藤浩太(*1),山下拓也(*1),幡本将史(*1),Pairaya Kucivilize Choeisai(*2),珠坪一晃,荒木信夫(*3),山崎慎一(*4),山口隆司(*1)(*1長岡技科大,*2Khon Kaen Univ,*3長岡工高専,*4高知工高専) | 0911AG001 |
| 2槽式UASB反応槽とDHS反応槽による高濃度硫酸塩含有天然ゴム製造廃液の連続処理 | ||
| 環境工学研究論文集,47:579-584(2010) | ||
| 9 | 山村茂樹 | 0809CD007 0810AE004 |
| 遠くて近い12mm−細菌による細胞外電子伝達− | ||
| 生物工学会誌,88(9):485(2010) |