平成22年7月〜9月
| No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
| 1 | Akashi O. | 0610AA104 0810BA004 0913BA002 |
| Technology | ||
| Asia Modeling Exercise Meet.(Seoul,2010/09) | ||
| なし | ||
| 2 | 芦名秀一,藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 1012AG001 |
| 日本低炭素社会のエネルギー供給多様性に関する研究 | ||
| 第29回エネルギー・資源学会研究発表会(大阪,2010/06) | ||
| 同講演論文集,20 | ||
| 3 | 芦名秀一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 1012AG001 |
| 地球環境-日本のCO2 25%削減- | ||
| 第24回日本高齢者大会(水戸,2010/09) | ||
| 講座資料,21-22 | ||
| 4 | Bril A.,Oshchepkov S.,Yoshida Y.,Morino I.,Uchino O.,Yokota T. | 0610AA102 0810BY001 |
| Retrieval of atmospheric CO2 and CH4 from GOSAT short wave infrared observations using PPDF-based method | ||
| SPIE Eur.Remote Sens.2010(Toulouse,2010/09) | ||
| Program,32 | ||
| 5 | 岩渕裕子,神戸麻美子(*1),藤野純一(*1埼玉県熊谷市役所) | 0610AA104 0913BA002 |
| 家庭でもう一歩低炭素社会に近づく-牛久の試み- | ||
| 第3回うしくみらいエコフェスタ うしく・くらし・環境まつりエリア(牛久,2010/08) | ||
| なし | ||
| 6 | 岩渕裕子,神戸麻美子(*1),藤野純一(*1埼玉県熊谷市役所) | 0610AA104 0913BA002 |
| 地域でもう一歩低炭素社会に近づく-牛久の試み- | ||
| 第3回うしくみらいエコフェスタ うしく・くらし・環境まつりエリア(牛久,2010/08) | ||
| なし | ||
| 7 | 内野修,永井智広(*1),中里真久(*1),酒井哲(*1),森野勇,横田達也,松永恒雄,佐藤勇城(*2)(*1気象研,*2エフ・アイ・ティー) | 0810BY001 0610AA102 0610AL917 |
| GOSATプロダクト検証用可搬型ライダーの開発 | ||
| 第28回レーザセンシングシンポジウム(大津,2010/09) | ||
| 同予稿集,8-11 | ||
| 8 | Oda T.,Maksyutov S.,Elvidge C.(*1)(*1NOAA) | 0610AA102 |
| Disaggregation of national fossil fuel CO2 emissions using a global power plant database and DMSP nightlight data | ||
| Asia-Pac.Adv.Network 30th Meet.(Hanoi,2010/08) | ||
| Agenda | ||
| 9 | Kainuma M. | 0913BA002 0610AA104 |
| Bottom-up analysis for GHG reduction by the AIM model | ||
| Int.Conf.Clim.Change Mitigation Modeling Post-Kyoto Schemes(Seoul,2010/06) | ||
| なし | ||
| 10 | Kainuma M. | 0610AA104 0913BA002 |
| Low-Carbon society scenarios in Asia | ||
| 5th Tier Economy, Energy Environ.Conf.2010(Taipei,2010/08) | ||
| なし | ||
| 11 | Kainuma M. | 0610AA104 0810BA004 0913BA002 |
| Roadmap toward a Low Carbon Society | ||
| 2010 Int.Conf.Natl.Appropriate Mitigation Action in Taiwan(Taipei,2010/09) | ||
| なし | ||
| 12 | 亀山康子 | 0911BA002 0913BA006 0811CD004 0911CD010 |
| 気候変動に関する将来国際制度とREDD | ||
| 第20回日本熱帯生態学会年次大会(東広島,2010/06) | ||
| 同講演要旨集,7-8 | ||
| 13 | 亀山康子 | 0911BA002 0913BA006 0811CD004 0911CD010 |
| 主要国の気候変動政策立案の比較分析:政府内の決定プロセスを中心に | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集(web),248 | ||
| 14 | Kikuchi N.,Ishida H.(*1),Yoshida M.(*2),Takenaka H.(*3),Shiomi K.(*4),Watanabe H.,Yokota T.(*1Yamaguchi Univ.,*2RESTEC,*3CEReS,*4EORC/JAXA) | 0610AL917 |
| GOSAT TANSO-CAI L1B and L1B+ Products | ||
| ISPRS Tech.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| Proceedings,398-401 | ||
| 15 | Saigusa N. | 0610SP001 0610AC933 |
| Networking flux measurements and inter-site comparison under CarboEastAsia program | ||
| 2nd HESSS : Jt.Meet.GSWP/GLASS AsiaFlux/FLUXNET LandFlux-EVAL(Tokyo,2010/06) | ||
| Abstracts | ||
| 16 | Saigusa N. | 0610SP001 0610AC933 |
| A case study of resilience in forest ecosystems of Japan | ||
| 2nd HESSS : Jt.Meet.GSWP/GLASS AsiaFlux/FLUXNET LandFlux-EVAL(Tokyo,2010/06) | ||
| Abstracts | ||
| 17 | Saeki T.,Maksyutov S.,Belikov D.,Oda T.,Takagi H. | 0610AA102 |
| Inverse modeling of atmospheric CO2 and CH4 using a fixed-lag Kalman smoother and an atmospheric transport model | ||
| iCACGP-IGAC 2010(Halifax,2010/07) | ||
| Agenda | ||
| 18 | Sampei Y.,Aoyagi-Usui M. | 0712BA339 |
| Communicating climate change: A content analysis of major newspapers of Japan | ||
| 4S(Soc.Soc.Stud.Sci.) 2010 Annu.Meet.(Tokyo,2010/08) | ||
| なし | ||
| 19 | Oshchepkov S.,Bril A.,Yoshida Y.,Morino I.,Yokota T. | 0610AA102 |
| Retrieval of greenhouse gases from GOSAT SWIR data processing with PPDF-based method of atmospheric light scattering correction | ||
| 38th COSPAR Sci.Assem.2010(Bremen,2010/07) | ||
| Abstracts | ||
| 20 | Tanaka T.,Morino I.,Machida T.,Ohyama H.(*1),Uchino O.,Wunch D.(*2),Wennberg P.O.(*2),Sawa Y.(*3),Matsueda H.(*3),Yokota T.(*1JAXA,*2Caltech,*3MRI) | 0610AA102 0810BY001 0913AE002 |
| Aircraft measurements for validation of GOSAT product data and for calibration of ground-based FTS | ||
| TCCON Meet.(Wollongong,2010/06) | ||
| Agenda | ||
| 21 | Sakaizawa D.(*1),Kawakami S.(*1),Ohyama H.(*1),Nakajima M.(*1),Tanaka T.,Miyamoto Y.,Morino I.,Uchino O.(*1JAXA) | 0810BY001 |
| Airborne measurement of the weighted column carbon dioxide mixing ratio using 1.57 micron direct detection AMCW laser absorption sensor | ||
| 25th Int.Lser Radar Conf.(St. Petersburg,2010/07) | ||
| Program and Abstracts,108 | ||
| 22 | Nakamichi K.,Yamagata Y. | 0610AA103 0712BA337 0712BA340 |
| Evaluation of compact city on the CO2 emission from residential and transportation | ||
| 9th Int.Symp.- Int.Urban Plann.Environ.Assoc.(IUPEA)(Guang Zhou,2010/08) | ||
| Abstracts,69-70 | ||
| 23 | 哈斯巴干,竹内渉(*1),山形与志樹(*1東大生研) | 0811BA001 |
| 部分空間法を用いたリモートセンシング画像の土地被覆分類 | ||
| 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2010)サテライトワークショップ「部分空間法研究会2010」(釧路,2010/07) | ||
| なし | ||
| 24 | Bagan H.,Takeuchi W.(*1),Yamagata Y.(*1IIS Univ.Tokyo) | 0811BA001 |
| Land-Cover classification in Kalimantan by polarimetric PALSAR | ||
| ISPRS Tech.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| Program | ||
| 25 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| 2020年25,削減の道筋 | ||
| 環境と経営のビジネストレンド研究会(東京,2010/04) | ||
| なし | ||
| 26 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| 日本低炭素社会に向けたシナリオとロードマップの開発状況 | ||
| 夢追いサロンつくば 平成22年5月度定例講演会(つくば,2010/05) | ||
| なし | ||
| 27 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| 2020年25,削減を議論する〜シナリオ研究とロードマップ調査〜 | ||
| 技術同友会例会(第447回)(東京,2010/05) | ||
| なし | ||
| 28 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| チャレンジ25ーシナリオ分析の現場からその実現可能性を探る | ||
| 実効性ある持続可能な温暖化対策を目指して MAKE the RULE 議員会館内勉強会2010(東京,2010/05) | ||
| なし | ||
| 29 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| 低炭素社会に向けた12の方策〜COP15以降の展望と2020年25,削減の可能性をさぐる〜 | ||
| グロービス「知の創造勉強会」(東京,2010/05) | ||
| なし | ||
| 30 | 藤野純一 | 0913BA002 0810BA004 0610AA104 |
| 低炭素社会に向かうこれからの日本〜温室効果ガス25,削減と私たちの生活の変化〜 | ||
| 川口市役所 6月の環境講演会(川口,2010/06) | ||
| なし | ||
| 31 | 藤野純一 | 0610AA104 |
| 中長期視点からみた低炭素化対策と投資回収年数の考え方 | ||
| カーボンマイナス・ハイクオリティタウン シンポジウム(東京,2010/06) | ||
| 同補助資料,23-29 | ||
| 32 | 藤野純一 | 0913BA002 0610AA104 0810BA004 |
| 低炭素社会とは? | ||
| グロービス経営大学院主催カンファレンス「あすか会議2010」(北杜,2010/07) | ||
| なし | ||
| 33 | Belikov D.,Saeki T.,Maksyutov S. | 0610AA102 |
| Application of National Institute for Environmental Studies (NIES) transport model for global modeling of greenhouse gases | ||
| ENVIROMIS-2010(Tomsk,2010/07) | ||
| Program and Abstracts,84-85 | ||
| 34 | Belikov D.,Maksyutov S. | 0610AA102 |
| Design and evaluation of National Institute for Environmental Studies (NIES) transport model | ||
| 2010 Workshop Solution Partial Differ.Equations Sphere(Potsdam,2010/08) | ||
| Abstracts,48 | ||
| 35 | Shvidenko A.(*1)(*2),Schepaschenko D.(*3),Maksyutov S.(*1IIASA,*2Inst.Forest SB RAS,*3Moscow State Univ.) | 0610AA101 0610AA102 |
| Impact of terrestrial ecosystems of Russia on global carbon cycle in 2003-2008: An attempt of synthesis | ||
| ENVIROMIS-2010(Tomsk,2010/07) | ||
| Program and Abstracts,48-52 | ||
| 36 | Maksyutov S.,Yoshida Y.,Saito R.,Saeki T.,Belikov D.,Oda T.,Watanabe H.,Yokota T. | 0610AA102 |
| First year of monitoring the greenhouse gases from space with GOSAT | ||
| ENVIROMIS-2010(Tomsk,2010/07) | ||
| Program and Abstracts,100-101 | ||
| 37 | Kim H.S.(*1),Glagolev M.V.(*2),Maksyutov S.,Machida T.,Patra P.K.(*3),Sudo K.(*4),Inoue G.(*1)(*1RIHN,*2Moscow State Univ.,*3JAMSTEC,*4Nagoya Univ.) | 0610AA101 |
| Evaluation of methane emission over Western Siberia | ||
| ENVIROMIS-2010(Tomsk,2010/07) | ||
| Program and Abstracts,64 | ||
| 38 | 大石優(*1),松永恒雄(*1筑波大) | 0810AE005 |
| 雪の上の移動野生動物の自動検出アルゴリズムのための単木抽出アルゴリズム | ||
| 第57回日本生態学会大会(ESJ 57)(東京,2010/03) | ||
| 同講演要旨集,P3-200 | ||
| 39 | Oishi Y.(*1),Matsunaga T.(*1Grad.Sch.Univ.Tsukuba) | 0810AE005 |
| Survey of wild animals in the snow in airborne remote sensing images using computer aided detection of the moving wild animals algorithm | ||
| ISPRS Tec.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| なし,38:498-500 | ||
| 40 | 諸田智克(*1),春山純一(*1),大竹真紀子(*1),松永恒雄,横田康弘,石原吉明(*2),山本聡,武田弘(*3)(*1JAXA,*2国立天文台,*3千葉工大) | 0810AE005 |
| 月裏側の衝突盆地の年代と層序 | ||
| 第43回 月・惑星シンポジウム(相模原,2010/08) | ||
| プログラム | ||
| 41 | 諸田智克(*1),春山純一(*1),大竹真紀子(*1),松永恒雄,本田親寿(*2),横田康弘,木村淳(*3),小川佳子(*2),平田成(*2),出村裕英(*2) 他(*1JAXA,*2会津大,*3北大) | 0810AE005 |
| 月における最後の海の火成活動 | ||
| 第43回 月・惑星シンポジウム(相模原,2010/08) | ||
| プログラム,1 | ||
| 42 | 大竹真紀子(*1),武田弘(*2),松永恒雄,春山純一(*1),諸田智克(*1),山本聡,横田康弘,中村良介(*3)(*1JAXA,*2千葉工大,*3産総研) | 0810AE005 |
| 月高地地殻の化学組成推定 | ||
| 第43回 月・惑星シンポジウム(相模原,2010/08) | ||
| なし,2 | ||
| 43 | 並木則行(*1),久保公央(*2),大竹真紀子(*3),山路敦(*4),春山純一(*3),松永恒雄(*1千葉工大,*2九大,*3JAXA,*4京大) | 0810AE005 |
| かぐやマルチバンドイメージャによる湿りの海の厚さの推定と層構造の解明 | ||
| 第43回 月・惑星シンポジウム(相模原,2010/08) | ||
| プログラム,2 | ||
| 44 | Oishi Y(*1),Matsunaga T.(*1Univ.Tsukuba) | 0810AE005 |
| Automatic detection of moving wild animals in airborne remote sensing images | ||
| 2010 IEE Int.Geosci.Remote Sens.Symp.(IGARSS 2010)(Honolulu,2010/07) | ||
| なし | ||
| 45 | 松本健一 | 0610AA104 0810BA004 |
| 内生的技術変化を考慮した動学的応用一般均衡モデルによる気候変動対策の経済分析:日本経済を対象として | ||
| 第18回地球環境シンポジウム(茅野,2010/08) | ||
| プログラム,4 | ||
| 46 | 松本健一 | 0610AA104 0810BA004 |
| 内生的技術変化を考慮した動学的CGEモデルによる気候変動政策の分析 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同予稿集,315-316 | ||
| 47 | Matsumoto K.,Okagawa A. | 0610AA104 0810BA004 |
| Analysis of economic and environmental impacts of CO2 abatement in Japan applying a CGE model with knowledge investment | ||
| Int.Conf.Econom.Model.2010(Istanbul,2010/07) | ||
| Abstracts,78 | ||
| 48 | Fujimori R.(*1),Hirata Y.(*1),Kawaguchi K.(*1),Morino I.(*1Okayama Univ.) | 0913AE002 |
| Fourier transform infrared spectroscopy of the H2F+v1, v3 and v2 bands | ||
| Int.Symp.Mol.Spectrosc.65th Meet.(Columbus,2010/06) | ||
| Program | ||
| 49 | Murata I.(*1),Goto H.(*1),Morino I.,Nakajima H.,Nakane H.(*1Tohoku Univ.) | 0913AE002 |
| Vertical distributions of ozone, HCl, and HF observed with Fourier transform spectrometer at Tsukuba | ||
| 38th COSPAR Sci.Assem.2010(Bremen,2010/07) | ||
| Abstracts | ||
| 50 | Morino I.,Miyamoto Y.(*1),Tanaka T.,Inoue M.,Yoshida Y.,Yokota T.,Uchino O.(*1Okayama Univ.) | 0810BY001 0610AA102 |
| Observations of greenhouse gases with a Fourier transform spectrometer onboard GOSAT and validation of GOSAT data | ||
| 21st Int.Conf.High Resolut.Mol.Spectrosc.(Poznan,2010/09) | ||
| Abstracts,93 | ||
| 51 | Nikitin A.V.(*1),Lyulin O.M.(*1),Mikhailenko S.N.(*1),Perevalov V.I.(*1),Filippov N.N.(*2),Grigoriev I.M.(*2),Morino I.,Yokota T.,Kumazawa R.(*3),Watanabe T.(*3)(*1Russian Acad.Sci.,*2Saint-Petersburg State Univ.,*3Toray Res.Cent.Inc.) | 0913AE002 0610AA102 |
| GOSAT-2009 methane spectral line list in the 5550-6236 cm-1 range | ||
| 21st Int.Conf.High Resolut.Mol.Spectrosc.(Poznan,2010/09) | ||
| Abstracts,96 | ||
| 52 | Yamagata Y.,Seya H.,Bagan H. | 0610AA103 |
| Evaluation of fractional green vegetation cover in residential area | ||
| ISPRS Tech.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| Program,24 | ||
| 53 | Yamagata Y.,Murakami S.,Seya H.,Tsutsumi M.(*1),Kawaguchi Y.(*2)(*1Univ.Tsukuba,*2Waseda Univ.) | 0610AA103 |
| Does ggreen ratin increase residential housing value? Empirical evidence from Japan | ||
| 15th AsRES Annu.Conf.(Kaohsiung,2010/07) | ||
| なし | ||
| 54 | 上本李更(*1),大竹真紀子(*2),山本聡,松永恒雄,中村良介(*3),横田康弘,春山純一(*2),諸田智克(*2),岩田隆浩(*2)(*1東大,*2JAXA,*3産総研) | 0810AE005 |
| 月周回衛星「かぐや」による分光観測データを用いたSouthPole-Aiitken盆地内鉱物・岩石分布 | ||
| 第43回 月・惑星シンポジウム(相模原,2010/08) | ||
| プログラム,2 | ||
| 55 | Yokota T. | 0610AL917 |
| Global distribution and one year variation of carbon dioxide and methane concentrations retrieved from the GOSAT observations | ||
| ISPRS Tech.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| Proceedings,372-373 | ||
| 56 | Ishida H.(*1),Nakajima T.Y.(*1),Yokota T.,Kikuchi N.,Watanabe H.(*1Tokai Univ.) | 0610AL917 |
| Development and validation of cloud screening algorithm for GOSAT/CAI | ||
| ISPRS Tech.Comm.8th Symp.(Kyoto,2010/08) | ||
| Proceedings,411-414 | ||
| 57 | 横田達也 | 0610AA102 0610AL917 0810BY001 |
| More than one year observation of the greenhouse gases observing satellite 'IBUKI'(GOSAT) | ||
| 32nd Symp.Remote Sens.Environ.Sci.(Fukuoka,2010/08) | ||
| Proceedings,43-51 | ||
| 58 | 横田達也,吉田幸生,森野勇,内野修,松永恒雄,Maksyutov S.,渡辺宏 | 0610AA102 0610AL917 0810BY001 |
| 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の観測プロダクトとその精度情報 | ||
| 2010年度統計関連学会連合大会(東京,2010/09) | ||
| 同講演報告集,59 | ||
| 59 | Yokota T.,Yoshida Y.,Morino I.,Uchino O.,Watanabe H.,Maksyutov S. | 0610AL917 0610AA102 0810BY001 |
| GOSAT observation of column abundances of carbon dioxide and methane over Asia and Oceania from space | ||
| 7th Annu.Meet.AOGS 2010(Hyderabad,2010/07) | ||
| Abstracts | ||
| 60 | Yokota T.,Yoshida Y.,Morino I.,Uchino O.,Maksyutov S.,Watanabe H. | 0610AL917 0610AA102 0810BY001 |
| Global distribution of column carbon dioxide and methane retrieved from observations of Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) | ||
| 38th COSPAR Sci.Assem.2010(Bremen,2010/07) | ||
| Abstracts | ||
| 61 | Watanabe H.,Ishihara H.(*1),Kikuchi N.,Hayashi K.(*2),Kawazoe F.,Takahashi F.,Yokota T.(*1Fujitsu FIP,*2Geotechnos) | 0610AL917 |
| GOSAT higher level Product status 1.5 year after the launch | ||
| SPIE Eur.Remote Sens.2010(Toulouse,2010/09) | ||
| Program,25 |