平成23年1月〜3月
| No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
| 1 | 青野光子,脇山成二(*1),永津雅人(*1),金子幸雄(*2),松尾和人(*3),西沢徹,中嶋信美,玉置雅紀,久保明弘,佐治光(*1自然環境研セ,*2宇都宮大,*3農環研) | 1010BY002 |
| 港湾周辺の野外一般環境中における遺伝子組換えナタネと在来ナタネとの自然雑種の検出 | ||
| 日本植物生理学会第51回年会(仙台,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,255 | ||
| 2 | 五百城幹英,馬場将人(*1),白岩善博(*1),渡邊信(*1),中嶋信美(*1筑波大) | 0813KB001 |
| 網羅的遺伝子発現解析によるオイル産生緑藻ボトリオコッカスにおけるオイル生合成機構の解明 | ||
| 第52回日本植物生理学会年会(仙台,2011/03) | ||
| プログラム | ||
| 3 | Kawachi M.,Tanoi T.,Demura M.,Kaya K(*1),Watanabe M(*1)(*1Univ.Tsukuba) | 0813KB001 |
| Molecular phylogeny of Botryococcus braunii relationship with the hydrocarbon types | ||
| 1st Asia-Oceania Innovation Summit(Tsukuba,2010/12) | ||
| Abstracts,52 | ||
| 4 | 高村健二,上野隆平,今藤夏子 | 1010AI001 |
| ユスリカのミトコンドリアDNA遺伝子塩基配列収集とその活用による種類相・系統地理調査の試み | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,P1-174 | ||
| 5 | Demura M.,Kawachi M.,Mayuzumi Y.(*1),Watanabe M(*1)(*1Univ.Tsukuba) | 0813KB001 |
| Genetic succession of Botryococcus braunii (Trebouxiophyceae, chlorophyta)in two reservoirs | ||
| 1st Asia-Oceania Innovation Summit(Tsukuba,2010/12) | ||
| Abstracts,57 | ||
| 6 | 広木幹也,千賀有希子(*1),野原精一(*1立正大) | 0812BB001 |
| 釧路湿原の土壌理化学性と有機物分解活性 | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,347 | ||
| 7 | 千賀有希子(*1),渡辺泰徳(*1),照井滋晴(*2),広木幹也,野原精一(*1立正大,*2NPO・PEG) | 0812BB001 |
| 腐植湖沼赤沼における溶存有機物分解に対する光と微生物の影響 | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,306 | ||
| 8 | 武島弘彦(*1),松崎慎一郎,児玉晃治(*2),前田英章(*3),西田睦(*1)(*1東大大気海洋研,*2福井県,*3福井県海浜自然セ) | 1011AE002 |
| フナ地域個体群の種内系統構成: 福井県三方湖水系におけるケーススタディー | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,G1-08 | ||
| 9 | 照井慧(*1),宮崎佑介(*1),松崎慎一郎,鷲谷いづみ(*1)(*1東大院) | 1011AE002 |
| 健全なカワシンジュガイ個体群と生息適地の解明 | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,P1-264 | ||
| 10 | 松崎慎一郎,児玉晃治(*1),照井慧(*2),武島弘彦(*3),佐藤専寿(*4),富永修(*4),前田英章(*5),多田雅光(*5),鷲谷いづみ(*2),吉田丈人(*6)(*1福井県,*2東大院,*3東大大気海洋研,*4福井県大,*5福井県海浜自然セ,*6東大) | 1011AE002 |
| モニタリングデータと生態学的特性から探るラムサール条約湿地三方湖の淡水魚類相の変化 | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,B2-04 | ||
| 11 | 吉田勝彦,畑憲治(*1),郡麻里(*1),可知直毅(*1)(*1首都大院) | 1012CD012 |
| 海洋島における野生化ヤギの排除が物質循環に与えるインパクト: 生態系モデルの開発 | ||
| 第58回日本生態学会大会(ESJ 58)(札幌,2011/03) | ||
| 同講演要旨集,P1-328 |