平成23年1月〜3月
| No | 発表者/題目/学会等名称/予稿集名 | 研究課題コード |
| 1 | 有賀敏典,松橋啓介,青野貞康(*1),大森宣暁(*1)(*1東大) | 1012AG001 0911BA004 |
| 交通手段転換と勤務時間帯の変更を同時に考慮したモビリティ・マネジメントに関する研究 | ||
| 第42回土木計画学研究発表会(甲府,2010/11) | ||
| 同予稿集 | ||
| 2 | 有賀敏典,青野貞康(*1),大森宣暁(*1),原田昇(*1)(*1東大院) | 1010MA001 |
| Webベースのアクティビティ・シミュレーターを用いた時差勤務制度に対する意向分析 | ||
| 第41回土木計画学研究発表会(名古屋,2010/06) | ||
| 同予稿集 | ||
| 3 | Ichinose T.(Toshiaki) | 0610AA403 |
| What was succeeded from the MeREM Project(2004-2006)? | ||
| Adv.Sci.Sustainable Manage.Mekong River(Ubon Ratchathani,2011/01) | ||
| Proceedings,18 | ||
| 4 | Okagawa A. | 1010AE007 |
| International cooperation on climate change between China and developed countries: promoting energy supply from west to east | ||
| Int.Energy Workshop 2010(Stockholm,2010/06) | ||
| Proceedings | ||
| 5 | Okagawa A.,Ban K.(*1)(*1Osaka Univ.) | 1010AE007 |
| Promotion of energy supply from west to east in China | ||
| 1st Congr.East Asian Assoc.Environ.Nat.Resour.Econ.(Sapporo,2010/08) | ||
| Program | ||
| 6 | 金森有子,松岡譲(*1)(*1京大院) | 0810BA004 1014BA001 |
| 全世界の家庭部門のエネルギー消費量推計手法の提案と適用 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集,35-36 | ||
| 7 | 金森有子,松岡譲(*1)(*1京大院) | 0810BA004 1014BA001 |
| エネルギーサービスの需給バランスを考慮した家庭部門のエネルギー消費量推計について | ||
| 第18回地球環境シンポジウム(茅野,2010/08) | ||
| 同講演集,18:131-142 | ||
| 8 | Kanamori Y. | 0913BA002 |
| Greening the Asia: The Role of Lifestyle Choices, Technology and Financing, Comment to the role of lifestyle choices | ||
| Climate change and green Asia, Inception orkshop of ADB/I Study(Tokyo,2011/02) | ||
| Program,3 | ||
| 9 | 久保田泉 | 1012BA003 0911BA002 |
| 国際社会における適応策と緩和策に関する議論: COP17に向けて | ||
| JICA研究所 公開シンポジウム:Climate Change Adaptation and International Development-気候変動に対する国際協力の展望-(東京,2011/02) | ||
| なし | ||
| 10 | Kubota I. | 1012BA003 0911BA002 |
| Facilitating adaptation under the Post-2012 framework | ||
| Int.Symp.“Promoting Synergies Among Adaptation Networks in the Asia-Pacific Region”(Mito,2011/01) | ||
| なし | ||
| 11 | 久保田泉 | 1012BA003 0911BA002 0610AA104 |
| どうなる地球温暖化の国際枠組み−COP16/CMP6の成果を踏まえて | ||
| 第6回低炭素社会づくりセミナー 専門家講演会(福井,2011/03) | ||
| なし | ||
| 12 | Hijioka Y.,Takahashi K.,Kazama S.(*1),Kawagoe S.(*2),Yokozawa M.(*3),Iizumi T.(*3)(*1Tohoku Univ.,*2Fukushima Univ.,*3NIAES) | 1014BA001 0810BA004 0610AE531 0610AA103 |
| Assessments of impacts and adaptations to climate change in Japan using an integrated assessment model, AIM/Impact[Policy] | ||
| 2010 Int.Clim.Change Adap.Conf.(Gold Coast,2010/06) | ||
| なし | ||
| 13 | Hijioka Y. | 1014BA001 0810BA004 0610AE531 0711BA335 |
| Japan's activities on climate change impact assessment and adaptation | ||
| 2010 Seoul Int.Symp.Clim.Change(Seoul,2010/10) | ||
| Program | ||
| 14 | 肱岡靖明 | 1014BA001 0810BA004 0711BA335 0610AE531 |
| 温暖化が日本に及ぼす影響 | ||
| 平成22年度農研機構九州沖縄農業研究センターシンポジウム(福岡,2010/10) | ||
| プログラム | ||
| 15 | 肱岡靖明 | 1014BA001 0810BA004 0610AE531 0711BA335 |
| 地球温暖化による日本・長野への影響と適応策に向けて | ||
| 信州・長野県は地球温暖化にどう対応していくのか?(長野,2010/10) | ||
| プログラム | ||
| 16 | 肱岡靖明 | 1014BA001 0610AE531 0810BA004 0610AA103 |
| 地球温暖化による日本への影響 | ||
| 東京都職員向けセミナー(東京,2010/10) | ||
| なし | ||
| 17 | 肱岡靖明 | 1014BA001 0610AE531 0810BA004 0610AA103 |
| 地球温暖化「日本への影響」 | ||
| 環境経済モデル研究会(東京,2010/08) | ||
| なし | ||
| 18 | 増井利彦 | 0913BA002 0610AA104 |
| 温室効果ガス排出量の世界半減に向けたトップダウンアプローチと各国目標からのボトムアップアプローチ | ||
| シンポジウム「アジア低炭素社会にむけて」(東京,2011/02) | ||
| 同予稿集 | ||
| 19 | Masui T.,Okagawa A.,Matsumoto K.,Fujimori S.,Dai H. | 0610AA104 0810BA004 0913BA002 |
| AIM/CGE for global and country analysis | ||
| 16th AIM Int.Workshop(Tsukuba,2011/02) | ||
| なし | ||
| 20 | 増井利彦 | 0810BA004 |
| 環境文明社会シナリオと温室効果ガス排出削減の中期目標 | ||
| 環境文明21企業会員の集い(東京,2011/01) | ||
| なし | ||
| 21 | 増井利彦 | 0810BA004 |
| 持続性評価研究に関する話題提供 | ||
| 学会連携による課題解決活動キックオフ・ミーティング(東京,2010/12) | ||
| なし | ||
| 22 | Masui T. | 0610AA104 0810BA004 0913BA002 |
| Low carbon Asia research project in Japan | ||
| Int.Symp.: Technol.Policy Low Carbon Soc.(Beijing,2010/11) | ||
| Abstracts | ||
| 23 | 増井利彦 | Z00009998 0810BA004 |
| AIM(Asia-Pacific Integrated Model)と超長期ビジョン検討での適用 | ||
| 環境経済の政策研究会(京都,2010/09) | ||
| なし | ||
| 24 | 森本広(*1),増井利彦,肱岡靖明(*1東工大院) | 1014BA001 |
| 地球温暖化による洪水被害の経済活動への影響の評価に関する分析 | ||
| 環境科学会2010年会(東京,2010/09) | ||
| 同講演予稿集,1E-1000 | ||
| 25 | 増井利彦,棟居洋介(*1)(*1東工大院) | 0610AE531 |
| バイオマスプラスチックの普及が世界の食料不安に及ぼす影響の長期評価 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集 | ||
| 26 | 増井利彦,高科和史(*1)(*1東工大院) | 0610AE531 |
| MDGs達成のための森林保全が経済に及ぼす影響の評価 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集 | ||
| 27 | 増井利彦,大塚翔太(*1)(*1東工大院) | Z00009999 |
| わが国における最適な二酸化炭素排出削減経路に関する分析 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集 | ||
| 28 | 増井利彦 | 0810BA004 |
| AIMモデルの概要と経済モデルの役割 | ||
| 環境経済・政策学会2010年大会(名古屋,2010/09) | ||
| 同報告要旨集 | ||
| 29 | Masui T.,Kainuma M.,Ashina S.,Kayo G. | 0610AA104 0810BA004 |
| Scenario assessment interim results from AIM (Asia-Pacific Integrated Model) | ||
| Workshop Climate Change Impacts and Integrated Assess.(Snowmass,2010/08) | ||
| なし | ||
| 30 | Masui T.,Kainuma M. | 0810BA004 |
| Recent climate policy in Japan | ||
| Workshop Climate Change Impacts and Integrated Assess.(Snowmass,2010/08) | ||
| なし | ||
| 31 | 増井利彦 | 0610AA104 0810BA004 0913BA002 |
| 温室効果ガス25%削減について | ||
| 筑波研究学園都市記者会との懇談会(つくば,2010/05) | ||
| なし | ||
| 32 | Masui T.,Akashi O.,Kainuma M. | 0810BA004 |
| Global modeling perspectives proposed from AIM | ||
| EMF24(Stanford,2010/04) | ||
| なし | ||
| 33 | Miyawaki K. | Z00009999 |
| Modeling heterogeneity with spatial correlations applied to the residential water demand | ||
| Int.Workshop Appl.Bayesian Stat.Econ.(Kyoto,2011/02) | ||
| なし |