![]() |
ジャワマングース | ![]() |
|
| 基本情報 | ||
| 和名 | ジャワマングース |
|
| 分類群 | 哺乳綱 食肉目(ネコ目) マングース科 (Herpestidae, Carnivora, Mammalia) | |
| 学名 | Herpestes javanicus | |
| 英名等 | small Indian Mongoose, small Asian mongoose, Javan mongoose | |
| 自然分布 | 中東からマレー半島にかけての地域,中国南部(海南島含む),スマトラ,ジャワ | |
| 形態 | 黒褐色で,細長い体型をしている.頭胴長30~40cm,尾長25~35cm,体重0.4~0.8kg. | |
| 生息環境 | 森林,草原. | |
| 繁殖生態 | 産仔数:平均2.08 繁殖期:年1回,交尾期1~8月,出産期3~10月,妊娠期間6~7週間 | |
| 生態的特性 | 昼行性で群を作らず単独で地上の巣穴で生活する.アマミノクロウサギなどの巣穴に入り餌の探索をする. 食性:雑食性で昆虫,哺乳類,鳥類,爬虫類,果実等 | |
| 移動能力 | 1910年に沖縄県那覇市で放逐したものが1945年に名護市に到達.行動域:雄4.2ha,雌2.2ha. | |
| 侵入情報 | ||
| 移入元 | ![]() | |
| 国内移入分布 | 沖縄島,奄美大島,鹿児島県本土(鹿児島市喜入瀬々串町) | |
| 侵入年代 | 沖縄島1910年,奄美大島1979年,鹿児島市2006年頃(?) | |
| 侵入経路 | 沖縄島・奄美大島ではネズミやハブの駆逐を目的として移入後放逐.鹿児島市については不明. | |
| 影響 | 小型の陸上脊椎動物を捕食.海外では農作物の食害の報告もある. | |
| 影響を受ける 在来生物 |
小型脊椎動物.農作物.沖縄島:ヤンバルクイナ,ケナガネズミ,オキナワトゲネズミ.奄美大島:鶏卵,鶏雛,バナナ,ポンカン,タンカン,カボチャ,ダイコン,タケノコ,アマミトゲネズミ,ワタセジネズミ,ルリカケス,アカヒゲ,アマミノクロウサギ | |
| 法的規制 | 有害鳥獣捕獲,外来生物法で特定外来生物に指定された. | |
| 防除方法 | ワナ・捕獲 | |
| 問題点等 | ||
| 海外移入分布 | ボスニア・ヘルツェゴビナ,クロアチア,キューバ,ドミニカ共和国,フィジー,ジャマイカ,プエルトリコ,スリナム,西インド諸島,ハワイ,セーシェル,その他各地の熱帯地域 | |
| 参考資料等 | 備考 |
|
農作物被害,在来種の捕食 |
|